Résultat | Vent | Athlète | Année de naissance | Club | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
17.06 | 1.0 | Lea Sprunger | 1990 | COVA Nyon | Basel | 07.05.2016 |
16.67 | 0.3 | Ajla Del Ponte | 1996 | US Ascona atletica | Meilen | 20.06.2020 |
Résultat | Vent | Athlète | Année de naissance | Club | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|---|
17.06 | 1.0 | Lea Sprunger | 1990 | COVA Nyon | Basel | 07.05.2016 |
16.67 | 0.3 | Ajla Del Ponte | 1996 | US Ascona atletica | Meilen | 20.06.2020 |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch