Derniers résultats
septembre | ||
---|---|---|
Galà dei Castelli (WRC) | Bellinzona | 04.09.2023 |
août | ||
---|---|---|
Weltklasse Zürich | Zürich | 31.08.2023 |
World Championships | Budapest HUN | 23.08.2023 |
World Championships | Budapest HUN | 21.08.2023 |
World Championships | Budapest HUN | 20.08.2023 |
European Athletics U20 Championships (WRC) | Jerusalem ISR | 10.08.2023 |
European Athletics U20 Championships (WRC) | Jerusalem ISR | 08.08.2023 |
CITIUS Meeting (WRC) | Bern | 04.08.2023 |
19. Stabhochsprungmeeting (WRC) | Frauenkappelen | 01.08.2023 |
juillet | ||
---|---|---|
CS Attivi (WRC) | Bellinzona | 30.07.2023 |
CS Attivi (WRC) | Bellinzona | 29.07.2023 |
EuroGames 2023 | Bern | 27.07.2023 |
Raiffeisen AUSTRIAN OPEN (WRC) | Eisenstadt AUT | 26.07.2023 |
Jornada de Lançamentos 2023 (7ª) | Vila Nova de Cerveira POR | 26.07.2023 |
Wies?aw Czapiewski Memorial (WRC) | Bydgoszcz POL | 23.07.2023 |
Records suisses en plein air en 2023
Discipline | Catégorie | Résultat | Nom | Lieu | Date |
---|---|---|---|---|---|
800 m | U23 Femmes | 1:58.13 | Audrey Werro | Bellinzona | 04.09.2023 |
800 m | U20 Femmes | 1:58.13 | Audrey Werro | Bellinzona | 04.09.2023 |
800 m | U23 Femmes | 1:59.50 | Audrey Werro | Zürich | 31.08.2023 |
800 m | U20 Femmes | 1:59.50 | Audrey Werro | Zürich | 31.08.2023 |
110 mH 106.7 | Hommes | 13.08 | Jason Joseph | Zürich | 31.08.2023 |
400 m | U23 Femmes | 51.78 | Giulia Senn | Bellinzona | 30.07.2023 |
110 mH 106.7 | Hommes | 13.10 | Jason Joseph | Madrid ESP | 22.07.2023 |
100 m | U18 Femmes | 11.66 | Lea Studer | Bern | 01.07.2023 |
Hammer 3.00 kg | U16 Femmes | 51.39 | Mar Simón Carreño | La Nucia ESP | 24.06.2023 |
200 m | U18 Hommes | 21.27 | Akira Eghagha | Lausanne | 18.06.2023 |
1000 m | U20 Femmes | 2:34.89 | Audrey Werro | Nizza FRA | 17.06.2023 |
Kugel 3.00 kg | U18 Femmes | 15.70 | Stephanie Anyamele | Zürich | 10.06.2023 |
110 mH 106.7 | Hommes | 13.10 | Jason Joseph | Florenz ITA | 02.06.2023 |
Stab | U20 Hommes | 5.61 | Valentin Imsand | Sion | 27.05.2023 |
Stab | U23 Hommes | 5.61 | Valentin Imsand | Sion | 27.05.2023 |
Zehnkampf U18 M | U18 Hommes | 7285 | Lionel Brügger | Landquart | 21.05.2023 |
1500 m | U16 Femmes | 4:18.17 | Fiona von Flüe | Karlsruhe GER | 20.05.2023 |
600 m | U18 Hommes | 1:19.28 | Robin Gloor | Langenthal | 18.05.2023 |
600 m | U16 Femmes | 1:28.67 | Fiona von Flüe | Langenthal | 18.05.2023 |
600 m | Femmes | 1:25.12 | Audrey Werro | Langenthal | 18.05.2023 |
300 m | U23 Femmes | 37.00 | Giulia Senn | Langenthal | 18.05.2023 |
600 m | U23 Femmes | 1:25.12 | Audrey Werro | Langenthal | 18.05.2023 |
600 m | U20 Femmes | 1:25.12 | Audrey Werro | Langenthal | 18.05.2023 |
Stab | U20 Hommes | 5.40 | Valentin Imsand | Lausanne | 14.05.2023 |
150 m | U20 Femmes | 17.31 | Emma Van Camp | Lausanne | 06.05.2023 |
150 m | U18 Hommes | 15.88 | Akira Eghagha | Genève | 01.05.2023 |
1000 m | U16 Femmes | 2:43.52 | Fiona von Flüe | Cham | 29.04.2023 |
Leaders en plein air 2023
Hommes | |||
---|---|---|---|
100 m | 10.22 | William Reais | 29.07 |
200 m | 20.39 | William Reais | 30.07 |
300 m | 32.63 | Lionel Spitz | 18.05 |
400 m | 45.25 | Lionel Spitz | 30.07 |
600 m | 1:17.33 | Robin Oester | 14.05 |
800 m | 1:46.73 | Ramon Wipfli | 23.06 |
1000 m | 2:23.78 | Silas Zurfluh | 14.05 |
1500 m | 3:35.62 | Tom Elmer | 28.05 |
3000 m | 8:18.95 | Guillaume Cachelin | 18.05 |
5000 m | 13:13.83 | Jonas Raess | 10.06 |
10 000 m | 27:26.40 | Jonas Raess | 04.03 |
110 mH 106.7 | 13.08 | Jason Joseph | 31.08 |
300 mH 91.4 | 36.23 | Dany Brand | 14.05 |
400 mH 91.4 | 49.25 | Dany Brand | 20.07 |
3000 m Steeple | 8:34.59 | Michael Curti | 28.05 |
Hoch | 2.20 | Loïc Gasch | 29.05 |
Stab | 5.61 | Valentin Imsand | 27.05 |
Weit | 8.32 | Simon Ehammer | 15.06 |
Drei | 15.37 | Carlos Kouassi | 14.05 |
Kugel 7.26 kg | 19.21 | Stefan Wieland | 14.06 |
Diskus 2.00 kg | 57.38 | Gian Vetterli | 16.07 |
Hammer 7.26 kg | 68.05 | Lars Wolfisberg | 30.07 |
Speer 800 gr | 74.27 | Franck Di Sanza | 30.07 |
Zehnkampf M | 8022 | Finley Gaio | 28.05 |
Femmes | |||
---|---|---|---|
100 m | 11.05 | Mujinga Kambundji | 29.07 |
200 m | 23.05 | Sarah Atcho | 27.05 |
300 m | 37.00 | Giulia Senn | 18.05 |
400 m | 51.78 | Giulia Senn | 30.07 |
600 m | 1:25.12 | Audrey Werro | 18.05 |
800 m | 1:58.13 | Audrey Werro | 04.09 |
1000 m | 2:34.89 | Audrey Werro | 17.06 |
1500 m | 4:11.25 | Joceline Wind | 18.06 |
3000 m | 9:22.38 | Chiara Scherrer | 07.06 |
5000 m | 15:55.95 | Nicole Egger | 23.06 |
100 mH 84.0 | 12.68 | Ditaji Kambundji | 15.07 |
300 mH 76.2 | 40.15 | Lena Wernli | 18.05 |
400 mH 76.2 | 55.36 | Yasmin Giger | 30.07 |
3000 m Steeple | 9:54.98 | Sibylle Häring | 28.05 |
Hoch | 1.90 | Salome Lang | 10.06 |
Stab | 4.61 | Angelica Moser | 17.06 |
Weit | 6.64 | Annik Kälin | 30.07 |
Drei | 12.66 | Barbara Leuthard | 29.07 |
Kugel 4.00 kg | 16.51 | Miryam Mazenauer | 13.05 |
Diskus 1.00 kg | 47.82 | Giada Borin | 16.07 |
Hammer 4.00 kg | 59.97 | Lydia Wehrli | 28.05 |
Speer 600 gr | 52.35 | Sabrina Boss | 10.06 |
Siebenkampf | 6096 | Celine Albisser | 28.05 |
Meilleures performances en 2023
1210 | Jason Joseph | 13.08 | 110 mH 106.7 | Zürich |
1207 | Jason Joseph | 13.10 | 110 mH 106.7 | Florenz ITA |
1207 | Jason Joseph | 13.10 | 110 mH 106.7 | Madrid ESP |
1204 | Jason Joseph | 13.12 | 110 mH 106.7 | Chorzow POL |
1198 | Jason Joseph | 13.16 | 110 mH 106.7 | Bellinzona |
1195 | Jason Joseph | 13.18 | 110 mH 106.7 | Bellinzona |
1193 | Jonas Raess | 27:26.40 | 10 000 m | San Juan Capistrano USA |
1192 | Jason Joseph | 13.20 | 110 mH 106.7 | Zofingen |
1188 | Jason Joseph | 13.23 | 110 mH 106.7 | Lausanne |
1185 | Jason Joseph | 13.25 | 110 mH 106.7 | Budapest HUN |
1183 | Jonas Raess | 13:13.83 | 5000 m | Montesson FRA |
1180 | Jason Joseph | 13.28 | 110 mH 106.7 | Budapest HUN |
1179 | Jason Joseph | 13.29 | 110 mH 106.7 | Paris FRA |
1170 | Géraldine Frey | 10.99 | 100 m | Bulle |
1168 | Jason Joseph | 13.36 | 110 mH 106.7 | Paris FRA |