Championnats Jurassiens de Concours Multiples
Alle - 28.09.2024
Femmes
60 m
Résultat | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.17 | 1f1 | Eva Kladoumbaye | CA Moutier | 08.09.11 | SUI | ||
8.51 | 2f1 | Kayla Messerli | FSG Bassecourt | 19.07.11 | SUI | ||
8.61 | 3f3 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
8.86 | f3 | Elin Berger | Fun and Run Thun | 04.05.11 | SUI | ||
9.11 | 4f2 | Amalia Vifian | FSG Alle | 04.06.11 | SUI | ||
9.11 | 1f2 | Eva Meusy | FSG Alle | 20.11.13 | SUI | ||
9.13 | 5f2 | Emilie Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
9.36 | 6f1 | Cléa Portmann | Fémina Vicques | 09.03.12 | SUI | ||
9.42 | f3 | Eliane Beck | Fun and Run Thun | 27.01.12 | SUI | ||
9.50 | f4 | Leandra Sieber | Fun and Run Thun | 25.03.13 | SUI | ||
9.60 | 8f1 | Tanya Koulmey | CA Moutier | 30.08.11 | SUI | ||
9.64 | 9f2 | Florine Heizmann | Delémont Athlétisme | 29.06.12 | SUI | ||
9.73 | 2f4 | Emma Deuscher | FSG Alle | 20.03.14 | SUI | ||
9.78 | 3f2 | Caroline Ten Ten Berge | Delémont Athlétisme | 23.08.14 | NED | ||
9.85 | 4f2 | Anais Parietti | FSG Alle | 11.04.13 | SUI | ||
9.86 | 5f3 | Maélie Cerf | FSG Courgenay | 12.10.13 | SUI | ||
9.89 | 6f1 | Emma Berger | FSG Alle | 11.08.13 | SUI | ||
9.91 | 12f2 | Méline Frésard | Delémont Athlétisme | 03.10.12 | SUI | ||
9.96 | 13f3 | Lisa Kaufmann | FSG Courgenay | 19.10.11 | SUI | ||
10.05 | 8f3 | Anouk Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 24.01.13 | SUI | ||
10.09 | 14f3 | Enéa Lüthi | Delémont Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
10.13 | 9f1 | Lorena Rexhepi | FSG Alle | 27.01.13 | SUI | ||
10.17 | 10f2 | Adèle Gerber | FSG Alle | 26.02.15 | SUI | ||
10.26 | 11f4 | Ambre Cuttat | FSG Alle | 07.06.14 | SUI | ||
10.55 | 13f3 | Elycia Simon | FSG Alle | 05.02.15 | SUI | ||
10.56 | 14f1 | Hailey Morillo | FSG Courgenay | 09.10.13 | SUI | ||
10.64 | 15f3 | Zoé Kaufmann | FSG Courgenay | 14.06.14 | SUI | ||
10.66 | 16f1 | Calie Theurillat | FSG Courgenay | 09.07.13 | SUI | ||
10.66 | 16f2 | Giulia Meusy | FSG Alle | 04.03.13 | SUI | ||
10.71 | 18f4 | Kaïla Müller | FSG St-Imier | 21.01.15 | SUI | ||
10.92 | 19f3 | Nina Ramareddy | FSG Courgenay | 18.03.14 | SUI | ||
10.97 | 20f1 | Justine Vifian | FSG Alle | 16.07.13 | SUI | ||
11.20 | 21f4 | Noelia Pietronigro | FSG Alle | 28.10.13 | SUI |
80 m
Résultat | Vent | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.73 | 1.4 | 1f4 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | |
10.85 | 1.4 | 2f4 | Maëlle Voillat | CA Fontenais | 27.11.09 | SUI | |
10.97 | 1.4 | 3f4 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | |
11.04 | 1.4 | 4f4 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | |
11.31 | 1.4 | 5f4 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | |
11.47 | 0.7 | 7f3 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | |
11.62 | 0.0 | 8f1 | Adélie Membrez | Delémont Athlétisme | 11.09.10 | SUI | |
11.64 | 0.7 | 9f3 | Romane Cattin | FSG Alle | 02.10.09 | SUI | |
11.81 | 0.7 | 11f3 | Charlotte Vifian | FSG Alle | 18.06.09 | SUI | |
11.85 | 0.0 | 12f1 | Marine Joliat | Fémina Vicques | 25.11.10 | SUI | |
12.06 | 0.7 | 14f3 | Gianna Filipponi | CA Moutier | 24.06.09 | SUI | |
12.10 | 0.5 | 15f2 | Nelia Romeo | Fémina Vicques | 29.11.10 | SUI | |
12.26 | 0.5 | 16f2 | Alice Gerber | FSG Alle | 12.02.10 | SUI | |
12.38 | 0.5 | 17f2 | Zoé Morf | CA Moutier | 20.07.10 | SUI | |
12.62 | 0.5 | 18f2 | Emilie Oppliger | CA Moutier | 23.10.09 | SUI | |
13.19 | 0.5 | 19f2 | Lila Kohli | CA Courtelary | 05.02.10 | SUI |
100 m
Résultat | Vent | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.52 | 2.0 | 1f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | |
12.61 | 2.0 | 2f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI | |
12.71 | 0.9 | 1f2 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
13.16 | 2.0 | 3f1 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | |
13.25 | 2.0 | 1f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | |
13.49 | 2.0 | 4f1 | Charlotte Heusler | FSG Alle | 20.08.03 | SUI | |
13.58 | 0.9 | 2f2 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | |
13.67 | 1.3 | 3f1 | Eva Daucourt | CA Fontenais | 05.11.08 | SUI | |
14.11 | 2.0 | 2f2 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | |
14.13 | 1.3 | 5f1 | Lucie Liechti | Delémont Athlétisme | 18.08.08 | SUI | |
14.16 | 2.0 | 3f2 | Léonore Babey | CA Fontenais | 12.06.06 | SUI | |
14.39 | 0.9 | 6f2 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | |
14.49 | 1.3 | 7f1 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP | |
14.68 | 2.0 | 5f2 | Julie Marchese | CA Moutier | 24.06.97 | SUI | |
15.34 | 1.3 | 8f1 | Olivia Bailat | FSG Alle | 24.02.07 | SUI | |
15.43 | 2.0 | 4f2 | Julie Pressacco | CA Fontenais | 03.08.05 | SUI |
1000 m
Résultat | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:11.00 | 1f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
3:21.66 | 1f1 | Olivia Bailat | FSG Alle | 24.02.07 | SUI | ||
3:23.67 | 2f1 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
3:27.86 | 1f1 | Eva Kladoumbaye | CA Moutier | 08.09.11 | SUI | ||
3:28.67 | 1f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | ||
3:32.05 | 2f1 | Emilie Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
3:32.62 | 2f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | ||
3:37.09 | 1f1 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | ||
3:39.83 | 3f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | ||
3:40.53 | 4f1 | Zoé Morf | CA Moutier | 20.07.10 | SUI | ||
3:42.82 | 2f1 | Charlotte Heusler | FSG Alle | 20.08.03 | SUI | ||
3:45.30 | 3f1 | Kayla Messerli | FSG Bassecourt | 19.07.11 | SUI | ||
3:47.25 | 1f1 | Ambre Cuttat | FSG Alle | 07.06.14 | SUI | ||
3:47.94 | 3f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | ||
3:49.68 | 6f1 | Charlotte Vifian | FSG Alle | 18.06.09 | SUI | ||
3:52.52 | 3f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI | ||
3:52.79 | 4f1 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | ||
3:53.06 | f1 | Leandra Sieber | Fun and Run Thun | 25.03.13 | SUI | ||
3:54.17 | 7f1 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | ||
3:54.70 | 8f1 | Marine Joliat | Fémina Vicques | 25.11.10 | SUI | ||
3:54.93 | 5f1 | Florine Heizmann | Delémont Athlétisme | 29.06.12 | SUI | ||
3:55.06 | 2f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | ||
3:55.33 | 4f1 | Lucie Liechti | Delémont Athlétisme | 18.08.08 | SUI | ||
3:57.94 | 5f1 | Eva Daucourt | CA Fontenais | 05.11.08 | SUI | ||
3:58.65 | 9f1 | Maëlle Voillat | CA Fontenais | 27.11.09 | SUI | ||
3:58.86 | 10f1 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | ||
3:58.89 | f1 | Elin Berger | Fun and Run Thun | 04.05.11 | SUI | ||
4:01.97 | 7f1 | Emma Joliat | kids+athletics | 26.06.12 | SUI | ||
4:02.01 | 11f1 | Adélie Membrez | Delémont Athlétisme | 11.09.10 | SUI | ||
4:03.50 | f1 | Eliane Beck | Fun and Run Thun | 27.01.12 | SUI | ||
4:03.78 | 12f1 | Emilie Oppliger | CA Moutier | 23.10.09 | SUI | ||
4:03.88 | 13f1 | Nila Froidevaux | CA des Franches-Montagnes | 27.10.09 | SUI | ||
4:04.00 | 2f1 | Emma Deuscher | FSG Alle | 20.03.14 | SUI | ||
4:07.77 | 8f1 | Erika Muratta | CA Moutier | 06.12.12 | SUI | ||
4:07.80 | 14f1 | Romane Cattin | FSG Alle | 02.10.09 | SUI | ||
4:08.68 | 6f1 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | ||
4:08.90 | 9f1 | Enéa Lüthi | Delémont Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
4:09.22 | 10f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
4:09.39 | 11f1 | Amalia Vifian | FSG Alle | 04.06.11 | SUI | ||
4:09.96 | 15f1 | Alice Gerber | FSG Alle | 12.02.10 | SUI | ||
4:10.59 | 12f1 | Lisa Kaufmann | FSG Courgenay | 19.10.11 | SUI | ||
4:12.13 | 16f1 | Nelia Romeo | Fémina Vicques | 29.11.10 | SUI | ||
4:12.70 | 3f1 | Neela Oeuvray | FSG Alle | 11.12.14 | SUI | ||
4:13.75 | 4f1 | Kaïla Müller | FSG St-Imier | 21.01.15 | SUI | ||
4:15.29 | 5f1 | Zoé Kaufmann | FSG Courgenay | 14.06.14 | SUI | ||
4:17.38 | 3f1 | Léonore Babey | CA Fontenais | 12.06.06 | SUI | ||
4:17.41 | 6f1 | Eva Meusy | FSG Alle | 20.11.13 | SUI | ||
4:18.03 | 8f1 | Lorena Rexhepi | FSG Alle | 27.01.13 | SUI | ||
4:18.62 | 13f1 | Cléa Portmann | Fémina Vicques | 09.03.12 | SUI | ||
4:19.51 | 9f1 | Giulia Meusy | FSG Alle | 04.03.13 | SUI | ||
4:20.63 | 17f1 | Eva Nagy | CA Fontenais | 06.05.10 | FRA | ||
4:23.00 | 10f1 | Anais Parietti | FSG Alle | 11.04.13 | SUI | ||
4:23.22 | 14f1 | Tanya Koulmey | CA Moutier | 30.08.11 | SUI | ||
4:23.76 | 18f1 | Lila Kohli | CA Courtelary | 05.02.10 | SUI | ||
4:24.14 | 11f1 | Maélie Cerf | FSG Courgenay | 12.10.13 | SUI | ||
4:27.02 | 15f1 | Méline Frésard | Delémont Athlétisme | 03.10.12 | SUI | ||
4:27.64 | 7f1 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP | ||
4:28.49 | 13f1 | Anouk Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 24.01.13 | SUI | ||
4:30.38 | 14f1 | Maud Ribeaud | FSG Courgenay | 19.08.13 | SUI | ||
4:34.02 | 15f1 | Nina Ramareddy | FSG Courgenay | 18.03.14 | SUI | ||
4:34.59 | 4f1 | Julie Pressacco | CA Fontenais | 03.08.05 | SUI | ||
4:38.20 | 19f1 | Charlotte Pietronigro | FSG Alle | 20.03.10 | SUI | ||
4:44.56 | 16f1 | Calie Theurillat | FSG Courgenay | 09.07.13 | SUI | ||
4:44.77 | 5f1 | Julie Marchese | CA Moutier | 24.06.97 | SUI | ||
4:45.47 | 17f1 | Elycia Simon | FSG Alle | 05.02.15 | SUI | ||
4:47.29 | 18f1 | Justine Vifian | FSG Alle | 16.07.13 | SUI | ||
4:48.90 | 19f1 | Hailey Morillo | FSG Courgenay | 09.10.13 | SUI | ||
5:01.00 | 20f1 | Emma Berger | FSG Alle | 11.08.13 | SUI | ||
5:07.20 | f1 | Aline Vivien Blum | Fun and Run Thun | 12.02.10 | SUI | ||
5:10.32 | 21f1 | Noelia Pietronigro | FSG Alle | 28.10.13 | SUI |
Hoch
Résultat | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.60 | 1f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | ||
1.53 | 1f1 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
1.45 | 2f1 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | ||
1.45 | 1f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | ||
1.40 | 1f1 | Eva Daucourt | CA Fontenais | 05.11.08 | SUI | ||
1.38 | 2f2 | Romane Cattin | FSG Alle | 02.10.09 | SUI | ||
1.35 | 2f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | ||
1.35 | 3f1 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | ||
1.35 | 1f2 | Eva Kladoumbaye | CA Moutier | 08.09.11 | SUI | ||
1.35 | 3f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI | ||
1.35 | 3f1 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | ||
1.32 | 2f2 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
1.30 | 4f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
1.30 | 4f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | ||
1.30 | f2 | Aline Vivien Blum | Fun and Run Thun | 12.02.10 | SUI | ||
1.29 | 3f2 | Emilie Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
1.26 | 4f1 | Kayla Messerli | FSG Bassecourt | 19.07.11 | SUI | ||
1.25 | 4f1 | Charlotte Heusler | FSG Alle | 20.08.03 | SUI | ||
1.25 | 9f1 | Maëlle Voillat | CA Fontenais | 27.11.09 | SUI | ||
1.25 | 10f2 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | ||
1.25 | 11f2 | Charlotte Pietronigro | FSG Alle | 20.03.10 | SUI | ||
1.25 | 5f2 | Nelia Romeo | Fémina Vicques | 29.11.10 | SUI | ||
1.25 | 5f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | ||
1.25 | 5f1 | Lucie Liechti | Delémont Athlétisme | 18.08.08 | SUI | ||
1.25 | 5f1 | Emilie Oppliger | CA Moutier | 23.10.09 | SUI | ||
1.23 | 5f2 | Cléa Portmann | Fémina Vicques | 09.03.12 | SUI | ||
1.23 | 5f1 | Emma Joliat | kids+athletics | 26.06.12 | SUI | ||
1.20 | 2f1 | Julie Pressacco | CA Fontenais | 03.08.05 | SUI | ||
1.20 | 14f2 | Alice Gerber | FSG Alle | 12.02.10 | SUI | ||
1.20 | f2 | Carole Becker | Fun and Run Thun | 21.05.10 | SUI | ||
1.20 | 7f1 | Yasmin Lima Lima Howard | FSG Alle | 29.12.11 | SUI | ||
1.20 | 12f1 | Gianna Filipponi | CA Moutier | 24.06.09 | SUI | ||
1.20 | 12f2 | Adélie Membrez | Delémont Athlétisme | 11.09.10 | SUI | ||
1.20 | 16f1 | Eva Nagy | CA Fontenais | 06.05.10 | FRA | ||
1.20 | 14f1 | Zoé Morf | CA Moutier | 20.07.10 | SUI | ||
1.15 | 5f1 | Julie Marchese | CA Moutier | 24.06.97 | SUI | ||
1.15 | 18f1 | Lila Kohli | CA Courtelary | 05.02.10 | SUI | ||
1.15 | 9f2 | Enéa Lüthi | Delémont Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
1.15 | f1 | Elin Berger | Fun and Run Thun | 04.05.11 | SUI | ||
1.15 | 10f2 | Tanya Koulmey | CA Moutier | 30.08.11 | SUI | ||
1.15 | 19f2 | Charlotte Vifian | FSG Alle | 18.06.09 | SUI | ||
1.15 | 3f1 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | ||
1.15 | 17f2 | Marine Joliat | Fémina Vicques | 25.11.10 | SUI | ||
1.15 | 8f2 | Méline Frésard | Delémont Athlétisme | 03.10.12 | SUI | ||
1.15 | 11f1 | Lisa Kaufmann | FSG Courgenay | 19.10.11 | SUI | ||
1.10 | 6f1 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP | ||
1.10 | 12f1 | Amalia Vifian | FSG Alle | 04.06.11 | SUI | ||
1.10 | 12f2 | Florine Heizmann | Delémont Athlétisme | 29.06.12 | SUI | ||
1.10 | f1 | Eliane Beck | Fun and Run Thun | 27.01.12 | SUI | ||
1.05 | 14f2 | Erika Muratta | CA Moutier | 06.12.12 | SUI | ||
1.05 | 4f1 | Léonore Babey | CA Fontenais | 12.06.06 | SUI |
Weit
Résultat | Vent | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.19 | 0.2 | 1f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | |
5.14 | 2.1 | 1f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | |
5.05 | 2.0 | 1f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | |
5.02 | 0.5 | 1f1 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | |
5.00 | 1.4 | 2f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI | |
4.82 | 0.2 | 3f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | |
4.80 | 1.7 | 3f1 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | |
4.78 | 1.6 | 4f1 | Charlotte Heusler | FSG Alle | 20.08.03 | SUI | |
4.70 | 2.2 | 1f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | |
4.60 | 0.1 | 2f1 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | |
4.57 | 1.3 | 5f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | |
4.50 | 0.4 | 3f1 | Maëlle Voillat | CA Fontenais | 27.11.09 | SUI | |
4.49 | 0.4 | 4f2 | Romane Cattin | FSG Alle | 02.10.09 | SUI | |
4.42 | 0.7 | 5f2 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | |
4.38 | 0.8 | 2f1 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | |
4.32 | 0.6 | 6f1 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | |
4.19 | 1.8 | 5f1 | Julie Marchese | CA Moutier | 24.06.97 | SUI | |
4.12 | 0.4 | 7f1 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | |
4.07 | 0.1 | 8f2 | Alice Gerber | FSG Alle | 12.02.10 | SUI | |
4.01 | 1.9 | 3f1 | Julie Pressacco | CA Fontenais | 03.08.05 | SUI | |
4.00 | 0.4 | 9f2 | Nelia Romeo | Fémina Vicques | 29.11.10 | SUI | |
3.99 | -0.1 | 5f1 | Lucie Liechti | Delémont Athlétisme | 18.08.08 | SUI | |
3.97 | 0.5 | 11f2 | Charlotte Vifian | FSG Alle | 18.06.09 | SUI | |
3.90 | 0.7 | 6f1 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP | |
3.88 | 1.7 | 4f1 | Léonore Babey | CA Fontenais | 12.06.06 | SUI | |
3.85 | -0.1 | 12f1 | Zoé Morf | CA Moutier | 20.07.10 | SUI | |
3.71 | 0.1 | 15f1 | Emilie Oppliger | CA Moutier | 23.10.09 | SUI | |
3.60 | 0.2 | 16f2 | Adélie Membrez | Delémont Athlétisme | 11.09.10 | SUI | |
3.52 | 0.4 | 7f1 | Olivia Bailat | FSG Alle | 24.02.07 | SUI | |
3.34 | 0.7 | 18f1 | Lila Kohli | CA Courtelary | 05.02.10 | SUI |
Weit Zone
Résultat | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13 | 1f1 | Eva Kladoumbaye | CA Moutier | 08.09.11 | SUI | ||
4.90 | 2f2 | Kayla Messerli | FSG Bassecourt | 19.07.11 | SUI | ||
4.74 | 3f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
4.35 | f2 | Elin Berger | Fun and Run Thun | 04.05.11 | SUI | ||
4.22 | 4f2 | Amalia Vifian | FSG Alle | 04.06.11 | SUI | ||
4.07 | 1f1 | Eva Meusy | FSG Alle | 20.11.13 | SUI | ||
4.06 | 5f1 | Florine Heizmann | Delémont Athlétisme | 29.06.12 | SUI | ||
4.05 | 6f1 | Tanya Koulmey | CA Moutier | 30.08.11 | SUI | ||
4.04 | 7f1 | Emilie Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
3.95 | 2f1 | Emma Berger | FSG Alle | 11.08.13 | SUI | ||
3.82 | 3f1 | Lorena Rexhepi | FSG Alle | 27.01.13 | SUI | ||
3.76 | 10f1 | Méline Frésard | Delémont Athlétisme | 03.10.12 | SUI | ||
3.75 | 11f1 | Erika Muratta | CA Moutier | 06.12.12 | SUI | ||
3.74 | f2 | Leandra Sieber | Fun and Run Thun | 25.03.13 | SUI | ||
3.72 | 12f1 | Cléa Portmann | Fémina Vicques | 09.03.12 | SUI | ||
3.67 | f2 | Eliane Beck | Fun and Run Thun | 27.01.12 | SUI | ||
3.61 | 4f2 | Caroline Ten Ten Berge | Delémont Athlétisme | 23.08.14 | NED | ||
3.45 | 5f1 | Elycia Simon | FSG Alle | 05.02.15 | SUI | ||
3.42 | 6f1 | Ambre Cuttat | FSG Alle | 07.06.14 | SUI | ||
3.41 | 7f1 | Emma Deuscher | FSG Alle | 20.03.14 | SUI | ||
3.40 | 8f2 | Anouk Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 24.01.13 | SUI | ||
3.34 | 13f2 | Lisa Kaufmann | FSG Courgenay | 19.10.11 | SUI | ||
3.33 | 9f1 | Anais Parietti | FSG Alle | 11.04.13 | SUI | ||
3.32 | 10f2 | Maélie Cerf | FSG Courgenay | 12.10.13 | SUI | ||
3.31 | 14f2 | Méline Rusterholz | FSG Alle | 21.10.12 | SUI | ||
3.30 | 12f2 | Nina Ramareddy | FSG Courgenay | 18.03.14 | SUI | ||
3.24 | 13f2 | Hailey Morillo | FSG Courgenay | 09.10.13 | SUI | ||
3.22 | 15f1 | Enéa Lüthi | Delémont Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
3.19 | 14f1 | Giulia Meusy | FSG Alle | 04.03.13 | SUI | ||
3.19 | 15f1 | Neela Oeuvray | FSG Alle | 11.12.14 | SUI | ||
3.05 | 17f1 | Justine Vifian | FSG Alle | 16.07.13 | SUI | ||
2.98 | 19f2 | Calie Theurillat | FSG Courgenay | 09.07.13 | SUI | ||
2.88 | 20f2 | Zoé Kaufmann | FSG Courgenay | 14.06.14 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Résultat | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.98 | 1f1 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | ||
8.38 | 2f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI | ||
8.21 | 1f1 | Romane Kottelat | FSG Alle | 26.08.05 | SUI | ||
7.33 | 2f1 | Marion Heizmann | Delémont Athlétisme | 18.10.06 | SUI | ||
6.89 | 3f1 | Julie Pressacco | CA Fontenais | 03.08.05 | SUI | ||
6.68 | 3f1 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | ||
6.63 | 4f1 | Léonore Babey | CA Fontenais | 12.06.06 | SUI | ||
6.46 | 4f1 | Charlotte Heusler | FSG Alle | 20.08.03 | SUI | ||
5.97 | 5f1 | Julie Marchese | CA Moutier | 24.06.97 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Résultat | Rang | Athlète | Club | Date de naissance | Nationalité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.30 | 1f1 | Eva Daucourt | CA Fontenais | 05.11.08 | SUI | ||
9.00 | 1f1 | Laura Wüthrich | Biel/Bienne Athletics | 12.01.11 | SUI | ||
8.88 | 1f2 | Lila Kohli | CA Courtelary | 05.02.10 | SUI | ||
8.78 | 2f2 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
8.26 | 2f1 | Maude Lièvre | FSG Alle | 22.10.07 | SUI | ||
8.19 | 3f2 | Maëlle Voillat | CA Fontenais | 27.11.09 | SUI | ||
7.81 | 3f1 | Léa Kladoumbaye | CA Moutier | 01.04.08 | SUI | ||
7.48 | f1 | Aline Vivien Blum | Fun and Run Thun | 12.02.10 | SUI | ||
7.34 | 2f2 | Amalia Vifian | FSG Alle | 04.06.11 | SUI | ||
7.20 | 4f2 | Elise Zbinden | CA Courtelary | 12.03.09 | SUI | ||
7.17 | 4f1 | Léonie Graber | FSG Alle | 28.10.08 | SUI | ||
7.17 | 3f1 | Eva Kladoumbaye | CA Moutier | 08.09.11 | SUI | ||
7.05 | 5f2 | Emilie Oppliger | CA Moutier | 23.10.09 | SUI | ||
6.82 | 5f1 | Aytana Ramos Ramos Lopez | CA Courtelary | 24.05.08 | ESP | ||
6.63 | 4f1 | Emilie Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
6.60 | 6f2 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
6.58 | 5f2 | Kayla Messerli | FSG Bassecourt | 19.07.11 | SUI | ||
6.58 | f2 | Eliane Beck | Fun and Run Thun | 27.01.12 | SUI | ||
6.54 | 6f1 | Lucie Liechti | Delémont Athlétisme | 18.08.08 | SUI | ||
6.53 | 7f1 | Marine Joliat | Fémina Vicques | 25.11.10 | SUI | ||
6.51 | 8f1 | Romane Cattin | FSG Alle | 02.10.09 | SUI | ||
6.49 | 6f1 | Erika Muratta | CA Moutier | 06.12.12 | SUI | ||
6.40 | 9f1 | Maëlle Choffat | FSG Alle | 28.06.09 | SUI | ||
6.37 | 10f2 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | ||
6.36 | 12f2 | Gianna Filipponi | CA Moutier | 24.06.09 | SUI | ||
6.36 | 11f2 | Nila Froidevaux | CA des Franches-Montagnes | 27.10.09 | SUI | ||
6.26 | 14f1 | Alice Gerber | FSG Alle | 12.02.10 | SUI | ||
6.25 | 7f1 | Tanya Koulmey | CA Moutier | 30.08.11 | SUI | ||
6.23 | 8f1 | Cléa Portmann | Fémina Vicques | 09.03.12 | SUI | ||
6.10 | 7f1 | Olivia Bailat | FSG Alle | 24.02.07 | SUI | ||
5.91 | f1 | Carole Becker | Fun and Run Thun | 21.05.10 | SUI | ||
5.88 | 15f2 | Eva Nagy | CA Fontenais | 06.05.10 | FRA | ||
5.62 | f2 | Elin Berger | Fun and Run Thun | 04.05.11 | SUI | ||
5.57 | 9f1 | Enéa Lüthi | Delémont Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
5.57 | 16f1 | Nelia Romeo | Fémina Vicques | 29.11.10 | SUI | ||
5.48 | 10f2 | Lisa Kaufmann | FSG Courgenay | 19.10.11 | SUI | ||
5.44 | 17f1 | Charlotte Vifian | FSG Alle | 18.06.09 | SUI | ||
