UBS Kids Cup
Wohlen - 26.07.2020
Frauen
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.68 | 1 | Elena Mangili | LV Albis | 18.01.08 | SUI | ||
8.87 | 1 | Naomi Koch | TV Wohlen AG | 31.01.06 | SUI | ||
8.91 | 1 | Irina Baer | LV Albis | 21.09.07 | SUI | ||
9.29 | 1 | Ciara Wicki | LV Albis | 14.11.10 | SUI | ||
9.41 | 2 | Nora Bucher | STV Beinwil/Freiamt | 16.02.06 | SUI | ||
9.52 | 3 | Roksana Bzdyrak | LV Albis | 10.03.09 | POL | ||
9.53 | 2 | Leonie Steffen | TV Saanen-Gstaad | 10.12.09 | SUI | ||
9.83 | 2 | Larissa Utzinger | LV Albis | 02.03.10 | SUI | ||
10.59 | 5 | Serena Wicki | LV Albis | 29.08.09 | SUI |
Weit Zone
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 | 1 | Elena Mangili | LV Albis | 18.01.08 | SUI | ||
4.21 | 1 | Naomi Koch | TV Wohlen AG | 31.01.06 | SUI | ||
4.18 | 2 | Nora Bucher | STV Beinwil/Freiamt | 16.02.06 | SUI | ||
4.18 | 1 | Ciara Wicki | LV Albis | 14.11.10 | SUI | ||
4.12 | 1 | Irina Baer | LV Albis | 21.09.07 | SUI | ||
3.94 | 2 | Leonie Steffen | TV Saanen-Gstaad | 10.12.09 | SUI | ||
3.77 | 2 | Larissa Utzinger | LV Albis | 02.03.10 | SUI | ||
3.47 | 3 | Roksana Bzdyrak | LV Albis | 10.03.09 | POL | ||
3.39 | 5 | Serena Wicki | LV Albis | 29.08.09 | SUI |
Ball 200 g
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.35 | 1 | Elena Mangili | LV Albis | 18.01.08 | SUI | ||
37.87 | 1 | Naomi Koch | TV Wohlen AG | 31.01.06 | SUI | ||
33.35 | 2 | Larissa Utzinger | LV Albis | 02.03.10 | SUI | ||
32.42 | 1 | Irina Baer | LV Albis | 21.09.07 | SUI | ||
29.08 | 2 | Nora Bucher | STV Beinwil/Freiamt | 16.02.06 | SUI | ||
26.08 | 1 | Ciara Wicki | LV Albis | 14.11.10 | SUI | ||
22.77 | 5 | Serena Wicki | LV Albis | 29.08.09 | SUI | ||
19.38 | 2 | Leonie Steffen | TV Saanen-Gstaad | 10.12.09 | SUI | ||
16.44 | 3 | Roksana Bzdyrak | LV Albis | 10.03.09 | POL |
UBS Kids Cup
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 1 | Elena Mangili | LV Albis | 18.01.08 | SUI | ||
1726 | 1 | Naomi Koch | TV Wohlen AG | 31.01.06 | SUI | ||
1611 | 1 | Irina Baer | LV Albis | 21.09.07 | SUI | ||
1450 | 2 | Nora Bucher | STV Beinwil/Freiamt | 16.02.06 | SUI | ||
1428 | 1 | Ciara Wicki | LV Albis | 14.11.10 | SUI | ||
1346 | 2 | Larissa Utzinger | LV Albis | 02.03.10 | SUI | ||
1214 | 2 | Leonie Steffen | TV Saanen-Gstaad | 10.12.09 | SUI | ||
1068 | 3 | Roksana Bzdyrak | LV Albis | 10.03.09 | POL | ||
965 | 5 | Serena Wicki | LV Albis | 29.08.09 | SUI |
Männer
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.72 | 2 | Noel Gobet | STV Beinwil/Freiamt | 09.09.05 | SUI | ||
7.73 | 1 | Tyler Aerni | BTV Aarau Athletics | 05.02.05 | SUI | ||
7.89 | 1 | Jeremiah Mundy | TV Teufen | 25.02.07 | SUI | ||
8.72 | 2 | Noé Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 16.03.07 | SUI | ||
8.77 | 3 | Laurin Kreyenbühl | kids+athletics | 16.01.07 | SUI | ||
9.14 | 1 | Shawn Mundy | TV Teufen | 28.05.09 | SUI | ||
9.27 | 4 | Nicholas Mollet | LC Regensdorf | 24.07.09 | SUI | ||
9.29 | 1 | Yanik Chassain | LA Mutschellen | 02.02.10 | SUI | ||
9.34 | 2 | Nael Mätzler | kids+athletics | 02.03.11 | SUI | ||
9.43 | 1 | Mael Grubenmann | LA Mutschellen | 26.02.11 | SUI | ||
9.92 | 7 | Nilas Zimmermann | LA TV Wolfwil | 05.11.07 | SUI | ||
10.16 | 1 | Maël Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 14.02.12 | SUI | ||
10.76 | 4 | Luca Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI | ||
10.82 | 3 | Cyrill Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI |
Weit Zone
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.98 | 1 | Tyler Aerni | BTV Aarau Athletics | 05.02.05 | SUI | ||
5.73 | 2 | Noel Gobet | STV Beinwil/Freiamt | 09.09.05 | SUI | ||
5.13 | 1 | Jeremiah Mundy | TV Teufen | 25.02.07 | SUI | ||
4.70 | 2 | Noé Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 16.03.07 | SUI | ||
4.63 | 3 | Laurin Kreyenbühl | kids+athletics | 16.01.07 | SUI | ||
4.12 | 1 | Mael Grubenmann | LA Mutschellen | 26.02.11 | SUI | ||
4.01 | 2 | Nael Mätzler | kids+athletics | 02.03.11 | SUI | ||
4.00 | 1 | Yanik Chassain | LA Mutschellen | 02.02.10 | SUI | ||
3.89 | 1 | Shawn Mundy | TV Teufen | 28.05.09 | SUI | ||
3.75 | 7 | Nilas Zimmermann | LA TV Wolfwil | 05.11.07 | SUI | ||
3.69 | 4 | Nicholas Mollet | LC Regensdorf | 24.07.09 | SUI | ||
3.53 | 1 | Maël Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 14.02.12 | SUI | ||
3.13 | 4 | Luca Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI | ||
3.04 | 3 | Cyrill Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI |
Ball 200 g
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
76.65 | 1 | Tyler Aerni | BTV Aarau Athletics | 05.02.05 | SUI | ||
72.47 | 2 | Noel Gobet | STV Beinwil/Freiamt | 09.09.05 | SUI | ||
62.79 | 2 | Noé Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 16.03.07 | SUI | ||
59.44 | 1 | Jeremiah Mundy | TV Teufen | 25.02.07 | SUI | ||
52.84 | 3 | Laurin Kreyenbühl | kids+athletics | 16.01.07 | SUI | ||
42.06 | 1 | Mael Grubenmann | LA Mutschellen | 26.02.11 | SUI | ||
39.20 | 1 | Yanik Chassain | LA Mutschellen | 02.02.10 | SUI | ||
37.63 | 2 | Nael Mätzler | kids+athletics | 02.03.11 | SUI | ||
36.06 | 1 | Shawn Mundy | TV Teufen | 28.05.09 | SUI | ||
33.12 | 7 | Nilas Zimmermann | LA TV Wolfwil | 05.11.07 | SUI | ||
28.59 | 1 | Maël Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 14.02.12 | SUI | ||
24.29 | 3 | Cyrill Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI | ||
21.53 | 4 | Nicholas Mollet | LC Regensdorf | 24.07.09 | SUI | ||
14.57 | 4 | Luca Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI |
UBS Kids Cup
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2408 | 1 | Tyler Aerni | BTV Aarau Athletics | 05.02.05 | SUI | ||
2320 | 2 | Noel Gobet | STV Beinwil/Freiamt | 09.09.05 | SUI | ||
2019 | 1 | Jeremiah Mundy | TV Teufen | 25.02.07 | SUI | ||
1775 | 2 | Noé Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 16.03.07 | SUI | ||
1639 | 3 | Laurin Kreyenbühl | kids+athletics | 16.01.07 | SUI | ||
1289 | 1 | Mael Grubenmann | LA Mutschellen | 26.02.11 | SUI | ||
1262 | 1 | Yanik Chassain | LA Mutschellen | 02.02.10 | SUI | ||
1236 | 2 | Nael Mätzler | kids+athletics | 02.03.11 | SUI | ||
1234 | 1 | Shawn Mundy | TV Teufen | 28.05.09 | SUI | ||
1036 | 7 | Nilas Zimmermann | LA TV Wolfwil | 05.11.07 | SUI | ||
993 | 4 | Nicholas Mollet | LC Regensdorf | 24.07.09 | SUI | ||
907 | 1 | Maël Brunner | LAR Satus Oberentfelden | 14.02.12 | SUI | ||
687 | 3 | Cyrill Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI | ||
578 | 4 | Luca Steffen | TV Saanen-Gstaad | 30.05.12 | SUI |