UBS Kids Cup
Locarno - 26.08.2020
Frauen
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 | 1 | Ivana Pirolli | US Ascona atletica | 07.09.06 | SUI | ||
9.72 | 6 | Giulia GENERELLI | VIRTUS Locarno | 01.07.08 | SUI | ||
9.85 | 1 | Emilie Zitter | Atletica Tenero 90 | 14.09.05 | GER | ||
10.33 | 5 | Mia Mozzetti | US Ascona atletica | 16.11.06 | SUI | ||
10.38 | 7 | Roxanne PERRIARD | VIRTUS Locarno | 15.11.06 | SUI | ||
10.83 | 6 | Giovanna Contino | Atletica Tenero 90 | 08.09.06 | ITA |
Weit Zone
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.86 | 1 | Ivana Pirolli | US Ascona atletica | 07.09.06 | SUI | ||
3.84 | 1 | Emilie Zitter | Atletica Tenero 90 | 14.09.05 | GER | ||
3.70 | 5 | Mia Mozzetti | US Ascona atletica | 16.11.06 | SUI | ||
3.53 | 7 | Roxanne PERRIARD | VIRTUS Locarno | 15.11.06 | SUI | ||
3.46 | 6 | Giovanna Contino | Atletica Tenero 90 | 08.09.06 | ITA | ||
3.32 | 6 | Giulia GENERELLI | VIRTUS Locarno | 01.07.08 | SUI |
Ball 200 g
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
39.94 | 1 | Emilie Zitter | Atletica Tenero 90 | 14.09.05 | GER | ||
34.78 | 1 | Ivana Pirolli | US Ascona atletica | 07.09.06 | SUI | ||
23.46 | 6 | Giovanna Contino | Atletica Tenero 90 | 08.09.06 | ITA | ||
19.59 | 5 | Mia Mozzetti | US Ascona atletica | 16.11.06 | SUI | ||
15.42 | 7 | Roxanne PERRIARD | VIRTUS Locarno | 15.11.06 | SUI | ||
15.01 | 6 | Giulia GENERELLI | VIRTUS Locarno | 01.07.08 | SUI |
UBS Kids Cup
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1966 | 1 | Ivana Pirolli | US Ascona atletica | 07.09.06 | SUI | ||
1460 | 1 | Emilie Zitter | Atletica Tenero 90 | 14.09.05 | GER | ||
1016 | 5 | Mia Mozzetti | US Ascona atletica | 16.11.06 | SUI | ||
968 | 6 | Giulia GENERELLI | VIRTUS Locarno | 01.07.08 | SUI | ||
956 | 6 | Giovanna Contino | Atletica Tenero 90 | 08.09.06 | ITA | ||
901 | 7 | Roxanne PERRIARD | VIRTUS Locarno | 15.11.06 | SUI |
Männer
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 | 1 | Stefano Porta | US Ascona atletica | 19.09.05 | SUI | ||
8.33 | 1 | Filippo BETTONI | VIRTUS Locarno | 21.12.06 | SUI | ||
8.68 | 3 | Brenno Della Santa | US Ascona atletica | 12.08.05 | SUI | ||
9.01 | 1 | Ilian Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
9.07 | 1 | Matteo Cavalli | VIRTUS Locarno | 29.03.07 | SUI | ||
9.14 | 1 | Aicha Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
9.30 | 2 | Gabriele Della Santa | US Ascona atletica | 23.03.08 | SUI | ||
9.49 | 3 | Rahul Sain | US Ascona atletica | 03.12.07 | SUI | ||
9.60 | 3 | Samuele Iaconi | US Ascona atletica | 19.07.08 | SUI | ||
9.70 | 1 | Milo Vigani | VIRTUS Locarno | 09.01.09 | SUI | ||
10.47 | 5 | Niko Zenker | Atletica Tenero 90 | 01.11.07 | GER |
Weit Zone
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.85 | 1 | Stefano Porta | US Ascona atletica | 19.09.05 | SUI | ||
5.03 | 3 | Brenno Della Santa | US Ascona atletica | 12.08.05 | SUI | ||
4.74 | 1 | Ilian Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
4.61 | 1 | Filippo BETTONI | VIRTUS Locarno | 21.12.06 | SUI | ||
4.50 | 1 | Matteo Cavalli | VIRTUS Locarno | 29.03.07 | SUI | ||
4.46 | 3 | Rahul Sain | US Ascona atletica | 03.12.07 | SUI | ||
4.44 | 2 | Gabriele Della Santa | US Ascona atletica | 23.03.08 | SUI | ||
4.40 | 1 | Aicha Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
4.13 | 3 | Samuele Iaconi | US Ascona atletica | 19.07.08 | SUI | ||
4.00 | 1 | Milo Vigani | VIRTUS Locarno | 09.01.09 | SUI | ||
3.86 | 5 | Niko Zenker | Atletica Tenero 90 | 01.11.07 | GER |
Ball 200 g
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
61.13 | 1 | Stefano Porta | US Ascona atletica | 19.09.05 | SUI | ||
48.53 | 3 | Brenno Della Santa | US Ascona atletica | 12.08.05 | SUI | ||
43.30 | 1 | Milo Vigani | VIRTUS Locarno | 09.01.09 | SUI | ||
42.72 | 1 | Ilian Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
41.04 | 1 | Matteo Cavalli | VIRTUS Locarno | 29.03.07 | SUI | ||
38.52 | 3 | Samuele Iaconi | US Ascona atletica | 19.07.08 | SUI | ||
38.11 | 2 | Gabriele Della Santa | US Ascona atletica | 23.03.08 | SUI | ||
33.60 | 1 | Aicha Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
32.20 | 3 | Rahul Sain | US Ascona atletica | 03.12.07 | SUI | ||
31.28 | 1 | Filippo BETTONI | VIRTUS Locarno | 21.12.06 | SUI | ||
20.60 | 5 | Niko Zenker | Atletica Tenero 90 | 01.11.07 | GER |
UBS Kids Cup
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2161 | 1 | Stefano Porta | US Ascona atletica | 19.09.05 | SUI | ||
1676 | 3 | Brenno Della Santa | US Ascona atletica | 12.08.05 | SUI | ||
1629 | 1 | Aicha Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
1486 | 1 | Ilian Pirotta | US Ascona atletica | 15.03.08 | SUI | ||
1479 | 1 | Filippo BETTONI | VIRTUS Locarno | 21.12.06 | SUI | ||
1413 | 1 | Matteo Cavalli | VIRTUS Locarno | 29.03.07 | SUI | ||
1321 | 2 | Gabriele Della Santa | US Ascona atletica | 23.03.08 | SUI | ||
1238 | 1 | Milo Vigani | VIRTUS Locarno | 09.01.09 | SUI | ||
1217 | 3 | Samuele Iaconi | US Ascona atletica | 19.07.08 | SUI | ||
1216 | 3 | Rahul Sain | US Ascona atletica | 03.12.07 | SUI | ||
814 | 5 | Niko Zenker | Atletica Tenero 90 | 01.11.07 | GER |