Mémorial Max Dössegger
Chailly-sur-Montreux - 28.09.2024
Frauen
50 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 | 1f4 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
8.66 | 2f3 | Louise Inès Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.15 | SUI | ||
8.92 | 5f3 | Gabrielle Voegli | CA Riviera | 27.01.15 | SUI | ||
9.04 | 6f2 | Lily Froescher | ATHLE.ch | 16.03.15 | SUI | ||
9.04 | 6f3 | Aynoa Dubuis | CA Riviera | 23.07.16 | SUI | ||
9.63 | 11f1 | Lena Magnin | FSG Gimel | 24.10.16 | SUI | ||
9.81 | 15f1 | Emily Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.10.16 | SUI |
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.56 | 1f4 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
8.68 | 3f1 | Alicia Berthet | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.11 | SUI | ||
8.78 | 4f2 | Juliette Hares | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.02.11 | SUI | ||
8.82 | 5f2 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
8.98 | 6f1 | Mina Tounkara | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.06.11 | SUI | ||
9.02 | 7f3 | Luana Santarella | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.09.11 | SUI | ||
9.13 | 8f4 | Julie Pousaz | CA Riviera | 16.09.11 | SUI | ||
9.32 | 9f3 | Orience Maurin | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.06.11 | FRA | ||
9.41 | 11f4 | Lylia Fruneau | CA Riviera | 24.07.12 | SUI | ||
9.48 | 2f5 | Inaya Silva Silva Cunha | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.01.14 | SUI | ||
9.70 | 16f3 | Salomé Kocher | CA Riviera | 01.09.11 | SUI | ||
9.77 | 17f2 | Molly Nicole | CA Riviera | 14.10.11 | SUI | ||
9.86 | 3f1 | Geanore Lottini | CA Riviera | 29.11.13 | SUI | ||
9.97 | 18f1 | Sarah Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.07.11 | SUI | ||
9.97 | 18f1 | Isla Jones | CA Riviera | 22.09.11 | SUI | ||
10.13 | 6f2 | Nina Turpin | CA Riviera | 14.07.13 | FRA | ||
10.19 | 9f3 | Lilou Girod | CA Riviera | 29.10.13 | SUI | ||
10.22 | 10f5 | Mila Perreux | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.02.14 | FRA | ||
10.41 | 21f3 | Julie Graf | CA Riviera | 21.11.12 | SUI | ||
10.48 | 22f4 | Zélie Pariat | CA Riviera | 08.01.11 | SUI | ||
10.61 | 15f4 | Aurelia Chiaro | Stade Lausanne Athlétisme | 24.08.14 | ITA | ||
10.67 | 16f3 | Eleonore Buthier | CA Riviera | 01.11.13 | SUI | ||
10.75 | 18f1 | Anouk Jaquier | ATHLE.ch | 24.02.14 | SUI |
1000 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:15.07 | 1r1 | Luana Santarella | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.09.11 | SUI | ||
3:22.83 | 2r1 | Juliette Hares | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.02.11 | SUI | ||
3:23.02 | 3r1 | Parisa Sulzer | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.12.11 | SUI | ||
3:26.04 | 4r1 | Orience Maurin | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.06.11 | FRA | ||
3:27.34 | 5r1 | Sarah Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.07.11 | SUI | ||
3:27.37 | 6r1 | Nina Kelly | COVA Nyon | 13.11.11 | SUI | ||
3:27.53 | 7r1 | Clotilde Raymond | SG St-Maurice | 11.01.12 | SUI | ||
3:31.11 | 1r1 | Elisa Reymond | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.05.13 | SUI | ||
3:33.89 | 2r1 | Sophie Froescher | ATHLE.ch | 02.03.13 | SUI | ||
3:37.90 | 8r1 | Molly Nicole | CA Riviera | 14.10.11 | SUI | ||
3:44.09 | 9r1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
3:45.79 | 10r1 | Elsa Lathuilliere | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.01.12 | SUI | ||
3:45.83 | 4r1 | Geanore Lottini | CA Riviera | 29.11.13 | SUI | ||
3:46.45 | 11r1 | Alicia Berthet | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.11 | SUI | ||
3:53.21 | 5r1 | Inaya Silva Silva Cunha | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.01.14 | SUI | ||
3:53.75 | 12r1 | Julie Graf | CA Riviera | 21.11.12 | SUI | ||
3:54.64 | 2r1 | Anissa Achour | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.06.15 | SUI | ||
3:54.66 | 3r1 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
4:00.32 | 13r1 | Isla Jones | CA Riviera | 22.09.11 | SUI | ||
4:02.09 | 14r1 | Julie Pousaz | CA Riviera | 16.09.11 | SUI | ||
4:02.21 | 15r1 | Mina Tounkara | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.06.11 | SUI | ||
4:04.20 | 4r1 | Louise Inès Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.15 | SUI | ||
4:06.91 | 16r1 | Lylia Fruneau | CA Riviera | 24.07.12 | SUI | ||
4:09.49 | 8r1 | Lilou Girod | CA Riviera | 29.10.13 | SUI | ||
4:10.23 | 9r1 | Eleonore Buthier | CA Riviera | 01.11.13 | SUI | ||
4:10.43 | 11r1 | Mila Perreux | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.02.14 | FRA | ||
4:15.24 | 7r1 | Aynoa Dubuis | CA Riviera | 23.07.16 | SUI | ||
4:15.27 | 8r1 | Lily Froescher | ATHLE.ch | 16.03.15 | SUI | ||
4:27.14 | 16r1 | Anouk Jaquier | ATHLE.ch | 24.02.14 | SUI | ||
4:33.95 | 17r1 | Salomé Kocher | CA Riviera | 01.09.11 | SUI | ||
4:38.24 | 11r1 | Lena Magnin | FSG Gimel | 24.10.16 | SUI | ||
4:43.41 | 14r1 | Emily Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.10.16 | SUI | ||
5:34.15 | 21r1 | Kakci Kouchou | ATHLE.ch | 16.04.16 | SUI |
Weit
Resultat | Wind | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.84 | 1f2 | Alicia Berthet | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.11 | SUI | ||
4.83 | 2f2 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
4.75 | 3f2 | Fatoumata Binta Barry | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.01.11 | POR | ||
4.67 | 4f1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
4.65 | 5f2 | Luana Santarella | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.09.11 | SUI | ||
4.47 | 6f2 | Orience Maurin | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.06.11 | FRA | ||
4.40 | 7f2 | Juliette Hares | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.02.11 | SUI | ||
4.32 | 8f1 | Julie Pousaz | CA Riviera | 16.09.11 | SUI | ||
4.13 | 9f1 | Lylia Fruneau | CA Riviera | 24.07.12 | SUI | ||
4.03 | 10f2 | Mina Tounkara | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.06.11 | SUI | ||
3.96 | 11f2 | Julia Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.11 | SUI | ||
3.86 | 12f2 | Coline Madelaine | Lausanne-Sports Athlétisme | 26.03.11 | SUI | ||
3.82 | 13f1 | Salomé Kocher | CA Riviera | 01.09.11 | SUI | ||
3.76 | 14f1 | Isla Jones | CA Riviera | 22.09.11 | SUI | ||
3.74 | 15f1 | Alessia Perroud | CA Riviera | 28.05.11 | SUI | ||
3.74 | 16f2 | Tessa Mahaim | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 25.06.11 | SUI | ||
3.68 | 2f1 | Sophie Froescher | ATHLE.ch | 02.03.13 | SUI | ||
3.68 | 17f1 | Molly Nicole | CA Riviera | 14.10.11 | SUI | ||
3.67 | 18f2 | Sarah Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.07.11 | SUI | ||
3.61 | 19f1 | Zélie Pariat | CA Riviera | 08.01.11 | SUI | ||
3.59 | 4f1 | Alice Membrez | Lausanne-Sports Athlétisme | 21.07.14 | SUI | ||
3.59 | 5f1 | Josephine Cheseaux | Stade Lausanne Athlétisme | 28.04.13 | SUI | ||
3.55 | 1f2 | Louise Inès Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.15 | SUI | ||
3.55 | 6f2 | Geanore Lottini | CA Riviera | 29.11.13 | SUI | ||
3.50 | 21f1 | Julie Graf | CA Riviera | 21.11.12 | SUI | ||
3.49 | 22f1 | Elodie Betts | CA Riviera | 20.10.12 | 998 | ||
3.41 | 7f1 | Inaya Silva Silva Cunha | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.01.14 | SUI | ||
3.40 | 8f1 | Aurelia Chiaro | Stade Lausanne Athlétisme | 24.08.14 | ITA | ||
3.28 | 3f1 | Gabrielle Voegli | CA Riviera | 27.01.15 | SUI | ||
3.24 | 11f1 | Mila Perreux | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.02.14 | FRA | ||
3.24 | 10f1 | Caroline Jacquier | FSG Epalinges | 15.09.13 | SUI | ||
3.23 | 12f1 | Alice André | Stade Lausanne Athlétisme | 05.06.13 | SUI | ||
3.20 | 13f2 | Nina Turpin | CA Riviera | 14.07.13 | FRA | ||
3.20 | 14f2 | Eleonore Buthier | CA Riviera | 01.11.13 | SUI | ||
3.15 | 15f1 | Selma Paris | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.10.14 | SUI | ||
3.15 | 16f2 | Lilou Girod | CA Riviera | 29.10.13 | SUI | ||
3.12 | 17f2 | Amelia Profit | FSG Epalinges | 11.08.14 | SUI | ||
3.01 | 19f1 | Élie Maison | Stade Lausanne Athlétisme | 19.08.14 | FRA | ||
2.99 | 21f2 | Lina Mansour | CA Riviera | 23.04.14 | SUI | ||
2.94 | 8f2 | Lily Froescher | ATHLE.ch | 16.03.15 | SUI | ||
2.93 | 9f1 | Aynoa Dubuis | CA Riviera | 23.07.16 | SUI | ||
2.92 | 10f2 | Lena Magnin | FSG Gimel | 24.10.16 | SUI | ||
2.92 | 22f1 | Anouk Jaquier | ATHLE.ch | 24.02.14 | SUI | ||
2.83 | 12f2 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
2.73 | 23f2 | Vasilisa Gore | CA Riviera | 08.02.14 | GER | ||
2.72 | 13f2 | Emily Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.10.16 | SUI | ||
2.55 | 25f2 | Tabitha Taylor | CA Riviera | 25.07.14 | 998 | ||
1.98 | 21f2 | Kakci Kouchou | ATHLE.ch | 16.04.16 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.21 | 1f1 | Julia Jaberg | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 11.03.11 | SUI | ||
8.53 | 2f1 | Fatoumata Binta Barry | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.01.11 | POR | ||
8.07 | 3f1 | Aaliyah Kemm | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.11.12 | SUI | ||
7.64 | 4f1 | Orience Maurin | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.06.11 | FRA | ||
7.48 | 5f1 | Julie Pousaz | CA Riviera | 16.09.11 | SUI | ||
7.39 | 6f1 | Luana Santarella | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.09.11 | SUI | ||
7.38 | 7f1 | Alicia Berthet | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.11 | SUI | ||
7.22 | 8f1 | Salomé Kocher | CA Riviera | 01.09.11 | SUI | ||
6.55 | 9f1 | Alessia Perroud | CA Riviera | 28.05.11 | SUI | ||
6.32 | 10f1 | Nolwenn Badertscher | FSG Geneveys et Coffrane | 07.03.12 | SUI | ||
6.20 | 11f1 | Mina Tounkara | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.06.11 | SUI | ||
6.04 | 12f1 | Lylia Fruneau | CA Riviera | 24.07.12 | SUI | ||
5.89 | 13f1 | Elodie Betts | CA Riviera | 20.10.12 | 998 | ||
5.86 | 14f1 | Coline Madelaine | Lausanne-Sports Athlétisme | 26.03.11 | SUI | ||
5.70 | 15f1 | Juliette Hares | Lausanne-Sports Athlétisme | 20.02.11 | SUI | ||
5.67 | 16f1 | Molly Nicole | CA Riviera | 14.10.11 | SUI | ||
4.96 | 17f1 | Zélie Pariat | CA Riviera | 08.01.11 | SUI | ||
4.86 | 18f1 | Tessa Mahaim | Société de Gymnastique de Saint-Prex | 25.06.11 | SUI | ||
4.40 | 19f1 | Isla Jones | CA Riviera | 22.09.11 | SUI | ||
4.24 | 20f1 | Sarah Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.07.11 | SUI | ||
4.19 | 22f1 | Julie Graf | CA Riviera | 21.11.12 | SUI |
Ball 200 g
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.39 | 3f2 | Vasilisa Gore | CA Riviera | 08.02.14 | GER | ||
20.85 | 6f2 | Geanore Lottini | CA Riviera | 29.11.13 | SUI | ||
18.19 | 3f2 | Chloé Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.07.15 | SUI | ||
17.70 | 10f2 | Nina Turpin | CA Riviera | 14.07.13 | FRA | ||
16.08 | 5f2 | Lily Froescher | ATHLE.ch | 16.03.15 | SUI | ||
15.68 | 14f2 | Lilou Girod | CA Riviera | 29.10.13 | SUI | ||
14.57 | 6f2 | Louise Inès Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 07.09.15 | SUI | ||
13.94 | 17f1 | Inaya Silva Silva Cunha | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.01.14 | SUI | ||
13.93 | 18f1 | Mila Perreux | Lausanne-Sports Athlétisme | 17.02.14 | FRA | ||
13.50 | 20f2 | Anouk Jaquier | ATHLE.ch | 24.02.14 | SUI | ||
13.34 | 21f2 | Eleonore Buthier | CA Riviera | 01.11.13 | SUI | ||
12.86 | 22f1 | Amelia Profit | FSG Epalinges | 11.08.14 | SUI | ||
12.48 | 10f1 | Lena Magnin | FSG Gimel | 24.10.16 | SUI | ||
10.19 | 17f2 | Emily Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.10.16 | SUI | ||
10.06 | 18f1 | Aynoa Dubuis | CA Riviera | 23.07.16 | SUI | ||
9.65 | 25f1 | Aurelia Chiaro | Stade Lausanne Athlétisme | 24.08.14 | ITA |
Männer
50 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.59 | 4f4 | Melvin Croci | FSG Epalinges | 19.02.16 | SUI | ||
8.92 | 9f1 | Sully Moret | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.07.15 | SUI | ||
9.29 | 13f4 | Milan Guyot | FSG Gimel | 12.07.16 | SUI | ||
9.56 | 17f5 | Boris Kostadinovic | CA Riviera | 15.05.15 | SUI | ||
10.71 | 25f2 | Tristan Golzio | Stade Lausanne Athlétisme | 04.11.15 | SUI |
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.67 | 2f4 | Yann Ranno | CA Riviera | 31.07.12 | SUI | ||
8.76 | 3f2 | Dario Fabris | CA Riviera | 19.07.12 | ITA | ||
8.96 | 4f1 | Valentin Blayo | FSG Epalinges | 01.02.12 | SUI | ||
8.97 | 5f3 | Timothée Meyer | CA Riviera | 03.11.11 | SUI | ||
9.17 | 8f2 | Nimai Dewan | CA Riviera | 15.10.11 | SUI | ||
9.22 | 10f1 | Nolan Cottenet | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.05.11 | FRA | ||
9.22 | 9f4 | Leonardo Maureira | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.12 | SUI | ||
9.33 | 12f1 | Alem Gnacadja | Lausanne-Sports Athlétisme | 21.11.12 | FRA | ||
9.35 | 2f4 | Samuel Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.05.14 | SUI | ||
9.50 | 3f1 | Mats Sugnaux | Stade Lausanne Athlétisme | 15.11.13 | SUI | ||
9.54 | 14f2 | Edwin Pfyffer | CA Riviera | 17.12.11 | SUI | ||
9.67 | 4f3 | Joshua Kouchou | ATHLE.ch | 30.04.14 | SUI | ||
9.74 | 5f3 | Théodore Guberan | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.14 | SUI | ||
10.08 | 17f4 | Milo Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
10.29 | 17f5 | Thibault Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.10.13 | SUI | ||
10.39 | 18f1 | Marvin Favre | CA Riviera | 21.02.13 | SUI | ||
10.51 | 20f3 | Noyan Ehrensberger | FSG Epalinges | 06.02.13 | SUI | ||
10.57 | 21f1 | Lucas Baillod | CA Riviera | 20.12.13 | SUI | ||
10.86 | 22f2 | Elie Hentsch | CA Riviera | 16.09.13 | SUI | ||
11.51 | 26f4 | Elias Christe | FSG Epalinges | 16.09.14 | SUI | ||
12.04 | 27f3 | Charlie Hawkey | CA Riviera | 27.05.14 | SUI |
1000 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:14.23 | 1r1 | Yann Ranno | CA Riviera | 31.07.12 | SUI | ||
3:15.04 | 2r1 | Timothée Meyer | CA Riviera | 03.11.11 | SUI | ||
3:25.61 | 4r1 | Derek Jaquier | ATHLE.ch | 10.11.11 | SUI | ||
3:25.82 | 5r1 | Nolan Cottenet | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.05.11 | FRA | ||
3:31.76 | 6r1 | Nimai Dewan | CA Riviera | 15.10.11 | SUI | ||
3:32.53 | 2r1 | Thomas Baptiste | Stade Lausanne Athlétisme | 29.07.14 | SUI | ||
3:34.47 | 1r1 | Alexandre Chenaux | Stade Lausanne Athlétisme | 06.11.15 | SUI | ||
3:45.46 | 3r1 | Samuel Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.05.14 | SUI | ||
3:49.82 | 4r1 | Mathéo Nicoletti | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.01.15 | SUI | ||
3:50.76 | 6r1 | Matéo Mveng Mveng Evina | ATHLE.ch | 17.03.17 | SUI | ||
3:51.49 | 4r1 | Mats Sugnaux | Stade Lausanne Athlétisme | 15.11.13 | SUI | ||
3:58.75 | 10r1 | Edwin Pfyffer | CA Riviera | 17.12.11 | SUI | ||
4:00.55 | 7r1 | Boris Kostadinovic | CA Riviera | 15.05.15 | SUI | ||
4:00.66 | 8r1 | Melvin Croci | FSG Epalinges | 19.02.16 | SUI | ||
4:01.29 | 6r1 | Adam Rappaz | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.11.14 | SUI | ||
4:02.30 | 7r1 | Thibault Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.10.13 | SUI | ||
4:07.85 | 10r1 | Elias Christe | FSG Epalinges | 16.09.14 | SUI | ||
4:08.57 | 11r1 | Merlin Ilegems | Stade Lausanne Athlétisme | 17.06.14 | SUI | ||
4:12.18 | 11r1 | Sully Moret | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.07.15 | SUI | ||
4:24.41 | 15r1 | Marvin Favre | CA Riviera | 21.02.13 | SUI | ||
4:25.77 | 16r1 | Charlie Hawkey | CA Riviera | 27.05.14 | SUI | ||
4:36.23 | 17r1 | Lucas Baillod | CA Riviera | 20.12.13 | SUI |
Weit
Resultat | Wind | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.72 | 2f1 | Yann Ranno | CA Riviera | 31.07.12 | SUI | ||
4.56 | 4f1 | Dario Fabris | CA Riviera | 19.07.12 | ITA | ||
4.34 | 5f1 | Nimai Dewan | CA Riviera | 15.10.11 | SUI | ||
4.30 | 6f1 | Edwin Pfyffer | CA Riviera | 17.12.11 | SUI | ||
4.21 | 7f2 | Nolan Tharin | Lausanne-Sports Athlétisme | 29.08.12 | SUI | ||
4.15 | 8f1 | Timothée Meyer | CA Riviera | 03.11.11 | SUI | ||
4.11 | 9f2 | Nolan Cottenet | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.05.11 | FRA | ||
4.11 | 1f1 | Jordan Lang | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.04.14 | SUI | ||
4.10 | 10f2 | Valentin Blayo | FSG Epalinges | 01.02.12 | SUI | ||
4.09 | 11f2 | Leonardo Maureira | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.12 | SUI | ||
3.89 | 15f1 | Derek Jaquier | ATHLE.ch | 10.11.11 | SUI | ||
3.85 | 2f2 | Lucas Baillod | CA Riviera | 20.12.13 | SUI | ||
3.70 | 16f2 | Milo Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
3.63 | 1f2 | Mathéo Nicoletti | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.01.15 | SUI | ||
3.58 | 4f1 | Mats Sugnaux | Stade Lausanne Athlétisme | 15.11.13 | SUI | ||
3.57 | 5f2 | Noyan Ehrensberger | FSG Epalinges | 06.02.13 | SUI | ||
3.54 | 2f2 | Alexandre Chenaux | Stade Lausanne Athlétisme | 06.11.15 | SUI | ||
3.50 | 6f1 | Adam Rappaz | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.11.14 | SUI | ||
3.47 | 7f1 | Auguste Boulant | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.05.14 | SUI | ||
3.47 | 3f2 | Melvin Croci | FSG Epalinges | 19.02.16 | SUI | ||
3.47 | 8f1 | Joshua Kouchou | ATHLE.ch | 30.04.14 | SUI | ||
3.46 | 9f2 | Matys Andrey | CA Riviera | 24.02.14 | SUI | ||
3.45 | 10f1 | Théodore Guberan | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.14 | SUI | ||
3.44 | 11f1 | Samuel Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.05.14 | SUI | ||
3.42 | 17f2 | Alem Gnacadja | Lausanne-Sports Athlétisme | 21.11.12 | FRA | ||
3.34 | 5f2 | Eliseo Malgioglio | Stade Lausanne Athlétisme | 16.06.16 | SUI | ||
3.29 | 7f2 | Tristan Golzio | Stade Lausanne Athlétisme | 04.11.15 | SUI | ||
3.27 | 14f1 | Timeo Marazzi | Stade Lausanne Athlétisme | 08.08.14 | SUI | ||
3.22 | 8f2 | Sully Moret | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.07.15 | SUI | ||
3.21 | 16f1 | Alexis Kondis | Stade Lausanne Athlétisme | 12.06.14 | GRE | ||
3.11 | 11f2 | Matéo Mveng Mveng Evina | ATHLE.ch | 17.03.17 | SUI | ||
3.09 | 17f1 | Merlin Ilegems | Stade Lausanne Athlétisme | 17.06.14 | SUI | ||
3.08 | 19f1 | Thibault Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.10.13 | SUI | ||
3.04 | 20f2 | Marvin Favre | CA Riviera | 21.02.13 | SUI | ||
3.02 | 13f2 | Nils Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.16 | SUI | ||
3.02 | 21f2 | Esteban Bianchi | FSG Epalinges | 28.05.13 | SUI | ||
3.00 | 14f2 | Milan Guyot | FSG Gimel | 12.07.16 | SUI | ||
2.93 | 15f1 | Boris Kostadinovic | CA Riviera | 15.05.15 | SUI | ||
2.68 | 25f2 | Charlie Hawkey | CA Riviera | 27.05.14 | SUI | ||
2.67 | 26f2 | Elias Christe | FSG Epalinges | 16.09.14 | SUI | ||
2.66 | 27f2 | Elie Hentsch | CA Riviera | 16.09.13 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 | 3f1 | Yann Ranno | CA Riviera | 31.07.12 | SUI | ||
7.23 | 4f1 | Valentin Blayo | FSG Epalinges | 01.02.12 | SUI | ||
6.55 | 7f1 | Timothée Meyer | CA Riviera | 03.11.11 | SUI | ||
6.49 | 8f1 | Nimai Dewan | CA Riviera | 15.10.11 | SUI | ||
5.39 | 12f1 | Edwin Pfyffer | CA Riviera | 17.12.11 | SUI | ||
5.03 | 14f1 | Milo Neyaga | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.11.12 | SUI | ||
4.84 | 15f1 | Nolan Cottenet | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.05.11 | FRA | ||
4.73 | 16f1 | Alem Gnacadja | Lausanne-Sports Athlétisme | 21.11.12 | FRA |
Kugel 2.50 kg
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.96 | 1f1 | Joshua Kouchou | ATHLE.ch | 30.04.14 | SUI | ||
5.90 | 2f1 | Jordan Lang | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.04.14 | SUI | ||
5.69 | 4f1 | Marvin Favre | CA Riviera | 21.02.13 | SUI | ||
5.44 | 6f1 | Théodore Guberan | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.14 | SUI | ||
5.26 | 8f1 | Matys Andrey | CA Riviera | 24.02.14 | SUI | ||
5.16 | 9f1 | Noyan Ehrensberger | FSG Epalinges | 06.02.13 | SUI | ||
4.99 | 12f1 | Mats Sugnaux | Stade Lausanne Athlétisme | 15.11.13 | SUI | ||
4.83 | 14f1 | Auguste Boulant | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.05.14 | SUI | ||
4.83 | 14f1 | Samuel Elwan | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.05.14 | SUI | ||
4.43 | 17f1 | Charlie Hawkey | CA Riviera | 27.05.14 | SUI | ||
4.39 | 18f1 | Esteban Bianchi | FSG Epalinges | 28.05.13 | SUI | ||
4.33 | 19f1 | Lucas Baillod | CA Riviera | 20.12.13 | SUI | ||
4.24 | 20f1 | Alexis Kondis | Stade Lausanne Athlétisme | 12.06.14 | GRE | ||
4.14 | 22f1 | Elie Hentsch | CA Riviera | 16.09.13 | SUI | ||
3.94 | 25f1 | Thibault Roubaty | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.10.13 | SUI | ||
3.80 | 26f1 | Adam Rappaz | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.11.14 | SUI | ||
3.55 | 27f1 | Elias Christe | FSG Epalinges | 16.09.14 | SUI |
Ball 200 g
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
34.43 | 1f1 | Melvin Croci | FSG Epalinges | 19.02.16 | SUI | ||
25.99 | 4f1 | Sully Moret | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.07.15 | SUI | ||
23.08 | 5f1 | Alexandre Chenaux | Stade Lausanne Athlétisme | 06.11.15 | SUI | ||
22.66 | 6f2 | Boris Kostadinovic | CA Riviera | 15.05.15 | SUI | ||
21.19 | 8f1 | Matéo Mveng Mveng Evina | ATHLE.ch | 17.03.17 | SUI | ||
19.57 | 14f1 | Milan Guyot | FSG Gimel | 12.07.16 | SUI | ||
19.48 | 15f1 | Tristan Golzio | Stade Lausanne Athlétisme | 04.11.15 | SUI | ||
19.30 | 16f1 | Nils Lehmann | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.16 | SUI |