Finale suisse
Alle - 15.09.2024
Frauen
1000 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:46.67 | 1 | Aimie Decrausaz | US Yverdon | 05.06.10 | SUI | ||
2:53.51 | 2 | Livia Casagrande | TSV Steinen | 10.06.10 | SUI | ||
2:54.67 | 3 | Mia Heldner | CABV Martigny | 23.10.10 | SUI | ||
2:55.30 | 1 | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | 10.01.09 | SUI | ||
2:56.23 | 2 | Leana Scherrer | KTV Bütschwil | 20.03.09 | SUI | ||
2:57.63 | 3 | Leonie Steffen | TV Saanen-Gstaad | 10.12.09 | SUI | ||
2:57.72 | 4 | Emelie Jonsson | TSV Galgenen | 14.06.10 | SWE | ||
2:58.90 | 5 | Lola Cardoso | Athlétisme Viseu-Genève | 10.03.10 | SUI | ||
3:00.49 | 4 | Livia Walde | LC Uster | 20.07.09 | SUI | ||
3:00.85 | 6 | Emily Gasser | Versoix Athlétisme | 31.08.10 | SUI | ||
3:01.19 | 5 | Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | 21.03.09 | SUI | ||
3:02.27 | 6 | Fiona Sprecher | LC Therwil | 28.10.09 | SUI | ||
3:02.38 | 7 | Danja Reichenbach | TV Saanen-Gstaad | 13.09.10 | SUI | ||
3:03.20 | 1 | Laurén D'Amico | LC Zürich | 24.06.11 | SUI | ||
3:03.38 | 7 | Meret Rüdt | STB Leichtathletik | 13.03.09 | SUI | ||
3:04.24 | 8 | Elora Gurnham | CA Broyard | 08.04.10 | SUI | ||
3:04.46 | 8 | Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
3:04.62 | 2 | Chloé Ferreira | Athlétisme Viseu-Genève | 11.11.11 | SUI | ||
3:04.72 | 9 | Elonie Bucher | LV Langenthal | 26.05.10 | SUI | ||
3:05.37 | 10 | Linda Steiner | LC Frauenfeld | 29.07.10 | SUI | ||
3:06.04 | 3 | Lorine Besson | Gerbersport | 28.03.11 | SUI | ||
3:06.20 | 9 | Aino Loher | STV Oberriet-Eichenwies | 29.07.09 | SUI | ||
3:07.00 | 1 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
3:07.70 | 10 | Timea Kouyoumdjian | CA Moutier | 10.10.09 | SUI | ||
3:07.73 | 11 | Nora Krügel | LC Brühl Leichtathletik | 25.07.09 | SUI | ||
3:08.60 | 12 | Mariana Küng | Leichtathletik Alpnach | 28.07.09 | SUI | ||
3:09.98 | 4 | Elena Etter | TVM Buchsi-Athletics | 01.03.11 | SUI | ||
3:10.21 | 2 | Nina Casagrande | TSV Steinen | 14.05.12 | SUI | ||
3:10.42 | 5 | Caterina Perissinotti | SAL Lugano | 05.04.11 | SUI | ||
3:10.49 | 6 | Franca Liva Catucci | STB Leichtathletik | 01.09.11 | SUI | ||
3:11.05 | 3 | Maxine Libens-Thein | LC Emmenstrand | 29.05.12 | LUX | ||
3:11.72 | 7 | Fanny Ruffieux | Stade Genève | 03.07.11 | SUI | ||
3:11.82 | 13 | Jule Deister | LAC TV Unterstrass | 23.06.09 | SUI | ||
3:11.85 | 4 | Sina Knuchel | TSV Galgenen | 24.05.12 | SUI | ||
3:11.86 | 14 | Millie Bocquet | Versoix Athlétisme | 10.10.09 | SUI | ||
3:11.96 | 11 | Juliette Papillon | Athlétisme Viseu-Genève | 08.04.10 | SUI | ||
3:12.01 | 8 | Jaline Hodler | Fun and Run Thun | 24.08.11 | SUI | ||
3:13.12 | 9 | Luana Santarella | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.09.11 | SUI | ||
3:13.19 | 10 | Jael Rubin | LC Scharnachtal | 16.03.11 | $ro | ||
3:13.38 | 15 | Alice Jordan | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.09 | SUI | ||
3:13.69 | 12 | Justina Gaudenz | LC Zürich | 14.12.10 | SUI | ||
3:14.14 | 16 | Zoénielle Dreyer | STB Leichtathletik | 10.10.09 | SUI | ||
3:14.78 | 5 | Marisa de Alicia Spitteler | LV FrenkeFortuna | 06.05.12 | SUI | ||
3:15.35 | 11 | Océane Spicher | STB Leichtathletik | 12.09.11 | SUI | ||
3:15.74 | 13 | Léa Leboeuf | CABV Martigny | 23.09.10 | SUI | ||
3:16.17 | 12 | Lea Guckenberger | LC Meilen | 09.10.11 | GER | ||
3:16.21 | 13 | Riana Walthert | ESV Eschenbach | 21.08.11 | SUI | ||
3:16.46 | 17 | Cherin D'Amico | LC Zürich | 10.03.09 | SUI | ||
3:17.04 | 18 | Aurina Coletti | SC Liestal | 25.01.09 | SUI | ||
3:17.61 | 14 | Célia Tercier | SA Bulle | 04.03.10 | SUI | ||
3:17.79 | 1 | Annu Caluori | LAG Gossau | 01.05.13 | SUI | ||
3:17.79 | 14 | Antonella Gegeckas | BTV Aarau Athletics | 20.09.11 | SUI | ||
3:17.95 | 19 | Seraina Baer | LC Meilen | 22.01.09 | SUI | ||
3:18.19 | 15 | Sara Bohren | STB Leichtathletik | 19.04.10 | SUI | ||
3:18.46 | 15 | Eva Kladoumbaye | CA Moutier | 08.09.11 | SUI | ||
3:18.47 | 20 | Laura Jenny | TSV Düdingen | 04.11.09 | SUI | ||
3:18.51 | 16 | Johanna Maurer | LV Winterthur | 18.06.11 | SUI | ||
3:18.58 | 16 | Larissa Utzinger | LV Albis | 02.03.10 | SUI | ||
3:18.93 | 21 | Stella Minichiello | LAC TV Unterstrass | 20.04.09 | SUI | ||
3:18.96 | 22 | Lucie Huschka | Athletic Team Rechthalten | 10.08.09 | GER | ||
3:20.05 | 17 | Lea Stoffel | STV Gampel | 03.11.11 | SUI | ||
3:20.08 | 18 | Jael Lüchinger | KTV Oberriet | 22.09.11 | SUI | ||
3:20.82 | 2 | Noelia Gfeller | LV Huttwil | 19.05.13 | SUI | ||
3:20.86 | 6 | Ladina Heusser | LV Zürcher Oberland | 19.05.12 | SUI | ||
3:21.25 | 19 | Nina Habermacher | CA Fontenais | 22.11.11 | SUI | ||
3:21.40 | 23 | Keren Badoux | SG St-Maurice | 18.12.09 | SUI | ||
3:21.72 | 24 | Cloé Lipawsky | CA Sion | 26.03.09 | SUI | ||
3:21.78 | 20 | Anaïs Cardinaux | Athletica Veveyse | 02.07.11 | SUI | ||
3:22.17 | 21 | Giorgia Blani | AS Monteceneri | 27.09.11 | SUI | ||
3:22.60 | 7 | Julie Ferreira | Stade Genève | 08.04.12 | SUI | ||
3:22.99 | 8 | Alea Bernet | KTV Wil LA | 23.02.12 | SUI | ||
3:23.00 | 9 | Eva-Maria Zubonja | LV Wettingen-Baden | 10.02.12 | CRO | ||
3:23.47 | 10 | Olivia Roulin | CS Le Mouret | 08.03.12 | SUI | ||
3:23.59 | 3 | Norina Oberholzer | Leichtathletik-Vereinigung Horw | 11.04.13 | SUI | ||
3:23.68 | 11 | Amélie Dähler | LV Thun | 15.05.12 | SUI | ||
3:23.89 | 1 | Elin Baumgartner | LLT Oberwallis | 13.08.14 | SUI | ||
3:24.02 | 2 | Seraina Hari | Fun and Run Thun | 01.02.14 | SUI | ||
3:24.03 | 12 | Emma Siegrist | STB Leichtathletik | 23.05.12 | SUI | ||
3:24.34 | 22 | Philine Rüegg | LC Rapperswil-Jona | 07.03.11 | SUI | ||
3:25.02 | 25 | Sofia Pintonello | VIGOR Ligornetto | 03.12.09 | SUI | ||
3:25.12 | 3 | Ayssa Koné | CABV Martigny | 11.02.14 | SUI | ||
3:25.56 | 4 | Joya Seidel | BTV Aarau Athletics | 23.07.13 | SUI | ||
3:25.60 | 23 | Elena Streule | LC Schaffhausen | 11.09.11 | SUI | ||
3:25.96 | 24 | Ilona Jäggi | LA TV Wolfwil | 08.01.11 | SUI | ||
3:26.01 | 17 | Eva Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
3:26.41 | 25 | Ayleen Gilgen | LV FrenkeFortuna | 24.09.11 | SUI | ||
3:26.55 | 13 | Elina Myla Studer | BTV Aarau Athletics | 24.09.12 | SUI | ||
3:26.93 | 14 | Lisa Ziegler | Laufgruppe Cham Track | 03.10.12 | SUI | ||
3:27.06 | 15 | Zoe Bach | TV Saanen-Gstaad | 16.09.12 | SUI | ||
3:27.55 | 5 | Joleen Rose Nussbaumer | Hochwacht Zug | 04.07.13 | SUI | ||
3:27.91 | 18 | Félicia Josephine Wicki | LV FrenkeFortuna | 24.09.10 | SUI | ||
3:27.96 | 26 | Noëlle Heller | LC Schaffhausen | 11.08.09 | SUI | ||
3:28.77 | 16 | Nilay Di Di Lascio | SAM Massagno | 01.01.12 | SUI | ||
3:28.82 | 26 | Vinia Eugster | LAR Bischofszell | 20.02.11 | SUI | ||
3:29.36 | 6 | Talina Pfister | LC Rapperswil-Jona | 01.04.13 | SUI | ||
3:29.55 | 17 | Leonor Marques | CA Fribourg | 13.01.12 | POR | ||
3:29.56 | 7 | Maria Reichenbach | STB Leichtathletik | 17.09.13 | SUI | ||
3:30.01 | 4 | Valentina Zisler | LC Uster | 14.07.14 | AUT | ||
3:30.14 | 18 | Celeste Fernandez Fernandez Briceno | Biel/Bienne Athletics | 05.10.12 | SUI | ||
3:30.60 | 8 | Yuri-Catena Peter | LAC TV Unterstrass | 19.02.13 | SUI | ||
3:30.95 | 5 | Joana Kräuchi | Fun and Run Thun | 19.09.14 | SUI | ||
3:31.37 | 6 | Elenia Vogel | STV Oberriet-Eichenwies | 23.11.14 | SUI | ||
3:31.63 | 9 | Rea Sonderegger | LC Zürich | 01.03.13 | SUI | ||
3:31.64 | 27 | Elena Clerc | CS Le Mouret | 11.06.11 | SUI | ||
3:32.11 | 10 | Simona Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 21.10.13 | SUI | ||
3:32.25 | 19 | Louisa Oliveri | LV Albis | 10.02.12 | SUI | ||
3:32.59 | 19 | Beatrice Marques Marques | LAS Old Boys Basel | 03.05.10 | GER | ||
3:32.75 | 20 | Hannah Helbling | LA Mutschellen | 12.06.12 | SUI | ||
3:32.98 | 7 | Agathe Saillen | CA Sion | 16.07.14 | SUI | ||
3:33.48 | 11 | Ronja Sophie Lengnick | LC Brühl Leichtathletik | 13.11.13 | GER | ||
3:33.75 | 8 | Imane Marti | kids+athletics | 05.02.14 | SUI | ||
3:33.84 | 9 | Anna Malea Spichiger | kids+athletics | 12.06.14 | SUI | ||
3:34.95 | 21 | Malin Müggler | LC Frauenfeld | 17.09.12 | SUI | ||
3:35.70 | 11 | Alice Jonsson | TSV Galgenen | 22.11.14 | SWE | ||
3:35.80 | 20 | Lara Gruden | LC Frauenfeld | 19.02.10 | SUI | ||
3:36.41 | 12 | Lara Gächter | KTV Oberriet | 02.08.14 | SUI | ||
3:36.71 | 22 | Clotilde Raymond | SG St-Maurice | 11.01.12 | SUI | ||
3:36.87 | 27 | Clémence Caillaud | CEP Cortaillod | 13.01.09 | FRA | ||
3:36.91 | 13 | Louise Fauchère | CA Sion | 10.09.14 | SUI | ||
3:36.97 | 21 | Ylena Blanchard Blanchard Mollier | CA Courtelary | 14.08.10 | FRA | ||
3:37.01 | 22 | Melissa Daniele | LA Mutschellen | 21.09.10 | SUI | ||
3:37.08 | 23 | Emilie Bounameaux | Delémont Athlétisme | 06.11.10 | SUI | ||
3:37.16 | 14 | Anna Kreyenbühl | LC Zürich | 22.12.14 | SUI | ||
3:37.79 | 23 | Noemi Lüchinger | KTV Oberriet | 13.01.10 | SUI | ||
3:39.58 | 15 | Valentine Clerc | CS Le Mouret | 14.02.14 | SUI | ||
3:39.68 | 24 | Noelia Reuter | LC Schaffhausen | 11.11.12 | SUI | ||
3:39.99 | 16 | Victoria Catalano | VIGOR Ligornetto | 04.09.14 | SUI | ||
3:40.17 | 12 | Emma Locher | CA Sierre DSG | 29.03.13 | SUI | ||
3:40.61 | 18 | Kendra Bigler | STV Welschenrohr | 19.03.14 | SUI | ||
3:40.73 | 19 | Alessia Hilfiker | BTV Aarau Athletics | 03.03.14 | SUI | ||
3:41.19 | 14 | Annina Studer | LLT Oberwallis | 16.03.13 | SUI | ||
3:41.84 | 15 | Jana Zysset | LC Schaffhausen | 21.01.13 | SUI | ||
3:42.10 | 17 | Rosalie Seebeck | STB Leichtathletik | 04.02.13 | SUI | ||
3:42.57 | 18 | Alessia Helbling | LC Frauenfeld | 17.07.13 | SUI | ||
3:42.75 | 20 | Louisa Gubler | Turnverein Kehrsatz | 14.09.14 | SUI | ||
3:42.78 | 19 | Elin Kühnis | LA Mutschellen | 09.07.13 | SUI | ||
3:43.96 | 29 | Lynn Meister | LC Schaffhausen | 22.02.09 | SUI | ||
3:44.66 | 20 | Marion Gobat | kids+athletics | 29.12.13 | SUI | ||
3:45.80 | 21 | Elisa Reymond | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.05.13 | SUI | ||
3:47.60 | 23 | Amelia Eléa Studer | BTV Aarau Athletics | 11.09.14 | SUI | ||
3:48.69 | 23 | Sophie Froescher | ATHLE.ch | 02.03.13 | SUI | ||
3:49.16 | 24 | Aliénor Meyer | CA Marly | 05.10.13 | SUI | ||
3:49.87 | 24 | Ambre Cuttat | FSG Alle | 07.06.14 | SUI | ||
3:51.57 | 25 | Lucie Crausaz | Athletica Veveyse | 30.01.13 | SUI | ||
3:52.41 | 25 | Elisa Engels | SC Liestal | 24.07.14 | SUI | ||
3:53.28 | 30 | Emelie Poncia | VIGOR Ligornetto | 13.10.09 | SUI | ||
3:55.39 | 26 | Norah Forni | SA Bellinzona | 12.06.14 | SUI | ||
3:59.52 | 25 | Méline Rusterholz | FSG Alle | 21.10.12 | SUI | ||
4:02.93 | 26 | Emily Kressig | LC Basel | 05.10.13 | SUI | ||
4:03.11 | 27 | Louise Weber | CA Fribourg | 17.04.14 | SUI | ||
4:11.95 | 27 | Eva Meusy | FSG Alle | 20.11.13 | SUI |
Männer
1000 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:33.62 | 1 | Yannic Dubacher | TSV Galgenen | 18.01.09 | SUI | ||
2:34.85 | 2 | Jonas Beutler | CA Broyard | 09.04.09 | SUI | ||
2:36.73 | 3 | Noah Collioud | STV Welschenrohr | 20.01.09 | SUI | ||
2:40.48 | 4 | Florian Staub | Hochwacht Zug | 05.02.09 | SUI | ||
2:40.83 | 5 | Valentin Nietlisbach | LC Luzern | 29.07.09 | SUI | ||
2:41.00 | 6 | Florent Tagmann | LV Thun | 24.07.09 | SUI | ||
2:42.05 | 7 | Nino Eugster | LAR Bischofszell | 02.12.09 | SUI | ||
2:42.59 | 8 | Romain Mattenberger | Running Team Prilly | 24.01.09 | SUI | ||
2:43.33 | 1 | Jan Guckenberger | LC Meilen | 15.02.10 | GER | ||
2:43.34 | 9 | Elias Ould Ould Henia | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.02.09 | SUI | ||
2:44.88 | 10 | Juri Wyer | LLT Oberwallis | 14.02.09 | SUI | ||
2:44.96 | 11 | Evan Dessimoz | CA Sion | 01.07.09 | SUI | ||
2:45.90 | 2 | Marwin Aregger | LC Zürich | 14.05.10 | SUI | ||
2:46.08 | 12 | Michaël Philipona | CS Marsens | 01.02.09 | SUI | ||
2:46.26 | 3 | Levin Hermida | BTV Aarau Athletics | 07.01.10 | SUI | ||
2:46.32 | 4 | Joel Rescalli | STV Welschenrohr | 03.01.10 | SUI | ||
2:46.94 | 5 | Loris Knuchel | TSV Galgenen | 30.06.10 | SUI | ||
2:47.56 | 6 | Lorenzo Bracchi | VIRTUS Locarno | 07.09.10 | SUI | ||
2:48.00 | 13 | Noé Noack | LC Brühl Leichtathletik | 16.11.09 | SUI | ||
2:48.04 | 14 | Nolan Dumas | CEP Cortaillod | 29.05.09 | SUI | ||
2:49.80 | 7 | Juri Philipp | BTV Chur Leichtathletik | 19.07.10 | SUI | ||
2:50.24 | 16 | Andrin Dominik Iseli | LV Langenthal | 14.07.09 | SUI | ||
2:50.56 | 17 | Jeremy Pongelli | AS Monteceneri | 18.02.09 | SUI | ||
2:50.70 | 18 | Jérôme Widmer | LC Rapperswil-Jona | 27.03.09 | SUI | ||
2:51.34 | 19 | Yanis Reichenbach | TV Saanen-Gstaad | 19.04.09 | SUI | ||
2:52.21 | 20 | Massimo Daniele | LA Mutschellen | 14.01.09 | SUI | ||
2:52.58 | 1 | Lenny Dessimoz | CA Sion | 01.03.11 | SUI | ||
2:52.59 | 8 | Lars Marti | TV Unterseen | 05.02.10 | SUI | ||
2:52.72 | 2 | Taino Kohler | Fun and Run Thun | 25.04.11 | SUI | ||
2:54.13 | 9 | Leo Lynch | Versoix Athlétisme | 07.08.10 | AUS | ||
2:54.28 | 21 | Lorin Wirthlin | LC Schaffhausen | 22.10.09 | SUI | ||
2:55.72 | 3 | Andrin Gehrig | BTV Aarau Athletics | 21.04.11 | SUI | ||
2:56.05 | 10 | Jens Oeschger | BTV Aarau Athletics | 19.09.10 | SUI | ||
2:56.10 | 4 | Pascal Gmür | KTV Bütschwil | 08.03.11 | SUI | ||
2:56.43 | 22 | Noè Volger | USC Capriaschese-Atletica | 12.02.09 | SUI | ||
2:56.72 | 11 | Noël Vorburger | LC Uster | 08.09.10 | SUI | ||
2:57.15 | 1 | Philip Jonsson | TSV Galgenen | 07.08.12 | SWE | ||
2:57.69 | 5 | Simon Giroud | CA Sion | 23.08.11 | SUI | ||
2:57.97 | 12 | Elia Bürgler | TSV Steinen | 11.03.10 | SUI | ||
2:58.16 | 2 | Lino Baumgartner | LLT Oberwallis | 20.10.12 | SUI | ||
2:58.28 | 3 | Yoan Baumgartner | LLT Oberwallis | 20.10.12 | SUI | ||
2:58.36 | 6 | Nevio Seidel | BTV Aarau Athletics | 03.09.11 | SUI | ||
2:58.88 | 13 | Loan Hitz | LC Rapperswil-Jona | 29.06.10 | SUI | ||
2:59.70 | 7 | Jeremy Gasser | Leichtathletik Alpnach | 02.09.11 | SUI | ||
2:59.92 | 14 | Nico Loher | KTV Oberriet | 04.06.10 | SUI | ||
3:00.28 | 4 | Fabian Zihlmann | LAR STV Hitzkirch | 07.01.12 | SUI | ||
3:00.38 | 8 | Émile Girardin | FSG Bernex-Confignon | 09.07.11 | SUI | ||
3:00.51 | 9 | Nolan Sorg | Stade Genève | 25.01.11 | SUI | ||
3:02.39 | 23 | Léonard Caudron | CA Marly | 04.02.09 | SUI | ||
3:02.94 | 10 | Andrin Margelisch | TV Muttenz athletics | 15.02.11 | SUI | ||
3:03.21 | 15 | Luiz Affolter | STV Welschenrohr | 08.07.10 | SUI | ||
3:03.44 | 11 | elia Igl | LAR Binningen | 01.09.11 | SUI | ||
3:04.17 | 12 | Cédric Küng | Leichtathletik Alpnach | 20.12.17 | SUI | ||
3:04.29 | 13 | Erik Lauenstein | FSG Corcelles-Cormondrèche | 27.02.11 | SUI | ||
3:04.31 | 16 | Lukas Zisler | LC Uster | 04.03.10 | AUT | ||
3:04.39 | 14 | Gabriel Saillen | CA Sion | 05.11.11 | SUI | ||
3:04.49 | 15 | Lenny Schmid | TV Zofingen LA | 08.10.11 | SUI | ||
3:05.18 | 16 | Lionel Arnold | LA Mutschellen | 23.08.11 | SUI | ||
3:05.38 | 17 | Zacharie Meyer | Athlétisme Viseu-Genève | 03.11.10 | SUI | ||
3:05.42 | 18 | Elias Murisier | Athletica Veveyse | 08.05.10 | SUI | ||
3:05.45 | 17 | Jonas Zeller | TV Saanen-Gstaad | 08.04.11 | SUI | ||
3:05.50 | 19 | Marco Gonzaga dos Gonzaga dos Santos | US Ascona atletica | 16.08.10 | SUI | ||
3:05.56 | 20 | Linus Strittmatter | STB Leichtathletik | 15.07.10 | SUI | ||
3:05.61 | 21 | Dominik Ludwig | TV Bolligen | 21.08.10 | SUI | ||
3:05.65 | 22 | Nino Schneider | Gerbersport | 19.08.10 | SUI | ||
3:06.32 | 1 | Luc Som | LAG Gossau | 05.04.13 | SUI | ||
3:06.34 | 23 | Elias Danneberg | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 20.02.10 | SUI | ||
3:06.34 | 18 | Luca Deuscher | FSG Alle | 31.07.11 | SUI | ||
3:06.90 | 2 | Noé Melet | SA Bulle | 31.01.13 | SUI | ||
3:06.94 | 19 | Malick Julen | CA Sion | 23.07.11 | SUI | ||
3:06.99 | 20 | Dario Philipona | CS Marsens | 06.07.11 | SUI | ||
3:07.19 | 24 | Elio Métrailler | CA Sierre DSG | 03.04.10 | SUI | ||
3:07.23 | 21 | Mailo Weis | LC Zürich | 01.02.11 | SUI | ||
3:07.41 | 5 | Tomas Pocheron | Athlétisme Viseu-Genève | 23.10.12 | SUI | ||
3:08.29 | 3 | Roman Salzmann | Turnverein Kehrsatz | 21.10.13 | SUI | ||
3:08.43 | 6 | Max Reinhardt | TV Riehen | 11.05.12 | SUI | ||
3:08.93 | 22 | Remo Zurbuchen | LC Regensdorf | 30.09.11 | SUI | ||
3:09.88 | 7 | Jano Eugster | LAR Bischofszell | 20.12.12 | SUI | ||
3:10.17 | 23 | Maylon Pongelli | AS Monteceneri | 15.12.11 | SUI | ||
3:10.60 | 24 | Kassim Salim | LC Rapperswil-Jona | 07.11.11 | SUI | ||
3:10.63 | 25 | Simon Pilet | CS Le Mouret | 13.07.11 | SUI | ||
3:11.16 | 8 | Juri Strittmatter | STB Leichtathletik | 04.07.12 | SUI | ||
3:11.72 | 9 | Dafe Noah Umukoro | Biel/Bienne Athletics | 26.06.12 | SUI | ||
3:11.91 | 10 | Tobia Vouillamoz | Biel/Bienne Athletics | 17.05.12 | SUI | ||
3:12.10 | 4 | Ben Wiederkehr | Lauf-Team Lenzburg | 31.01.13 | SUI | ||
3:13.10 | 26 | Joshua Lanker | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 06.07.11 | SUI | ||
3:13.11 | 11 | Laurin Leuenberger | LAS Old Boys Basel | 01.10.12 | SUI | ||
3:13.27 | 12 | Jacques-Eliott Vauthier | STB Leichtathletik | 13.06.12 | SUI | ||
3:13.45 | 5 | Jon Andri Fröhlich | BTV Chur Leichtathletik | 03.08.13 | SUI | ||
3:13.74 | 6 | Jakub Kreyenbühl | LC Zürich | 18.07.13 | SUI | ||
3:14.36 | 13 | Basile Affolter | CEP Cortaillod | 25.01.12 | SUI | ||
3:14.86 | 14 | Johan Bautz | LC Basel | 15.09.12 | SUI | ||
3:15.08 | 7 | Mattia Quattrini | US Ascona atletica | 13.02.13 | SUI | ||
3:15.19 | 25 | Jérémie Guex | Athletica Veveyse | 22.11.10 | SUI | ||
3:15.26 | 8 | Noah Chen | kids+athletics | 21.02.13 | JPN | ||
3:15.44 | 15 | Nael Hassine | Versoix Athlétisme | 02.04.12 | TUN | ||
3:15.57 | 9 | Matti Lauenstein | FSG Corcelles-Cormondrèche | 16.04.13 | SUI | ||
3:15.93 | 10 | Luca Kladoumbaye | CA Moutier | 18.03.13 | SUI | ||
3:17.20 | 16 | Aaron Lehmann | AC Murten | 08.05.12 | SUI | ||
3:17.89 | 17 | Benedict Schmid | CA Fribourg | 09.01.12 | GER | ||
3:18.33 | 11 | Matteo Mock | LA Mutschellen | 17.06.13 | SUI | ||
3:19.22 | 18 | Nio Zuffo | LA Mutschellen | 22.04.12 | SUI | ||
3:20.73 | 1 | Jordan Lang | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.04.14 | SUI | ||
3:21.13 | 20 | Nevan De De Nardo | GAD Dongio | 07.03.12 | SUI | ||
3:21.30 | 21 | Livio Ineichen | Hochwacht Zug | 22.02.12 | SUI | ||
3:21.30 | 22 | Noah Huber | KTV Wil LA | 14.06.12 | SUI | ||
3:21.76 | 13 | Lars Rüegsegger | GG Bern | 21.02.13 | SUI | ||
3:22.38 | 23 | Janick Hug | LA Mutschellen | 10.10.12 | SUI | ||
3:22.78 | 14 | Lenny Brand | Biel/Bienne Athletics | 23.05.13 | SUI | ||
3:23.12 | 2 | Marvin Marti | TV Länggasse Bern | 15.08.14 | SUI | ||
3:23.47 | 3 | Laurin Zysset | LV Thun | 20.08.14 | SUI | ||
3:23.50 | 15 | Liam Margot | Lausanne-Sports Athlétisme | 27.08.13 | SUI | ||
3:23.84 | 4 | Nevio Arnold | LA Mutschellen | 28.07.14 | SUI | ||
3:25.07 | 16 | Jimmy Ngoy | Athletica Veveyse | 08.11.13 | SUI | ||
3:25.59 | 17 | Elena Streule | LC Schaffhausen | 05.06.13 | SUI | ||
3:26.21 | 24 | Jarno Sieber | KTV Oberriet | 28.11.12 | SUI | ||
3:26.32 | 18 | Simon Hari | TV Bolligen | 19.11.13 | SUI | ||
3:26.60 | 19 | Liam Bittner | LC Regensdorf | 27.12.13 | SUI | ||
3:26.67 | 20 | Till Winzenried | kids+athletics | 28.03.13 | SUI | ||
3:27.06 | 25 | Jayden-Beau Stauffer | LAS Old Boys Basel | 09.11.12 | SUI | ||
3:27.67 | 5 | Alexis Itten | FSG Geneveys et Coffrane | 05.05.14 | SUI | ||
3:27.78 | 6 | Luca Bässler | kids+athletics | 04.07.14 | SUI | ||
3:27.90 | 7 | Maxime Manset | Stade Genève | 12.04.14 | SUI | ||
3:28.23 | 8 | Andrin Scherrer | KTV Bütschwil | 11.02.14 | SUI | ||
3:28.47 | 9 | Gianluca Mutter | LLT Oberwallis | 26.01.14 | SUI | ||
3:28.62 | 10 | Tim Hauser | LLT Oberwallis | 02.12.14 | SUI | ||
3:31.63 | 11 | Liam Hauss | LZ Lostorf | 10.10.14 | SUI | ||
3:33.09 | 22 | Jérôme Pascal Wicki | LV FrenkeFortuna | 13.11.13 | SUI | ||
3:33.84 | 12 | Rafael Guerreiro Guerreiro Lopes | SA Bulle | 08.01.14 | SUI | ||
3:35.03 | 13 | Léo Sanchi | Stade Lausanne Athlétisme | 11.04.14 | SUI | ||
3:36.89 | 24 | Adrien Décaillet | CA Sion | 01.12.13 | SUI | ||
3:38.58 | 14 | Alexis Maisse | CA Marly | 19.04.14 | SUI | ||
3:39.37 | 16 | Mathieu Bounameaux | Delémont Athlétisme | 03.07.14 | SUI | ||
3:40.57 | 17 | Levio Breil | TV Länggasse Bern | 04.02.14 | SUI | ||
3:42.43 | 19 | Mathys Keberle | CA Genève | 22.08.14 | SUI | ||
3:42.56 | 20 | Neil Pagani | SVAM Muggio | 09.08.14 | SUI | ||
3:42.89 | 21 | Logan Lanz | Lausanne-Sports Athlétisme | 26.01.14 | SUI | ||
3:43.05 | 22 | Andreas Alex Cazacu | LC Luzern | 21.10.14 | ROU | ||
3:49.74 | 25 | Dominic Stempfel | Gerbersport | 07.04.14 | SUI |