Championnats valaisans multiples (WRC)
Sion - 29.09.2024
Frauen
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.32 | 1f2 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
8.69 | 2f2 | Carina Eggel | TV Naters | 14.05.11 | SUI | ||
8.70 | 3f1 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
8.88 | 4f1 | Nina D'Alvise | CA Sierre DSG | 13.07.11 | BEL | ||
8.89 | 5f2 | Alyssa Vuilloud | SG St-Maurice | 04.02.11 | SUI | ||
9.19 | 7f2 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
9.22 | 9f2 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
9.25 | 10f1 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
9.27 | 11f1 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
9.31 | 12f1 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | SUI | ||
9.33 | 13f1 | Noa Kuragu | CA Sion | 20.09.12 | SUI | ||
9.35 | 14f2 | Suzy Persyn | CABV Martigny | 27.04.11 | NED | ||
9.39 | 15f2 | Elisa D'Urso | CA Sierre DSG | 23.01.11 | SUI | ||
9.49 | 16f2 | Lylou Vuistiner | CA Sion | 09.06.11 | SUI | ||
9.53 | 17f1 | Manon Boson | CABV Martigny | 07.03.12 | SUI | ||
9.60 | 18f2 | Justine Vouilloz | CABV Martigny | 15.12.12 | SUI | ||
9.62 | 19f2 | Alaïs Rebora | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
9.63 | 20f1 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
9.67 | 21f1 | Anaïs Zengaffinen | CA Sion | 22.06.12 | SUI | ||
9.69 | 22f2 | Justine Bourgeois | CABV Martigny | 26.11.12 | SUI | ||
9.94 | 23f2 | Eline D'Urso | CA Sierre DSG | 17.07.12 | SUI | ||
9.99 | 24f1 | Alissia Hiroz | CA Sion | 03.09.11 | SUI | ||
10.04 | 5f3 | Ronja Kailani Jossen | TV Naters | 16.01.15 | SUI | ||
10.11 | 25f1 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
10.15 | 26f1 | Heran Emehatsion | CA Sierre DSG | 23.07.12 | ERI | ||
10.15 | 26f2 | Naomi Joly | SFG Conthey | 13.07.12 | SUI | ||
10.17 | 29f2 | Clémence Rousseaux | CABV Martigny | 15.03.12 | SUI | ||
10.20 | 7f1 | Thaïs Voumard | CA Vétroz | 30.01.16 | SUI |
800 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:26.60 | 1f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
2:26.76 | 1f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | ||
2:40.63 | 2f1 | Célia Debons | CA Sion | 18.04.08 | SUI | ||
2:42.42 | 4f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI |
1000 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:22.53 | 1f2 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
3:34.91 | 2f2 | Elisa D'Urso | CA Sierre DSG | 23.01.11 | SUI | ||
3:36.44 | 2f2 | Ronja Kailani Jossen | TV Naters | 16.01.15 | SUI | ||
3:37.15 | 3f2 | Alyssa Vuilloud | SG St-Maurice | 04.02.11 | SUI | ||
3:37.44 | 4f2 | Nina D'Alvise | CA Sierre DSG | 13.07.11 | BEL | ||
3:37.60 | 5f2 | Carina Eggel | TV Naters | 14.05.11 | SUI | ||
3:39.38 | 6f1 | Eline D'Urso | CA Sierre DSG | 17.07.12 | SUI | ||
3:40.80 | 7f2 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
3:41.42 | 8f1 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
3:42.19 | 9f1 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
3:43.11 | 10f2 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
3:50.60 | 11f2 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
3:52.03 | 12f1 | Suzy Persyn | CABV Martigny | 27.04.11 | NED | ||
3:52.83 | 4f2 | Léa Pastore | CA Sierre DSG | 01.05.15 | SUI | ||
3:53.52 | 13f1 | Heran Emehatsion | CA Sierre DSG | 23.07.12 | ERI | ||
3:58.73 | 15f2 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
3:59.62 | 16f1 | Clémence Rousseaux | CABV Martigny | 15.03.12 | SUI | ||
4:04.00 | 18f1 | Naomi Joly | SFG Conthey | 13.07.12 | SUI | ||
4:05.01 | 19f2 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
4:05.66 | 20f1 | Anaïs Zengaffinen | CA Sion | 22.06.12 | SUI | ||
4:05.86 | 21f2 | Noa Kuragu | CA Sion | 20.09.12 | SUI | ||
4:05.97 | 8f2 | Thaïs Voumard | CA Vétroz | 30.01.16 | SUI | ||
4:07.07 | 22f2 | Lylou Vuistiner | CA Sion | 09.06.11 | SUI | ||
4:07.36 | 23f1 | Alaïs Rebora | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
4:07.66 | 24f1 | Alissia Hiroz | CA Sion | 03.09.11 | SUI | ||
4:10.99 | 25f1 | Justine Vouilloz | CABV Martigny | 15.12.12 | SUI | ||
4:11.97 | 26f2 | Cléandre Marguet | CA Sion | 14.03.12 | SUI | ||
4:12.92 | 27f1 | Manon Boson | CABV Martigny | 07.03.12 | SUI | ||
4:20.77 | 28f1 | Zoé Pralong | CA Sion | 24.05.12 | SUI | ||
4:29.54 | 29f2 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | SUI |
Hoch
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.48 | 2f1 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
1.48 | 1f1 | Carina Eggel | TV Naters | 14.05.11 | SUI | ||
1.42 | 3f1 | Alyssa Vuilloud | SG St-Maurice | 04.02.11 | SUI | ||
1.39 | 4f1 | Nina D'Alvise | CA Sierre DSG | 13.07.11 | BEL | ||
1.36 | 5f1 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
1.33 | 6f1 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
1.33 | 7f1 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | SUI | ||
1.30 | 8f1 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
1.30 | 10f1 | Lylou Vuistiner | CA Sion | 09.06.11 | SUI | ||
1.30 | 9f1 | Cléandre Marguet | CA Sion | 14.03.12 | SUI | ||
1.27 | 12f1 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
1.24 | 14f1 | Emmeline Venker | CABV Martigny | 08.10.11 | SUI | ||
1.24 | 13f1 | Elisa D'Urso | CA Sierre DSG | 23.01.11 | SUI | ||
1.21 | 15f1 | Justine Vouilloz | CABV Martigny | 15.12.12 | SUI | ||
1.21 | 17f1 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
1.21 | 18f1 | Alissia Hiroz | CA Sion | 03.09.11 | SUI | ||
1.18 | 21f1 | Justine Bourgeois | CABV Martigny | 26.11.12 | SUI | ||
1.18 | 19f1 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
1.18 | 22f1 | Suzy Persyn | CABV Martigny | 27.04.11 | NED | ||
1.18 | 20f1 | Noa Kuragu | CA Sion | 20.09.12 | SUI | ||
1.15 | 23f1 | Heran Emehatsion | CA Sierre DSG | 23.07.12 | ERI | ||
1.12 | 25f1 | Anaïs Zengaffinen | CA Sion | 22.06.12 | SUI | ||
1.12 | 24f1 | Alaïs Rebora | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
1.09 | 26f1 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
1.09 | 29f1 | Naomi Joly | SFG Conthey | 13.07.12 | SUI | ||
1.09 | 26f1 | Eline D'Urso | CA Sierre DSG | 17.07.12 | SUI | ||
1.03 | 30f1 | Clémence Rousseaux | CABV Martigny | 15.03.12 | SUI |
Weit
Resultat | Wind | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.38 | -0.2 | 1f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | |
5.07 | -1.7 | 1f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | |
4.95 | -0.7 | 2f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | |
4.82 | 1f1 | Nina D'Alvise | CA Sierre DSG | 13.07.11 | BEL | ||
4.81 | 2f1 | Alyssa Vuilloud | SG St-Maurice | 04.02.11 | SUI | ||
4.76 | 3f1 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
4.75 | -0.7 | 3f1 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | |
4.74 | 4f1 | Carina Eggel | TV Naters | 14.05.11 | SUI | ||
4.35 | 5f1 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | SUI | ||
4.30 | 6f1 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
4.27 | 7f1 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
4.23 | 8f1 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
4.20 | 9f1 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
4.04 | 10f1 | Noa Kuragu | CA Sion | 20.09.12 | SUI | ||
4.02 | 12f1 | Tifenn Gessler | CA Vétroz | 28.11.12 | SUI | ||
4.02 | 11f1 | Cléandre Marguet | CA Sion | 14.03.12 | SUI | ||
4.01 | 13f1 | Suzy Persyn | CABV Martigny | 27.04.11 | NED | ||
3.95 | 14f1 | Elisa D'Urso | CA Sierre DSG | 23.01.11 | SUI | ||
3.94 | 15f1 | Lylou Vuistiner | CA Sion | 09.06.11 | SUI | ||
3.88 | 16f1 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
3.86 | 17f1 | Manon Boson | CABV Martigny | 07.03.12 | SUI | ||
3.78 | 18f1 | Alaïs Rebora | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
3.68 | 19f1 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
3.63 | 20f1 | Clémence Rousseaux | CABV Martigny | 15.03.12 | SUI | ||
3.62 | 21f1 | Emmeline Venker | CABV Martigny | 08.10.11 | SUI | ||
3.62 | 23f1 | Zoé Pralong | CA Sion | 24.05.12 | SUI | ||
3.62 | 22f1 | Yasmine Emery | CA Sierre DSG | 17.02.11 | SUI | ||
3.62 | 2f1 | Léa Pastore | CA Sierre DSG | 01.05.15 | SUI | ||
3.58 | 24f1 | Justine Bourgeois | CABV Martigny | 26.11.12 | SUI | ||
3.57 | 3f1 | Ronja Kailani Jossen | TV Naters | 16.01.15 | SUI | ||
3.56 | 25f1 | Anaïs Zengaffinen | CA Sion | 22.06.12 | SUI | ||
3.56 | 26f1 | Justine Vouilloz | CABV Martigny | 15.12.12 | SUI | ||
3.53 | 27f1 | Heran Emehatsion | CA Sierre DSG | 23.07.12 | ERI | ||
3.45 | 28f1 | Naomi Joly | SFG Conthey | 13.07.12 | SUI | ||
3.35 | 29f1 | Eline D'Urso | CA Sierre DSG | 17.07.12 | SUI | ||
3.32 | 30f1 | Alissia Hiroz | CA Sion | 03.09.11 | SUI | ||
3.04 | 8f1 | Thaïs Voumard | CA Vétroz | 30.01.16 | SUI |
Speer 600 gr
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 | 1f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI |
Speer 500 gr
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.94 | 1f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | ||
19.68 | 2f1 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI | ||
19.68 | 2f1 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | ||
19.39 | 4f1 | Célia Debons | CA Sion | 18.04.08 | SUI |
Speer 400 gr
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
22.23 | 1f1 | Carina Eggel | TV Naters | 14.05.11 | SUI | ||
20.98 | 2f1 | Patricia Eggel | TV Naters | 05.05.11 | SUI | ||
19.62 | 3f1 | Alyssa Vuilloud | SG St-Maurice | 04.02.11 | SUI | ||
19.60 | 4f1 | Lena Koné | CABV Martigny | 05.02.12 | SUI | ||
18.09 | 6f1 | Lylou Vuistiner | CA Sion | 09.06.11 | SUI | ||
18.05 | 7f1 | Chani David | CA Sion | 09.06.12 | SUI | ||
16.75 | 9f1 | Yasmine Emery | CA Sierre DSG | 17.02.11 | SUI | ||
16.13 | 10f1 | Celia Andenmatten | LLT Oberwallis | 11.10.11 | SUI | ||
16.04 | 11f1 | Alissia Hiroz | CA Sion | 03.09.11 | SUI | ||
15.80 | 12f1 | Victoria Biaggi | CA Sion | 02.10.11 | SUI | ||
14.43 | 14f1 | Eline D'Urso | CA Sierre DSG | 17.07.12 | SUI | ||
14.35 | 15f1 | Alaïs Rebora | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
13.62 | 17f1 | Eglantine Cotten | CA Sierre DSG | 07.09.12 | FRA | ||
13.30 | 18f1 | Elisa D'Urso | CA Sierre DSG | 23.01.11 | SUI | ||
13.28 | 19f1 | Margot Fauchère | CA Sion | 24.11.12 | SUI | ||
13.25 | 20f1 | Nina D'Alvise | CA Sierre DSG | 13.07.11 | BEL | ||
13.17 | 21f1 | Anaïs Zengaffinen | CA Sion | 22.06.12 | SUI | ||
12.65 | 22f1 | Noa Kuragu | CA Sion | 20.09.12 | SUI | ||
12.56 | 23f1 | Clémence Rousseaux | CABV Martigny | 15.03.12 | SUI | ||
11.86 | 24f1 | Justine Vouilloz | CABV Martigny | 15.12.12 | SUI | ||
11.76 | 25f1 | Naomi Joly | SFG Conthey | 13.07.12 | SUI | ||
10.84 | 26f1 | Margaux Schwery | CA Sierre DSG | 27.01.11 | SUI | ||
9.88 | 27f1 | Cléandre Marguet | CA Sion | 14.03.12 | SUI | ||
9.30 | 28f1 | Heran Emehatsion | CA Sierre DSG | 23.07.12 | ERI | ||
6.86 | 30f1 | Suzy Persyn | CABV Martigny | 27.04.11 | NED |
Ball 200 g
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
28.86 | 1f1 | Ronja Kailani Jossen | TV Naters | 16.01.15 | SUI | ||
23.56 | 4f1 | Thaïs Voumard | CA Vétroz | 30.01.16 | SUI |
Fünfkampf U16 W (ab 2024)
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2807 | 1 | Mina Siby | CABV Martigny | 14.01.09 | SUI | 13.34 (-2.0) / 4.85 (+0.5) / 9.06 / 1.46 / 2:08.30 | |
2687 | 2 | Cloé Lipawsky | CA Sion | 26.03.09 | SUI | 13.60 (-2.0) / 4.34 (+0.8) / 5.91 / 1.34 / 1:47.49 | |
2585 | 4 | Ladina Imwinkelried | TV Naters | 20.08.09 | SUI | 13.92 (-2.0) / 4.60 (+0.2) / 8.58 / 1.28 / 2:00.10 | |
2328 | 5 | Amélie Torrent | CA Sion | 25.06.10 | SUI | 16.74 (+0.2) / 4.08 (+0.7) / 8.27 / 1.37 / 1:53.42 | |
2297 | 6 | Pauline Abbet | CA Vétroz | 13.08.10 | SUI | 16.33 (+0.2) / 4.10 (+0.7) / 8.60 / 1.40 / 2:00.82 | |
2152 | 7 | Alice Verleye | CA Vétroz | 06.02.10 | SUI | 14.85 (-2.0) / 4.33 (0.0) / 6.81 / 1.31 / 2:12.41 | |
2034 | 9 | Sarah Piguet | CA Sion | 28.09.09 | SUI | 14.77 (-2.0) / 4.35 (+2.6) / 6.12 / 1.31 / 2:20.83 | |
2015 | 10 | Chiara Truffer | LLT Oberwallis | 31.12.10 | SUI | 15.99 (+0.2) / 3.93 (+0.6) / 7.34 / 1.28 / 2:06.92 | |
1661 | 11 | Lola Chevailler | CA Sion | 18.09.10 | SUI | 17.33 (+0.2) / 4.47 (+1.3) / 6.13 / sEv / 1:52.50 | |
1121 | 12 | Charline Filliez | CA Sion | 06.07.09 | SUI | 16.97 (+0.2) / 3.69 (+1.7) / 5.82 / sEv / 2:20.80 |
Siebenkampf U18 W
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4417 | 1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | 15.56 (+0.8) / 1.57 / 10.20 / 26.48 (-1.3) / 5.38 (-0.2) / 27.94 / 2:42.42 | |
4119 | 2 | Sveva Zanella | CA Vétroz | 31.01.08 | SUI | 16.06 (+0.8) / 1.60 / 10.00 / 28.60 (-1.3) / 4.95 (-0.7) / 19.68 / 2:26.76 | |
3294 | 3 | Célia Debons | CA Sion | 18.04.08 | SUI | 17.61 (+0.8) / 1.42 / 8.61 / 29.90 (-1.3) / 4.62 (0.0) / 19.39 / 2:40.63 |
Siebenkampf
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | Details | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4423 | 1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | 15.23 (+0.8) / 1.51 / 8.90 / 26.51 (-1.3) / 5.07 (-1.7) / 28.86 / 2:26.60 |
Männer
60 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.43 | 1f1 | Alexis Vouilloz | CABV Martigny | 09.12.11 | SUI | ||
8.54 | 2f1 | Alexandre Darioli | CA Sion | 25.04.11 | SUI | ||
8.68 | 3f2 | Gabriel Furrer | LLT Oberwallis | 13.02.11 | SUI | ||
8.74 | 4f2 | Maxime Vuissoz | SFG Conthey | 09.01.12 | SUI | ||
8.80 | 5f2 | Lenny Dessimoz | CA Sion | 01.03.11 | SUI | ||
8.90 | 7f1 | Yan Gasser | CA Sion | 15.04.11 | SUI | ||
8.91 | 8f2 | Malick Julen | CA Sion | 23.07.11 | SUI | ||
9.04 | 9f1 | Simon Giroud | CA Sion | 23.08.11 | SUI | ||
9.26 | 11f1 | Sébastien Huguenin | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
9.27 | 12f2 | Romain Cappelli | CA Sierre DSG | 01.11.11 | SUI | ||
9.43 | 13f2 | Valentin Humbert | CA Sion | 10.02.12 | SUI | ||
9.47 | 14f1 | Alexandre Vouillamoz | CA Vétroz | 17.10.12 | SUI | ||
9.52 | 15f2 | Gabriel Saillen | CA Sion | 05.11.11 | SUI | ||
9.54 | 1f1 | Thibault Jäger | STV Gampel | 18.07.15 | SUI | ||
9.59 | 16f1 | Dany Crittin | CABV Martigny | 28.02.12 | SUI | ||
9.68 | 17f2 | Emile Boichat | CA Sierre DSG | 15.07.11 | SUI | ||
9.82 | 18f2 | Emile Broccard | CA Sion | 01.07.12 | 999 | ||
10.15 | 19f1 | Kilian Gerber | CA Sion | 07.10.12 | SUI | ||
10.22 | 20f2 | Jordan Clavien | CA Sierre DSG | 20.07.12 | SUI | ||
10.27 | 21f1 | Joachim Perruchoud | CA Sierre DSG | 03.06.12 | SUI | ||
12.18 | 29f1 | Nino Zerzuben | LLT Oberwallis | 05.07.16 | SUI |
800 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:42.13 | 3f1 | Bastien Ryser | CA Sion | 02.02.04 | SUI |
1000 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:52.57 | 1f1 | Lenny Dessimoz | CA Sion | 01.03.11 | SUI | ||
3:00.76 | 1f1 | Evan Dessimoz | CA Sion | 01.07.09 | SUI | ||
3:00.84 | 2f1 | Simon Giroud | CA Sion | 23.08.11 | SUI | ||
3:06.47 | 3f1 | Malick Julen | CA Sion | 23.07.11 | SUI | ||
3:08.81 | 4f1 | Yan Gasser | CA Sion | 15.04.11 | SUI | ||
3:09.59 | 2f1 | Elio Métrailler | CA Sierre DSG | 03.04.10 | SUI | ||
3:10.55 | 3f1 | Isaac Carrillo | CA Vétroz | 12.01.10 | SUI | ||
3:16.94 | 4f1 | Hayden Akkus | CA Vétroz | 14.02.10 | SUI | ||
3:17.71 | 5f1 | Louis Saillen | CABV Martigny | 06.05.10 | SUI | ||
3:17.73 | 5f1 | Alexis Vouilloz | CABV Martigny | 09.12.11 | SUI | ||
3:18.12 | 6f1 | Louis Fellay | CA Sion | 08.11.09 | SUI | ||
3:19.32 | 7f1 | Zachary Boisset | CABV Martigny | 17.02.10 | SUI | ||
3:19.39 | 8f1 | Dorian Alexander Giulio Giulio Pineiro | LLT Oberwallis | 06.10.09 | ITA | ||
3:19.44 | 9f1 | Noah Giordano | CA Vétroz | 27.03.09 | SUI | ||
3:20.08 | 6f1 | Sébastien Huguenin | CA Sion | 07.11.11 | SUI | ||
3:22.54 | 7f1 | Maxime Vuissoz | SFG Conthey | 09.01.12 | SUI | ||
3:22.62 | 8f1 | Alexandre Darioli | CA Sion | 25.04.11 | SUI | ||
3:23.85 | 10f1 | Tom Piguet | CA Sion | 28.09.09 | SUI | ||
3:24.73 | 11f1 | Max Benjamin Liechti | TV Naters | 20.09.10 | SUI | ||
3:30.21 | 9f1 | Dany Crittin | CABV Martigny | 28.02.12 | SUI | ||
3:30.66 | 10f1 | Ismael Boisset | CABV Martigny | 23.08.12 | SUI | ||
3:31.21 | 12f1 | Lucien Balmer | CA Sierre DSG | 04.07.10 | SUI | ||
3:35.90 | 11f1 | Jordan Clavien | CA Sierre DSG | 20.07.12 | SUI | ||
3:39.64 | 12f1 | Simon Lipawsky | CA Sion | 26.01.11 | SUI | ||
3:41.53 | 13f1 | Emile Boichat | CA Sierre DSG | 15.07.11 | SUI | ||
3:44.37 | 14f1 | Joachim Perruchoud | CA Sierre DSG | 03.06.12 | SUI | ||
3:46.43 | 15f1 | Alexandre Vouillamoz | CA Vétroz | 17.10.12 | SUI | ||
3:46.46 | 13f1 | Nathan Venker | T-R-T Athlétisme Monthey | 17.08.09 | SUI | ||
3:46.58 | 16f1 | Valentin Humbert | CA Sion | 10.02.12 | SUI | ||
3:47.10 | 14f1 | Jonas Ruppen | LLT Oberwallis | 02.02.09 | SUI | ||
3:51.15 | 17f1 | Emile Broccard | CA Sion | 01.07.12 | 999 | ||
3:52.98 | 18f1 | Kilian Gerber | CA Sion | 07.10.12 | SUI | ||
3:55.11 | 19f1 | Gabriel Furrer | LLT Oberwallis | 13.02.11 | SUI | ||
3:56.98 | 5f1 | Thibault Jäger | STV Gampel | 18.07.15 | SUI | ||
4:12.77 | 10f1 | Lenny Imboden | LLT Oberwallis | 28.09.15 | SUI | ||
4:27.32 | 20f2 | Nino Zerzuben | LLT Oberwallis | 05.07.16 | SUI |
1500 m
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:39.22 | 1f1 | Samuel Ruffener | LLT Oberwallis | 25.01.07 | SUI | ||
4:55.24 | 1f1 | Aymerick Tellier | CABV Martigny | 12.12.05 | FRA | ||
5:00.77 | 2f1 | Simon Franzetti | CA Sion | 04.01.08 | SUI | ||
5:18.16 | 3f1 | Elia Kalbermatter | LLT Oberwallis | 03.01.07 | SUI | ||
5:30.09 | 1f1 | Nicolas Monnier | FSG Orbe-Ancienne | 06.04.90 | SUI | ||
5:53.73 | 4f1 | Elia Zimmermann | LLT Oberwallis | 19.07.08 | SUI | ||
6:03.69 | 2f1 | Gaël Pavillard | FSG Orbe-Ancienne | 13.11.93 | SUI |
100 mH 84.0
Resultat | Wind | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.18 | 0.0 | 1f1 | Zachary Boisset | CABV Martigny | 17.02.10 | SUI | |
15.61 | -0.6 | 2f2 | Hayden Akkus | CA Vétroz | 14.02.10 | SUI | |
15.73 | -0.6 | 3f2 | Louis Saillen | CABV Martigny | 06.05.10 | SUI | |
16.02 | -0.6 | 4f2 | Isaac Carrillo | CA Vétroz | 12.01.10 | SUI | |
16.46 | -0.6 | 5f2 | Dorian Alexander Giulio Giulio Pineiro | LLT Oberwallis | 06.10.09 | ITA | |
17.07 | 0.0 | 6f1 | Noah Giordano | CA Vétroz | 27.03.09 | SUI | |
17.61 | -0.6 | 7f2 | Lucien Balmer | CA Sierre DSG | 04.07.10 | SUI | |
18.32 | 0.0 | 8f1 | Elio Métrailler | CA Sierre DSG | 03.04.10 | SUI | |
19.08 | 0.0 | 9f1 | Evan Dessimoz | CA Sion | 01.07.09 | SUI | |
19.74 | 0.0 | 10f1 | Tom Piguet | CA Sion | 28.09.09 | SUI | |
20.43 | 0.0 | 12f1 | Jonas Ruppen | LLT Oberwallis | 02.02.09 | SUI | |
20.97 | 0.0 | 13f1 | Louis Fellay | CA Sion | 08.11.09 | SUI | |
21.11 | -0.6 | 14f2 | Max Benjamin Liechti | TV Naters | 20.09.10 | SUI |
110 mH 91.4
Resultat | Wind | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 | 0.7 | 1f1 | Elia Kalbermatter | LLT Oberwallis | 03.01.07 | SUI | |
16.32 | 0.7 | 2f1 | Simon Franzetti | CA Sion | 04.01.08 | SUI | |
16.84 | 0.7 | 3f1 | Elia Zimmermann | LLT Oberwallis | 19.07.08 | SUI | |
18.96 | 0.7 | 4f1 | Samuel Ruffener | LLT Oberwallis | 25.01.07 | SUI |
110 mH 99.1
Resultat | Wind | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.49 | 0.4 | 1f1 | Aymerick Tellier | CABV Martigny | 12.12.05 | FRA |
110 mH 106.7
Resultat | Wind | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.02 | 0.4 | 1f1 | Nicolas Monnier | FSG Orbe-Ancienne | 06.04.90 | SUI | |
21.89 | 0.4 | 2f1 | Gaël Pavillard | FSG Orbe-Ancienne | 13.11.93 | SUI |
Hoch
Resultat | Rang | Athlet | Verein | Geburtsdatum | Nationalität | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.78 | 1f1 | Dorian Alexander Giulio Giulio Pineiro | LLT Oberwallis | 06.10.09 | ITA | ||
1.75 | 2f1 | Zachary Boisset | CABV Martigny | 17.02.10 | SUI | ||
1.63 | 3f1 | Isaac Carrillo | CA Vétroz | 12.01.10 | SUI | ||
1.57 | 1f1 | Malick Julen | CA Sion | 23.07.11 | SUI | ||
1.57 | 4f1 | Hayden Akkus | CA Vétroz | 14.02.10 | SUI | ||
1.57 | 5f1 | Jonas Ruppen | LLT Oberwallis | 02.02.09 | SUI | ||
1.51 | 6f1 | Louis Saillen | CABV Martigny | 06.05.10 | SUI | ||
1.48 | 2f1 | Yan Gasser | CA Sion | 15.04.11 | SUI | ||
