SM Halle Nachwuchs (WRC)
Magglingen /Macolin - 26.02.2023
Women
200 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.10 | 1f | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | ||
24.19 | 1h5 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | ||
24.44 | 2f | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | ||
24.71 | 2h5 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | ||
24.73 | 3f | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | ||
25.00 | 4f | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | ||
25.09 | 1f1 | Lisa Frank | LC Therwil | 09.09.07 | SUI | ||
25.15 | 1h3 | Lisa Frank | LC Therwil | 09.09.07 | SUI | ||
25.19 | 3h4 | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | ||
25.24 | 2h2 | Anna Mansurova | TV Thalwil | 24.08.06 | SUI | ||
25.58 | 4h6 | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | ||
25.58 | 2f1 | Anna Mansurova | TV Thalwil | 24.08.06 | SUI | ||
25.77 | 5h3 | Raquel Pereira Pereira Dembo | LC Brühl Leichtathletik | 25.08.04 | GER | ||
25.79 | 5f | Raquel Pereira Pereira Dembo | LC Brühl Leichtathletik | 25.08.04 | GER | ||
25.88 | 6f | Aaliyah Salifu | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.09.05 | SUI | ||
25.89 | 7h2 | Aaliyah Salifu | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.09.05 | SUI | ||
25.89 | 6h1 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | ||
25.97 | 8h1 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
25.99 | 9h2 | Edwardstina Senessie | STB Leichtathletik | 19.04.05 | SUI | ||
26.01 | 10h1 | Mathilde Payer | CA Riviera | 12.11.04 | SUI | ||
26.05 | 11h3 | Alyssa Savioz | LC Therwil | 23.07.04 | SUI | ||
26.10 | 7f | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
26.18 | 12h3 | Héloïse Hughes | FSG Bernex-Confignon | 07.06.04 | RSA | ||
26.22 | 3h1 | Shania Binggeli | TV Länggasse Bern | 27.04.06 | SUI | ||
26.23 | 13h4 | Virginia Tan | BTV Aarau Athletics | 14.08.05 | SUI | ||
26.38 | 3f1 | Eliane Troxler | TV Teufen | 06.07.06 | SUI | ||
26.40 | 4h2 | Eliane Troxler | TV Teufen | 06.07.06 | SUI | ||
26.41 | 5h1 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | ||
26.43 | 6h2 | Géraldine Guntern | LC Rapperswil-Jona | 29.11.06 | SUI | ||
26.43 | 14h3 | Fabienne Schwitter | TV Teufen | 26.05.05 | SUI | ||
26.46 | 4f1 | Shania Binggeli | TV Länggasse Bern | 27.04.06 | SUI | ||
26.46 | 15h4 | Noëlle Studer | STV Welschenrohr | 19.09.05 | SUI | ||
26.50 | 7h2 | Leana Stadler | BTV Aarau Athletics | 18.04.08 | SUI | ||
26.55 | 16h5 | Maria Bacchetta | Versoix Athlétisme | 09.05.05 | ITA | ||
26.56 | 17h2 | Amelie Zé | LC Zürich | 01.04.05 | SUI | ||
26.83 | 18h6 | Celine Kläui | LC Schaffhausen | 19.06.05 | SUI | ||
26.85 | 8h1 | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
26.88 | 9h1 | Justine Margueron | SA Bulle | 03.06.06 | SUI | ||
27.13 | 19h4 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | ||
27.19 | 10h3 | Ayleen Ramel | BTV Aarau Athletics | 07.02.07 | SUI | ||
27.39 | 20h6 | Sarah Normand | CA Vétroz | 19.01.05 | SUI | ||
27.41 | 11h3 | Martina Faggi | LC Zürich | 13.05.06 | SUI | ||
28.26 | 21h5 | Juline Parrat | FSG Bassecourt | 17.11.04 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.77 | 1f1 | Natalia Issler | LC Zürich | 03.08.06 | SUI | ||
57.39 | 1f1 | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 03.04.05 | SUI | ||
57.73 | 2f1 | Louna Veuthey | CA Vétroz | 29.09.06 | SUI | ||
58.66 | 2f1 | Petra Crescini | AS Monteceneri | 21.09.04 | SUI | ||
58.84 | 3f1 | Giulia Wirth | Amriswil-Athletics | 12.02.06 | SUI | ||
59.00 | 3f1 | Chiara Risi | TSV Galgenen | 26.06.05 | SUI | ||
59.05 | 4f1 | Alice Baggi | FG Malcantone | 26.11.05 | SUI | ||
60.24 | 4f1 | Noée Luisa Wipfli | STB Leichtathletik | 14.07.07 | SUI |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:49.75 | 1f1 | Fiona von Flüe | TV Cham 1884 | 19.02.08 | SUI | ||
2:52.17 | 1f1 | Fabienne Müller | STV Willisau | 01.11.05 | SUI | ||
2:52.46 | 2f1 | Giulia Salvadè | VIGOR Ligornetto | 22.11.04 | SUI | ||
2:53.09 | 3f1 | Sara Salvadè | VIGOR Ligornetto | 22.11.04 | SUI | ||
2:53.68 | 4f1 | Malin Rahm | LC Schaffhausen | 21.03.05 | SUI | ||
2:54.29 | 2f1 | Vanessa Feierabend | LA Nidwalden | 04.08.08 | SUI | ||
2:58.05 | 3f1 | Livia Walde | LC Uster | 20.07.09 | SUI | ||
3:00.51 | 1f1 | Seline Büchel | TV Wohlen AG | 13.07.07 | SUI | ||
3:00.91 | 4f1 | Leonie Steffen | TV Saanen-Gstaad | 10.12.09 | SUI | ||
3:01.09 | 2f1 | Lynn Grossmann | LV FrenkeFortuna | 26.01.07 | SUI | ||
3:01.13 | 3f1 | Amaja Rahm | LC Schaffhausen | 27.04.07 | SUI | ||
3:02.10 | 5f1 | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | 10.01.09 | SUI | ||
3:02.42 | 6f1 | Jolina Fahrni | LR Nottwil | 05.08.08 | SUI | ||
3:03.08 | 4f1 | Phoebe Oelhafen | SC Liestal | 27.01.06 | SUI | ||
3:03.96 | 5f1 | Fiona Leuenberger | LV Huttwil | 25.09.06 | SUI | ||
3:05.80 | 5f1 | Chiara Costa | LV Langenthal | 15.12.05 | SUI | ||
3:06.00 | 6f1 | Nele Sophia Ritler | LV Visp | 07.11.07 | SUI | ||
3:06.31 | 6f1 | Nina Bühler | STB Leichtathletik | 19.02.05 | SUI | ||
3:06.69 | 7f1 | Sarina Berner | TV Länggasse Bern | 05.06.06 | SUI | ||
3:07.04 | 7f1 | Noémie Rapp | Stade Lausanne Athlétisme | 07.05.04 | SUI | ||
3:08.25 | 8f1 | Annik Schwerzmann | STV Balgach | 19.11.07 | SUI | ||
3:08.74 | 8f1 | Margherita Croci Croci Torti | VIGOR Ligornetto | 21.12.04 | SUI | ||
3:08.97 | 7f1 | Mira Knuchel | TSV Galgenen | 17.08.08 | SUI |
60 mH 76.2 U16W / U14M
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.62 | 1f | Xenia Buri | LC Kirchberg | 09.01.08 | SUI | ||
8.76 | 1h5 | Xenia Buri | LC Kirchberg | 09.01.08 | SUI | ||
8.96 | 2f | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
9.08 | 2h4 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
9.20 | 3h3 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
9.28 | 3f | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
9.30 | 4f | Nina Schmid | LC Zürich | 20.09.08 | SUI | ||
9.34 | 9f | Ambra Corciulo | TV Teufen | 23.03.09 | SUI | ||
9.36 | 5f | Asuela Bommer | Amriswil-Athletics | 04.06.08 | SUI | ||
9.37 | 10f | Charleen Krienbühl | LC Rapperswil-Jona | 05.03.09 | SUI | ||
9.38 | 6f | Alisha Schafroth | SK Langnau | 13.05.09 | SUI | ||
9.40 | 11f | Lynn Pauli | TSV Düdingen | 10.08.09 | SUI | ||
9.41 | 7f | Erin Brehm | LC Brühl Leichtathletik | 21.02.08 | SUI | ||
9.44 | 4h1 | Erin Brehm | LC Brühl Leichtathletik | 21.02.08 | SUI | ||
9.46 | 5h4 | Asuela Bommer | Amriswil-Athletics | 04.06.08 | SUI | ||
9.46 | 12f | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI | ||
9.47 | 8f | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
9.48 | 6h2 | Alisha Schafroth | SK Langnau | 13.05.09 | SUI | ||
9.49 | 8h4 | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
9.49 | 13f | Valentina Locatelli | LC Zürich | 28.07.08 | SUI | ||
9.49 | 7h5 | Nina Schmid | LC Zürich | 20.09.08 | SUI | ||
9.51 | 14f | Sofia Kasper | LAC TV Unterstrass | 10.02.08 | SUI | ||
9.52 | 10h2 | Lynn Pauli | TSV Düdingen | 10.08.09 | SUI | ||
9.52 | 9h2 | Valentina Locatelli | LC Zürich | 28.07.08 | SUI | ||
9.52 | 10h4 | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI | ||
9.55 | 12h4 | Ambra Corciulo | TV Teufen | 23.03.09 | SUI | ||
9.55 | 12h2 | Sofia Kasper | LAC TV Unterstrass | 10.02.08 | SUI | ||
9.57 | 14h1 | Charleen Krienbühl | LC Rapperswil-Jona | 05.03.09 | SUI | ||
9.59 | 15h1 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
9.63 | 16h1 | Nina Lanz | LC Zürich | 21.02.08 | SUI | ||
9.64 | 17h1 | Riana Gloor | BTV Aarau Athletics | 27.03.08 | SUI | ||
9.64 | 18h5 | Laura Auer | LC Zürich | 25.08.09 | SUI | ||
9.65 | 19h2 | Lily Pierroz | CABV Martigny | 03.12.08 | SUI | ||
9.69 | 20h3 | Nea Hofer | LC Kirchberg | 04.01.08 | SUI | ||
9.69 | 22h3 | Rina Zuberbühler | TV Teufen | 28.04.08 | SUI | ||
9.69 | 21h1 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
9.71 | 24h5 | Sveva Zanella | CA Sion | 31.01.08 | SUI | ||
9.71 | 23h2 | Sereina Liem | LA Nidwalden | 06.03.08 | SUI | ||
9.72 | 25h2 | Ladina Imwinkelried | TV Naters | 20.08.09 | SUI | ||
9.74 | 15f | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
9.76 | 27h3 | Aliya Mauron | TSV Düdingen | 10.10.08 | SUI | ||
9.76 | 26h3 | Nerina Steffen | LV Langenthal | 25.10.08 | SUI | ||
9.76 | 27h1 | Charlotte Lesne | FSG La Sarraz | 15.08.08 | SUI | ||
9.76 | 27h5 | Lina Hafner | LAC TV Unterstrass | 12.11.08 | SUI | ||
9.78 | 31h4 | Marla Heusser | Leichtathletik-Club Dübendorf | 09.07.08 | SUI | ||
9.78 | 30h4 | Lara Binkert | Leichtathletik Alpnach | 11.02.08 | SUI | ||
9.79 | 16f | Nina Lanz | LC Zürich | 21.02.08 | SUI | ||
9.80 | 32h5 | Mina Hirsbrunner | SK Langnau | 30.04.09 | SUI | ||
9.82 | 34h3 | Noémie Monnier | FSG La Sarraz | 11.12.08 | SUI | ||
9.82 | 33h5 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
9.84 | 35h5 | Leana Bürgis | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 25.05.09 | SUI | ||
9.86 | 36h3 | Ayleen Marti | STB Leichtathletik | 29.02.08 | SUI | ||
9.90 | 37h2 | Dana Vitolone | LV Langenthal | 27.03.08 | SUI | ||
9.91 | 38h3 | Alkyoni Strati | LC Zürich | 24.10.08 | SUI | ||
10.12 | 39h1 | Seraina Hendry | TSV Düdingen | 24.11.08 | SUI | ||
10.73 | 40h4 | Lara Jordan | LLT Oberwallis | 04.10.08 | SUI |
60 mH 76.2 U18W
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.57 | 1f1 | Lucia Acklin | LV Fricktal | 25.08.06 | SUI | ||
8.64 | 2f1 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | ||
8.66 | 1h4 | Lucia Acklin | LV Fricktal | 25.08.06 | SUI | ||
8.70 | 3f1 | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | ||
8.78 | 4f1 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
8.79 | 2h5 | Jael Nöthiger | BTV Aarau Athletics | 05.09.06 | SUI | ||
8.79 | 5f1 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
8.83 | 3h3 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
8.84 | 4h1 | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | ||
8.86 | 5h5 | Lisa Frank | LC Therwil | 09.09.07 | SUI | ||
8.90 | 6f1 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | ||
8.91 | 6h2 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
8.97 | 7h3 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | ||
9.00 | 8h5 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | ||
9.01 | 7f2 | Linda Fatou Wade | LC Therwil | 02.07.07 | SUI | ||
9.04 | 8f2 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | ||
9.05 | 9f2 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
9.07 | 10f2 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | ||
9.08 | 9h2 | Julie Leuenberger | STV Au SG | 08.05.06 | SUI | ||
9.10 | 10h2 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | ||
9.12 | 11f1 | Julie Leuenberger | STV Au SG | 08.05.06 | SUI | ||
9.12 | 11h3 | Yaa Asentewaa Poku | STB Leichtathletik | 17.08.06 | SUI | ||
9.20 | 12h3 | Leonie Hoenke | LV Fricktal | 09.07.07 | SUI | ||
9.21 | 13h4 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
9.23 | 14h4 | Linda Fatou Wade | LC Therwil | 02.07.07 | SUI | ||
9.26 | 15h5 | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | ||
9.28 | 12f2 | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | ||
9.29 | 16h5 | Anna Mansurova | TV Thalwil | 24.08.06 | SUI | ||
9.30 | 18h1 | Alyssa Schaub | LC Therwil | 14.02.07 | SUI | ||
9.30 | 17h2 | Alissa Wirz | LV Winterthur | 20.04.06 | SUI | ||
9.31 | 13f2 | Alissa Wirz | LV Winterthur | 20.04.06 | SUI | ||
9.32 | 19h5 | Laila Senessie | STB Leichtathletik | 01.09.06 | SUI | ||
9.33 | 20h1 | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
9.35 | 21h4 | Desirée Schmid | Leichtathletik-Club Dübendorf | 17.08.07 | SUI | ||
9.36 | 14f2 | Alyssa Schaub | LC Therwil | 14.02.07 | SUI | ||
9.37 | 22h4 | Lara Atienza | FSG Alle | 12.05.06 | SUI | ||
9.38 | 23h2 | Sara Stuckenschmidt | TV Herisau | 08.06.07 | SUI | ||
9.38 | 24h1 | Indira Moreno | STB Leichtathletik | 21.10.06 | SUI | ||
9.38 | 15f1 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | ||
9.45 | 25h4 | Amelia Widmer | TV Teufen | 05.10.06 | SUI | ||
9.47 | 26h4 | Tina Walther | STB Leichtathletik | 08.01.07 | SUI | ||
9.47 | 27h2 | Glodie Malanda Malanda Poza | STB Leichtathletik | 19.07.06 | COD | ||
9.48 | 28h5 | Lorena Lisser | TV Grenchen | 27.07.07 | SUI | ||
9.51 | 29h1 | Laurine Zumwald | TSV Düdingen | 27.09.06 | SUI | ||
9.53 | 30h3 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
9.66 | 31h2 | Lena Simon | LV Langenthal | 29.08.07 | SUI | ||
9.98 | 32h1 | Gaia Ferrari | GAB Bellinzona | 10.03.06 | SUI | ||
11.67 | 33h3 | Angéline Guignard | TV Länggasse Bern | 21.08.07 | SUI |
60 mH 84.0
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.53 | 1f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
8.61 | 1h3 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
8.74 | 2f1 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
8.75 | 3f1 | Dafina Zuka | Hochwacht Zug | 24.03.05 | SUI | ||
8.77 | 4f1 | Eve Attenhofer | LAS Old Boys Basel | 20.05.05 | SUI | ||
8.78 | 2h2 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
8.87 | 5f1 | Lenja Heusser | TV Grenchen | 12.03.04 | SUI | ||
8.89 | 6f1 | Moesha Kibibi | CA Riviera | 21.01.04 | SUI | ||
8.94 | 3h1 | Dafina Zuka | Hochwacht Zug | 24.03.05 | SUI | ||
8.95 | 4h2 | Moesha Kibibi | CA Riviera | 21.01.04 | SUI | ||
8.95 | 7f1 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | ||
8.98 | 5h3 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | ||
8.98 | 6h3 | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | 22.06.04 | SUI | ||
9.03 | 7h2 | Lenja Heusser | TV Grenchen | 12.03.04 | SUI | ||
9.03 | 8f1 | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | 22.06.04 | SUI | ||
9.10 | 8h1 | Eve Attenhofer | LAS Old Boys Basel | 20.05.05 | SUI | ||
9.12 | 9h1 | Avelina Durschei | LC Zürich | 14.01.05 | SUI | ||
9.30 | 10h1 | Stella Derungs | AJ TV Landquart | 30.04.05 | SUI | ||
9.33 | 12h3 | Alyssa Savioz | LC Therwil | 23.07.04 | SUI | ||
9.33 | 11h3 | Selina Odermatt | LA Nidwalden | 01.02.05 | SUI | ||
9.35 | 13h2 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE | ||
9.41 | 14h1 | Celine Kläui | LC Schaffhausen | 19.06.05 | SUI | ||
9.54 | 15h2 | Annika Föllmi | LC Rapperswil-Jona | 20.01.05 | SUI | ||
9.55 | 16h2 | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 21.06.05 | SUI | ||
9.68 | 17h2 | Malika Herzog | SFG Conthey | 15.01.04 | SUI | ||
9.76 | 18h1 | Lorena Zanoni | LC Therwil | 19.12.05 | SUI | ||
9.78 | 19h3 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
11.95 | 20h3 | Alisha Elsener | TSV Düdingen | 02.05.05 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 | 1f1 | Sveva Zanella | CA Sion | 31.01.08 | SUI | ||
1.63 | 2f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
1.60 | 3f1 | Florence Bucher | GG Bern | 17.02.08 | SUI | ||
1.60 | 4f1 | Ambra Corciulo | TV Teufen | 23.03.09 | SUI | ||
1.57 | 5f1 | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI | ||
1.52 | 8f1 | Vivienne Kreuzer | LLT Oberwallis | 15.10.08 | SUI | ||
1.52 | 7f1 | Lara Binkert | Leichtathletik Alpnach | 11.02.08 | SUI | ||
1.52 | 8f1 | Asuela Bommer | Amriswil-Athletics | 04.06.08 | SUI | ||
1.52 | 6f1 | Lennja Müller | LC Zürich | 10.10.08 | SUI | ||
1.47 | 13f1 | Aliya Mauron | TSV Düdingen | 10.10.08 | SUI | ||
1.47 | 11f1 | Leana Bürgis | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 25.05.09 | SUI | ||
1.47 | 13f1 | Viola Schwyter | TSV Galgenen | 23.02.08 | SUI | ||
1.47 | 16f1 | Mia Amelie Wieduckel | LC Basel | 11.02.09 | GER | ||
1.47 | 13f1 | Noemi Dike | LC Zürich | 21.08.09 | SUI | ||
1.47 | 11f1 | Sofia Kasper | LAC TV Unterstrass | 10.02.08 | SUI | ||
1.42 | 18f1 | Mara Bänziger | TSV Galgenen | 28.04.09 | SUI | ||
1.42 | 17f1 | Zora Uehlinger | TV Länggasse Bern | 22.08.08 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.05 | 1f1 | Alexandra Stucki | Hochwacht Zug | 26.01.04 | SUI | ||
3.95 | 2f1 | Romy Burkhard | LV Fricktal | 02.10.04 | SUI | ||
3.60 | 3f1 | Jessica Auf der Maur | STV Küssnacht | 20.06.05 | SUI | ||
3.50 | 4f1 | Savanna Hulmann | CEP Cortaillod | 27.06.05 | SUI | ||
3.45 | 1f1 | Amélie Ledermann | LV Langenthal | 13.02.07 | SUI | ||
3.40 | 2f1 | Melina Häuptli | TV Thalwil | 01.10.07 | SUI | ||
3.30 | 6f1 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
3.30 | 3f1 | Desirée Schmid | Leichtathletik-Club Dübendorf | 17.08.07 | SUI | ||
3.30 | 5f1 | Hollie Jupp | CA Riviera | 03.05.04 | GBR | ||
3.30 | 7f1 | Lara Schindelek | BTV Aarau Athletics | 14.03.05 | SUI | ||
3.20 | 4f1 | Emma Schwab | BTV Aarau Athletics | 30.04.07 | GER | ||
3.10 | 8f1 | Chantal Scherrer | STV Willisau | 24.06.05 | SUI | ||
3.10 | 5f1 | Alissa Wirz | LV Winterthur | 20.04.06 | SUI | ||
3.00 | 6f1 | Larissa Staub | TV Herzogenbuchsee | 02.08.07 | SUI | ||
3.00 | 1f1 | Saya Ifanger | TV Thalwil | 20.09.08 | SUI | ||
2.95 | 9f1 | Delphine Aymon | CS 13 Etoiles | 09.04.05 | SUI | ||
2.90 | 3f1 | Amelie Rölli | STV Altbüron | 08.04.08 | SUI | ||
2.90 | 7f1 | Marlene Böckmann | LAS Old Boys Basel | 26.07.07 | SUI | ||
2.90 | 2f1 | Lovisa Hermansson | TV Thalwil | 30.04.08 | SUI | ||
2.75 | 8f1 | Julie Emch | TV Länggasse Bern | 05.01.06 | SUI | ||
2.70 | 4f1 | Babette Weishaupt | LAS Old Boys Basel | 07.03.08 | SUI | ||
2.65 | 10f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | ||
2.55 | 5f1 | Elin Dober | STV Küssnacht | 11.01.08 | SUI | ||
2.55 | 5f1 | Simona Cioffi | Hochwacht Zug | 08.01.09 | SUI | ||
2.55 | 7f1 | Selina Kurmann | CEP Cortaillod | 24.01.09 | SUI | ||
2.40 | 8f1 | Aiko Schwyzer | TV Thalwil | 31.12.08 | SUI |
Drei
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.56 | 1f1 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
11.53 | 1f1 | Soraya Bougantouche | CA Genève | 23.04.04 | SUI | ||
11.11 | 2f1 | Chiara Bader | LC Furttal ZH-Nord | 08.08.05 | SUI | ||
10.98 | 1f1 | Lia Gambetta | SFG Chiasso | 01.07.08 | SUI | ||
10.97 | 3f1 | Katia Castelli | SFG Biasca | 08.08.04 | SUI | ||
10.97 | 2f1 | Nerina Steffen | LV Langenthal | 25.10.08 | SUI | ||
10.92 | 3f1 | Rina Zuberbühler | TV Teufen | 28.04.08 | SUI | ||
10.91 | 4f1 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
10.70 | 2f1 | Elisa Christina Kipfer | LV Thun | 07.02.06 | SUI | ||
10.56 | 3f1 | Julia Chorzepa | TV Länggasse Bern | 02.10.07 | SUI | ||
10.34 | 4f1 | Lorena Lenzi | TV Teufen | 18.02.04 | SUI | ||
10.28 | 4f1 | Laura Gerber | FSG Alle | 19.08.06 | SUI | ||
10.04 | 5f1 | Leni Brasse | Leichtathletik-Club Dübendorf | 19.02.07 | SUI | ||
9.77 | 5f1 | Alischa Bucher | LV Langenthal | 15.10.08 | SUI | ||
9.74 | 6f1 | Aline Falconi | SFG Biasca | 25.01.07 | SUI | ||
9.69 | 7f1 | Lynn Huber | TV Riehen | 11.05.07 | SUI | ||
9.67 | 8f1 | Emma Schmid | TV Länggasse Bern | 06.03.07 | SUI |
Men
200 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.65 | 1f1 | Mathieu Chèvre | FSG Bassecourt | 06.05.04 | SUI | ||
21.81 | 1h3 | Mathieu Chèvre | FSG Bassecourt | 06.05.04 | SUI | ||
22.54 | 2h2 | Malcolm Jean Jean Simon | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.11.04 | SUI | ||
22.66 | 2f1 | Kevin Ray | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
22.80 | 3h3 | Kevin Ray | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
22.87 | 1f | Livio Kaeser | TSV Düdingen | 17.07.06 | SUI | ||
22.90 | 4h2 | Jasper Jones | Laufental Thierstein Athletics | 27.02.04 | SUI | ||
23.03 | 5h2 | Pascal Bitterli | Hochwacht Zug | 16.12.05 | SUI | ||
23.07 | 3f1 | Jasper Jones | Laufental Thierstein Athletics | 27.02.04 | SUI | ||
23.19 | 1h2 | Mathieu Tissières | CABV Martigny | 07.07.06 | SUI | ||
23.19 | 6h1 | Remy Piffaretti | US Ascona atletica | 20.02.04 | SUI | ||
23.25 | 2f | Mathieu Tissières | CABV Martigny | 07.07.06 | SUI | ||
23.32 | 7h1 | Raphael Steiner | Stade Genève | 20.04.04 | SUI | ||
23.33 | 3f | Matti Perkuhn | TV Muttenz athletics | 06.11.07 | SUI | ||
23.37 | 2h4 | Matti Perkuhn | TV Muttenz athletics | 06.11.07 | SUI | ||
23.37 | 3h5 | Livio Kaeser | TSV Düdingen | 17.07.06 | SUI | ||
23.51 | 5f | Loïc Vogt | LC Zürich | 07.01.06 | SUI | ||
23.52 | 8h1 | Malick Wandeler | CA Fribourg | 15.10.04 | SUI | ||
23.53 | 6f | Julien Popa | LC Zürich | 13.02.06 | SVK | ||
23.54 | 4h2 | Eric Pauchard | TSV Düdingen | 22.01.06 | SUI | ||
23.56 | 9h3 | Silvan Kaeser | TSV Düdingen | 28.02.04 | SUI | ||
23.60 | 5h3 | Loïc Vogt | LC Zürich | 07.01.06 | SUI | ||
23.70 | 6h1 | Julien Popa | LC Zürich | 13.02.06 | SVK | ||
23.83 | 7h3 | Guillaume Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.06 | SUI | ||
23.85 | 8h5 | Robin Chukwu | TV Zofingen LA | 10.01.07 | SUI | ||
23.89 | 10h2 | Adnan Tabet | Stade Genève | 03.01.04 | SUI | ||
23.91 | 9h4 | Fynn Staubli | LK Zug | 20.02.06 | SUI | ||
23.92 | 10h3 | Toren Hewitt-Fry | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 27.11.06 | SUI | ||
23.95 | 4f | Eric Pauchard | TSV Düdingen | 22.01.06 | SUI | ||
23.98 | 11h4 | Carlo Vismara | Atletica Mendrisiotto | 22.05.06 | SUI | ||
24.02 | 11h3 | Olivier Liu Xu Adrien Georges Lorin | Biel/Bienne Athletics | 05.07.04 | SUI | ||
24.04 | 12h1 | Maxime Rudaz | CA Sierre DSG | 05.03.06 | SUI | ||
24.06 | 7f | Robin Chukwu | TV Zofingen LA | 10.01.07 | SUI | ||
24.06 | 13h2 | Elijah Pinnock | LC Zürich | 21.01.06 | SUI | ||
