SM Halle Aktive (WRC)
St. Gallen - 19.02.2023
Women
200 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23.95 | 5f | Fabienne Hoenke | LV Fricktal | 20.01.04 | SUI | ||
23.96 | 6f | Léonie Pointet | CA Riviera | 17.02.01 | SUI | ||
24.04 | 1h4 | Fabienne Hoenke | LV Fricktal | 20.01.04 | SUI | ||
24.23 | 7f | Iris Caligiuri | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.07.03 | SUI | ||
24.27 | 2h3 | Iris Caligiuri | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.07.03 | SUI | ||
24.32 | 3h4 | Léonie Pointet | CA Riviera | 17.02.01 | SUI | ||
24.33 | 1f | Lisa Hanhart | LC Frauenfeld | 31.01.98 | SUI | ||
24.51 | 4h2 | Coralie Ambrosini | SA Bulle | 17.04.97 | SUI | ||
24.60 | 5h2 | Lisa Hanhart | LC Frauenfeld | 31.01.98 | SUI | ||
24.65 | 6h3 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | ||
24.77 | 2f | Lena Wernli | LC Zürich | 05.02.01 | SUI | ||
24.91 | 7h1 | Lena Wernli | LC Zürich | 05.02.01 | SUI | ||
25.04 | 8f | Coralie Ambrosini | SA Bulle | 17.04.97 | SUI | ||
25.26 | 3f | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | ||
25.45 | 8h1 | Nanda Frei | AJ TV Landquart | 26.01.05 | SUI | ||
25.67 | 9h1 | Andrea Schlatter | LC Schaffhausen | 05.01.99 | SUI | ||
25.79 | 10h2 | Aylin Rudolph | Athleticteam KTV Altstätten | 30.09.01 | SUI | ||
25.87 | h3 | Raquel Pereira Pereira Dembo | LC Brühl Leichtathletik | 25.08.04 | GER | ||
25.89 | 11h2 | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | ||
26.21 | 4f | Andrea Schlatter | LC Schaffhausen | 05.01.99 | SUI | ||
26.34 | 12h4 | Alyssa Savioz | LC Therwil | 23.07.04 | SUI | ||
26.38 | 13h4 | Léane Parrat | FSG Bassecourt | 16.04.02 | SUI | ||
26.58 | 14h3 | Vivienne-Lisa Haverland | LC Therwil | 16.02.98 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
53.75 | 1f | Yasmin Giger | LC Zürich | 06.11.99 | SUI | ||
53.97 | 2f | Julia Niederberger | LA Nidwalden | 17.01.00 | SUI | ||
54.75 | 3f | Michelle Gröbli | LC Regensdorf | 19.04.01 | SUI | ||
55.61 | 4f | Sarah King | LV Langenthal | 20.06.96 | SUI | ||
56.64 | 5f | Sophie Martin | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.04.00 | SUI | ||
56.67 | 6f | Alena Riva | Stade Genève | 12.03.95 | SUI | ||
58.80 | 7f | Fiona Ribeaud | FSG Alle | 23.08.97 | SUI | ||
59.18 | 8f | Trinity Eberhard | LC Regensdorf | 03.04.05 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:02.87 | 1f1 | Audrey Werro | CA Belfaux | 27.03.04 | SUI | ||
2:03.59 | 2f1 | Rachel Pellaud | Stade Genève | 08.03.95 | SUI | ||
2:03.94 | 3f1 | Lore Hoffmann | ATHLE.ch | 25.07.96 | SUI | ||
2:06.75 | 4f1 | Valentina Rosamilia | BTV Aarau Athletics | 27.01.03 | SUI | ||
2:07.45 | 5f1 | Veronica Vancardo | TSV Düdingen | 26.09.00 | SUI | ||
2:10.95 | 6f1 | Simone Lalor | Stade Genève | 09.01.01 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4:20.81 | 1f1 | Fiona von Flüe | TV Cham 1884 | 19.02.08 | SUI | ||
4:25.15 | 2f1 | Joceline Wind | Biel/Bienne Athletics | 12.09.00 | SUI | ||
4:28.53 | 3f1 | Emma Lucchina | VIGOR Ligornetto | 02.04.98 | SUI | ||
4:37.82 | 4f1 | Camille Eugenie Chenaux | Stade Genève | 19.02.91 | SUI | ||
4:38.45 | 5f1 | Malin Rahm | LC Schaffhausen | 21.03.05 | SUI | ||
4:38.91 | 6f1 | Giulia Salvadè | VIGOR Ligornetto | 22.11.04 | SUI | ||
4:43.27 | 7f1 | Jenna Bolumar | InVia Run | 03.09.95 | SUI | ||
4:43.30 | 8f1 | Alicia Schär | LV Langenthal | 19.07.03 | SUI | ||
4:49.88 | 9f1 | Belinda Rickli | LC Brühl Leichtathletik | 19.05.92 | SUI | ||
4:52.72 | 10f1 | Salma Dénervaud | Stade Lausanne Athlétisme | 10.04.02 | SUI | ||
5:06.39 | 11f1 | Shawney Lang | LC Therwil | 29.12.04 | SUI |
60 m Hürden 84.0
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.81 | 1f1 | Ditaji Kambundji | STB Leichtathletik | 20.05.02 | SUI | ||
7.93 | 1qf2 | Ditaji Kambundji | STB Leichtathletik | 20.05.02 | SUI | ||
8.07 | 1h5 | Ditaji Kambundji | STB Leichtathletik | 20.05.02 | SUI | ||
8.08 | 2qf1 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | ||
8.14 | 2h4 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | ||
8.26 | 2f1 | Meret Baumgartner | STB Leichtathletik | 26.10.01 | SUI | ||
8.34 | 3qf1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | ||
8.40 | 3f1 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | ||
8.44 | 4h3 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | ||
8.44 | 3h2 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | ||
8.44 | 4qf2 | Larissa Bertényi | LC Brühl Leichtathletik | 03.06.00 | SUI | ||
8.46 | 4f1 | Lena Weiss | Amriswil-Athletics | 28.03.94 | SUI | ||
8.49 | 5qf1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | ||
8.53 | 5h1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | ||
8.56 | 6qf1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
8.56 | 8qf1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
8.56 | 7qf2 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
8.60 | 9qf2 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
8.61 | 10qf2 | Aline Kämpf | TV Riehen | 19.01.00 | SUI | ||
8.61 | 5f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
8.62 | 11qf1 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | ||
8.63 | 6h1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
8.63 | 7h2 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
8.63 | 8h2 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
8.64 | 9h2 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
8.65 | 6f1 | Alexandra Beer | Biberist aktiv! Leichtathletik | 14.05.93 | SUI | ||
8.65 | 10h4 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
8.67 | 12qf1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
8.67 | 13qf2 | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | 15.12.03 | SUI | ||
8.71 | 11h1 | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | 21.01.03 | SUI | ||
8.72 | 12h4 | Salome Hüsler | TSV Rothenburg athletics | 21.08.02 | SUI | ||
8.72 | 13h3 | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | 15.12.03 | SUI | ||
8.73 | 8f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
8.73 | 7f1 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
8.74 | 14h5 | Aline Kämpf | TV Riehen | 19.01.00 | SUI | ||
8.77 | 14qf2 | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | 21.01.03 | SUI | ||
8.80 | 15h4 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | ||
8.88 | h3 | Moesha Kibibi | CA Riviera | 21.01.04 | FRA | ||
8.88 | 16h5 | Muriel Fabich | LC Therwil | 20.07.02 | SUI | ||
8.90 | 15qf2 | Muriel Fabich | LC Therwil | 20.07.02 | SUI | ||
8.92 | 17h1 | Vera Stocker | TSV Rothenburg athletics | 04.10.01 | SUI | ||
8.94 | 16qf1 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | ||
8.97 | 18h2 | Anna Huber | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 22.02.04 | SUI | ||
8.98 | 20h5 | Sveva Castrini | STV Bettlach | 04.09.03 | SUI | ||
8.98 | 19h3 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
9.02 | 21h1 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
9.06 | 22h1 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | ||
9.15 | h1 | Ana Garcia Garcia Fernandez | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.03.95 | ESP | ||
9.22 | 23h2 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
9.27 | 24h3 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | ||
9.33 | 25h3 | Anna Archidiacono | BTV Aarau Athletics | 20.06.00 | SUI | ||
9.37 | 26h5 | Malimba Taimako | BTV Aarau Athletics | 06.06.02 | SUI | ||
9.39 | 27h5 | Dorothee Wiederkehr | TV Länggasse Bern | 04.11.03 | SUI | ||
9.43 | 28h4 | Alyssa Savioz | LC Therwil | 23.07.04 | SUI | ||
9.46 | 29h3 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | ||
9.49 | 30h4 | Celine Kläui | LC Schaffhausen | 19.06.05 | SUI | ||
13.87 | 31h2 | Avelina Durschei | LC Zürich | 14.01.05 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.79 | 1f1 | Marithé Engondo | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.05.02 | SUI | ||
1.76 | 3f1 | Nadine Odermatt | Leichtathletik Kerns | 15.10.01 | SUI | ||
1.76 | 2f1 | Livia Odermatt | LC Luzern | 18.08.95 | SUI | ||
1.73 | 4f1 | Céline Weber | LC Zürich | 04.03.06 | SUI | ||
1.73 | 6f1 | Nadja Lüthi | LC Schaffhausen | 27.03.07 | SUI | ||
1.73 | 4f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | ||
1.70 | 7f1 | Liana Trümpi | LAV Glarus | 10.06.04 | SUI | ||
1.65 | 8f1 | Alessia Schwyter | TSV Galgenen | 24.06.05 | SUI | ||
1.60 | 9f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | ||
1.55 | 10f1 | Janine von Arx | TV Herzogenbuchsee | 24.08.00 | SUI | ||
1.55 | 11f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI |
Drei
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.15 | 1f1 | Alina Tobler | LC Brühl Leichtathletik | 14.05.99 | SUI | ||
12.09 | 2f1 | Barbara Leuthard | LC Zürich | 04.12.81 | SUI | ||
11.88 | 3f1 | Marina Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 06.12.93 | SUI | ||
11.83 | 4f1 | Nicole Höhener | TV Teufen | 10.07.99 | SUI | ||
11.72 | 5f1 | Marlen Schmid | TV Länggasse Bern | 24.12.97 | SUI | ||
11.58 | 6f1 | Nina Rehacek | Stade Lausanne Athlétisme | 08.05.02 | SUI | ||
11.51 | 7f1 | Vanessa Jorns | LV Thun | 16.01.03 | SUI | ||
11.46 | 8f1 | Laura Torino-Imberti | SFG Chiasso | 24.01.80 | SUI | ||
11.45 | 9f1 | Lara Köhler | STB Leichtathletik | 19.03.01 | SUI | ||
11.24 | 10f1 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
10.56 | 11f1 | Katia Castelli | SFG Biasca | 08.08.04 | SUI | ||
10.38 | 13f1 | Cécile Gasser | LC Frauenfeld | 11.05.04 | SUI | ||
10.38 | 12f1 | Eva Kottelat | FSG Alle | 20.07.03 | SUI |
Men
200 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.23 | 1f1 | Julien Bonvin | CA Sierre DSG | 10.01.99 | SUI | ||
21.42 | 2f1 | Lionel Spitz | Adliswil Track Team | 12.01.01 | SUI | ||
21.51 | 1h3 | Julien Bonvin | CA Sierre DSG | 10.01.99 | SUI | ||
21.54 | 2h1 | Lionel Spitz | Adliswil Track Team | 12.01.01 | SUI | ||
21.60 | 3h2 | David Naki | TSV Düdingen | 03.02.02 | SUI | ||
21.72 | 3f1 | David Naki | TSV Düdingen | 03.02.02 | SUI | ||
21.80 | 4h2 | Mathieu Chèvre | FSG Bassecourt | 06.05.04 | SUI | ||
22.03 | 4f1 | Mathieu Chèvre | FSG Bassecourt | 06.05.04 | SUI | ||
22.79 | 5h1 | Joshua Eichenberger | LV Fricktal | 28.02.99 | SUI | ||
22.84 | 6h2 | Gian Buchs | LC Brühl Leichtathletik | 19.06.98 | SUI | ||
22.92 | 7h3 | Rémi Gerber | FSG Alle | 26.08.01 | SUI | ||
23.16 | 8h2 | Andreas Bur | LC Therwil | 25.05.00 | SUI | ||
23.20 | 9h1 | Severin Herren | LC Therwil | 09.10.03 | SUI | ||
23.22 | 10h3 | Pierre-Yves Bregenzer | LC Brühl Leichtathletik | 24.10.00 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47.51 | 1f1 | Charles Devantay | SA Bulle | 14.02.98 | SUI | ||
48.73 | 2f1 | Nahom Yirga | LC Zürich | 27.09.01 | SUI | ||
48.96 | 3f1 | Tobias Eberhard | STB Leichtathletik | 16.01.03 | SUI | ||
49.39 | 4f1 | Ralf Kurath | LAC TV Unterstrass | 09.03.96 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:58.01 | 1f1 | Robin Oester | LV Thun | 08.11.99 | SUI | ||
1:58.31 | 2f1 | Louis Low-Beer | Stade Genève | 16.11.04 | SUI | ||
1:58.61 | 3f1 | Ramon Wipfli | STB Leichtathletik | 30.06.04 | SUI | ||
1:58.87 | 4f1 | Filippo Moggi | LC Zürich | 25.10.99 | SUI | ||
1:59.60 | 5f1 | Pierre Perruchoud | CA Sierre DSG | 04.10.02 | SUI | ||
2:00.66 | 6f1 | Ivan Pelizza | LC Zürich | 17.12.00 | SUI |
1500 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3:45.56 | 1f1 | Tom Elmer | LC Zürich | 01.04.97 | SUI | ||
4:00.78 | 2f1 | Florian Krempke | LC Zürich | 28.10.95 | SUI | ||
4:00.80 | 3f1 | Pascal Furtwängler | TV Länggasse Bern | 19.01.93 | SUI | ||
4:01.80 | 4f1 | Paul McIntyre | Stade Lausanne Athlétisme | 10.06.00 | SUI | ||
4:02.03 | 5f1 | Guillaume Laurent | ATHLE.ch | 17.06.90 | SUI | ||
4:03.72 | 6f1 | Timothée Antier | COVA Nyon | 28.10.98 | SUI | ||
4:04.04 | 7f1 | Jonathan Ruchti | LC Zürich | 01.08.04 | SUI | ||
4:06.89 | 8f1 | Sébastien Witschi | FSG Alle | 11.02.95 | SUI | ||
4:11.70 | f1 | Lars Veugelers | LC Therwil | 28.11.04 | NED | ||
4:18.89 | 9f1 | Dylan Ritzmann | LC Brühl Leichtathletik | 23.05.02 | SUI | ||
4:24.56 | 10f1 | Petter Oster | LC Regensdorf | 04.01.07 | SUI |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:50.59 | f1 | Dominic Lokinyomo Lobalu | LC Brühl Leichtathletik | 16.08.98 | SSD | ||
8:15.65 | 1f1 | Luca Noti | STB Leichtathletik | 22.11.95 | SUI | ||
8:21.88 | 2f1 | Eric Rüttimann | LC Uster | 07.12.92 | SUI | ||
8:23.74 | f1 | Abdi Salam Abdi Salam | LC Uster | 01.02.02 | SOM | ||
8:25.29 | f1 | Seare Weldezghi | LAC TV Unterstrass | 01.01.96 | ERI | ||
8:32.80 | 3f1 | Jonathan Hofer | LC Zürich | 22.04.03 | SUI | ||
8:41.26 | 4f1 | Paul McIntyre | Stade Lausanne Athlétisme | 10.06.00 | SUI | ||
8:44.31 | 5f1 | Jonas Dardel | LC Zürich | 17.02.01 | SUI | ||
8:47.92 | 6f1 | Neil Burton | LC Basel | 21.11.82 | SUI |
60 m Hürden 106.7
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.44 | 1f1 | Jason Joseph | LC Therwil | 11.10.98 | SUI | ||
7.45 | 1qf3 | Jason Joseph | LC Therwil | 11.10.98 | SUI | ||
7.72 | 2qf2 | Simon Ehammer | TV Teufen | 07.02.00 | SUI | ||
7.74 | 2f1 | Finley Gaio | SC Liestal | 15.04.99 | SUI | ||
7.76 | 3f1 | Mathieu Jaquet | LC Frauenfeld | 09.07.98 | SUI | ||
7.79 | 3qf1 | Finley Gaio | SC Liestal | 15.04.99 | SUI | ||
7.86 | 4qf1 | Mathieu Jaquet | LC Frauenfeld | 09.07.98 | SUI | ||
7.89 | 4f1 | Fabio Kobelt | STV Kriessern | 25.03.03 | SUI | ||
7.90 | 5qf1 | Brahian Peña | GG Bern | 03.04.94 | SUI | ||
7.91 | 5f1 | Nick Rüegg | Amriswil-Athletics | 28.07.01 | SUI | ||
7.93 | 6f1 | Brahian Peña | GG Bern | 03.04.94 | SUI | ||
7.94 | 6qf3 | Fabio Kobelt | STV Kriessern | 25.03.03 | SUI | ||
7.95 | 7qf2 | Nick Rüegg | Amriswil-Athletics | 28.07.01 | SUI | ||
8.01 | 7f1 | Simon Ehammer | TV Teufen | 07.02.00 | SUI | ||
8.13 | 8qf3 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | ||
8.21 | 8f1 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | ||
8.23 | 9qf2 | Noah Dje | LC Luzern | 17.12.02 | SUI | ||
8.39 | 10qf2 | Christian Bättig | LC Brühl Leichtathletik | 18.12.87 | SUI | ||
8.39 | 11qf3 | Daniel Malach | LAC TV Unterstrass | 10.05.00 | SUI | ||
8.45 | 12qf1 | Joel Winterberg | Biberist aktiv! Leichtathletik | 31.01.02 | SUI | ||
8.64 | 13qf2 | Simon Moser | TSV Düdingen | 20.06.04 | SUI | ||
8.65 | 14qf3 | David Meier | TV Arlesheim | 19.02.99 | SUI | ||
8.88 | 15qf1 | Lukas Naef | TV Länggasse Bern | 14.11.02 | SUI | ||
8.96 | 16qf1 | Fabio Kissling | TV Brunnen | 14.12.02 | SUI | ||
9.02 | 17qf3 | Roland Fausch | AJ TV Landquart | 24.02.92 | SUI | ||
9.09 | 18qf2 | Thomas Keller | LAS Old Boys Basel | 25.05.73 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.07 | 1f1 | Lino Wunderlin | LV Fricktal | 31.10.99 | SUI | ||
2.01 | 3f1 | Roman Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | ||
2.01 | 2f1 | Alain Pfammatter | LC Turicum | 13.07.99 | SUI | ||
1.98 | 5f1 | Jan Ritter | LC Basel | 23.10.00 | SUI | ||
1.98 | 4f1 | Vivien Streit | US Yverdon | 02.10.92 | SUI | ||
1.98 | f1 | Alberto Masera | LAC TV Unterstrass | 17.04.00 | ITA | ||
1.95 | 8f1 | Fabian Amherd | TV Naters | 19.01.01 | SUI | ||
1.95 | 6f1 | Silvan Ryser | TV Länggasse Bern | 17.05.03 | SUI | ||
1.95 | 9f1 | Dea Faedi | LC Basel | 13.08.03 | SUI | ||
1.95 | 7f1 | Reto Fässler | TV Buttikon-Schübelbach | 28.01.02 | SUI | ||
1.90 | 10f1 | Robyn Odermatt | LC Brühl Leichtathletik | 04.03.01 | SUI | ||
1.90 | 10f1 | Jérôme Hostettler | STB Leichtathletik | 01.06.04 | SUI | ||
1.90 | 14f1 | Jan Drabik | KTV Altendorf | 27.01.06 | SUI | ||
1.90 | 10f1 | Rémi Bart | CA Belfaux | 12.03.02 | SUI | ||
1.90 | f1 | Jinosh Ratheeswaran | LC Zürich | 05.04.02 | SRI | ||
1.90 | 15f1 | Niels Ngayo Fotso | STB Leichtathletik | 07.04.06 | SUI | ||
1.90 | 13f1 | Leif Bernhard | LAC TV Unterstrass | 29.04.03 | SUI | ||
1.85 | 16f1 | Tobias Bättig | STV Pfäffikon-Freienbach | 06.02.02 | SUI | ||
1.85 | 17f1 | Nico Widiez | LV Langenthal | 26.10.05 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 | 1f1 | Dominik Alberto | LC Zürich | 28.04.92 | SUI | ||
5.20 | 2f1 | Valentin Imsand | CS 13 Etoiles | 06.01.05 | SUI | ||
5.10 | 3f1 | Justin Fournier | CS 13 Etoiles | 31.03.05 | SUI | ||
5.00 | 4f1 | Maurin Buschor | Athleticteam KTV Altstätten | 17.05.01 | SUI | ||
4.85 | 5f1 | Adrian Kübler | LV Winterthur | 14.08.97 | SUI | ||
4.85 | 5f1 | Nicolas Étienne Pfrommer | LV Fricktal | 29.12.01 | SUI | ||
4.85 | f1 | Daniel Zupeuc | LV Winterthur | 25.01.94 | CHI | ||
4.70 | 8f1 | Frédéric Matthys | CA Riviera | 27.07.98 | SUI | ||
4.70 | 7f1 | Luc Thommen | LC Frauenfeld | 28.06.04 | LIE | ||
4.55 | 10f1 | Patrick Schütz | LV Winterthur | 16.03.83 | SUI | ||
4.55 | 11f1 | Marco Jost | LC Emmenstrand | 31.12.94 | SUI | ||
4.55 | 9f1 | Simon Schenk | LC Zürich | 21.07.01 | SUI |
Drei
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.06 | 1f1 | Simon Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | ||
14.89 | 2f1 | Valentin Hofstetter | TV Teufen | 27.02.03 | SUI | ||
14.51 | 3f1 | Roman Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | ||
14.15 | 4f1 | Noah Dje | LC Luzern | 17.12.02 | SUI | ||
14.07 | 5f1 | Louis Mallet | Stade Genève | 17.08.00 | SUI | ||
13.98 | 6f1 | Gianluca Hidber | Athleticteam KTV Altstätten | 10.11.98 | SUI | ||
13.54 | 7f1 | Stéphane Oberson | CA Genève | 06.02.02 | SUI | ||
12.32 | 8f1 | Constantin Bergé | FSG Alle | 01.06.05 | SUI |