Nat. Hallenmeeting / SM Halle Mehrkampf (WRC)
Magglingen - 04.02.2024
Women
60 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.56 | 1h1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | ||
7.64 | 3h1 | Lea Studer | TV Unterseen | 20.08.07 | SUI | ||
7.68 | 1f | Lea Studer | TV Unterseen | 20.08.07 | SUI | ||
7.73 | 4h1 | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | ||
7.80 | 5h1 | Lia Thalmann | KTV Wil LA | 16.05.05 | SUI | ||
7.80 | 2f | Jil Sanchez | TSV Steinen | 12.08.07 | SUI | ||
7.81 | 3f | Anouk Ledermann | LV Langenthal | 11.11.04 | SUI | ||
7.83 | 4f | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
7.84 | 7h1 | Jil Sanchez | TSV Steinen | 12.08.07 | SUI | ||
7.84 | 7f | Joelle Hausammann | STV Wollerau-Bäch | 15.02.07 | SUI | ||
7.84 | 6h2 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
7.87 | 8h2 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
7.89 | 9h1 | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | 15.12.03 | SUI | ||
7.90 | 10h2 | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | ||
7.92 | 5f | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
7.92 | 8f | Leonie Studer | STB Leichtathletik | 10.08.99 | SUI | ||
7.96 | 6f | Bianca Hercigonja | LV Winterthur | 15.09.02 | SUI | ||
7.96 | 9f | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | ||
7.97 | 12h5 | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | 22.06.04 | SUI | ||
7.98 | 13h2 | Leonie Studer | STB Leichtathletik | 10.08.99 | SUI | ||
8.00 | 14h3 | Christa Temeng | LC Zürich | 15.04.07 | SUI | ||
8.01 | 15h1 | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | ||
8.02 | 16h3 | Salomé Marquet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.01.06 | SUI | ||
8.04 | 14f | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 21.06.05 | SUI | ||
8.04 | 10f | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | ||
8.04 | 17h2 | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | ||
8.06 | 18h2 | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | ||
8.09 | 11f | Salomé Marquet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.01.06 | SUI | ||
8.09 | 12f | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | ||
8.09 | 15f | Sara Bayerl | Athleticteam KTV Altstätten | 26.11.01 | SUI | ||
8.10 | 19h4 | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 21.06.05 | SUI | ||
8.10 | 13f | Christa Temeng | LC Zürich | 15.04.07 | SUI | ||
8.12 | 16f | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
8.14 | 20h3 | Sara Bayerl | Athleticteam KTV Altstätten | 26.11.01 | SUI | ||
8.14 | 21h3 | Giannina Känel | GG Bern | 02.04.09 | SUI | ||
8.16 | 18f | Vivienne-Lisa Haverland | LC Therwil | 16.02.98 | SUI | ||
8.16 | 22h4 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
8.16 | 22h4 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | ||
8.18 | 24h3 | Cayla Schranz | GG Bern | 02.08.09 | SUI | ||
8.20 | 26h2 | Vivienne-Lisa Haverland | LC Therwil | 16.02.98 | SUI | ||
8.20 | 25h6 | Dorothee Wiederkehr | TV Länggasse Bern | 04.11.03 | SUI | ||
8.21 | 27h5 | Lilly Isenegger | SC Liestal | 21.10.09 | SUI | ||
8.25 | 28h3 | Lia Patriarca | FG Malcantone | 04.07.02 | SUI | ||
8.25 | 29h4 | Tatjana Schwab | LV Thun | 15.03.00 | SUI | ||
8.26 | 31h7 | Laura Gerber | FSG Alle | 19.08.06 | SUI | ||
8.26 | 30h8 | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI | ||
8.27 | 32h4 | Ailyne Claivaz | CA Vétroz | 21.11.10 | SUI | ||
8.30 | 35h3 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
8.30 | 34h6 | Katja Straumann | STV Welschenrohr | 08.05.10 | SUI | ||
8.31 | 36h5 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
8.31 | 37h5 | Lena Schmid | LV Langenthal | 09.02.09 | SUI | ||
8.31 | 38h4 | Azzurra Visetti | SAM Massagno | 12.07.09 | SUI | ||
8.32 | 39h7 | Zinaida Eghagha | FSG Bernex-Confignon | 28.04.10 | SUI | ||
8.33 | 40h6 | Annukka Baldi | LC Therwil | 02.06.10 | SUI | ||
8.33 | 40h7 | Saskia Bitz | STB Leichtathletik | 11.08.06 | SUI | ||
8.35 | 42h6 | Larissa Fasel | STV Bettlach | 27.09.07 | SUI | ||
8.36 | 43h5 | Ladina Reist | TV Unterseen | 28.07.05 | SUI | ||
8.37 | 44h6 | Giorgia De De Lucia | SAM Massagno | 07.02.09 | SUI | ||
8.37 | 46h4 | Lisa Hancou | Stade Genève | 12.11.07 | SUI | ||
8.37 | 45h9 | Anastasiia Lazebnyk | Stade Genève | 29.03.00 | UKR | ||
8.38 | 47h8 | Erine Gessler | CA Vétroz | 21.06.09 | SUI | ||
8.39 | 49h7 | Amina Mokrani | TV Riehen | 09.07.10 | SUI | ||
8.39 | 48h13 | Julia Matzinger | LC Schaffhausen | 10.05.07 | SUI | ||
8.40 | 50h5 | Mireille Abbet | CA Vétroz | 08.06.06 | SUI | ||
8.41 | 19f | Cayla Schranz | GG Bern | 02.08.09 | SUI | ||
8.42 | 52h5 | Anna Caggiano | AS Monteceneri | 23.09.08 | SUI | ||
8.42 | 53h8 | Ines Caruso | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 15.02.07 | SUI | ||
8.47 | 56h9 | Alessia Gentile | SFG Chiasso | 01.09.08 | SUI | ||
8.47 | 54h6 | Cloé Borruat | FG Malcantone | 28.12.08 | SUI | ||
8.47 | 56h7 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | ||
8.47 | 55h7 | Amélie Courret | TSV Düdingen | 17.07.00 | FRA | ||
8.48 | 58h5 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | ||
8.48 | 59h7 | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
8.49 | 60h9 | Alice Dakouri | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 22.01.07 | SUI | ||
8.50 | 61h9 | Lara Dreier | Laufental Thierstein Athletics | 06.02.04 | SUI | ||
8.51 | 62h9 | Costanza Terziroli | SAM Massagno | 09.09.07 | SUI | ||
8.56 | 63h13 | Laura Pesenti | SFG Biasca | 28.03.09 | SUI | ||
8.58 | 64h8 | Lennja Müller | LC Zürich | 10.10.08 | SUI | ||
8.59 | 65h6 | Elina Schuler | TV Ibach | 03.05.09 | SUI | ||
8.61 | 66h11 | Julia Chorzepa | TV Länggasse Bern | 02.10.07 | SUI | ||
8.61 | 67h8 | Sara Bohren | TV Konolfingen Athletics | 19.04.10 | SUI | ||
8.62 | 68h9 | Lunia Frei | COVA Nyon | 30.11.08 | SUI | ||
8.65 | 69h9 | Nadia Ettlin | Leichtathletik Kerns | 01.05.04 | SUI | ||
8.66 | 70h10 | Lara Zanetti | SAM Massagno | 14.01.10 | SUI | ||
8.76 | 73h8 | Lauriane Develey | COVA Nyon | 14.02.98 | SUI | ||
8.76 | 72h11 | Emma Andrey | CA Belfaux | 14.03.08 | SUI | ||
8.81 | 75h11 | Fabienne Stuker | TV Konolfingen Athletics | 01.06.09 | SUI | ||
8.82 | 76h10 | Arianna Bettelini | FG Malcantone | 26.01.08 | SUI | ||
8.85 | 77h8 | Victoria Gros-Piron | Versoix Athlétisme | 11.06.09 | SUI | ||
8.86 | 78h12 | Zoé Berney | COVA Nyon | 21.06.07 | SUI | ||
8.89 | 79h11 | Kajsa Larsson | GG Bern | 12.06.07 | SUI | ||
8.93 | 81h12 | Kiana Hächler | Biel/Bienne Athletics | 26.01.10 | SUI | ||
8.93 | 80h11 | Cecilia von von Burg | LV Langenthal | 28.09.10 | SUI | ||
8.94 | 82h13 | Leonie Kaeser | Laufental Thierstein Athletics | 08.09.03 | SUI | ||
8.96 | 83h10 | Selina Gianetti | SFG Chiasso | 12.09.11 | SUI | ||
9.01 | 84h12 | Manon Jenni | TV Länggasse Bern | 05.06.07 | SUI | ||
9.02 | 85h10 | Jael Eggimann | TV Lützelflüh Athletics | 14.06.08 | SUI | ||
9.09 | 88h12 | Louise Bonny | CA Broyard | 05.06.00 | SUI | ||
9.09 | 87h11 | Silvia Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA | ||
9.10 | 89h10 | Rahel Moser | STV Welschenrohr | 15.03.11 | SUI | ||
9.12 | 90h11 | Laila Fornasier | SAM Massagno | 30.07.10 | SUI | ||
9.17 | 92h10 | Pauline Chavanne | FSG Alle | 04.12.06 | SUI | ||
9.30 | 93h13 | Lena Lanzrein | TV Konolfingen Athletics | 08.06.10 | SUI | ||
9.37 | 95h12 | Anna Zbinden | FSG Le Locle | 01.01.11 | SUI | ||
9.57 | 96h13 | Talia Lemme | FSG Versoix | 02.06.08 | SUI | ||
9.80 | 98h13 | Elena Kratter | GG Bern | 05.07.96 | SUI |
200 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.49 | 1r1 | Cynthia Reinle | TV Unterseen | 06.05.00 | SUI | ||
25.07 | 2r2 | Joelle Hausammann | STV Wollerau-Bäch | 15.02.07 | SUI | ||
25.50 | 3r1 | Dominique Berger | TV Wohlen AG | 12.06.02 | SUI | ||
25.58 | 4r1 | Debby Schenk | LC Frauenfeld | 24.04.02 | SUI | ||
25.68 | 5r2 | Petra Crescini | AS Monteceneri | 21.09.04 | SUI | ||
25.71 | 6r1 | Aylin Rudolph | Athleticteam KTV Altstätten | 30.09.01 | SUI | ||
25.81 | 7r2 | Alissa Wirz | LV Winterthur | 20.04.06 | SUI | ||
26.38 | 8r2 | Sveva Castrini | STV Bettlach | 04.09.03 | SUI | ||
26.39 | 9r3 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | ||
26.66 | 10r3 | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
26.97 | 11r5 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
27.06 | 12r6 | Aline Zäch | STV Oberriet-Eichenwies | 21.05.07 | SUI | ||
27.16 | 13r10 | Lily Pierroz | CABV Martigny | 03.12.08 | SUI | ||
27.20 | 14r5 | Alisa Maas | LC Luzern | 04.04.08 | SUI | ||
27.23 | 15r4 | Luana Keller | TV Länggasse Bern | 08.07.05 | SUI | ||
27.25 | 16r6 | Ines Caruso | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 15.02.07 | SUI | ||
27.35 | 17r4 | Alina Emmenegger | LG Oberbaselbiet / BTV Sissach | 18.03.07 | SUI | ||
27.53 | 18r10 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
27.61 | 19r4 | Sambre Hofmann | FSG Alle | 13.07.04 | SUI | ||
27.62 | 20r5 | Caterina Wohlgemuth | FG Malcantone | 21.01.05 | SUI | ||
27.67 | 21r6 | Amélie Courret | TSV Düdingen | 17.07.00 | FRA | ||
27.69 | 22r3 | Shanee Germann | LC Frauenfeld | 17.08.01 | SUI | ||
27.73 | 23r5 | Lilly Isenegger | SC Liestal | 21.10.09 | SUI | ||
27.80 | 24r7 | Aline Falconi | SFG Biasca | 25.01.07 | SUI | ||
27.87 | 25r4 | Ladina Reist | TV Unterseen | 28.07.05 | SUI | ||
27.98 | 26r7 | Amélie Saillen | CABV Martigny | 30.10.08 | SUI | ||
28.00 | 27r6 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | ||
28.48 | 28r8 | Ella Müller | Versoix Athlétisme | 04.06.08 | SUI | ||
28.51 | 29r3 | Elena Masini | FSG Alle | 27.04.07 | SUI | ||
28.64 | 30r8 | Oriane Joz-Roland | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.03 | SUI | ||
28.71 | 31r7 | Nadia Ettlin | Leichtathletik Kerns | 01.05.04 | SUI | ||
28.74 | 32r9 | Maé Gonzalez | Versoix Athlétisme | 19.03.08 | SUI | ||
28.91 | 33r8 | Laly Fanti | CABV Martigny | 17.12.08 | SUI | ||
29.49 | 34r9 | Victoria Gros-Piron | Versoix Athlétisme | 11.06.09 | SUI | ||
29.66 | 35r10 | Emma Andrey | CA Belfaux | 14.03.08 | SUI | ||
29.67 | 36r7 | Jara Minder | LV Langenthal | 03.03.08 | SUI | ||
29.89 | 37r8 | Pauline Chavanne | FSG Alle | 04.12.06 | SUI | ||
30.01 | 38r9 | Camille Donzé | SEP Olympic La Chaux-de-Fonds | 01.12.06 | SUI | ||
30.08 | 39r9 | Norah Schekter | Stade Lausanne Athlétisme | 09.12.05 | SUI | ||
31.05 | 40r10 | Louise Bonny | CA Broyard | 05.06.00 | SUI |
400 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
56.23 | 1r1 | Sarah King | LV Langenthal | 20.06.96 | SUI | ||
57.40 | 2r1 | Fiona von Flüe | TV Cham 1884 | 19.02.08 | SUI | ||
59.06 | 3r1 | Alice Baggi | FG Malcantone | 26.11.05 | SUI | ||
59.32 | 4r3 | Toscal Del Siro | GAD Dongio | 27.02.08 | SUI | ||
60.35 | 6r3 | Pauline Guerne | Versoix Athlétisme | 09.01.05 | SUI | ||
62.32 | 7r2 | Alessia Pinciroli | SFG Chiasso | 24.01.06 | SUI | ||
64.33 | 8r2 | Luana Keller | TV Länggasse Bern | 08.07.05 | SUI | ||
65.15 | 9r3 | Emily Charlotte Winkler | TV Cham 1884 | 24.10.04 | GER |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:16.62 | 1f2 | Celine Jansen | LV FrenkeFortuna | 05.05.96 | SUI | ||
2:16.68 | 2f2 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | ||
2:16.82 | 3f2 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
2:17.38 | 4f2 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
2:19.14 | 5f2 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
2:20.31 | 6f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
2:26.83 | 7f1 | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | 21.01.03 | SUI | ||
2:27.63 | 8f2 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | ||
2:30.07 | 1f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
2:38.09 | 2f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
2:39.45 | 9f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
2:40.43 | 10f2 | Marina Zanoni | LC Therwil | 22.08.03 | SUI | ||
2:48.39 | 3f1 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE |
1000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:50.70 | 1r1 | Vanessa Feierabend | LA Nidwalden | 04.08.08 | SUI | ||
2:53.83 | 2r1 | Mélissa Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
3:02.31 | 3r1 | Juliette Morath | CHP Genève | 16.01.02 | SUI | ||
3:02.41 | 4r1 | Julie Boaron | Versoix Athlétisme | 12.10.07 | SUI | ||
3:03.13 | 5r1 | Eline Rotzetter | Athletic Team Rechthalten | 30.03.06 | SUI | ||
3:05.38 | 6r1 | Fiona Sprecher | LC Therwil | 28.10.09 | SUI | ||
3:21.93 | 7r1 | Myriam Arnold | Laufgruppe Cham Track | 21.05.09 | SUI | ||
3:23.08 | 8r2 | Elea Wüthrich | CA Moutier | 26.09.07 | SUI | ||
3:25.90 | 9r2 | Amy Gallimore | TV Länggasse Bern | 12.12.09 | SUI | ||
3:26.12 | 10r2 | Aurina Coletti | SC Liestal | 25.01.09 | SUI | ||
3:26.27 | 11r1 | Sara Bohren | TV Konolfingen Athletics | 19.04.10 | SUI | ||
3:27.10 | 12r2 | Olivia Bailat | FSG Alle | 24.02.07 | SUI | ||
3:31.42 | 13r2 | Lücia Gapian Gapian Bianké | Biel/Bienne Athletics | 26.11.09 | FRA | ||
3:35.14 | 14r2 | Janine Schifferli | TV Lützelflüh Athletics | 21.01.10 | SUI | ||
4:04.17 | 15r2 | Lena Lanzrein | TV Konolfingen Athletics | 08.06.10 | SUI |
60 mH 84.0
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 | 1f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
8.49 | 2f1 | Celine Jansen | LV FrenkeFortuna | 05.05.96 | SUI | ||
8.51 | 3f1 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | ||
8.55 | 4f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
8.58 | 3h1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
8.59 | 3f | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
8.63 | 5f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | ||
8.72 | 4h1 | Noelle Berger | LV FrenkeFortuna | 15.12.03 | SUI | ||
8.73 | 6f2 | Marina Zanoni | LC Therwil | 22.08.03 | SUI | ||
8.74 | 7f2 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
8.75 | 4f | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
8.77 | 1f2 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
8.82 | 9f1 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
8.82 | 8f1 | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | 21.01.03 | SUI | ||
8.82 | 5h2 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | ||
8.82 | 1f | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | ||
8.84 | 1h1 | Elina Ikezu | LC Zürich | 27.09.06 | SUI | ||
8.86 | 6h1 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | ||
8.87 | 5f | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | ||
8.87 | 2f | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | ||
8.96 | 7h2 | Melissa Wullschleger | LAS Old Boys Basel | 22.06.04 | SUI | ||
8.97 | 2h3 | Emma Rosa | SAM Massagno | 04.10.07 | SUI | ||
8.97 | 10f2 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
9.02 | 6f | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | ||
9.05 | 2f2 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE | ||
9.11 | 7f | Anastasiia Lazebnyk | Stade Genève | 29.03.00 | UKR | ||
9.12 | 8h2 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | ||
9.17 | 3f | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 21.06.05 | SUI | ||
9.19 | 4f | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
9.20 | 9h2 | Dorothee Wiederkehr | TV Länggasse Bern | 04.11.03 | SUI | ||
9.22 | 10h3 | Anastasiia Lazebnyk | Stade Genève | 29.03.00 | UKR | ||
9.24 | 11h2 | Teodora Savic | LC Zürich | 27.07.06 | SUI | ||
9.26 | 8f | Dorothee Wiederkehr | TV Länggasse Bern | 04.11.03 | SUI | ||
9.30 | 4h3 | Jasmin Tork | LAS Old Boys Basel | 21.06.05 | SUI | ||
9.30 | 3h3 | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | ||
9.31 | 5f | Loa Oldani | LV Wettingen-Baden | 23.09.06 | SUI | ||
9.34 | 3f2 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
9.36 | 6f | Salomé Marquet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.01.06 | SUI | ||
9.37 | 5h2 | Lenia Bühler | TV Länggasse Bern | 06.10.05 | SUI | ||
9.38 | 6h3 | Salomé Marquet | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.01.06 | SUI | ||
9.42 | 7h3 | Alissa Wirz | LV Winterthur | 20.04.06 | SUI | ||
9.42 | 7h3 | Alissa Wirz | LV Winterthur | 20.04.06 | SUI | ||
9.43 | 8h3 | Léane Betticher | CA Fribourg | 05.01.06 | SUI | ||
9.49 | 9h2 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
9.63 | 10h4 | Glodie Malanda Malanda Poza | STB Leichtathletik | 19.07.06 | COD | ||
9.73 | 11h4 | Mireille Abbet | CA Vétroz | 08.06.06 | SUI | ||
9.85 | 12h2 | Stephanie Anyamele | LC Zürich | 15.06.06 | SUI | ||
10.03 | 12h4 | Lara Dreier | Laufental Thierstein Athletics | 06.02.04 | SUI | ||
10.19 | 13h4 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | ||
10.36 | 13h4 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | ||
11.21 | 14h4 | Fiona Fuchser | LC Furttal ZH-Nord | 08.05.08 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.80 | 1f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | ||
1.77 | 2f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
1.74 | 3f1 | Marina Zanoni | LC Therwil | 22.08.03 | SUI | ||
1.71 | 1f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
1.68 | 4f1 | Elena Debelic | LAS Old Boys Basel | 21.01.03 | SUI | ||
1.68 | 4f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
1.65 | 8f1 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
1.65 | 9f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
1.65 | 7f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
1.65 | 10f1 | Celine Jansen | LV FrenkeFortuna | 05.05.96 | SUI | ||
1.65 | 6f1 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | ||
1.61 | 2f1 | Selina Geiser | TV Herzogenbuchsee | 08.02.07 | SUI | ||
1.61 | 1f1 | Christa Temeng | LC Zürich | 15.04.07 | SUI | ||
1.58 | 3f1 | Lennja Müller | LC Zürich | 10.10.08 | SUI | ||
1.58 | 4f1 | Sereina Küttel | STB Leichtathletik | 13.04.03 | SUI | ||
1.58 | 5f1 | Genia Hladkova | FSG Le Locle | 12.02.09 | UKR | ||
1.56 | 2f1 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE | ||
1.55 | 7f1 | Mia Amelie Wieduckel | LC Basel | 11.02.09 | GER | ||
1.55 | 6f1 | Chiara Bader | LC Furttal ZH-Nord | 08.08.05 | SUI | ||
1.55 | 8f1 | Léane Betticher | CA Fribourg | 05.01.06 | SUI | ||
1.50 | 10f1 | Katja Anderegg | LC Furttal ZH-Nord | 11.12.07 | SUI | ||
1.50 | 10f1 | Katja Anderegg | LC Furttal ZH-Nord | 11.12.07 | SUI | ||
1.45 | 11f1 | Lavinia Medici | GG Bern | 10.01.10 | SUI | ||
1.45 | 11f1 | Gioia Largiadèr | STB Leichtathletik | 18.03.07 | SUI | ||
1.45 | 15f1 | Leoni Friedel | LC Furttal ZH-Nord | 09.05.06 | SUI | ||
1.45 | 13f1 | Fabienne Stuker | TV Konolfingen Athletics | 01.06.09 | SUI | ||
1.44 | 3f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
1.40 | 17f1 | Lena Sorg | TSV Düdingen | 28.03.08 | SUI | ||
1.35 | 18f1 | Mélissa Sieber | CA Broyard | 09.01.07 | SUI | ||
1.30 | 20f1 | Nadia Papa | SFG Biasca | 12.09.09 | SUI | ||
1.30 | 19f1 | Silvia Rovaris | Versoix Athlétisme | 05.07.09 | ITA |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 1f1 | Sara Bayerl | Athleticteam KTV Altstätten | 26.11.01 | SUI | ||
3.40 | 3f1 | Savanna Hulmann | CEP Cortaillod | 27.06.05 | SUI | ||
3.40 | 2f1 | Noelle Glauser | TV Länggasse Bern | 29.05.02 | SUI | ||
3.30 | 4f1 | Amelie Rölli | STV Altbüron | 08.04.08 | SUI | ||
3.10 | 5f1 | Chantal Scherrer | STV Willisau | 24.06.05 | SUI | ||
2.70 | 7f1 | Corina Haller | TV Wohlen AG | 01.06.98 | SUI | ||
2.70 | 6f1 | Selina Kurmann | CEP Cortaillod | 24.01.09 | SUI | ||
2.50 | 8f1 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI |
Weit
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 | 1f1 | Caroline Agnou | Satus Biel-Bienne | 26.05.96 | SUI | ||
6.01 | 2f1 | Marina Zanoni | LC Therwil | 22.08.03 | SUI | ||
6.00 | 3f1 | Lydia Boll | LC Schaffhausen | 01.12.99 | SUI | ||
5.98 | 4f1 | Katelyn Adel | LAC TV Unterstrass | 23.10.02 | SUI | ||
5.97 | 5f1 | Celine Jansen | LV FrenkeFortuna | 05.05.96 | SUI | ||
5.95 | 6f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
5.88 | 7f1 | Sandra Röthlin | Leichtathletik Kerns | 02.01.99 | SUI | ||
5.65 | 1f1 | Leena Pfister | LAR Tägerwilen-Kreuzlingen | 14.08.05 | SUI | ||
5.59 | 8f1 | Linda Bichsel | LV Thun | 27.12.04 | SUI | ||
5.55 | 9f1 | Céline Berger | Laufental Thierstein Athletics | 28.10.99 | SUI | ||
5.53 | 1f1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | ||
5.43 | 2f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | ||
5.20 | 3f1 | Lorena Lisser | TV Grenchen | 27.07.07 | SUI | ||
5.15 | 2f1 | Julia Rohrer | LC Schaan | 27.01.05 | LIE | ||
5.05 | 4f1 | Elena Mangili | LC Zürich | 18.01.08 | SUI | ||
5.03 | 3f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
5.03 | 5f1 | Julia Matzinger | LC Schaffhausen | 10.05.07 | SUI | ||
4.98 | 6f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
4.94 | 7f1 | Lena Schmid | LV Langenthal | 09.02.09 | SUI | ||
4.87 | 8f1 | Kajsa Larsson | GG Bern | 12.06.07 | SUI | ||
4.84 | 9f1 | Seraina Selina Nägeli | TV Wohlen AG | 06.05.08 | SUI | ||
4.84 | 10f1 | Giannina Känel | GG Bern | 02.04.09 | SUI | ||
4.75 | 11f1 | Katja Straumann | STV Welschenrohr | 08.05.10 | SUI | ||
4.74 | 12f1 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | ||
4.69 | 13f1 | Mia Amelie Wieduckel | LC Basel | 11.02.09 | GER | ||
4.64 | 14f1 | Saskia Bitz | STB Leichtathletik | 11.08.06 | SUI | ||
4.58 | 15f1 | Cayla Schranz | GG Bern | 02.08.09 | SUI | ||
