Championnats vaudois et fribourgeois en salle (WRC)
Aigle - 14.01.2023
Women
50 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.37 | 1f4 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | ||
6.49 | 1h3 | Coralie Ambrosini | SA Bulle | 17.04.97 | SUI | ||
6.50 | 1f3 | Coralie Ambrosini | SA Bulle | 17.04.97 | SUI | ||
6.52 | 1h4 | Chloé Rabac | CA Riviera | 08.05.05 | SUI | ||
6.76 | 2f4 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | ||
6.82 | 2h4 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | ||
6.85 | 1h5 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
6.89 | 1f5 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
6.98 | 2h2 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | ||
7.00 | 2f5 | Justine Margueron | SA Bulle | 03.06.06 | SUI | ||
7.01 | 2f3 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | ||
7.02 | 2h1 | Justine Margueron | SA Bulle | 03.06.06 | SUI | ||
7.03 | 2f6 | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | ||
7.03 | 1f6 | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
7.04 | 3h1 | Zélie Deriaz | US Yverdon | 31.05.07 | SUI | ||
7.04 | 3h3 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
7.05 | 3f3 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
7.07 | 4h3 | Josiane Philipona | CS Marsens | 23.08.03 | SUI | ||
7.07 | 3f6 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
7.07 | 5h3 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | ||
7.09 | 3f4 | Louna Tâche | Athletica Veveyse | 12.11.05 | SUI | ||
7.10 | 4f3 | Josiane Philipona | CS Marsens | 23.08.03 | SUI | ||
7.10 | 5f2 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | ||
7.11 | 3h1 | Louna Tâche | Athletica Veveyse | 12.11.05 | SUI | ||
7.11 | 6f2 | Léna Matthey | CEP Cortaillod | 11.08.03 | SUI | ||
7.12 | 4h9 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
7.12 | 4h1 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
7.13 | 3f5 | Zélie Deriaz | US Yverdon | 31.05.07 | SUI | ||
7.13 | 1h10 | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
7.14 | 4f4 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
7.15 | 5f5 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
7.15 | 4f5 | Seraina Hendry | TSV Düdingen | 24.11.08 | SUI | ||
7.16 | 2h8 | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | ||
7.19 | 5h4 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
7.19 | 3h8 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
7.19 | 3h13 | Eva Toomey | Versoix Athlétisme | 15.01.09 | GBR | ||
7.19 | 6f4 | Grâce Baba | CA Broyard | 30.05.06 | SUI | ||
7.19 | 6h1 | Léna Matthey | CEP Cortaillod | 11.08.03 | SUI | ||
7.20 | 5h9 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
7.21 | 7f3 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
7.22 | 5f6 | Eva Toomey | Versoix Athlétisme | 15.01.09 | GBR | ||
7.22 | 4f3 | Alisha Elsener | TSV Düdingen | 02.05.05 | SUI | ||
7.23 | 6h3 | Grâce Baba | CA Broyard | 30.05.06 | SUI | ||
7.23 | 5f4 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
7.23 | 6f3 | Elisa Ghisletta | CA Fribourg | 05.03.05 | SUI | ||
7.24 | 5h4 | Alisha Elsener | TSV Düdingen | 02.05.05 | SUI | ||
7.26 | 7h8 | Seraina Hendry | TSV Düdingen | 24.11.08 | SUI | ||
7.26 | 6h4 | Lynn Pauli | TSV Düdingen | 10.08.09 | SUI | ||
7.26 | 6f2 | Chloé Jayet | Société de gymnastique de Moudon | 28.01.08 | SUI | ||
7.27 | 7h9 | Mía Olivares | FSG La Sarraz | 05.12.06 | SUI | ||
7.27 | 8f4 | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
7.28 | 9f4 | Mía Olivares | FSG La Sarraz | 05.12.06 | SUI | ||
7.28 | 8h8 | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
7.28 | 7f5 | Laureen Diako | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.02.08 | SUI | ||
7.29 | 6h2 | Yasmine Gall | COVA Nyon | 13.09.04 | FRA | ||
7.30 | 7f2 | Margau Spahr | CA Broyard | 27.06.03 | SUI | ||
7.31 | 10f2 | Chiara Mauron | TSV Düdingen | 13.04.06 | SUI | ||
7.31 | 7f3 | Yasmine Gall | COVA Nyon | 13.09.04 | FRA | ||
7.32 | 8f5 | Lynn Pauli | TSV Düdingen | 10.08.09 | SUI | ||
7.32 | 9f4 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro | ||
7.32 | 7h4 | Elisa Ghisletta | CA Fribourg | 05.03.05 | SUI | ||
7.33 | 10f5 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
7.33 | 9h9 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | ||
7.33 | 8h5 | Laureen Diako | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.02.08 | SUI | ||
7.33 | 10h4 | Laurine Zumwald | TSV Düdingen | 27.09.06 | SUI | ||
7.34 | 7h1 | Margau Spahr | CA Broyard | 27.06.03 | SUI | ||
7.35 | 8h1 | Dacha Dössegger | CA Riviera | 14.11.04 | SUI | ||
7.36 | 9h2 | Lara Bremgartner | CA Belfaux | 27.06.05 | SUI | ||
7.36 | 9h4 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro | ||
7.37 | 11f3 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | ||
7.38 | 11f4 | Aliya Mauron | TSV Düdingen | 10.10.08 | SUI | ||
7.38 | 8f2 | Dacha Dössegger | CA Riviera | 14.11.04 | SUI | ||
7.39 | 9f2 | Lara Bremgartner | CA Belfaux | 27.06.05 | SUI | ||
7.39 | 10h10 | Greta Akakpossa | CA Broyard | 28.11.08 | SUI | ||
7.40 | 11h4 | Aliya Mauron | TSV Düdingen | 10.10.08 | SUI | ||
7.40 | 12f3 | Laurine Zumwald | TSV Düdingen | 27.09.06 | SUI | ||
7.41 | 12h10 | Latika Keller | COVA Nyon | 08.08.09 | SUI | ||
7.41 | 11h1 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
7.41 | 10f2 | Aline Maillefer | TSV Düdingen | 28.10.05 | SUI | ||
7.42 | 13f2 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | ||
7.43 | 12f3 | Anjara Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.04.09 | SUI | ||
7.44 | 13h2 | Samia Ghourdou | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.09 | SUI | ||
7.44 | 12h3 | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
7.44 | 10h3 | Aline Maillefer | TSV Düdingen | 28.10.05 | SUI | ||
7.45 | 13h11 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | ||
7.45 | 13f3 | Vera Garo | Athletica Veveyse | 02.10.09 | SUI | ||
7.46 | 14f1 | Mégane Liaudat | Athletica Veveyse | 08.04.08 | SUI | ||
7.47 | 14f1 | Carla Martignoni | CA Riviera | 23.06.06 | SUI | ||
7.47 | 14h3 | Anjara Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.04.09 | SUI | ||
7.47 | 15h2 | Vera Garo | Athletica Veveyse | 02.10.09 | SUI | ||
7.48 | 16h8 | Sadya Pasquier | Stade Lausanne Athlétisme | 18.06.08 | SUI | ||
7.48 | 15f3 | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
7.49 | 16f2 | Irena Radovanovic | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.02.07 | SUI | ||
7.50 | 15f4 | Latika Keller | COVA Nyon | 08.08.09 | SUI | ||
7.50 | 17h15 | Chloé Jayet | Société de gymnastique de Moudon | 28.01.08 | SUI | ||
7.50 | 8h2 | Oriane Joz-Roland | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.03 | SUI | ||
7.51 | 16f3 | Samia Ghourdou | Lausanne-Sports Athlétisme | 10.09.09 | SUI | ||
7.51 | 18h1 | Olivia Zbinden | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
7.52 | 17f3 | Sadya Pasquier | Stade Lausanne Athlétisme | 18.06.08 | SUI | ||
7.52 | 19h9 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | ||
7.52 | 18f4 | Greta Akakpossa | CA Broyard | 28.11.08 | SUI | ||
7.53 | 14h8 | Irena Radovanovic | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.02.07 | SUI | ||
7.53 | 20h15 | Aïna Bräm | CARC Romont | 22.09.09 | SUI | ||
7.54 | 21h7 | Debora Dery | Stade Lausanne Athlétisme | 03.05.08 | GHA | ||
7.55 | 22h6 | Cléa Orue Orue Ramos | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.04.08 | SUI | ||
7.56 | 15h1 | Chiara Mauron | TSV Düdingen | 13.04.06 | SUI | ||
7.56 | 23h14 | Mégane Liaudat | Athletica Veveyse | 08.04.08 | SUI | ||
7.56 | 8f2 | Oriane Joz-Roland | Stade Lausanne Athlétisme | 10.05.03 | SUI | ||
7.56 | 17f1 | Eve Jeanmonod | CA Broyard | 20.09.07 | SUI | ||
7.56 | 24h11 | Lily-Rose Pais Bernardo | SA Bulle | 09.07.09 | $ro | ||
7.57 | 20f1 | Cléa Orue Orue Ramos | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.04.08 | SUI | ||
7.57 | 16h8 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI | ||
7.57 | 19f2 | Olivia Zbinden | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
7.57 | 21f1 | Lily-Rose Pais Bernardo | SA Bulle | 09.07.09 | $ro | ||
7.57 | 9h2 | Chloé Mollard | CA Fribourg | 02.10.03 | SUI | ||
7.58 | 25h5 | Auréane Poget | Athletica Veveyse | 07.07.08 | SUI | ||
7.61 | 11f1 | Jade Gabaglio | CA Belfaux | 22.07.05 | SUI | ||
7.61 | 9f1 | Chloé Mollard | CA Fribourg | 02.10.03 | SUI | ||
7.63 | 26h14 | Sohane Murith | CS Marsens | 04.02.09 | SUI | ||
7.63 | 27h11 | Lucie Nidegger | SA Bulle | 25.06.09 | SUI | ||
7.63 | 10h1 | Cynthia Pidoux | CA Fribourg | 27.11.03 | SUI | ||
7.63 | 18f2 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI | ||
7.63 | 19f1 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
7.64 | 17h3 | Eve Jeanmonod | CA Broyard | 20.09.07 | SUI | ||
7.65 | 22f1 | Debora Dery | Stade Lausanne Athlétisme | 03.05.08 | GHA | ||
7.65 | 28h7 | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | ||
7.66 | 29h5 | Alissia Diallo | Stade Lausanne Athlétisme | 29.11.09 | GER | ||
7.66 | 18h5 | Céleste Marro | CS Marsens | 24.10.07 | SUI | ||
7.67 | 30h7 | Marine Roggo | CA Fribourg | 13.03.08 | SUI | ||
7.67 | 19h7 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
7.67 | 12f1 | Elena Duss | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
7.67 | 31h12 | Noélie Fridez | CA Belfaux | 08.03.08 | SUI | ||
7.67 | 31h15 | Juliette Rampa | Gym Rolle | 14.10.08 | SUI | ||
7.68 | 20h9 | Carla Martignoni | CA Riviera | 23.06.06 | SUI | ||
7.68 | 10f1 | Cynthia Pidoux | CA Fribourg | 27.11.03 | SUI | ||
7.68 | 33h3 | Julie Bassin | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.01.09 | SUI | ||
7.68 | 34h15 | Giulia Felli | Gym Rolle | 18.03.08 | SUI | ||
7.68 | 23f2 | Aïna Bräm | CARC Romont | 22.09.09 | SUI | ||
7.69 | 35h6 | Lucile Pauchon | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.06.08 | SUI | ||
7.70 | 36h13 | Manon Morandi | COVA Nyon | 25.06.09 | SUI | ||
7.71 | 11h3 | Jade Gabaglio | CA Belfaux | 22.07.05 | SUI | ||
7.71 | 21h10 | Yanah Mvuata | SA Bulle | 25.06.06 | SUI | ||
7.72 | 37h10 | Julie Descloux | CA Belfaux | 12.02.08 | SUI | ||
7.72 | 38h6 | Taja Moussaoui | CA Riviera | 17.07.09 | SUI | ||
7.73 | 20f1 | Céleste Marro | CS Marsens | 24.10.07 | SUI | ||
7.73 | 39h4 | Léane Trolliet | CA Riviera | 13.05.09 | SUI | ||
7.74 | 40h3 | Timea Van Van Landuyt | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.09.09 | SUI | ||
7.75 | 12h3 | Elena Duss | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
7.76 | 23h2 | Matilda Grimaudo | COVA Nyon | 25.02.07 | NED | ||
7.76 | 22h7 | Lison Huillet | CA Riviera | 05.12.06 | FRA | ||
7.77 | 24h7 | Marjane Quenon | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.07 | SUI | ||
7.77 | 25h6 | Eloïse Grandjean | CA Belfaux | 29.08.07 | SUI | ||
7.77 | 41h16 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | ||
7.78 | 42h11 | Lunia Frei | COVA Nyon | 30.11.08 | SUI | ||
7.79 | 26h8 | Giulia Giannotti | CA Belfaux | 05.03.06 | SUI | ||
7.80 | 27h5 | Ieva Lisboa Lisboa Caetano | SA Bulle | 25.06.07 | SUI | ||
7.81 | 43h2 | Magali Cardinaux | Athletica Veveyse | 26.04.09 | SUI | ||
7.83 | 44h9 | Emma Andrey | CA Belfaux | 14.03.08 | SUI | ||
7.83 | 45h14 | Emy Dafflon | Athletica Veveyse | 20.03.08 | SUI | ||
7.84 | 28h10 | Emma Louise Mülhauser | CA Fribourg | 10.10.07 | SUI | ||
7.85 | 29h2 | Beatriz Chaves | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.03.07 | SUI | ||
7.86 | 13h2 | Emma Goetschi | CA Fribourg | 25.08.05 | SUI | ||
7.86 | 30h2 | Nora Angéloz | CA Belfaux | 14.10.06 | SUI | ||
7.87 | 31h2 | Zoé Berney | COVA Nyon | 21.06.07 | SUI | ||
7.87 | 32h4 | Lou Pastori | Athletica Veveyse | 17.08.07 | CAN | ||
7.89 | 47h7 | Eva Pfyffer | CA Riviera | 25.07.09 | SUI | ||
7.89 | 46h9 | Lena Sorg | TSV Düdingen | 28.03.08 | SUI | ||
7.91 | 33h10 | Sarah Barbuto | CA Riviera | 07.06.06 | $ro | ||
7.92 | 48h16 | Shana Gurtner | US Yverdon | 05.07.09 | SUI | ||
7.96 | 13f1 | Emma Goetschi | CA Fribourg | 25.08.05 | SUI | ||
7.97 | 49h16 | Laura Morel | COVA Nyon | 31.08.08 | SUI | ||
8.00 | 11f1 | Louise Bonny | CA Broyard | 05.06.00 | SUI | ||
8.02 | 34h3 | Adeline Page | CARC Romont | 15.11.06 | SUI | ||
8.04 | 50h1 | Lizie Piccand | Cottens Athlètes | 15.07.09 | SUI | ||
8.05 | 11h1 | Louise Bonny | CA Broyard | 05.06.00 | SUI | ||
8.06 | 51h13 | Ino Papadopoulou | COVA Nyon | 04.12.09 | GRE | ||
8.06 | 51h1 | Delphine Richoz | Cottens Athlètes | 19.06.09 | SUI | ||
8.14 | 35h4 | Tabea Philipp | SA Bulle | 12.03.07 | GER | ||
8.19 | 36h11 | Jehanne Ferchichi | CA Riviera | 27.01.06 | SUI | ||
8.21 | 53h5 | Laura Pinto | Athletica Veveyse | 17.11.08 | POR | ||
8.25 | 54h11 | Maé Gonzalez | Versoix Athlétisme | 19.03.08 | SUI | ||
8.29 | 55h1 | Kamelia Ksouri | CA Belfaux | 28.03.09 | FRA | ||
8.35 | 37h6 | Julie Thierrin | CA Belfaux | 25.08.07 | SUI | ||
8.37 | 56h12 | Charline Wicki | CA Belfaux | 27.10.09 | SUI | ||
8.39 | 57h14 | Déborah Kramer | CARC Romont | 25.08.09 | SUI | ||
8.43 | 58h13 | Mélusine Goujard | Athletic Team Rechthalten | 04.05.09 | SUI | ||
8.56 | 38h6 | Alissia Chelali | CA Belfaux | 19.09.07 | SUI | ||
8.58 | 39h11 | Marine Joye | CARC Romont | 31.12.07 | SUI | ||
8.59 | 59h3 | Mélanie Thonney | FSG Chexbres | 16.09.08 | SUI | ||
8.60 | 60h6 | Laïna Clément | Stade Lausanne Athlétisme | 10.03.09 | SUI | ||
8.66 | 61h12 | Léa Emonet | CA Belfaux | 10.09.09 | SUI | ||
8.80 | 40h11 | Léa Chelali | CA Belfaux | 08.03.06 | SUI | ||
9.29 | 62h12 | Karen Burdelas | Athletic Team Rechthalten | 14.02.09 | POL |
50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.90 | 1f4 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
7.95 | 1h5 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
8.12 | 2f4 | Lynn Pauli | TSV Düdingen | 10.08.09 | SUI | ||
8.14 | 3f4 | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
8.21 | 4f4 | Aliya Mauron | TSV Düdingen | 10.10.08 | SUI | ||
8.29 | 5f2 | Noémie Monnier | FSG La Sarraz | 11.12.08 | SUI | ||
8.31 | 2h4 | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
8.34 | 6f1 | Charlotte Lesne | FSG La Sarraz | 15.08.08 | SUI | ||
8.35 | 3h3 | Lynn Pauli | TSV Düdingen | 10.08.09 | SUI | ||
8.39 | 4h3 | Aliya Mauron | TSV Düdingen | 10.10.08 | SUI | ||
8.42 | 5h4 | Seraina Hendry | TSV Düdingen | 24.11.08 | SUI | ||
8.45 | 7f2 | Seraina Hendry | TSV Düdingen | 24.11.08 | SUI | ||
8.69 | 6h5 | Noémie Monnier | FSG La Sarraz | 11.12.08 | SUI | ||
8.81 | 8f2 | Maëlle Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI | ||
8.91 | 9f2 | Eva Toomey | Versoix Athlétisme | 15.01.09 | GBR | ||
8.94 | 7h3 | Eva Toomey | Versoix Athlétisme | 15.01.09 | GBR | ||
9.04 | 8h3 | Maëlle Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI | ||
9.13 | 9h5 | Charlotte Lesne | FSG La Sarraz | 15.08.08 | SUI | ||
9.14 | 10f1 | Maya Etter | Stade Lausanne Athlétisme | 11.01.08 | SUI | ||
9.20 | 10h5 | Maya Etter | Stade Lausanne Athlétisme | 11.01.08 | SUI | ||
9.23 | 11f1 | Mercedes Lüthi | US Yverdon | 12.10.08 | SUI | ||
9.28 | 12f3 | Mégane Liaudat | Athletica Veveyse | 08.04.08 | SUI | ||
9.29 | 11h1 | Marine Roggo | CA Fribourg | 13.03.08 | SUI | ||
9.36 | 13f3 | Malia Wicht | SA Bulle | 29.06.09 | SUI | ||
9.39 | 14f3 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro | ||
9.41 | 15f1 | Marine Roggo | CA Fribourg | 13.03.08 | SUI | ||
9.46 | 12h6 | Mercedes Lüthi | US Yverdon | 12.10.08 | SUI | ||
9.58 | 13h1 | Julia Kramer | AC Murten | 26.07.08 | $ro | ||
9.59 | 14h1 | Mégane Liaudat | Athletica Veveyse | 08.04.08 | SUI | ||
9.63 | 15h4 | Malia Wicht | SA Bulle | 29.06.09 | SUI | ||
9.80 | 16h4 | Léane Trolliet | CA Riviera | 13.05.09 | SUI | ||
9.81 | 16f3 | Léane Trolliet | CA Riviera | 13.05.09 | SUI | ||
9.85 | 17h2 | Laura Pinto | Athletica Veveyse | 17.11.08 | POR | ||
9.88 | 18h2 | Shana Gurtner | US Yverdon | 05.07.09 | SUI | ||
9.92 | 19h2 | Loane Kern | Athletica Veveyse | 19.06.08 | SUI | ||
9.99 | 20h6 | Taja Moussaoui | CA Riviera | 17.07.09 | SUI | ||
10.00 | 21h6 | Aïna Bräm | CARC Romont | 22.09.09 | SUI | ||
10.24 | 22h6 | Maé Gonzalez | Versoix Athlétisme | 19.03.08 | SUI | ||
10.72 | 23h1 | Emy Dafflon | Athletica Veveyse | 20.03.08 | SUI |
50 m Hürden 76.2 U18 W
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 | 1h2 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
7.79 | 1f1 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
7.88 | 2f1 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
7.91 | 3f1 | Léane Betticher | CA Fribourg | 05.01.06 | SUI | ||
7.92 | 2h1 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
7.93 | 3h2 | Léane Betticher | CA Fribourg | 05.01.06 | SUI | ||
7.95 | 4f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
8.11 | 4h2 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
8.24 | 5f4 | Laurine Zumwald | TSV Düdingen | 27.09.06 | SUI | ||
8.38 | 5h1 | Laurine Zumwald | TSV Düdingen | 27.09.06 | SUI | ||
8.47 | 6h3 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI | ||
8.55 | 6f2 | Victoria Lin | CA Riviera | 08.08.06 | SUI | ||
8.58 | 7f4 | Lani Friedli | TSV Düdingen | 16.05.06 | SUI | ||
8.61 | 7h4 | Lani Friedli | TSV Düdingen | 16.05.06 | SUI | ||
8.62 | 8h2 | Victoria Lin | CA Riviera | 08.08.06 | SUI | ||
8.63 | 8f2 | Sienna Maksymec | Athlétisme Viseu-Genève | 12.07.07 | SUI | ||
8.84 | 9h3 | Sienna Maksymec | Athlétisme Viseu-Genève | 12.07.07 | SUI | ||
8.86 | 10h1 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
9.10 | 11h3 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
9.12 | 9f3 | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
9.13 | 11f2 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
9.13 | 10f3 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
9.14 | 12h4 | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
9.47 | 12f3 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI | ||
9.82 | 13h4 | Elise Charrière | US Yverdon | 20.12.07 | SUI |
50 m Hürden 84.0
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.76 | 1f1 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | ||
7.79 | 1h1 | Meike Paulick | CA Fribourg | 20.04.97 | GER | ||
7.92 | 2h1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
7.94 | 2f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
8.13 | 1f1 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
8.41 | 2f1 | Alisha Elsener | TSV Düdingen | 02.05.05 | SUI | ||
8.43 | 1h1 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
8.81 | 3f1 | Louna Tâche | Athletica Veveyse | 12.11.05 | SUI | ||
9.22 | 2h1 | Alisha Elsener | TSV Düdingen | 02.05.05 | SUI | ||
9.27 | 3h1 | Elena Duss | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
9.42 | 3f1 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
9.50 | 4f1 | Elena Duss | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
9.54 | 3h1 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
9.82 | 4h1 | Louna Tâche | Athletica Veveyse | 12.11.05 | SUI | ||
10.67 | 4h1 | Louise Bonny | CA Broyard | 05.06.00 | SUI | ||
10.69 | 4f1 | Louise Bonny | CA Broyard | 05.06.00 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.77 | 1f1 | Mathilde Rey | COVA Nyon | 29.03.00 | SUI | ||
1.58 | 1f1 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
1.50 | 3f1 | Maureen Gauderon | Athletica Veveyse | 20.06.06 | SUI | ||
1.50 | 2f1 | Léane Betticher | CA Fribourg | 05.01.06 | SUI | ||
1.48 | 1f1 | Aliya Mauron | TSV Düdingen | 10.10.08 | SUI | ||
1.45 | 4f1 | Chiara Mauron | TSV Düdingen | 13.04.06 | SUI | ||
1.45 | 6f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
1.45 | 4f1 | Lani Friedli | TSV Düdingen | 16.05.06 | SUI | ||
1.45 | 6f1 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI | ||
1.45 | 2f1 | Justine Pache | TSV Düdingen | 13.06.08 | SUI | ||
1.40 | 3f1 | Lucile Bapst | TSV Düdingen | 01.01.08 | SUI | ||
1.40 | 8f1 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | ||
1.40 | 8f1 | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
1.40 | 11f1 | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
1.40 | 8f1 | Yanah Mvuata | SA Bulle | 25.06.06 | SUI | ||
1.35 | 11f1 | Elin Olling | CS Marsens | 24.03.08 | SUI | ||
1.35 | 13f1 | Giulia Giannotti | CA Belfaux | 05.03.06 | SUI | ||
1.35 | 11f1 | Timea Van Van Landuyt | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.09.09 | SUI | ||
1.35 | 10f1 | Magali Cardinaux | Athletica Veveyse | 26.04.09 | SUI | ||
1.35 | 4f1 | Lena Sorg | TSV Düdingen | 28.03.08 | SUI | ||
1.35 | 12f1 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
1.35 | 4f1 | Loane Kern | Athletica Veveyse | 19.06.08 | SUI | ||
1.35 | 9f1 | Noélie Fridez | CA Belfaux | 08.03.08 | SUI | ||
1.35 | 7f1 | Lucie Waefler | COVA Nyon | 23.10.08 | SUI | ||
1.35 | 4f1 | Lunia Frei | COVA Nyon | 30.11.08 | SUI | ||
1.35 | 7f1 | Philippine Rey | FSG Epalinges | 06.04.09 | SUI | ||
1.30 | 18f1 | Seraina Hendry | TSV Düdingen | 24.11.08 | SUI | ||
1.30 | 18f1 | Malia Wicht | SA Bulle | 29.06.09 | SUI | ||
1.30 | 17f1 | Lucie Nidegger | SA Bulle | 25.06.09 | SUI | ||
1.30 | 13f1 | Julie Descloux | CA Belfaux | 12.02.08 | SUI | ||
1.30 | 13f1 | Latika Keller | COVA Nyon | 08.08.09 | SUI | ||
1.30 | 13f1 | Maëlle Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI | ||
1.30 | 21f1 | Océane Keberle | CA Genève | 23.03.08 | SUI | ||
