Championnats Romands en Salle (WCR)
Aigle VD - 21.01.2023
Women
50 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.43 | 2f | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | ||
6.43 | 1f | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | ||
6.46 | 1h1 | Emma Van Camp | Lausanne-Sports Athlétisme | 11.10.04 | SUI | ||
6.53 | 2h1 | Soraya Becerra | CABV Martigny | 23.02.04 | SUI | ||
6.68 | 3f | Naomie Clark | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.08.05 | MRI | ||
6.71 | 4f | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | ||
6.72 | 3h3 | Naomie Clark | Lausanne-Sports Athlétisme | 24.08.05 | MRI | ||
6.78 | 4h1 | Elisa Fracheboud | CA Riviera | 14.06.05 | SUI | ||
6.79 | 1h1 | Sedina Deegbe | Stade Lausanne Athlétisme | 10.04.02 | SUI | ||
6.81 | 1f | Sedina Deegbe | Stade Lausanne Athlétisme | 10.04.02 | SUI | ||
6.82 | 1f | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
6.83 | 2f | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
6.85 | 5f | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | ||
6.87 | 1h1 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
6.89 | 2h1 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
6.90 | 6f | Aaliyah Salifu | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.09.05 | SUI | ||
6.91 | 6h1 | Aaliyah Salifu | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.09.05 | SUI | ||
6.91 | 5h2 | Alicia Masini | FSG Alle | 20.06.05 | SUI | ||
6.93 | 7h3 | Maria Bacchetta | Versoix Athlétisme | 09.05.05 | ITA | ||
6.93 | 8f | Maria Bacchetta | Versoix Athlétisme | 09.05.05 | ITA | ||
6.94 | 3f | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | ||
6.95 | 5f | Justine Margueron | SA Bulle | 03.06.06 | SUI | ||
6.98 | 4f | Zélie Deriaz | US Yverdon | 31.05.07 | SUI | ||
6.99 | 13f | Hollie Jupp | CA Riviera | 03.05.04 | GBR | ||
6.99 | 9f | Aurore Ortlieb | CA Belfaux | 22.09.04 | SUI | ||
7.00 | 3h2 | Zélie Deriaz | US Yverdon | 31.05.07 | SUI | ||
7.00 | 10f | Mathilde Payer | CA Riviera | 12.11.04 | SUI | ||
7.01 | 4h1 | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | ||
7.01 | 5h1 | Justine Margueron | SA Bulle | 03.06.06 | SUI | ||
7.02 | 2f | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
7.02 | 9h2 | Aurore Ortlieb | CA Belfaux | 22.09.04 | SUI | ||
7.04 | 14f | Lucie Progin | Lausanne-Sports Athlétisme | 22.04.05 | SUI | ||
7.05 | 6f | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
7.06 | 10h2 | Mathilde Payer | CA Riviera | 12.11.04 | SUI | ||
7.07 | 2h1 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
7.08 | 6h2 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
7.09 | 11h3 | Sarah Normand | CA Vétroz | 19.01.05 | SUI | ||
7.10 | 7h3 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
7.11 | 3h2 | Sarah Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
7.11 | 12h4 | Louna Tâche | Athletica Veveyse | 12.11.05 | SUI | ||
7.13 | 8h2 | Rachel Normand | CA Vétroz | 07.05.07 | SUI | ||
7.14 | 8f | Rachel Normand | CA Vétroz | 07.05.07 | SUI | ||
7.14 | 4h1 | Josiane Philipona | CS Marsens | 23.08.03 | SUI | ||
7.14 | 13h5 | Hollie Jupp | CA Riviera | 03.05.04 | GBR | ||
7.14 | 7f | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
7.15 | 11f | Sarah Normand | CA Vétroz | 19.01.05 | SUI | ||
7.15 | 13f | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
7.15 | 15f | Iris Ferreira | CA Genève | 28.04.05 | SUI | ||
7.15 | 9h13 | Charlotte Lesne | FSG La Sarraz | 15.08.08 | SUI | ||
7.15 | 14h4 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
7.15 | 10h13 | Elena Masini | FSG Alle | 27.04.07 | SUI | ||
7.16 | 11h7 | Aline Fankhauser | Stade Genève | 09.04.06 | SUI | ||
7.16 | 9f | Aline Fankhauser | Stade Genève | 09.04.06 | SUI | ||
7.17 | 3f | Sarah Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
7.18 | 15h2 | Lucie Progin | Lausanne-Sports Athlétisme | 22.04.05 | SUI | ||
7.18 | 12h3 | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
7.18 | 12f | Louna Tâche | Athletica Veveyse | 12.11.05 | SUI | ||
7.19 | 16h5 | Iris Ferreira | CA Genève | 28.04.05 | SUI | ||
7.19 | 10f | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
7.20 | 13h5 | Allysson Fivaz | FSG Geneveys et Coffrane | 23.10.07 | SUI | ||
7.21 | 14h4 | Mía Olivares | FSG La Sarraz | 05.12.06 | SUI | ||
7.21 | 15h3 | Grâce Baba | CA Broyard | 30.05.06 | SUI | ||
7.21 | 11f | Charlotte Lesne | FSG La Sarraz | 15.08.08 | SUI | ||
7.22 | 16h4 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
7.24 | 5h3 | Justine Capo-chichi | CEP Cortaillod | 12.02.93 | FRA | ||
7.24 | 12f | Elena Masini | FSG Alle | 27.04.07 | SUI | ||
7.25 | 14f | Lydia Carvalho | FSG Bernex-Confignon | 20.06.07 | SUI | ||
7.26 | 5f | Amélie Courret | SA Bulle | 17.07.00 | FRA | ||
7.28 | 17h3 | Lara De Pasquale | Stade Genève | 15.01.04 | SUI | ||
7.30 | 17h8 | Lydia Carvalho | FSG Bernex-Confignon | 20.06.07 | SUI | ||
7.30 | 18h5 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | ||
7.30 | 6h2 | Amélie Courret | SA Bulle | 17.07.00 | FRA | ||
7.31 | 16f | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
7.31 | 6f | Justine Capo-chichi | CEP Cortaillod | 12.02.93 | FRA | ||
7.31 | 18h4 | Elisa Ghisletta | CA Fribourg | 05.03.05 | SUI | ||
7.32 | 19h5 | Shania Susan Mani Mani | Lausanne-Sports Athlétisme | 13.09.07 | CMR | ||
7.32 | 20h13 | Julie Mettler | CA Fribourg | 21.06.06 | SUI | ||
7.33 | 21h6 | Anjara Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.04.09 | SUI | ||
7.34 | 22h13 | Malaya Iff | Lausanne-Sports Athlétisme | 14.06.08 | SUI | ||
7.34 | 15f | Mía Olivares | FSG La Sarraz | 05.12.06 | SUI | ||
7.34 | 23h4 | Chloé Jayet | Société de gymnastique de Moudon | 28.01.08 | SUI | ||
7.36 | 24h5 | Greta Akakpossa | CA Broyard | 28.11.08 | SUI | ||
7.37 | 25h4 | Laureen Diako | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.02.08 | SUI | ||
7.39 | 4f | Josiane Philipona | CS Marsens | 23.08.03 | SUI | ||
7.39 | 26h7 | Célia Cristiano | Versoix Athlétisme | 20.04.08 | SUI | ||
7.40 | 19h5 | Dacha Dössegger | CA Riviera | 14.11.04 | SUI | ||
7.40 | 27h7 | Marie Celerin | Versoix Athlétisme | 18.08.06 | SUI | ||
7.46 | 7h2 | Joëlle Sorg | TSV Düdingen | 24.04.02 | SUI | ||
7.49 | 7f | Joëlle Sorg | TSV Düdingen | 24.04.02 | SUI | ||
7.50 | 28h6 | Clémence Lattion | CA Riviera | 16.09.07 | SUI | ||
7.52 | 29h7 | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI | ||
7.53 | 30h9 | Marjane Quenon | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.07 | SUI | ||
7.54 | 31h6 | Victoria Gros-Piron | Versoix Athlétisme | 11.06.09 | SUI | ||
7.56 | 32h6 | Irena Radovanovic | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.02.07 | SUI | ||
7.63 | 33h8 | Cléa Orue Orue Ramos | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.04.08 | SUI | ||
7.67 | 34h8 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
7.75 | 8h3 | Delphine Hess | AC Murten | 05.01.99 | SUI | ||
7.75 | 20h6 | Jade Gabaglio | CA Belfaux | 22.07.05 | SUI | ||
7.75 | 35h9 | Lison Huillet | CA Riviera | 05.12.06 | FRA | ||
7.82 | 36h9 | Emma Louise Mülhauser | CA Fribourg | 10.10.07 | SUI | ||
7.90 | 38h9 | Beatriz Chaves | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.03.07 | SUI | ||
7.90 | 37h10 | Sarah Barbuto | CA Riviera | 07.06.06 | $ro | ||
7.91 | 39h10 | Zoé Berney | COVA Nyon | 21.06.07 | SUI | ||
7.93 | 40h10 | Nora Angéloz | CA Belfaux | 14.10.06 | SUI | ||
7.96 | 41h8 | Pauline Morard | CA Sion | 11.03.07 | SUI | ||
8.04 | 42h12 | Ilaf Matar | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.03.08 | SUI | ||
8.09 | 43h11 | Maé Gonzalez | Versoix Athlétisme | 19.03.08 | SUI | ||
8.12 | 44h10 | Jehanne Ferchichi | CA Riviera | 27.01.06 | SUI | ||
8.27 | 45h12 | Malak Feddal | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.08.08 | ALG | ||
8.37 | 46h11 | Justine Perrot | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.11.06 | SUI | ||
8.39 | 9h3 | Shalimar Ahmad | Versoix Athlétisme | 20.01.02 | SUI | ||
8.52 | 47h12 | Yumna Bousloh | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.06.08 | SUI | ||
8.68 | 48h11 | Léa Chelali | CA Belfaux | 08.03.06 | SUI |
50 m Hürden 76.2 U18 W
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.71 | 2f | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
7.71 | 1f | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
7.72 | 1h1 | Nessa Burkhardt | US Yverdon | 11.09.07 | SUI | ||
7.81 | 2h1 | Mégane Cividino | CEP Cortaillod | 27.07.06 | SUI | ||
7.82 | 3f | Mireille Abbet | CA Vétroz | 08.06.06 | SUI | ||
7.82 | 5f | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
7.86 | 4f | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
7.94 | 3h2 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
7.97 | 4h2 | Mireille Abbet | CA Vétroz | 08.06.06 | SUI | ||
8.00 | 6f | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
8.07 | 5h2 | Amélie Fournier | CS 13 Etoiles | 27.03.07 | SUI | ||
8.37 | 7f | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
8.42 | 6h1 | Léna Borer | CA Vétroz | 14.02.06 | SUI | ||
8.49 | 9f | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI | ||
8.54 | 7h3 | Sienna Maksymec | Athlétisme Viseu-Genève | 12.07.07 | SUI | ||
8.54 | 8f | Sienna Maksymec | Athlétisme Viseu-Genève | 12.07.07 | SUI | ||
8.68 | 8h4 | Nina Schmutz | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.07.06 | SUI | ||
8.76 | 13f | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI | ||
8.95 | 10f | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
9.03 | 11f | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
9.06 | 9h4 | Méline Ducommun | CA Broyard | 09.07.06 | SUI | ||
9.19 | 10h5 | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
9.19 | 10h3 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI | ||
9.23 | 12h4 | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
9.33 | 12f | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
9.55 | 13h3 | Emma Bernabe | US Yverdon | 20.09.07 | SUI | ||
9.76 | 14h5 | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | ||
9.81 | 14f | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | ||
9.82 | 15f | Maé Gonzalez | Versoix Athlétisme | 19.03.08 | SUI | ||
9.88 | 15h5 | Maé Gonzalez | Versoix Athlétisme | 19.03.08 | SUI |
50 m Hürden 84.0
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.97 | 1f1 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | ||
8.04 | 1f1 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
8.05 | 1h1 | Alessia Eggertswyler | CA Fribourg | 18.06.04 | SUI | ||
8.09 | 1h1 | Nina Gerber | FSG Alle | 11.04.03 | SUI | ||
8.25 | 2f1 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | ||
8.31 | 2h1 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | ||
8.33 | 2h1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | ||
8.78 | 2f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI | ||
8.88 | 3f1 | Delphine Hess | AC Murten | 05.01.99 | SUI | ||
9.02 | 3h1 | Delphine Hess | AC Murten | 05.01.99 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.55 | 3f1 | Chloé Nuoffer | CA Belfaux | 18.05.06 | SUI | ||
1.55 | 1f1 | Sveva Zanella | CA Sion | 31.01.08 | SUI | ||
1.55 | 3f1 | Maureen Gauderon | Athletica Veveyse | 20.06.06 | SUI | ||
1.55 | 1f1 | Tiziana Castorina | FSG Geneveys et Coffrane | 23.07.07 | SUI | ||
1.50 | 1f1 | Maeva Barbey | Stade Genève | 09.08.01 | SUI | ||
1.45 | 5f1 | Lauryne Schneider | Lausanne-Sports Athlétisme | 08.04.06 | SUI | ||
1.45 | 6f1 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI |
Stab
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.60 | 1f1 | Savanna Hulmann | CEP Cortaillod | 27.06.05 | SUI | ||
3.30 | 2f1 | Hollie Jupp | CA Riviera | 03.05.04 | GBR | ||
3.20 | 1f1 | Elena Canomeras | Lausanne-Sports Athlétisme | 30.10.98 | SUI | ||
3.00 | 3f1 | Delphine Aymon | CS 13 Etoiles | 09.04.05 | SUI | ||
2.60 | 4f1 | Romane Franzetti | SFG Conthey | 11.02.05 | SUI |
Weit
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.42 | 1f1 | Aurore Ortlieb | CA Belfaux | 22.09.04 | SUI | ||
5.28 | 1f1 | Zélie Deriaz | US Yverdon | 31.05.07 | SUI | ||
5.13 | 1f1 | Estelle Monney | CA Broyard | 18.04.02 | SUI | ||
5.06 | 2f1 | Léanne Lacaze | FSG Meyrin | 05.05.04 | SUI | ||
5.04 | 2f1 | Sarah Girardin | FSG Alle | 04.02.03 | SUI | ||
4.99 | 2f1 | Louane Beucler | Stade Lausanne Athlétisme | 20.11.08 | SUI | ||
4.93 | 3f1 | Charlotte Lesne | FSG La Sarraz | 15.08.08 | SUI | ||
4.92 | 4f1 | Aline Fankhauser | Stade Genève | 09.04.06 | SUI | ||
4.88 | 3f1 | Louna Tâche | Athletica Veveyse | 12.11.05 | SUI | ||
4.85 | 3f1 | Lauriane Develey | COVA Nyon | 14.02.98 | SUI | ||
4.82 | 5f1 | Anjara Jauslin | Lausanne-Sports Athlétisme | 09.04.09 | SUI | ||
4.77 | 4f1 | Lara Bremgartner | CA Belfaux | 27.06.05 | SUI | ||
4.72 | 6f1 | Luna De Rose | Stade Lausanne Athlétisme | 01.02.09 | SUI | ||
4.66 | 7f1 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI | ||
4.63 | 8f1 | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
4.57 | 9f1 | Annika Frei | CA Riviera | 29.06.07 | SUI | ||
4.36 | 10f1 | Zoé Berney | COVA Nyon | 21.06.07 | SUI | ||
4.26 | 11f1 | Cléa Orue Orue Ramos | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.04.08 | SUI | ||
4.09 | 12f1 | Maé Gonzalez | Versoix Athlétisme | 19.03.08 | SUI | ||
4.04 | 13f1 | Malia Mazou | Lausanne-Sports Athlétisme | 02.10.09 | SUI | ||
4.03 | 14f1 | Emma Louise Mülhauser | CA Fribourg | 10.10.07 | SUI | ||
3.96 | 5f1 | Jade Gabaglio | CA Belfaux | 22.07.05 | SUI | ||
3.81 | 15f1 | Irena Radovanovic | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.02.07 | SUI | ||
3.78 | 16f1 | Marjane Quenon | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.07 | SUI | ||
3.64 | 17f1 | Beatriz Chaves | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.03.07 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.76 | 1f1 | Marie Folly | AC Murten | 03.06.03 | SUI | ||
10.40 | 2f1 | Delphine Hess | AC Murten | 05.01.99 | SUI | ||
9.28 | 3f1 | Lauriane Develey | COVA Nyon | 14.02.98 | SUI | ||
8.58 | 4f1 | Jailys Chappuis | Lausanne-Sports Athlétisme | 03.01.02 | SUI | ||
7.94 | 5f1 | Cynthia Pidoux | CA Fribourg | 27.11.03 | SUI | ||
7.41 | 2f1 | Jade Gabaglio | CA Belfaux | 22.07.05 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.59 | 1f1 | Laura Abbet | CA Vétroz | 15.09.07 | SUI | ||
10.75 | 2f1 | Grâce Baba | CA Broyard | 30.05.06 | SUI | ||
10.73 | 3f1 | Elyne Murith | CA Fribourg | 25.09.06 | SUI | ||
9.80 | 4f1 | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
9.74 | 5f1 | Pauline Morard | CA Sion | 11.03.07 | SUI | ||
8.92 | 6f1 | Léa Chelali | CA Belfaux | 08.03.06 | SUI | ||
8.82 | 7f1 | Zoé Berney | COVA Nyon | 21.06.07 | SUI | ||
8.32 | 8f1 | Laureen Diako | Lausanne-Sports Athlétisme | 15.02.08 | SUI | ||
8.24 | 9f1 | Julie Bassin | Lausanne-Sports Athlétisme | 06.01.09 | SUI | ||
8.15 | 10f1 | Marjane Quenon | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.03.07 | SUI | ||
7.77 | 11f1 | Irena Radovanovic | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.02.07 | SUI | ||
7.68 | 12f1 | Emma Louise Mülhauser | CA Fribourg | 10.10.07 | SUI | ||
7.54 | 13f1 | Beatriz Chaves | Lausanne-Sports Athlétisme | 16.03.07 | SUI | ||
6.51 | 14f1 | Ilaf Matar | Lausanne-Sports Athlétisme | 05.03.08 | SUI | ||
6.05 | 15f1 | Malak Feddal | Lausanne-Sports Athlétisme | 28.08.08 | ALG |
Men
50 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.63 | 13f | Pascal Mancini | FSG Estavayer | 18.04.89 | SUI | ||
5.75 | 1h1 | Pascal Mancini | FSG Estavayer | 18.04.89 | SUI | ||
6.01 | 2h1 | Jérémy Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.06.03 | SUI | ||
6.03 | 14f | Jérémy Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 04.06.03 | SUI | ||
6.06 | 7f | Kevin Ray | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
6.08 | 15f | Melvil Empana | Stade Genève | 28.05.03 | SUI | ||
6.10 | 3h1 | Maxime Baudraz | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.06.00 | SUI | ||
6.11 | 1h1 | Kevin Ray | Lausanne-Sports Athlétisme | 12.10.05 | SUI | ||
6.12 | 12f | Akira Eghagha | FSG Bernex-Confignon | 06.12.07 | SUI | ||
6.13 | 9f | Raphaël Bonetti | Stade Genève | 23.01.96 | SUI | ||
6.15 | 4h4 | Melvil Empana | Stade Genève | 28.05.03 | SUI | ||
6.15 | 1h1 | Akira Eghagha | FSG Bernex-Confignon | 06.12.07 | SUI | ||
6.17 | 5h3 | Raphaël Bonetti | Stade Genève | 23.01.96 | SUI | ||
6.18 | 8f | Bryan Rithvik Pascal | Versoix Athlétisme | 01.03.05 | FRA | ||
6.18 | 16f | Maxime Baudraz | Lausanne-Sports Athlétisme | 19.06.00 | SUI | ||
6.21 | 5f | Marc Ependa | CA Riviera | 25.10.97 | SUI | ||
6.22 | 10f | Adrien Bosson | CA Gibloux Farvagny | 21.09.94 | SUI | ||
6.22 | 11f | Sacha Fasel | FSG Bernex-Confignon | 06.12.00 | SUI | ||
6.22 | 6f | Jacques-Olivier Brodbeck Deriaz | CA Riviera | 28.05.01 | SUI | ||
6.22 | 2h1 | Bryan Rithvik Pascal | Versoix Athlétisme | 01.03.05 | FRA | ||
6.23 | 6h2 | Adrien Bosson | CA Gibloux Farvagny | 21.09.94 | SUI | ||
6.23 | 7h2 | Sacha Fasel | FSG Bernex-Confignon | 06.12.00 | SUI | ||
6.23 | 13f | Martin Evéquoz | CA Sion | 31.08.07 | SUI | ||
6.24 | 12f | Vincent Gendre | Athletica Veveyse | 18.09.01 | SUI | ||
6.24 | 8h2 | Vincent Gendre | Athletica Veveyse | 18.09.01 | SUI | ||
6.25 | 9h1 | Marc Ependa | CA Riviera | 25.10.97 | SUI | ||
6.27 | 10h3 | Jacques-Olivier Brodbeck Deriaz | CA Riviera | 28.05.01 | SUI | ||
6.28 | 14f | Nathanaël Lugon | CS 13 Etoiles | 31.01.06 | SUI | ||
6.30 | 11h3 | Naum Dietrich | CA Belfaux | 27.12.02 | SUI | ||
6.30 | 2h1 | Nathanaël Lugon | CS 13 Etoiles | 31.01.06 | SUI | ||
6.32 | 9f | Silas Sauvin | Stade Genève | 21.12.05 | SUI | ||
6.32 | 3h1 | Romain Steiner | Stade Genève | 20.04.04 | SUI | ||
6.33 | 10f | Romain Steiner | Stade Genève | 20.04.04 | SUI | ||
6.33 | 4f | Guillaume Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.06 | SUI | ||
6.33 | 1f | Jean Yanis Benouennane | SA Bulle | 29.05.00 | FRA | ||
6.34 | 3h1 | Martin Evéquoz | CA Sion | 31.08.07 | SUI | ||
6.35 | 4h2 | Silas Sauvin | Stade Genève | 21.12.05 | SUI | ||
6.36 | 15f | Reuben Wain | Versoix Athlétisme | 24.11.07 | IRL | ||
6.37 | 8f | Mathieu Gabioud | US Yverdon | 05.01.07 | SUI | ||
6.37 | 13h3 | Jean Yanis Benouennane | SA Bulle | 29.05.00 | FRA | ||
6.38 | 14h5 | Quentin Juillard | FSG Alle | 13.11.96 | SUI | ||
6.38 | 5h1 | Malick Wandeler | CA Fribourg | 15.10.04 | SUI | ||
6.38 | 2f | Julien Rudolf | CA Fribourg | 04.05.01 | SUI | ||
6.39 | 4h7 | Reuben Wain | Versoix Athlétisme | 24.11.07 | IRL | ||
6.39 | 15h2 | Julien Rudolf | CA Fribourg | 04.05.01 | SUI | ||
6.40 | 4f | Malick Wandeler | CA Fribourg | 15.10.04 | SUI | ||
6.40 | 9f | Alessandro Colella | Stade Lausanne Athlétisme | 07.12.06 | ITA | ||
6.40 | 6h2 | Mathieu Gabioud | US Yverdon | 05.01.07 | SUI | ||
6.40 | 5h1 | Noel Janic Stampfli | TSV Düdingen | 19.10.06 | SUI | ||
6.41 | 3f | Quentin Juillard | FSG Alle | 13.11.96 | SUI | ||
6.41 | 8f | Naum Dietrich | CA Belfaux | 27.12.02 | SUI | ||
6.41 | 5f | Léo Hurter | Versoix Athlétisme | 01.09.05 | SUI | ||
6.42 | 10f | Noel Janic Stampfli | TSV Düdingen | 19.10.06 | SUI | ||
6.43 | 11f | Maxime Rudaz | CA Sierre DSG | 05.03.06 | SUI | ||
6.44 | 16h6 | Antonio Do Do Carmo | CA Genève | 11.10.02 | SUI | ||
6.46 | 8h2 | Alessandro Colella | Stade Lausanne Athlétisme | 07.12.06 | ITA | ||
6.46 | 6h2 | Léo Hurter | Versoix Athlétisme | 01.09.05 | SUI | ||
6.46 | 7h2 | Maxime Rudaz | CA Sierre DSG | 05.03.06 | SUI | ||
6.47 | 9h3 | Guillaume Valnet | Lausanne-Sports Athlétisme | 01.03.06 | SUI | ||
6.47 | 5f | Thomas Baechler | FSG Estavayer | 21.08.07 | SUI | ||
6.48 | 17h4 | William Jaggy | CA Belfaux | 31.10.02 | SUI | ||
6.50 | 6f | Raphael Steiner | Stade Genève | 20.04.04 | SUI | ||
6.51 | 4f | Antonio Do Do Carmo | CA Genève | 11.10.02 | SUI | ||
6.51 | 10h2 | Thomas Baechler | FSG Estavayer | 21.08.07 | SUI | ||
6.52 | 7h3 | Raphael Steiner | Stade Genève | 20.04.04 | SUI | ||
6.52 | 18h4 | Kevin Progrielz | AC Murten | 02.12.03 | SUI | ||
6.53 | 6f | Angel-John Meuwly | CA Belfaux | 02.04.07 | SUI | ||
6.58 | 12h4 | Cameron Jones | CA Riviera | 09.07.07 | SUI | ||
6.58 | 7f | Cameron Jones | CA Riviera | 09.07.07 | SUI | ||
6.58 | 1f | Alexandre Bance | CA Genève | 30.09.04 | SUI | ||
6.58 | 11h3 | Angel-John Meuwly | CA Belfaux | 02.04.07 | SUI | ||
6.59 | 2f | Jérémie Vogel | FSG Alle | 28.04.05 | SUI | ||
6.59 | 8h3 | Alexandre Bance | CA Genève | 30.09.04 | SUI | ||
6.60 | 9h2 | Jérémie Vogel | FSG Alle | 28.04.05 | SUI | ||
6.61 | 13h3 | Atal Agassis | Stade Lausanne Athlétisme | 17.11.08 | SUI | ||
6.61 | 1f | Simon Louiset | CEP Cortaillod | 18.06.07 | FRA | ||
6.62 | 2f | Timéo Bregnard | FSG Alle | 27.03.07 | SUI | ||
6.62 | 14h4 | François Allenbach | FSG Le Locle | 15.06.06 | SUI | ||
6.62 | 3f | François Allenbach | FSG Le Locle | 15.06.06 | SUI | ||
6.63 | 10h2 | Alexandre Canonici | CA Genève | 28.01.04 | FRA | ||
6.68 | 15h7 | Timéo Bregnard | FSG Alle | 27.03.07 | SUI | ||
6.68 | 16h5 | Simon Louiset | CEP Cortaillod | 18.06.07 | FRA | ||
6.71 | 17h5 | Janis Aebersold | TSV Düdingen | 11.06.07 | SUI | ||
