Abendmeeting (WRC)
Olten - 06.07.2023
Women
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.52 | 1.6 | 1r2 | Ida Werner | SATUS Gränichen | 22.01.09 | GER | |
10.53 | 1.6 | 2r2 | Linn von von Allmen | STB Leichtathletik | 01.05.08 | SUI | |
10.70 | 1.6 | 3r2 | Sophie Wenger | STV Welschenrohr | 23.01.09 | SUI | |
10.90 | 1.2 | 5r1 | Katja Straumann | STV Welschenrohr | 08.05.10 | SUI | |
11.05 | 1.6 | 6r2 | Laura Hopf | STV Welschenrohr | 03.03.09 | SUI | |
11.08 | 1.6 | 7r2 | Amelie Lingg | LZ Lostorf | 01.07.08 | SUI | |
11.17 | 1.2 | 8r1 | Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | 21.03.09 | SUI | |
11.34 | 1.6 | 9r2 | Emilia Zeltner | STV Welschenrohr | 15.08.08 | SUI | |
11.45 | 1.2 | 10r1 | Khanisha Dietrich | STV Welschenrohr | 01.10.09 | SUI | |
11.57 | 1.2 | 11r1 | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | 10.01.09 | SUI | |
11.84 | 1.2 | 12r1 | Marisa de Alicia Spitteler | LV FrenkeFortuna | 06.05.12 | SUI | |
12.22 | 1.2 | 13r1 | Ayleen Gilgen | LV FrenkeFortuna | 24.09.11 | SUI | |
12.40 | 1.2 | 14r1 | Félicia Josephine Wicki | LV FrenkeFortuna | 24.09.10 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09 | 1.7 | 1r4 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | |
12.25 | 1.7 | 2r4 | Leonie Studer | STB Leichtathletik | 10.08.99 | SUI | |
12.27 | 1.7 | 3r4 | Lia Flattich | STV Pfäffikon-Freienbach | 13.04.00 | SUI | |
12.28 | 1.7 | 4r4 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | |
12.51 | 1.7 | 5r4 | Cynthia Wey | STV Beinwil/Freiamt | 08.04.95 | SUI | |
12.85 | 1.7 | 6r4 | Lisa Mösching | LV Wettingen-Baden | 01.06.01 | SUI | |
12.99 | 1.0 | 1r3 | Amy Küng | SFG Biasca | 22.03.07 | SUI | |
13.15 | 0.7 | 7r2 | Shanee Germann | LC Frauenfeld | 17.08.01 | SUI | |
13.16 | 1.0 | 1r3 | Leonie Roos | STV Willisau | 03.04.04 | SUI | |
13.17 | 1.0 | 2r3 | Jael Eggenspieler | Hochwacht Zug | 06.02.05 | SUI | |
13.20 | 1.0 | 2r3 | Naja Liem | STV Willisau | 05.05.06 | SUI | |
13.24 | 1.4 | 3r1 | Marina Todorovic | LV FrenkeFortuna | 20.09.07 | SUI | |
13.32 | 0.7 | 3r2 | Lara Dreier | Laufental Thierstein Athletics | 06.02.04 | SUI | |
13.34 | 1.0 | 4r3 | Steiner Steiner | STV Willisau | 11.11.05 | SUI | |
13.36 | 1.4 | 4r1 | Lynn Grossmann | LV FrenkeFortuna | 26.01.07 | SUI | |
13.41 | 1.0 | 5r3 | Katia Castelli | SFG Biasca | 08.08.04 | SUI | |
13.45 | 0.7 | 5r2 | Dina Strässle | LZ Lostorf | 10.10.07 | SUI | |
13.86 | 1.4 | 8r1 | Irem Ceren | LAS Old Boys Basel | 06.02.99 | TUR | |
14.07 | 0.7 | 9r2 | Abassia Rahmani | LV Winterthur | 02.07.92 | SUI | |
14.12 | 0.7 | 6r2 | Fabienne Nietlispach | STV Beinwil/Freiamt | 22.11.05 | SUI | |
14.14 | 0.7 | 7r2 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | |
15.28 | 1.4 | 10r1 | Elena Kratter | GG Bern | 05.07.96 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25.26 | 0.2 | 1r4 | Lia Flattich | STV Pfäffikon-Freienbach | 13.04.00 | SUI | |
26.33 | 1.3 | 2r1 | Toscal Del Siro | GAD Dongio | 27.02.08 | SUI | |
26.82 | 0.2 | 3r3 | Shanee Germann | LC Frauenfeld | 17.08.01 | SUI | |
26.83 | 0.2 | 1r2 | Marina Todorovic | LV FrenkeFortuna | 20.09.07 | SUI | |
27.23 | 0.2 | 1r3 | Leonie Roos | STV Willisau | 03.04.04 | SUI | |
27.38 | 0.2 | 2r4 | Katia Castelli | SFG Biasca | 08.08.04 | SUI | |
27.44 | 0.2 | 2r2 | Lynn Grossmann | LV FrenkeFortuna | 26.01.07 | SUI | |
27.84 | 0.2 | 3r3 | Aline Falconi | SFG Biasca | 25.01.07 | SUI | |
28.05 | 0.2 | 4r2 | Naja Liem | STV Willisau | 05.05.06 | SUI | |
28.08 | 0.2 | 4r3 | Lea Sommerhalder | LAC TV Unterstrass | 30.03.99 | SUI | |
28.23 | 1.3 | 5r1 | Lisa Guarnaccia | LA Mutschellen | 23.02.07 | SUI | |
28.27 | 0.2 | 6r3 | Amelia Tan | BTV Aarau Athletics | 24.09.08 | SUI | |
28.67 | 0.2 | 7r4 | Lily Würtenberg | BTV Aarau Athletics | 17.10.06 | SUI | |
28.80 | 0.2 | 8r2 | Maureen Hüsser | LR Gettnau | 23.07.06 | SUI | |
28.98 | 1.3 | 5r1 | Irem Ceren | LAS Old Boys Basel | 06.02.99 | TUR | |
29.18 | 1.3 | 9r1 | Marie Dinichert | BTV Aarau Athletics | 26.12.10 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:40.19 | 1r1 | Anouk Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
1:40.94 | 2r1 | Yael Grossmann | LV FrenkeFortuna | 21.03.09 | SUI | ||
1:42.35 | 3r1 | Anina Schmid | LV FrenkeFortuna | 10.01.09 | SUI | ||
1:42.75 | 4r1 | Eva Bossart | Hochwacht Zug | 19.06.09 | SUI | ||
1:48.63 | 5r1 | Marisa de Alicia Spitteler | LV FrenkeFortuna | 06.05.12 | SUI | ||
1:49.22 | 6r1 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI | ||
1:52.46 | 7r1 | Félicia Josephine Wicki | LV FrenkeFortuna | 24.09.10 | SUI | ||
2:01.78 | 8r1 | Ayleen Gilgen | LV FrenkeFortuna | 24.09.11 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2:13.61 | 1r1 | Alicia Schär | LV Langenthal | 19.07.03 | SUI | ||
2:19.53 | 1r1 | Cassandra Gouttefarde | TV Länggasse Bern | 13.02.08 | SUI | ||
2:21.89 | 2r1 | Annic Frias | STB Leichtathletik | 25.05.99 | SUI | ||
2:21.90 | 3r1 | Melanie Horisberger | LC Basel | 02.08.03 | SUI | ||
2:22.22 | 1r1 | Nina Villiger | TV Cham 1884 | 27.06.04 | SUI | ||
2:22.59 | 2r1 | Simona Amstalden | LK Zug | 22.12.06 | SUI | ||
2:23.66 | 3r1 | Sophia Gollackner | LK Zug | 23.06.06 | SUI | ||
2:26.68 | 4r1 | Andrea Fink | STV Welschenrohr | 02.04.99 | SUI | ||
2:29.85 | 4r1 | Elea Wüthrich | CA Moutier | 26.09.07 | SUI |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9:55.73 | 1r1 | Kirlène Dolce | FSG Courroux | 23.11.95 | SUI | ||
10:57.95 | 1r1 | Emelie Jonsson | TSV Galgenen | 14.06.10 | SWE | ||
11:25.78 | 2r1 | Lea Gübeli | LC Rafzerfeld | 10.02.02 | SUI |
80 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.57 | 0.9 | 1r1 | Anya Jampen | TV Länggasse Bern | 25.09.08 | SUI | |
13.01 | 0.9 | 3r1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | |
13.17 | 0.9 | 4r1 | Dana Vitolone | LV Langenthal | 27.03.08 | SUI |
100 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.15 | 0.3 | 2r1 | Marilena Scheidegger | STB Leichtathletik | 29.01.07 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03 | 0.1 | 1r1 | Carla Wild | STB Leichtathletik | 14.01.98 | SUI | |
14.06 | 0.1 | 2r1 | Kaja Eisenhut | LC Zürich | 03.12.00 | SUI | |
14.25 | 0.1 | 3r1 | Eve Attenhofer | LAS Old Boys Basel | 20.05.05 | SUI | |
14.59 | 0.1 | 4r1 | Stefanie Schindler | TV Herzogenbuchsee | 17.06.99 | SUI | |
15.30 | 0.1 | 5r1 | Malimba Taimako | BTV Aarau Athletics | 06.06.02 | SUI | |
17.62 | 0.1 | 1r1 | Lara Dreier | Laufental Thierstein Athletics | 06.02.04 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.66 | 1f1 | Stella Kapp | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 17.02.05 | SUI | ||
1.63 | 1f1 | Andrea Müller | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 03.12.96 | SUI | ||
1.63 | 1f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
1.55 | 1f1 | Tamara Plavsic | STV Willisau | 12.10.06 | SUI | ||
1.50 | 2f1 | Nastja Durot | BTV Chur Leichtathletik | 30.07.04 | SUI | ||
1.50 | 2f1 | Dina Strässle | LZ Lostorf | 10.10.07 | SUI | ||
1.50 | 2f1 | Joelle Julia Waldegg | LA-Riege TV Olten | 03.08.06 | SUI | ||
1.45 | 4f1 | Anja Brügger | LZ Lostorf | 24.07.06 | SUI | ||
1.45 | 4f1 | Tanja Koller | TV Wohlen AG | 27.09.05 | SUI | ||
1.45 | 3f1 | Sophie Knüsel | TV Wohlen AG | 25.09.05 | SUI | ||
1.35 | 5f1 | Seraina Zesch | LV Wettingen-Baden | 01.02.05 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.51 | 1f1 | Miryam Mazenauer | TV Teufen | 19.02.00 | SUI | ||
14.73 | 1f1 | Mia Feer | AUDACIA Hochdorf Leichtathletik | 06.02.05 | SUI | ||
13.81 | 2f1 | Chantal Fahrni | STV Bettlach | 15.10.00 | SUI | ||
13.36 | 2f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
10.10 | 3f1 | Michelle Mosimann | LV Thun | 16.06.03 | SUI | ||
4.50 | 4f1 | Christianne Chillier | swiss masters athletics | 07.12.47 | SUI |
Kugel 3.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.85 | 1f1 | Saskia Bitz | STB Leichtathletik | 11.08.06 | SUI | ||
10.30 | 1f1 | Kaira Volken | SATUS Rothrist LA | 06.02.09 | SUI | ||
10.28 | 2f1 | Valerija Meier | TV Zofingen LA | 23.02.09 | SUI | ||
10.17 | 3f1 | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | 06.04.09 | SUI | ||
9.74 | 4f1 | Leonie Seeholzer | STV Wollerau-Bäch | 14.02.08 | SUI | ||
8.31 | 5f1 | Moana Schönenberger | BTV Chur Leichtathletik | 05.11.08 | SUI |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
43.10 | 1f1 | Céline Müller | STB Leichtathletik | 30.05.95 | SUI | ||
39.86 | 2f1 | Pia Strauss | LAS Old Boys Basel | 06.08.97 | GER | ||
37.14 | 3f1 | Elise Sono | LAS Old Boys Basel | 08.11.01 | SUI | ||
36.90 | 1f1 | Sina Lehmann | TV Buttikon-Schübelbach | 04.08.05 | SUI | ||
34.24 | 4f1 | Tanja Ritter | LGKE Küsnacht-Erlenbach | 14.08.95 | SUI | ||
33.90 | 5f1 | Stefanie Werlen | LLT Oberwallis | 07.09.99 | SUI | ||
33.58 | 6f1 | Vanessa Strebel | KTV Altendorf | 05.02.02 | SUI | ||
33.31 | 7f1 | Laura Niederhauser | LV Winterthur | 04.10.97 | SUI | ||
32.89 | 3f1 | Shania Fust | LV Langenthal | 22.08.05 | SUI | ||
32.67 | 8f1 | Manuela Moor | SATUS Rothrist LA | 08.02.82 | SUI | ||
29.07 | 9f1 | Michelle Mosimann | LV Thun | 16.06.03 | SUI | ||
26.63 | 4f1 | Anina Killias | LC Regensdorf | 26.10.04 | SUI | ||
24.99 | 1f1 | Claire Clavadetscher | LV Langenthal | 26.10.06 | SUI | ||
24.60 | 2f1 | Charlotte Garo | Athletica Veveyse | 04.09.07 | SUI | ||
24.44 | 5f1 | Namira Moser | LC Regensdorf | 03.02.05 | SUI | ||
22.50 | 6f1 | Sophie Knüsel | TV Wohlen AG | 25.09.05 | SUI | ||
9.95 | 10f1 | Christianne Chillier | swiss masters athletics | 07.12.47 | SUI |
Diskus 0.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.18 | 1f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
30.72 | 2f1 | Joya Furrer | LAS Old Boys Basel | 06.04.09 | SUI | ||
26.70 | 3f1 | Lena Schmid | LV Langenthal | 09.02.09 | SUI | ||
25.40 | 4f1 | Valerija Meier | TV Zofingen LA | 23.02.09 | SUI | ||
24.78 | 5f1 | Kaira Volken | SATUS Rothrist LA | 06.02.09 | SUI | ||
22.69 | 6f1 | Moana Schönenberger | BTV Chur Leichtathletik | 05.11.08 | SUI |
Men
80 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.46 | 0.2 | 1r2 | Florian Steffen | SATUS Rothrist LA | 08.11.08 | SUI | |
10.14 | 0.2 | 2r2 | Jimi Kunz | BTV Aarau Athletics | 11.02.08 | SUI | |
10.22 | 0.2 | 3r2 | Mika Güntert | LZ Lostorf | 10.02.10 | SUI | |
10.37 | 0.9 | 4r1 | Joel Brügger | LZ Lostorf | 26.10.08 | SUI | |
10.70 | 0.2 | 5r2 | Rafael Blaser | LZ Lostorf | 27.03.08 | SUI | |
11.14 | 0.9 | 6r1 | Julien Hagmann | LA-Riege TV Olten | 16.08.09 | SUI | |
11.35 | 0.9 | 7r1 | Julian Frei | LV FrenkeFortuna | 09.11.11 | SUI |
100 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11.08 | 1.1 | 1r3 | Pascal Bitterli | Hochwacht Zug | 16.12.05 | SUI | |
11.11 | 0.7 | 1r1 | Noé Daouda Ramos | LAC TV Unterstrass | 26.08.96 | SUI | |
11.14 | 1.1 | 2r3 | Joel Küng | STB Leichtathletik | 02.06.02 | SUI | |
11.22 | 1.1 | 3r3 | Colin Wey | STV Beinwil/Freiamt | 26.01.97 | SUI | |
11.31 | 1.1 | 4r3 | Hariharan Roy Rasiah | LAC TV Unterstrass | 27.01.98 | SUI | |
11.44 | 1.7 | 5r2 | Michael Adrian Aguila Aguila Hernandez | LV Winterthur | 17.02.95 | CUB | |
11.48 | 1.7 | 2r2 | Michael Villiger | STV Auw | 01.05.05 | SUI | |
11.54 | 1.1 | 1r3 | Timon Roth | Laufental Thierstein Athletics | 07.04.06 | SUI | |
11.63 | 1.7 | 3r2 | Liam Djamiel Kleber | STB Leichtathletik | 25.09.04 | SUI | |
11.74 | 1.7 | 6r2 | Noah Koch | TV Wohlen AG | 04.09.00 | SUI | |
11.84 | 1.1 | 4r3 | Rocco Pasche | FSG Féminine Tavannes | 20.05.05 | SUI | |
11.93 | 0.7 | 2r1 | Ithan Jacoma | SFG Biasca | 27.03.08 | SUI | |
11.96 | 1.7 | 3r2 | Isaac Wilder | LA Mutschellen | 03.09.07 | CAN | |
11.97 | 0.7 | 7r1 | Eric Galli | STB Leichtathletik | 29.04.90 | SUI | |
12.06 | 1.7 | 8r2 | Greg Zwygart | STB Leichtathletik | 09.10.84 | SUI | |
12.80 | 0.7 | 9r1 | Sebastian Süess | LV Wettingen-Baden | 18.03.94 | SUI | |
15.43 | 0.7 | 10r1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | |
15.69 | 0.7 | 11r1 | Matthyas Kurt | Biberist aktiv! Leichtathletik | 06.01.95 | SUI |
200 m
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21.87 | 1.0 | 1r3 | Alex Dupinet | LC Zürich | 02.04.03 | SUI | |
22.12 | 1.0 | 2r3 | Noé Daouda Ramos | LAC TV Unterstrass | 26.08.96 | SUI | |
22.28 | 0.5 | 1r2 | Pascal Bitterli | Hochwacht Zug | 16.12.05 | SUI | |
22.55 | 1.0 | 3r3 | Joel Küng | STB Leichtathletik | 02.06.02 | SUI | |
22.63 | 1.0 | 4r3 | Christian Bättig | LC Brühl Leichtathletik | 18.12.87 | SUI | |
22.79 | 1.0 | 5r3 | Hariharan Roy Rasiah | LAC TV Unterstrass | 27.01.98 | SUI | |
23.21 | 0.5 | 6r2 | Michael Adrian Aguila Aguila Hernandez | LV Winterthur | 17.02.95 | CUB | |
23.51 | 1.0 | 7r3 | Noah Koch | TV Wohlen AG | 04.09.00 | SUI | |
23.84 | 0.5 | 1r2 | Timon Roth | Laufental Thierstein Athletics | 07.04.06 | SUI | |
24.08 | 0.5 | 8r2 | Eric Galli | STB Leichtathletik | 29.04.90 | SUI | |
25.04 | 0.4 | 9r1 | Greg Zwygart | STB Leichtathletik | 09.10.84 | SUI | |
25.26 | 0.4 | 2r1 | Lucien Hagmann | LA-Riege TV Olten | 08.05.07 | SUI | |
25.57 | 0.4 | 10r1 | Sebastian Süess | LV Wettingen-Baden | 18.03.94 | SUI | |
32.59 | 0.4 | 11r1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | |
33.84 | 0.4 | 12r1 | Matthyas Kurt | Biberist aktiv! Leichtathletik | 06.01.95 | SUI |
600 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:38.90 | 1r1 | Marc Borgts | LV Thun | 21.08.09 | SUI | ||
1:41.90 | 3r1 | Julien Hagmann | LA-Riege TV Olten | 16.08.09 | SUI | ||
1:42.24 | 4r1 | Julian Frei | LV FrenkeFortuna | 09.11.11 | SUI |
800 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1:56.08 | 1r1 | Lorenzo Disilvestro | LV Huttwil | 25.09.04 | SUI | ||
1:56.30 | 1r1 | Samuel Duss | TV Sarnen LA | 26.09.00 | SUI | ||
1:59.04 | 2r1 | Yuriy Rahm | LC Schaffhausen | 11.11.01 | SUI | ||
1:59.54 | 1r1 | Josua Heller | LA-Riege TV Olten | 15.02.06 | SUI | ||
1:59.79 | 3r1 | Nicolas Emanuel Bachmann | LC Schaffhausen | 18.01.03 | SUI | ||
2:02.70 | 4r1 | Tobias Eichelberger | LA-Riege TV Olten | 09.10.92 | SUI | ||
2:09.17 | 2r1 | Silvan Bobst | STV Welschenrohr | 28.11.08 | SUI | ||
2:09.28 | 3r1 | Lukas Krischker | LAS Old Boys Basel | 27.01.05 | SUI | ||
3:02.53 | 6r1 | Matthyas Kurt | Biberist aktiv! Leichtathletik | 06.01.95 | SUI |
3000 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8:31.53 | 1r1 | Abraham Ashene | STB Leichtathletik | 04.10.97 | SUI | ||
8:57.98 | 1r1 | Flavio Ehrler | LK Zug | 28.02.04 | SUI | ||
9:02.78 | 2r1 | Andri Seiz | LC Basel | 18.07.03 | SUI | ||
9:12.39 | 2r1 | Lars Arnet | LK Zug | 18.05.05 | SUI | ||
9:22.81 | 2r1 | Elia Maggetti | VIRTUS Locarno | 18.05.06 | SUI | ||
9:24.47 | 3r1 | Nicola Paddeu | CA Belfaux | 16.10.98 | ITA | ||
9:31.90 | 4r1 | Joël Andenmatten | LA-Riege TV Olten | 07.10.96 | SUI | ||
9:32.11 | 5r1 | Arnaud Dupré | CA Belfaux | 26.06.03 | SUI | ||
9:42.56 | 3r1 | Linus Fuchs | STV Welschenrohr | 14.12.06 | SUI | ||
10:17.95 | 6r1 | Benjamin Rérat | FSG Alle | 21.08.95 | SUI |
80 mH 76.2
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.71 | 0.9 | r1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI |
100 mH 84.0
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.12 | 0.3 | 1r1 | Thomas Keller | LAS Old Boys Basel | 25.05.73 | SUI |
110 mH 91.4
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.53 | 0.2 | 1r1 | Niels Ngayo Fotso | STB Leichtathletik | 07.04.06 | SUI | |
15.02 | 0.2 | 2r1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | |
17.38 | 0.2 | 3r1 | Flurin Schwarz | BTV Chur Leichtathletik | 12.02.07 | SUI |
110 mH 99.1
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.65 | 1.9 | 1r1 | Simon Kögl | LC Zürich | 29.09.05 | SUI | |
14.66 | 1.9 | 2r1 | Jean-Norbert Konaté | CA Moutier | 28.09.05 | CIV |
110 mH 106.7
Mark | Wind | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13.82 | 1.9 | 1r1 | Finley Gaio | SC Liestal | 15.04.99 | SUI | |
14.51 | 1.9 | 2r1 | Micha Rutschmann | LV Langenthal | 17.05.00 | SUI | |
15.05 | 1.9 | 3r1 | Christian Bättig | LC Brühl Leichtathletik | 18.12.87 | SUI |
Hoch
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.91 | 1f1 | Jan Ritter | LC Basel | 23.10.00 | SUI | ||
1.80 | 2f1 | Matiss Hoss | LV Winterthur | 05.03.92 | LAT | ||
1.75 | 1f1 | Joel Brügger | LZ Lostorf | 26.10.08 | SUI | ||
1.70 | 1f1 | Marco Roos | STV Willisau | 18.12.05 | SUI | ||
1.65 | 1f1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | ||
1.60 | 2f1 | Lucien Hagmann | LA-Riege TV Olten | 08.05.07 | SUI | ||
1.50 | 2f1 | Julian Huber | LV Thun | 20.02.09 | SUI |
Kugel 7.26 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.86 | 1f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
14.36 | 2f1 | Benedikt Büchenbacher | LAS Old Boys Basel | 06.04.94 | SUI | ||
14.21 | 3f1 | Samuel Staub | STB Leichtathletik | 10.05.00 | SUI | ||
14.11 | 4f1 | Finley Gaio | SC Liestal | 15.04.99 | SUI | ||
14.05 | 5f1 | Matthias Knöri | LV Winterthur | 31.01.97 | SUI | ||
13.90 | 6f1 | Tim Fasser | STV Lachen | 22.12.97 | SUI | ||
12.88 | 7f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI | ||
12.75 | 8f1 | Tobias Gnägi | Biberist aktiv! Leichtathletik | 04.09.01 | SUI | ||
11.59 | 9f1 | Marcel Oettli | TV Wohlen AG | 14.11.62 | SUI | ||
7.22 | 10f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Kugel 6.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.64 | 1f1 | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | 15.01.05 | SUI | ||
11.33 | 2f1 | Leo Dominé | SFG Biasca | 02.08.05 | SUI |
Kugel 5.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.08 | 1f1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | ||
13.13 | 2f1 | Mattia Ribaudo | LA-Riege TV Olten | 14.02.06 | SUI | ||
12.78 | 3f1 | Yanic Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 24.10.06 | SUI | ||
11.89 | 4f1 | Flurin Schwarz | BTV Chur Leichtathletik | 12.02.07 | SUI | ||
11.35 | 5f1 | Robin Furrer | LAS Old Boys Basel | 26.01.07 | SUI |
Kugel 4.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.50 | 1f1 | Nils Hug | LV Langenthal | 20.05.08 | SUI |
Diskus 2.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51.14 | 1f1 | Marco Niederhauser | LV Winterthur | 30.12.99 | SUI | ||
48.51 | 2f1 | Benedikt Büchenbacher | LAS Old Boys Basel | 06.04.94 | SUI | ||
44.41 | 3f1 | Tim Fasser | STV Lachen | 22.12.97 | SUI | ||
44.14 | 4f1 | Thomas Koller | LC Zürich | 01.03.99 | SUI | ||
42.44 | 5f1 | Oliver Heck | LAC TV Unterstrass | 07.05.02 | SUI | ||
42.02 | 6f1 | Felix Gran | LAS Old Boys Basel | 28.08.01 | GER | ||
41.43 | 7f1 | Finley Gaio | SC Liestal | 15.04.99 | SUI | ||
40.92 | 8f1 | Samuel Staub | STB Leichtathletik | 10.05.00 | SUI | ||
39.72 | 9f1 | Nik Stucki | TV Thalwil | 01.07.96 | SUI | ||
39.58 | 10f1 | Leandros Manganas | STV Wollerau-Bäch | 19.05.01 | SUI | ||
37.64 | 11f1 | Stefan Fitze | TV Teufen | 16.03.87 | SUI | ||
36.18 | 12f1 | Marcel Oettli | TV Wohlen AG | 14.11.62 | SUI | ||
35.49 | 13f1 | Tobias Gnägi | Biberist aktiv! Leichtathletik | 04.09.01 | SUI | ||
33.69 | 14f1 | Simon Stauber | LZ Lostorf | 11.11.02 | SUI | ||
32.89 | 15f1 | Hans Koller | TV Teufen | 12.01.59 | SUI | ||
21.59 | 16f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI | ||
15.12 | 17f1 | Matthyas Kurt | Biberist aktiv! Leichtathletik | 06.01.95 | SUI |
Diskus 1.75 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
41.85 | 1f1 | Andri Anex | LAS Old Boys Basel | 15.01.05 | SUI | ||
39.38 | 2f1 | Leo Dominé | SFG Biasca | 02.08.05 | SUI |
Diskus 1.50 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
42.92 | 2f1 | Yanic Schneider | Laufental Thierstein Athletics | 24.10.06 | SUI | ||
35.02 | 3f1 | Robin Furrer | LAS Old Boys Basel | 26.01.07 | SUI | ||
34.62 | 4f1 | Fionn Bolliger | TV Zofingen LA | 07.06.06 | SUI | ||
31.15 | 5f1 | Isaac Wilder | LA Mutschellen | 03.09.07 | CAN |
Diskus 1.00 kg
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.71 | 1f1 | Nils Hug | LV Langenthal | 20.05.08 | SUI | ||
27.08 | 2f1 | Ithan Jacoma | SFG Biasca | 27.03.08 | SUI |