28. Tägi Meeting
Wettingen - 07.01.2023
Women
50 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.62 | 1r2 | Michelle Gloor | LC Zürich | 16.10.00 | SUI | ||
6.65 | 1r2 | Michelle Gloor | LC Zürich | 16.10.00 | SUI | ||
7.05 | 1r8 | Shayenne Hunziker | BTV Aarau Athletics | 18.01.09 | SUI | ||
7.11 | 1r4 | Daria Rigatti | ASSPO Riva San Vitale | 25.10.06 | SUI | ||
7.12 | 1r8 | Lisa Bühlmann | LAR TV Windisch | 07.07.09 | SUI | ||
7.14 | 2r8 | Seraina Mancino | LA Mutschellen | 27.01.08 | SUI | ||
7.15 | 2r8 | Shayenne Hunziker | BTV Aarau Athletics | 18.01.09 | SUI | ||
7.17 | 1r1 | Daria Rigatti | ASSPO Riva San Vitale | 25.10.06 | SUI | ||
7.17 | 4r7 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
7.17 | 3r8 | Lisa Bühlmann | LAR TV Windisch | 07.07.09 | SUI | ||
7.19 | 2r4 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
7.19 | 3r3 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
7.21 | 5r7 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
7.22 | 4r6 | Seraina Mancino | LA Mutschellen | 27.01.08 | SUI | ||
7.23 | 5r2 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
7.23 | 2r1 | Anna Mansurova | TV Thalwil | 24.08.06 | SUI | ||
7.25 | 3r3 | Naja Liem | STV Willisau | 05.08.06 | SUI | ||
7.26 | 1r1 | Emilie Burkhalter | Adliswil Track Team | 25.02.04 | SUI | ||
7.26 | 4r4 | Anna Mansurova | TV Thalwil | 24.08.06 | SUI | ||
7.27 | 6r6 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
7.29 | 2r1 | Leonie Roos | STV Willisau | 03.04.04 | SUI | ||
7.29 | 2r2 | Leonie Roos | STV Willisau | 03.04.04 | SUI | ||
7.29 | 1r1 | Steiner Lara | STV Willisau | 11.11.05 | SUI | ||
7.31 | 6r1 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
7.32 | 3r1 | Emilie Burkhalter | Adliswil Track Team | 25.02.04 | SUI | ||
7.32 | 3r2 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
7.33 | 3r2 | Steiner Lara | STV Willisau | 11.11.05 | SUI | ||
7.34 | 5r1 | Nina Ziegler | LV Wettingen-Baden | 09.10.07 | SUI | ||
7.35 | 4r3 | Naja Liem | STV Willisau | 05.08.06 | SUI | ||
7.37 | 7r2 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
7.39 | 8r7 | Milla Binggeli | LAS Old Boys Basel | 12.02.09 | SUI | ||
7.43 | 7r5 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | $ro | ||
7.43 | 8r6 | Milla Binggeli | LAS Old Boys Basel | 12.02.09 | SUI | ||
7.43 | 9r4 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
7.44 | 10r6 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | $ro | ||
7.45 | 11r3 | Lena Schmid | LV Langenthal | 09.02.09 | SUI | ||
7.46 | 6r3 | Joana Flurina Roppel | LAS Old Boys Basel | 12.07.07 | SUI | ||
7.46 | 12r5 | Anna Simon | LV Langenthal | 26.05.09 | SUI | ||
7.46 | 9r4 | Anna Simon | LV Langenthal | 26.05.09 | SUI | ||
7.49 | 5r4 | Joana Flurina Roppel | LAS Old Boys Basel | 12.07.07 | SUI | ||
7.49 | 10r7 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
7.51 | 11r6 | Jara Minder | LV Langenthal | 03.03.08 | SUI | ||
7.53 | 7r3 | Livia Bächli | LV Wettingen-Baden | 23.07.07 | SUI | ||
7.57 | 13r2 | Lena Schmid | LV Langenthal | 09.02.09 | SUI | ||
7.58 | 6r2 | Livia Bächli | LV Wettingen-Baden | 23.07.07 | SUI | ||
7.59 | 14r4 | Jara Minder | LV Langenthal | 03.03.08 | SUI | ||
7.60 | 15r3 | Sarah Maria Berger | LC Rapperswil-Jona | 08.04.09 | SUI | ||
7.65 | 15r3 | Sarah Maria Berger | LC Rapperswil-Jona | 08.04.09 | SUI | ||
7.65 | 14r2 | Marie-Louise Zé | LV Wettingen-Baden | 26.02.09 | $ro | ||
7.66 | 8r2 | Iulia Stephan | LV Wettingen-Baden | 07.03.07 | $ro | ||
7.67 | 16r1 | Jil Suter | LAS Old Boys Basel | 29.03.08 | SUI | ||
7.71 | 7r3 | Iulia Stephan | LV Wettingen-Baden | 07.03.07 | $ro | ||
7.72 | 8r4 | Mirjam Laube | LV Wettingen-Baden | 15.07.07 | SUI | ||
7.75 | 16r5 | Jil Suter | LAS Old Boys Basel | 29.03.08 | SUI | ||
7.75 | 16r3 | Marie-Louise Zé | LV Wettingen-Baden | 26.02.09 | $ro | ||
7.78 | 17r4 | Mia Böckmann | LAS Old Boys Basel | 03.03.09 | SUI | ||
7.81 | 9r1 | Annic Beyer | LV Wettingen-Baden | 17.08.06 | SUI | ||
7.82 | 9r1 | Sophia Hochstrasser | LC Schaffhausen | 16.09.06 | SUI | ||
7.82 | 18r2 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
7.85 | 10r2 | Sophia Hochstrasser | LC Schaffhausen | 16.09.06 | SUI | ||
7.85 | 10r2 | Mirjam Laube | LV Wettingen-Baden | 15.07.07 | SUI | ||
7.86 | 19r2 | Mia Böckmann | LAS Old Boys Basel | 03.03.09 | SUI | ||
7.91 | 18r5 | Livia Krattinger | LA Mutschellen | 26.12.10 | SUI | ||
7.92 | 10r2 | Annic Beyer | LV Wettingen-Baden | 17.08.06 | SUI | ||
7.93 | 19r4 | Linda Hasler | TSV Hinterforst | 03.07.09 | SUI | ||
7.96 | 20r1 | Linda Hasler | TSV Hinterforst | 03.07.09 | SUI | ||
8.21 | 20r8 | Mia Vrbat | LV Langenthal | 09.11.09 | SUI | ||
8.26 | 21r1 | Fabiana Riediker | BTV Aarau Athletics | 10.02.09 | SUI | ||
8.36 | 21r5 | Fabiana Riediker | BTV Aarau Athletics | 10.02.09 | SUI |
50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.95 | 1r2 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
8.02 | 1r4 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
8.14 | 2r4 | Elisa Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
8.24 | 2r1 | Dana Vitolone | LV Langenthal | 27.03.08 | SUI | ||
8.34 | 3r3 | Maya Jeanneret | LA Mutschellen | 25.01.08 | SUI | ||
8.35 | 3r3 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
8.38 | 4r4 | Dana Vitolone | LV Langenthal | 27.03.08 | SUI | ||
8.39 | 5r3 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
8.41 | 4r4 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
8.41 | 4r4 | Emilia Chukwu | TV Zofingen LA | 21.09.09 | SUI | ||
8.80 | 6r2 | Jil Suter | LAS Old Boys Basel | 29.03.08 | SUI | ||
8.85 | 6r1 | Marie-Louise Zé | LV Wettingen-Baden | 26.02.09 | $ro | ||
8.88 | 7r2 | Mia Böckmann | LAS Old Boys Basel | 03.03.09 | SUI | ||
8.91 | 7r4 | Mia Böckmann | LAS Old Boys Basel | 03.03.09 | SUI | ||
8.93 | 8r1 | Lynn Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
8.93 | 8r3 | Marie-Louise Zé | LV Wettingen-Baden | 26.02.09 | $ro | ||
9.03 | 9r3 | Jil Suter | LAS Old Boys Basel | 29.03.08 | SUI | ||
9.05 | 9r2 | Lynn Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
9.48 | 10r2 | Amelie Leder | LV Langenthal | 26.02.09 | SUI | ||
9.68 | 11r2 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | $ro | ||
10.66 | 12r3 | Mia Vrbat | LV Langenthal | 09.11.09 | SUI |
50 m Hürden 76.2 U18 W
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.27 | 1r2 | Lena Simon | LV Langenthal | 29.08.07 | SUI | ||
8.28 | 2r2 | Anna Mansurova | TV Thalwil | 24.08.06 | SUI | ||
8.45 | 1r2 | Anna Mansurova | TV Thalwil | 24.08.06 | SUI | ||
8.72 | 2r2 | Lena Simon | LV Langenthal | 29.08.07 | SUI | ||
8.91 | 3r1 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
9.20 | 3r1 | Lisa Guarnaccia | LA Mutschellen | 23.02.07 | SUI | ||
9.33 | 4r1 | Olivia Nünlist | TV Thalwil | 18.01.07 | SUI | ||
9.50 | 4r1 | Lisa Guarnaccia | LA Mutschellen | 23.02.07 | SUI |
50 m Hürden 84.0
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.24 | 1r1 | Leonie Roos | STV Willisau | 03.04.04 | SUI | ||
8.32 | 1r1 | Leonie Roos | STV Willisau | 03.04.04 | SUI |
Weit
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | 1f1 | Lena Simon | LV Langenthal | 29.08.07 | SUI | ||
4.94 | 1f1 | Emilie Burkhalter | Adliswil Track Team | 25.02.04 | SUI | ||
4.82 | 2f1 | Leonie Roos | STV Willisau | 03.04.04 | SUI | ||
4.81 | 1f1 | Nicole Stuber | LV Langenthal | 07.10.08 | SUI | ||
4.78 | 2f1 | Jaël Meier | LV FrenkeFortuna | 16.05.07 | SUI | ||
4.76 | 3f1 | Joana Flurina Roppel | LAS Old Boys Basel | 12.07.07 | SUI | ||
4.73 | 4f1 | Lisa Guarnaccia | LA Mutschellen | 23.02.07 | SUI | ||
4.73 | 2f1 | Stefanie Wick | TSV Hinterforst | 14.10.08 | SUI | ||
4.72 | 5f1 | Livia Bächli | LV Wettingen-Baden | 23.07.07 | SUI | ||
4.65 | 6f1 | Iulia Stephan | LV Wettingen-Baden | 07.03.07 | $ro | ||
4.63 | 3f1 | Steiner Lara | STV Willisau | 11.11.05 | SUI | ||
4.50 | 7f1 | Annic Beyer | LV Wettingen-Baden | 17.08.06 | SUI | ||
4.48 | 3f1 | Sarah Maria Berger | LC Rapperswil-Jona | 08.04.09 | SUI | ||
4.45 | 4f1 | Lena Schmid | LV Langenthal | 09.02.09 | SUI | ||
4.45 | 5f1 | Lynn Wolf | BTV Aarau Athletics | 20.11.09 | SUI | ||
4.39 | 6f1 | Anna Simon | LV Langenthal | 26.05.09 | SUI | ||
4.36 | 1f1 | Claudia Meier | LV Wettingen-Baden | 15.04.67 | SUI | ||
4.13 | 7f1 | Noemi Fries | LV Wettingen-Baden | 30.06.09 | $ro | ||
3.95 | 8f1 | Mirjam Laube | LV Wettingen-Baden | 15.07.07 | SUI | ||
3.91 | 8f1 | Linda Hasler | TSV Hinterforst | 03.07.09 | SUI |
Drei
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9.43 | 1f1 | Emelie Brand | LV Langenthal | 16.06.08 | SUI | ||
9.40 | 2f1 | Sarah Maria Berger | LC Rapperswil-Jona | 08.04.09 | SUI | ||
8.45 | 3f1 | Dana Vitolone | LV Langenthal | 27.03.08 | SUI |
Men
50 m
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.16 | 1r4 | Joao Sepulveda Sepulveda Moreira | ASSPO Riva San Vitale | 18.06.05 | SUI | ||
6.17 | 1r1 | Joao Sepulveda Sepulveda Moreira | ASSPO Riva San Vitale | 18.06.05 | SUI | ||
6.37 | 2r4 | Matti Perkuhn | TV Muttenz athletics | 06.11.07 | SUI | ||
6.38 | 2r4 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
6.41 | 3r3 | Harreeneesh Sowndararajan | LC Schaffhausen | 28.12.04 | IND | ||
6.43 | 2r4 | Michael Villiger | STV Auw | 01.05.05 | SUI | ||
6.45 | 2r4 | Robin Chukwu | TV Zofingen LA | 10.01.07 | SUI | ||
6.45 | 3r5 | Tyler Aerni | LV Wettingen-Baden | 05.02.05 | SUI | ||
6.47 | 4r3 | Harreeneesh Sowndararajan | LC Schaffhausen | 28.12.04 | IND | ||
6.47 | 4r4 | Michael Villiger | STV Auw | 01.05.05 | SUI | ||
6.47 | 3r2 | Matti Perkuhn | TV Muttenz athletics | 06.11.07 | SUI | ||
6.49 | 3r3 | Owen Kazmaier | LC Schaffhausen | 23.06.06 | GER | ||
6.53 | 4r4 | Owen Kazmaier | LC Schaffhausen | 23.06.06 | GER | ||
6.54 | 4r4 | Robin Chukwu | TV Zofingen LA | 10.01.07 | SUI | ||
6.55 | 5r3 | Erwin Mettler | TV Herisau | 29.06.06 | SUI | ||
6.57 | 6r1 | Nevio Hofmeier | SC Liestal | 30.05.07 | SUI | ||
6.58 | 6r3 | Nevio Hofmeier | SC Liestal | 30.05.07 | SUI | ||
6.60 | 5r5 | Ramón Roppel | LAS Old Boys Basel | 13.09.05 | SUI | ||
6.62 | 5r3 | Ramón Roppel | LAS Old Boys Basel | 13.09.05 | SUI | ||
6.63 | 1r3 | Luuk van den Hout | LC Schaffhausen | 16.12.03 | SUI | ||
6.69 | 7r2 | Isaac Wilder | LA Mutschellen | 03.09.07 | CAN | ||
6.70 | 1r2 | Luuk van den Hout | LC Schaffhausen | 16.12.03 | SUI | ||
6.71 | 7r2 | Isaac Wilder | LA Mutschellen | 03.09.07 | CAN | ||
6.73 | 8r2 | Cedric Hug | TV Herisau | 17.07.06 | SUI | ||
6.77 | 2r4 | Michael Ly | BTV Aarau Athletics | 18.02.01 | SUI | ||
6.78 | 8r2 | Cedric Hug | TV Herisau | 17.07.06 | SUI | ||
6.78 | 2r2 | Michael Ly | BTV Aarau Athletics | 18.02.01 | SUI | ||
6.86 | 9r1 | Valentin Mettler | TV Herisau | 19.02.06 | SUI | ||
6.88 | 9r3 | Marco Brunner | LV Wettingen-Baden | 21.10.07 | SUI | ||
6.89 | 10r1 | Valentin Mettler | TV Herisau | 19.02.06 | SUI | ||
6.89 | 1r2 | Cédric Krattinger | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
6.92 | 1r3 | Luis Wettstein | LC Schaffhausen | 14.03.09 | SUI | ||
6.93 | 3r3 | Cédric Krattinger | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
6.93 | 10r1 | Marco Brunner | LV Wettingen-Baden | 21.10.07 | SUI | ||
6.93 | 2r3 | Jimi Kunz | BTV Aarau Athletics | 11.02.08 | SUI | ||
6.95 | 2r2 | Luis Wettstein | LC Schaffhausen | 14.03.09 | SUI | ||
7.05 | 1r2 | Laszlo Szobotka | TV Dietlikon | 08.02.75 | HUN | ||
7.08 | 3r2 | Jimi Kunz | BTV Aarau Athletics | 11.02.08 | SUI | ||
7.17 | 3r2 | Lancelot Gessa | LV Wettingen-Baden | 24.01.03 | SUI | ||
7.26 | 4r2 | Elias Muzek | LGB Bodensee | 17.03.09 | SUI | ||
7.28 | 4r3 | Elias Muzek | LGB Bodensee | 17.03.09 | SUI | ||
7.28 | 5r2 | Lars Wehrli | BTV Aarau Athletics | 14.06.09 | SUI | ||
7.29 | 3r2 | Lancelot Gessa | LV Wettingen-Baden | 24.01.03 | SUI | ||
7.31 | 2r1 | Jyri Pesonen | swiss masters athletics | 27.12.63 | SUI | ||
7.39 | 3r1 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | ||
7.41 | 5r3 | Laurin Fischer | LV Wettingen-Baden | 07.03.10 | SUI | ||
7.44 | 6r1 | Lars Wehrli | BTV Aarau Athletics | 14.06.09 | SUI | ||
7.44 | 6r2 | Laurin Fischer | LV Wettingen-Baden | 07.03.10 | SUI | ||
7.49 | 7r1 | Nik Fritschi | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
7.59 | 7r1 | Nik Fritschi | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
7.61 | 1r5 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | ||
8.22 | 8r3 | Andrin Eschmann | BTV Aarau Athletics | 05.11.09 | SUI | ||
8.35 | 8r1 | Andrin Eschmann | BTV Aarau Athletics | 05.11.09 | SUI | ||
8.86 | 2r1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI | ||
8.87 | 4r1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
50 m Hürden 84.0
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.74 | 1r1 | Cédric Krattinger | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
7.79 | 1r1 | Cédric Krattinger | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
8.28 | 2r1 | Elias Muzek | LGB Bodensee | 17.03.09 | SUI | ||
11.36 | 2r1 | Elias Muzek | LGB Bodensee | 17.03.09 | SUI |
50 m Hürden 91.4
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.61 | 2r2 | Cedric Hug | TV Herisau | 17.07.06 | SUI | ||
7.64 | 2r1 | Erwin Mettler | TV Herisau | 29.06.06 | SUI | ||
7.69 | 3r2 | Cedric Hug | TV Herisau | 17.07.06 | SUI | ||
7.72 | 3r2 | Erwin Mettler | TV Herisau | 29.06.06 | SUI | ||
7.78 | 4r1 | Valentin Mettler | TV Herisau | 19.02.06 | SUI | ||
7.85 | 4r1 | Valentin Mettler | TV Herisau | 19.02.06 | SUI |
50 m Hürden 99.1
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.51 | 1r1 | Beat Iseni | LC Schaffhausen | 31.01.05 | GER | ||
7.55 | 1r1 | Beat Iseni | LC Schaffhausen | 31.01.05 | GER | ||
8.58 | 1r1 | Cédric Bouele | Delémont Athlétisme | 08.11.85 | SUI |
50 m Hürden 106.7
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.66 | 1r1 | Roland Fausch | AJ TV Landquart | 24.02.92 | SUI | ||
7.74 | 1r1 | Roland Fausch | AJ TV Landquart | 24.02.92 | SUI | ||
7.77 | 2r1 | Thomas Keller | LAS Old Boys Basel | 25.05.73 | SUI | ||
7.88 | 2r1 | Thomas Keller | LAS Old Boys Basel | 25.05.73 | SUI |
Weit
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.06 | 1f1 | Patrick Kobler | BTV Aarau Athletics | 07.10.93 | SUI | ||
5.85 | 1f1 | Nevio Hofmeier | SC Liestal | 30.05.07 | SUI | ||
5.63 | 2f1 | Erwin Mettler | TV Herisau | 29.06.06 | SUI | ||
5.58 | 3f1 | Valentin Mettler | TV Herisau | 19.02.06 | SUI | ||
5.32 | 4f1 | Cedric Hug | TV Herisau | 17.07.06 | SUI | ||
5.26 | 1f1 | Ramón Roppel | LAS Old Boys Basel | 13.09.05 | SUI | ||
5.24 | 1f1 | Cédric Krattinger | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
5.22 | 5f1 | Isaac Wilder | LA Mutschellen | 03.09.07 | CAN | ||
5.07 | 1f1 | Jean-Pierre Pahud | FSG Saint-Cierges | 21.12.61 | SUI | ||
4.60 | 6f1 | Marco Brunner | LV Wettingen-Baden | 21.10.07 | SUI | ||
4.30 | 2f1 | Nik Fritschi | LA Mutschellen | 27.03.09 | SUI | ||
3.81 | 2f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | ||
3.30 | 3f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |
Drei
Mark | Rank | Athlete | Club | Birthdate | Nationality | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.20 | 1f1 | Simon Sieber | LC Schaffhausen | 31.10.92 | SUI | ||
11.60 | 1f1 | Nevio Hofmeier | SC Liestal | 30.05.07 | SUI | ||
11.59 | 2f1 | Michael Ly | BTV Aarau Athletics | 18.02.01 | SUI | ||
10.64 | 1f1 | Laszlo Szobotka | TV Dietlikon | 08.02.75 | HUN | ||
8.41 | 2f1 | Albert Meier | LV Wettingen-Baden | 21.02.53 | SUI | ||
7.03 | 3f1 | Pino Pilotto | LC Luzern | 17.05.52 | SUI |