Risultati in Diamond League
In questa pagina troverete tutti i risultati degli atleti svizzeri nel programma principale degli incontri della Diamond League dal 2010.
Statistiche
Il più alto numero di atleti svizzeri a un incontro della Diamond League: 5 (Monaco 2020, Florence 2021, Stockholm 2021)
Numero di atleti svizzeri nel programma principale di un incontro della Diamond League in Svizzera: 18 (Lausanne 2021)
Il miglior risultato di un atleta svizzero: 1ère (del Ponte (Gateshead 2021, Stockholm 2020, Monaco 2020), Kambundji (Eugene 2021), Büchler (Stockholm 2017), Sprunger (Birmingham 2018))
Altre apparizioni individuali della Diamond League: 34 Kambundji, 27 Sprunger, 25 Büchel, 21 Büchler
Risultati
2022
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Müller Grand Prix | Birmingham | 21.05.2022 | Ajla Del Ponte | 100 m | 9 | 11.72 |
| Loïc Gasch | Alto | 5 | 2.18 |
Prefontaine Classic | Eugene | 28.05.2022 | Mujinga Kambundji | 100 m | 7 | 11.11 |
| Mujinga Kambundji | 200 m | 7 | 22.88 |
| Jonas Raess
| 1500 m | 13 | 3:42.56 |
Meeting international | Rabat | 05.06.2022 | Ajla Del Ponte | 100 m | 5 | 11.42 |
| Lore Hoffman | 1500 m | 15 | 4:07.09 |
| William Reais | 200 m | 7 | 21.38 |
| Simon Ehammer | Lungo | 2 | 8.13 |
Golden Gala | Rome | 09.06.2022 | Mujinga Kambundji | 200 m | 6 | 22.80 |
| Yasmin Giger | 400 m ostacoli 76.2 | 9 | 56.52 |
| Ricky Petrucciani | 400 m | 9 | 46.16 |
| Jonas Raess
| 5000 m | 12 | 13:35.29 |
| Loïc Gasch | Alto | 9 | 2.15 |
Bislett Games | Oslo | 16.06.2022 | Simon Ehammer | Lungo | 3 | 7.95 |
| Benjamin Gföhler | Lungo | 9 | 7.43 |
| Jason Joseph | 110 m ostacoli 106.7 | 5 | 13.55 |
Meeting de Paris | Paris | 18.06.2022 | Ajla Del Ponte | 100 m | 8 | 11.34 |
| Ditaji Kambundji | 100 m ostacoli 84.0 | 6 | 12.90 |
| Chiara Scherrer | 3000 m siepi | 5 | 9:20.28 |
| Jason Joseph | 110 m ostacoli 106.7 | 11 | 13.59 |
Bauhaus Gala | Stockholm | 30.06.2022 | Mujinga Kambundji | 200 m | 2 | 22.37 |
| Ajla Del Ponte | 200 m | 6 | 23.41 |
| Chiara Scherrer | 3000 m siepi | 3 | 9:24.16 |
| Switzerland (Frey G., Kambundji M. , Kora S. , Del Ponte A.) | 4x100m | 1 | 42.13 |
| Switzerland (Mancini P., Lestrade B., Chuard S., Löhrer D.) | 4x100m | 4 | 39.40 |
Silesia | Chorzow | 06.08.2022 | Ditaji Kambundji | 100 m ostacoli 84.0 | 8 | 12.78 |
| Lore Hoffman | 800 m | 8 | 2:00.76 |
Meeting Herculis | Monaco | 10.08.2022 | Angelica Moser | Asta | 7 | 4.36 |
Athletissima | Lausanne | 25-26.08.2022 | Mujinga Kambundji | 100 m | 6 | 11.15 |
| Audrey Werro | 800 m | 5 | 1:59.87 |
| Lore Hoffmann | 800 m | 8 | 2:00.08 |
| Valentina Rosamilia | 800 m | 11 | 2:04.46 |
| Ditaji Kambundji | 100 m ostacoli 84.0 | 8 | 12.83 |
| Angelica Moser | Asta | 5 | 4.50 |
| Switzerland (Frey G., Kambundji M., Kora S., Del Ponte A.) | 4x100m | 1 | 42.91 |
| Switzerland U20 (Becerra S., van Caamp E., Furler S., Caligiuri I.) | 4x100m | 5 | 45.09 |
| Jason Joseph | 110 m ostacoli 106.7 | 8 | 13.66 |
| Dominik Alberto | Asta | 10 | 5.40 |
| Julien Bonvin | 400 m ostacoli 91.4 | 4 | 49.65 |
| Dany Brand | 400 m ostacoli 91.4 | 6 | 50.87 |
| Mattia Tajana | 400 m ostacoli 91.4 | 7 | 51.17 |
| Alain-Hervé Mfomkpa | 400 m ostacoli 91.4 | 8 | 52.04 |
Weltklasse | Zürich | 07-08.09.2022 | Mujinga Kambundji | 200 m | 5 | 22.65 |
| Lore Hoffmann | 800 m | 8 | 1:59.69 |
| Chiara Scherrer | 3000 m siepi | 9 | 9:34.52 |
| Ditaji Kambundji | 100 m ostacoli 84.0 | 9 | 13.22 |
| Angelica Moser | Asta | 7 | 4.51 |
| Annick Kälin | Lungo | 5 | 6.50 |
| Ricky Petrucciani | 400 m | 5 | 45.31 |
| Jason Joseph | 110 m ostacoli 106.7 | 6 | 13.54 |
| Julien Bonvin | 400 m ostacoli 91.4 | 7 | 49.63 |
| Dominik Alberto | Asta | 7 | 5.42 |
| Simon Ehammer | Lungo | 5 | 7.93 |
2021
2020
2019
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Meeting | Doha | 03.05.2019 | Sarah Atcho | 200 m | 8 | 23.89 |
Bauhaus Galan | Stockholm | 30.05.2019 | Julien Wanders | 10 000 m | 6 | 27:44.36 |
Golden Gala | Rome | 06.06.2019 | Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 9 | 56.36 |
Bislett Games | Oslo | 13.06.2019 | Selina Büchel | 800 m | 2 | 2:02.32 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 7 | 56.46 |
Meeting international | Rabat | 16.06.2019 | Selina Büchel | 800 m | 9 | 2:02.20 |
Prefontaine Classic | Eugene/Standford | 30.06.2019 | Mujinga Kambundji | 100 m | 9 | 11.42 |
Athletissima | Lausanne | 05.07.2019 | Mujinga Kambundji | 100 m | 7 | 11.27 |
| Salomé Kora | 100 m | 8 | 11.29 |
| Sarah Atcho | 200 m | 6 | 23.41 |
| Selina Büchel | 800 m | 4 | 2:01.58 |
| Delia Sclabas | 800 m | 5 | 2:03.01 |
| Lore Hoffmann | 800 m | 7 | 2:04.12 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 5 | 55.24 |
| Salome Lang | Alto | 9 | 1.88 |
| Angelica Moser | Asta | 7 | 4.47 |
| Nicole Büchler | Asta | 8 | 4.37 |
| Switzerland (Kora S., Atcho S., del Ponte A., Kambundji M.) | 4x100 m | 3 | 42.60 |
| Switzerland U23 (Blatty I, Lemmens S., Ambrosini C., Frey G.) | 4x100 m | 5 | 44.46 |
| Switzerland U20 (Kouni N., Mantingh L., Zurlinden N., Reinle C.) | 4x100 m | 7 | 44.66 |
| Alex Wilson | 200 m | 6 | 20.29 |
| Julien Wanders | 5000 m | 14 | 13:13.84 |
| Jason Joseph | 110 m ostacoli 106.7 | 8 | 13.80 |
| Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 4 | 50.00 |
| Dany Brand | 400 m ostacoli 91.4 | 5 | 50.80 |
| Alain-Hervé Mfomkpa | 400 m ostacoli 91.4 | 6 | 50.84 |
| Benjamin Gföhler | Lungo | 8 | 7.68 |
Meeting Herculis | Monaco | 12.07.2019 | Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 6 | 55.60 |
Müller Anniversary Games | London | 20-21.07.2019 | Mujinga Kambundji | 200 m | 6 | 22.95 |
Weltklasse | Zürich | 28-29.08.2019 | Mujinga Kambundji | 200 m | 5 | 22.58 |
| Delia Sclabas | 1500 m | 14 | 4:15.69 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 5 | 55.14 |
| Nicole Büchler | Asta | 8 | 4.52 |
| Géraldine Ruckstuhl | Giavellotto 600 gr | 9 | 51.05 |
| Selina Büchel | 800 m | 5 | 2:01.32 |
| Lore Hoffmann | 800 m | 6 | 2:02.22 |
| Selina Fehler | 800 m | 8 | 2:05.75 |
| Valentina Rosamilia | 800 m | 9 | 2:05.78 |
| Switzerland (del Ponte A., Atcho S., Kambundji M., Kora S.) | 4x100 m | 4 | 42.75 |
| Julien Wanders | 5000 m | 14 | 13:45.18 |
| Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 8 | 50.04 |
| Dominik Alberto | Asta | 10 | 5.58 |
| Simon Wieland | Giavellotto 800 gr | 9 | 74.36 |
| Brahian Peña | 110 m ostacoli 106.7 | 6 | 14.26 |
| Simon Ehammer | 110 m ostacoli 106.7 | 7 | 14.26 |
| Nick Rüegg | 110 m ostacoli 106.7 | 8 | 14.71 |
Memorial Van Damme | Bruxelles | 05-06.09.2019 | Jonas Raess
| 5000 m | 9 | 13:40.92 |
2018
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Meeting | Doha | 04.05.2018 | Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 8 | 51.40 |
| Mujinga Kambundji | 100 m | 7 | 11.17 |
Meeting | Shanghai | 12.05.2018 | Mujinga Kambundji | 200 m | 5 | 22.72 |
Prefontaine Classic | Eugene | 27-28.05.2018 | Selina Büchel | 800 m | 9 | 2:03.15 |
Golden Gala | Rome | 31.05.2018 | Mujinga Kambundji | 200 m | 3 | 22.76 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 8 | 56.36 |
Bislett Games | Oslo | 07.06.2018 | Selina Büchel | 800 m | 7 | 2:00.78 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 4 | 55.07 |
| Julien Wanders | 10 000 m | 3 | 28:07.15 |
Meeting de Paris | Paris | 30.06.2018 | Fabienne Schlumpf | 3000 m siepi | 10 | 9:39.89 |
Athletissima | Lausanne | 04-05.07.2018 | Mujinga Kambundji | 100 m | 5 | 11.03 |
| Sarah Atcho | 200 m | 7 | 23.16 |
| Delia Sclabas | 1500 m | 15 | 4:10.10 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 6 | 54.79 |
| Switzerland (del Ponte A., Atcho S., Kambundji M., Kora S.) | 4x100 m | 1 | 42.29 |
| Switzerland U20 (Goll J., Lemmens S., Vancardo V., Jaccard C.) | 4x100 m | 7 | 45.00 |
| Alex Wilson | 200 m | 7 | 20.65 |
| Julien Wanders | 5000 m | 13 | 13:36.24 |
| Jason Joseph | 110 m ostacoli 106.7 | 7 | 13.54 |
Meeting Herculis | Monaco | 19-20.07.2018 | Mujinga Kambundji | 100 m | 6 | 11.15 |
| Selina Büchel | 800 m | 12 | 2:00.75 |
Müller Anniversary Games | London | 21-22.06.2018 | Switzerland (Mancini P., Wicki S., Clivaz F., Somasundaram S.) | 4x100 m | 7 | 39.70 |
Meeting | Birmingham | 18.08.2018 | Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 1 | 54.86 |
Weltklasse | Zürich | 29-30.08.2018 | Mujinga Kambundji | 100 m | 4 | 11.14 |
| Selina Büchel | 800 m | 7 | 2:00.64 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 6 | 55.36 |
| Angelica Moser | Asta | 8 | 4.42 |
| Géraldine Ruckstuhl | Giavellotto 600 gr | 8 | 56.07 |
| Switzerland (del Ponte A., Atcho S., Kambundji M., Kora S.) | 4x100 m | 2 | 42.49 |
| Switzerland U20 (Gutschmidt M., Lemmens S., Vancardo V., Jaccard C.) | 4x100 m | 8 | 46.61 |
| Alex Wilson | 200 m | 6 | 20.40 |
| Benjamin Gföhler | Lungo | 9 | 7.70 |
2017
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Meeting | Shanghai | 13.05.2017 | Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 6 | 50.02 |
Prefontaine Classic | Eugene | 26.05.2017 | Selina Büchel | 800 m | 5 | 1:59.46 |
Golden Gala | Rome | 08.06.2017 | Mujinga Kambundji | 100 m | 8 | 11.40 |
| Lea Sprunger | 400 m | 7 | 51.56 |
| Nicole Büchler | Asta | 7 | 4.40 |
| Angelica Moser | Asta | 10 | 4.20 |
Bislett Games | Oslo | 15.06.2017 | Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 6 | 49.37 |
| Fabienne Schlumpf | 3000 m siepi | 3 | 9:21.65 |
Bauhaus Galan | Stockholm | 18.08.2017 | Alex Wilson | 100 m | 7 | 10.08 |
| Selina Büchel | 800 m | 3 | 1:59.66 |
| Nicole Büchler | Asta | 1 | 4.65 |
Meeting de Paris | Paris | 01.07.2017 | Fabienne Schlumpf | 3000 m siepi | 8 | 9:22.01 |
Athletissima | Lausanne | 06.07.2017 | Mujinga Kambundji | 200 m | 6 | 22.82 |
| Sarah Atcho | 200 m | 8 | 23.04 |
| Selina Büchel | 800 m | 10 | 1:59.77 |
| Noemi Zbären | 100 m ostacoli 84.0 | 8 | 15.85 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 2 | 54.29 |
| Switzerland (del Ponte A., Atcho S., Kambundji M., Kora S.) | 4x100 m | 4 | 42.53 |
| Switzerland U20 (Goll J., Mantingh L., Vancardo V., Reinle C.) | 4x100 m | 8 | 44.69 |
| Alex Wilson | 100 m | 7 | 10.17 |
| Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 1 | 48.79 |
| Alain-Hervé Mfomkpa | 400 m ostacoli 91.4 | 8 | 51.45 |
| Dominik Alberto | Asta | 11 | 5.38 |
Müller Anniversary Games | London | 09.07.2017 | Nicole Büchler | Asta | 2 | 4.73 |
Meeting international | Rabat | 16.07.2017 | Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 4 | 55.22 |
| Petra Fontanive | 400 m ostacoli 76.2 | 2h2 | 55.35 |
Meeting | Birmingham | 20.08.2017 | Selina Büchel | 800 m | 4 | 2:01.32 |
Weltklasse | Zürich | 23-24.08.2017 | Mujinga Kambundji | 200 m | 6 | 22.71 |
| Selina Büchel | 800 m | 8 | 1:59.83 |
| Fabienne Schlumpf | 3000 m siepi | 10 | 9:28.80 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 3 | 54.66 |
| Petra Fontanive | 400 m ostacoli 76.2 | 4 | 54.66 |
| Nicole Büchler | Asta | 4 | 4.62 |
| Angelica Moser | Asta | 9 | 4.37 |
| Géraldine Ruckstuhl | Giavellotto 600 gr | 9 | 52.08 |
| Switzerland (Dagry S., Atcho S., Kambundji M., Humair F.) | 4x100 m | 4 | 42.93 |
| Switzerland U20 (Goll J., Mantingh L., Vancardo V., Reinle C.) | 4x100 m | 7 | 46.31 |
| Alex Wilson | 200 m | 9 | 20.80 |
| Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 3 | 48.45 |
| Dominik Alberto | Asta | 8 | 5.48 |
| Benjamin Gföhler | Lungo | 8 | 7.49 |
Memorial Van Damme | Bruxelles | 31.08-01.09.2017 | Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 7 | 55.98 |
| Nicole Büchler | Asta | 5 | 4.65 |
2016
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Meeting | Doha | 06.05.2016 | Nicole Büchler | Asta | 2 | 4.78 |
Meeting international | Rabat | 22.05.2016 | Mujinga Kambundji | 100 m | 7 | 11.45 |
| Nicole Büchler | Asta | 2 | 4.70 |
Prefontaine Classic | Eugene | 27.05.2016 | Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 6 | 49.47 |
Golden Gala | Rome | 02.06.2016 | Mujinga Kambundji | 100 m | 8 | 11.36 |
| Selina Büchel | 800 m | 9 | 2:01.00 |
| Nicole Büchler | Asta | 4 | 4.50 |
Meeting | Birmingham | 05.06.2016 | Nicole Büchler | Asta | 3 | 4.77 |
Meeting Herculis | Monaco | 15.07.2016 | Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 5 | 55.42 |
Müller Anniversary Games | London | 22.07.2016 | Switzerland (del Ponte A., Atcho S., Sprunger E., Kora S.) | 4x100 m | 5 | 43.43 |
Athletissima | Lausanne | 25.08.2016 | Mujinga Kambundji | 100 m | 7 | 11.44 |
| Selina Büchel | 800 m | 5 | 1:58.77 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 8 | 56.05 |
| Clélia Rard-Reuse | 100 m ostacoli 84.0 | 6 | 13.00 |
| Switzerland 1 (del Ponte A., Atcho S., Sprunger E., Kora S.) | 4x100 m | 2 | 43.64 |
| Switzerland 2 (Lavanchy M., Humair F., Keller C., Dagry S.) | 4x100 m | 5 | 45.05 |
| Joel Burgunder | 400 m | 8 | 47.35 |
| Jan Hochstrasser | 1000 m | 11 | 2:18.66 |
| Alex Wilson | 100 m | 7 | 10.41 |
Weltklasse | Zürich | 31.08-01.09.2016 | Mujinga Kambundji | 200 m | 8 | 23.00 |
| Selina Büchel | 800 m | 10 | 1:59.48 |
| Fabienne Schlumpf | 3000 m siepi | 13 | 9:45.88 |
| Angelica Moser | Asta | 7 | 4.36 |
| Switzerland 1 (del Ponte A., Atcho S., Sprunger E., Kora S.) | 4x100 m | 4 | 43.38 |
| Switzerland 2 (Lavanchy M., Humair F., Keller C., Dagry S.) | 4x100 m | 6 | 44.90 |
Memorial Van Damme | Bruxelles | 08-09.09.2016 | Benjamin Gföhler | Lungo | 8 | 7.49 |
| Nicole Büchler | Asta | 3 | 4.58 |
| Angelica Moser | Asta | 8 | 4.32 |
2015
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Golden Gala | Rome | 04.06.2015 | Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 5 | 48.76 |
Meeting | Birmingham | 07.06.2015 | Fabienne Schlumpf | 3000 m siepi | 10 | 9:46.54 |
Meeting de Paris | Paris | 04.07.2015 | Selina Büchel | 800 m | 3 | 1:57.95 |
| Nicole Büchler | Asta | 8 | 4.53 |
Athletissima | Lausanne | 09.07.2015 | Mujinga Kambundji | 200 m | 8 | 23.27 |
| Fabienne Schlumpf | 3000 m siepi | 14 | 10:01.20 |
| Irene Pusterla | Lungo | 9 | 6.17 |
| Selina Büchel | 800 m | 1 | 2:01.68 |
| Lea Sprunger | 400 m ostacoli 76.2 | 4 | 56.26 |
| Petra Fontanive | 400 m ostacoli 76.2 | 8 | 58.45 |
| Switzerland (Kambundji M., Sprunger L., Lavanchy M., Humair F.) | 4x100 m | 1 | 43.73 |
| Switzerland U20 (Frey G., del Ponte A., Kambundji M., Dietsche R.) | 4x100 m | 5 | 45.99 |
| Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 6 | 49.44 |
Müller Anniversary Games | London | 25.07.2015 | Switzerland (Lavanchy M., Sprunger L., Kambundji M. , Atcho S.) | 4x100 m | 4 | 43.25 |
| Mujinga Kambundji | 100 m | 5 | 11.32 |
| Selina Büchel | 800 m | 8 | 2:01.70 |
| Switzerland (Somasundaram S., Fongue R., Mouthon B., Wicki S.) | 4x100 m | 6 | 40.41 |
Weltklasse | Zürich | 2-3.09.2015 | Mujinga Kambundji | 100 m | 9 | 11.51 |
| Selina Büchel | 800 m | 10 | 2:02.43 |
| Nicole Büchler | Asta | 4 | 4.57 |
| Angelica Moser | Asta | 11 | 4.17 |
| Switzerland (Lavanchy M., Sprunger L., Kambundji M. , Atcho S.) | 4x100 m | 4 | 43.10 |
| Switzerland U23 (Weiss L., del Ponte A., Keller C., Dagry S.) | 4x100 m | 7 | 45.03 |
| Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 1 | 49.16 |
| Marquis Richards | Asta | 9 | 5.22 |
Memorial Van Damme | Bruxelles | 11.09.2015 | Kariem Hussein | 400 m ostacoli 91.4 | 3 | 48.87 |
| Noemi Zbären | 100 m ostacoli 84.0 | 6 | 12.96 |
2014
2013
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Athletissima | Lausanne | 04.07.2013 | Lea Sprunger | 200 m | 8 | 23.36 |
| Irene Pusterla | Lungo | 6 | 6.45 |
| Switzerland (Kambundji M., Humair F., Sprunger E., Sprunger L.) | 4x100 m | 1 | 43.48 |
| Switzerland U20 (Strebel I., Dagry S., Keller C., Keller M.) | 4x100 m | 5 | 45.90 |
| Switzerland B (Reuse C., Cueni M., Humair A., Golay J.) | 4x100 m | 6 | 46.41 |
| Alexander Hochuli | Triplo | 7 | 16.47 |
Weltklasse | Zürich | 28-29.08.2013 | Mujinga Kambundji | 200 m | 6 | 23.36 |
| Selina Büchel | 800 m | 8 | 2:01.99 |
| Nicole Büchler | Asta | 8 | 4.52 |
| Anna Katharina Schmid | Asta | 12 | 4.32 |
| Irene Pusterla | Lungo | 9 | 6.28 |
| Switzerland (Kambundji M., Lavanchy M., Sprunger E., Sprunger L.) | 4x100 m | 5 | 43.21 |
| Yves Zellweger | Lungo | 9 | 7.46 |
2012
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Golden Gala | Rome | 31.05.2012 | Switzerland (Angelella D., Weissenberger P., Santacruz H., Lutz S.) | 4x400 m | 9 | 3:13.43 |
| Switzerland (Wilson A., Schenkel R., Fongué R., Beyene A.) | 4x100 m | 3 | 39.08 |
Bislett Games | Oslo | 07.06.2012 | Lisa Urech | 100 m ostacoli 84.0 | 7 | 13.15 |
Athletissima | Lausanne | 23.08.2012 | Switzerland (Cueni M., Kambundji M., Sprunger E., Sprunger L.) | 4x100 m | 3 | 43.54 |
Weltklasse | Zürich | 29-30.08.2012 | Irene Pusterla | Lungo | 7 | 6.50 |
| Alex Wilson | 200 m | 7 | 20.70 |
| Alexander Hochuli | Triplo | 8 | 15.85 |
| Switzerland (Fongué R., Schneeberger M., Wilson A., Schenkel R.) | 4x100 m | 6 | 38.95 |
2011
Meeting | Località | Data | Atleta | Disciplina | Rango | Risultato |
Golden Gala | Rome | 26.05.2011 | Lisa Urech | 100 m ostacoli 84.0 | 4 | 12.84 |
| Irene Pusterla | Lungo | 9 | 6.29 |
Athletissima | Lausanne | 30.06.2011 | Lisa Urech | 100 m ostacoli 84.0 | 5 | 12.72 |
| Beatrice Lundmark | Alto | 8 | 1.85 |
| Switzerland (Kambundji M., Gasser J., Reuse C., Sprunger L.) | 4x100 m | 2 | 43.90 |
| Switzerland U23 (Curti J., Arrieta V., Lavanchy M., Humair A.) | 4x100 m | 4 | 45.10 |
| Switzerland U20 (Mühlebach S. Mani L., Mayer T., Duspasquier A.) | 4x100 m | 6 | 46.14 |
| Switzerland U18 (Weiss L., Dagry S., Hermet L., Keller C.) | 4x100 m | 7 | 46.24 |
| Pascal Mancini | 100 m | 8 | 10.58 |
Meeting | Birmingham | 10.07.2011 | Beatrice Lundmark | Alto | 8 | 1.83 |
Meeting Herculis | Monaco | 22.07.2011 | Irene Pusterla | Lungo | 4 | 6.70 |
Weltklasse | Zürich | 07-08.09.2011 | Nicole Büchler | Asta | 8 | 4.42 |
| Anna Katharina Schmid | Asta | 9 | 4.22 |
| Irene Pusterla | Lungo | 4 | 6.60 |
| Andreas Kundert | 110 m ostacoli 106.7 | 7 | 13.99 |
| Switzerland (Mancini P., Schenkel R., Wilson A., Schneeberger M.) | 4x100 m | 3 | 38.62 |
| Switzerland U20 (Imwinkelried K., Berri M., Somasundaram S., Alberto D.) | 4x100 m | 8 | 40.98 |
2010