Lausanne-Sports Athlétisme
(fino al 2021 al club GG Bern)
(fino al 2020 al club SA Bulle)
2006
U20 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.11 | 1.1 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 965 |
100 m | 11.16 | 1.2 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 956 |
200 m | 22.66 | 0.4 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 952 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 m | 110 | 138 | - | 489 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | 12 | 8 | 208 | 499 | 525 | 995 | 1527 | 2192 | 2724 |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | 115 | 171 |
200 m | 97 | 152 | 171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | 50 | 65 | 194 | 557 | 610 | 802 | 1285 | 1606 | 2343 |
300 m | 65 | 88 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | 26 | 43 | 173 | 621 | 843 | 908 | 1548 | 2041 | 2365 |
80 m | - | - | 6 | 34 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 9 | 49 |
400 m | 122 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | 390 | 615 | 1295 | 998 | 1216 | 1254 | 1768 | 2028 |
UBS Kids Cup | - | - | 17 | 33 | 158 | 578 | 620 | 864 | 1231 | 1805 | 2315 |
Weit | - | - | - | 299 | - | - | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | 256 | 686 | 990 | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 147 | 185 | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | 214 | 184 | - | - | - | - | - |
150 m | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
60 m | 91 | 114 | 57 | 305 |
50 m | 25 | 28 | - | - |
200 m | 61 | 75 | - | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.22 | Magglingen | 10.02.24 | 933 | |
50 m | 6.31 | Aigle | 20.01.24 | 932 | |
200 m | 23.72 | Magglingen | 11.02.23 | 863 | |
400 m | 53.31 | Magglingen | 03.02.24 | 829 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.10 | 1.7 | Lausanne | 14.05.23 | 967 |
300 m | 36.18 | Lausanne | 04.05.24 | 955 | |
200 m | 22.66 | 0.4 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 952 |
400 m | 50.55 | Lausanne | 27.07.24 | 933 | |
80 m | 9.33 | 1.9 | Winterthur | 04.09.21 | 891 |
60 m | 7.40 | Zürich | 11.09.21 | 877 | |
Weit Zone | 5.86 | Montreux | 03.07.21 | 722 | |
Ball 200 g | 61.81 | Zürich | 11.09.21 | 716 | |
Weit | 5.32 | 1.0 | Düdingen | 13.09.20 | 628 |
Hoch | 1.55 | Bulle | 26.09.20 | 585 | |
Kugel 4.00 kg | 9.63 | Bulle | 26.09.20 | 526 | |
1000 m | 3:19.66 | Bulle | 26.09.20 | 463 | |
50 m | 8.13 | Fribourg | 04.07.15 | 421 | |
Ball 80 g | 35.30 | Bulle | 27.09.15 | 401 | |
Kugel 3.00 kg | 7.51 | Lausanne | 11.05.19 | 396 | |
Speer 400 gr | 22.23 | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 285 | |
UBS Kids Cup | 2311 | Zürich | 11.09.21 | ||
150 m | 17.12 | 0.7 | Lausanne | 06.05.23 | 0 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.22 | Magglingen | 10.02.24 | 933 | |
50 m | 6.31 | Aigle | 20.01.24 | 932 | |
400 m | 53.31 | Magglingen | 03.02.24 | 829 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.11 | 1.1 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 965 |
300 m | 36.18 | Lausanne | 04.05.24 | 955 | |
200 m | 22.66 | 0.4 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 952 |
400 m | 50.55 | Lausanne | 27.07.24 | 933 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.40 | Zürich | 11.09.21 | 877 | |
2020 | 7.42 | Bösingen | 15.07.20 | 871 | |
2019 | 8.14 | Lausanne | 23.06.19 | 669 | |
2018 | 8.68 | Bulle | 26.06.18 | 537 | |
2017 | 8.83 | Bulle | 18.06.17 | 504 | |
2016 | 9.29 | Stade St-Léonard | 25.06.16 | 409 | |
2015 | 9.75 | Le Mouret | 28.06.15 | 326 | |
2014 | 10.42 | Le Mouret | 29.06.14 | 225 | |
2013 | 11.24 | Le Mouret | 24.08.13 | 130 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.11 | 1.1 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 965 |
2023 | 11.10 | 1.7 | Lausanne | 14.05.23 | 967 |
2022 | 11.32 | 1.5 | Bulle | 09.07.22 | 925 |
2021 | 11.49 | 2.2 | Bulle | 10.07.21 | 893 |
2020 | 12.71 | -1.2 | Bulle | 14.06.20 | 679 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 61.81 | Zürich | 11.09.21 | 716 | |
2020 | 57.40 | Oberburg | 04.07.20 | 665 | |
2019 | 51.67 | Zürich | 31.08.19 | 598 | |
2018 | 41.23 | Bulle | 04.06.18 | 473 | |
2017 | 39.59 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 453 | |
2016 | 37.23 | Düdingen | 25.09.16 | 424 | |
2015 | 31.48 | Zürich | 05.09.15 | 353 | |
2014 | 27.84 | Le Mouret | 29.06.14 | 307 | |
2013 | 19.89 | Le Mouret | 24.08.13 | 204 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.66 | 0.4 | La Chaux-de-Fonds | 21.08.24 | 952 |
2023 | 22.78 | 1.9 | Bulle | 03.06.23 | 942 |
2022 | 23.56 | 1.2 | Riehen | 28.08.22 | 876 |
2021 | 24.03 | -0.9 | Bulle | 10.07.21 | 837 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 36.18 | Lausanne | 04.05.24 | 955 | |
2023 | 36.85 | Lausanne | 06.05.23 | 919 | |
2022 | 38.71 | Lausanne - Coubertin | 22.05.22 | 822 | |
2021 | 39.62 | Lausanne | 08.05.21 | 777 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5.86 | Montreux | 03.07.21 | 722 | |
2020 | 5.60 | Bösingen | 15.07.20 | 677 | |
2019 | 5.10 | Le Mouret | 30.06.19 | 590 | |
2018 | 4.39 | Bulle | 30.09.18 | 470 | |
2017 | 4.13 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 427 | |
2016 | 4.10 | Fribourg | 02.07.16 | 422 | |
2015 | 3.65 | Le Mouret | 28.06.15 | 348 | |
2014 | 3.33 | Fribourg | 28.09.14 | 296 | |
2013 | 3.08 | Bulle | 29.09.13 | 256 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.13 | Fribourg | 04.07.15 | 421 | |
2014 | 8.85 | Fribourg | 28.09.14 | 282 | |
2013 | 9.05 | Bulle | 29.09.13 | 249 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.33 | 1.9 | Winterthur | 04.09.21 | 891 |
2020 | 9.84 | 0.8 | Düdingen | 13.09.20 | 768 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 35.30 | Bulle | 27.09.15 | 401 | |
2014 | 30.53 | Fribourg | 28.09.14 | 341 | |
2013 | 26.72 | Bulle | 29.09.13 | 293 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3:19.66 | Bulle | 26.09.20 | 463 | |
2019 | 3:27.37 | Le Mouret | 07.06.19 | 401 | |
2018 | 3:51.86 | Bulle | 30.09.18 | 235 | |
2017 | 3:44.55 | Bulle | 02.09.17 | 279 | |
2016 | 3:49.87 | Fribourg | 25.06.16 | 247 | |
2015 | 3:53.90 | Fribourg | 04.07.15 | 223 | |
2014 | 4:22.96 | Praroman Le Mouret | 07.06.14 | 93 | |
2013 | 4:57.32 | Le Mouret | 01.06.13 | 15 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 50.55 | Lausanne | 27.07.24 | 933 | |
2023 | 52.36 | Bulle | 08.07.23 | 864 | |
2022 | 53.89 | Lausanne | 19.06.22 | 808 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2311 | Zürich | 11.09.21 | ||
2020 | 2120 | Oberburg | 04.07.20 | ||
2019 | 1834 | Le Mouret | 30.06.19 | ||
2018 | 1374 | Le Mouret | 30.06.18 | ||
2017 | 1322 | Le Mouret | 01.07.17 | ||
2016 | 1191 | Fribourg | 02.07.16 | ||
2015 | 1017 | Le Mouret | 28.06.15 | ||
2014 | 787 | Le Mouret | 29.06.14 | ||
2013 | 518 | Le Mouret | 24.08.13 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.32 | 1.0 | Düdingen | 13.09.20 | 628 |
2018 | 4.12 | NULL | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 425 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1.55 | Bulle | 26.09.20 | 585 | |
2019 | 1.35 | Lausanne | 11.05.19 | 439 | |
2018 | 1.25 | Bulle | 30.09.18 | 366 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.63 | Bulle | 26.09.20 | 526 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.51 | Lausanne | 11.05.19 | 396 | |
2018 | 7.08 | Bulle | 30.09.18 | 370 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19.87 | Lausanne | 11.05.19 | 247 | |
2018 | 22.23 | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 285 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.12 | 0.7 | Lausanne | 06.05.23 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.31 | Aigle | 20.01.24 | 932 | |
2023 | 6.33 | Aigle | 21.01.23 | 925 | |
2022 | 6.42 | Aigle VD | 15.01.22 | 894 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.22 | Magglingen | 10.02.24 | 933 | |
2023 | 7.25 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 924 | |
2022 | 7.36 | Magglingen | 12.02.22 | 889 | |
2021 | 7.50 | Magglingen | 20.03.21 | 847 | |
2020 | 7.89 | Magglingen | 08.02.20 | 735 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.72 | Magglingen | 11.02.23 | 863 | |
2022 | 24.06 | Magglingen | 29.01.22 | 835 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 m 60 m 400 m | 100 m 200 m 300 m 400 m |
2023 | 50 m 60 m 200 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m |
2022 | 50 m 60 m 200 m | 100 m 200 m 300 m 400 m |
2021 | 60 m | 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2020 | 60 m | 60 m 80 m 100 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
2014 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
2013 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 400 m | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch