LV Winterthur
1981
M40 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Speer 800 gr | 59.10 | St. Gallen | 14.09.24 | 829 | |
Speer 800 gr | 52.20 | Winterthur | 28.06.24 | 731 | |
Kugel 7.26 kg | 12.14 | Frauenfeld | 02.06.24 | 676 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speer 800 gr | 15 | 24 | 9 | 8 | 11 | 11 | 6 | 15 | 9 | 13 | 11 | 10 | 8 | 13 |
Kugel 7.26 kg | 39 | - | - | - | 63 | - | 43 | 53 | - | - | 44 | 27 | - | - |
200 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 359 | - | - | - | - | - |
Weit | 477 | - | - | - | - | - | - | - | 267 | - | - | - | - | - |
Diskus 2.00 kg | - | - | - | - | 55 | 62 | - | - | 99 | 76 | - | - | - | - |
Hammer 7.26 kg | 16 | 19 | 15 | 19 | 23 | 29 | - | - | - | 49 | - | - | - | - |
Disciplina | 2016 |
---|---|
Kugel 7.26 kg | 22 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 7.26 kg | 12.20 | St. Gallen | 20.01.24 | 679 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Speer 800 gr | 63.11 | Zürich | 22.07.17 | 885 | |
Kugel 7.26 kg | 12.97 | Winterthur | 11.05.12 | 725 | |
200 m | 25.74 | -1.4 | Winterthur | 29.05.15 | 704 |
Weit | 5.76 | 1.6 | Winterthur | 29.05.15 | 704 |
Diskus 2.00 kg | 35.76 | Frauenfeld | 26.05.19 | 632 | |
Hammer 7.26 kg | 41.50 | Frauenfeld | 01.06.24 | 623 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 7.26 kg | 12.20 | St. Gallen | 20.01.24 | 679 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Speer 800 gr | 59.10 | St. Gallen | 14.09.24 | 829 | |
Kugel 7.26 kg | 12.14 | Frauenfeld | 02.06.24 | 676 | |
Hammer 7.26 kg | 41.50 | Frauenfeld | 01.06.24 | 623 | |
Diskus 2.00 kg | 31.02 | Frauenfeld | 02.06.24 | 543 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 59.10 | St. Gallen | 14.09.24 | 829 | |
2023 | 55.91 | Winterthur | 04.03.23 | 784 | |
2022 | 55.02 | Zürich | 25.06.22 | 771 | |
2021 | 58.78 | Langenthal | 26.06.21 | 824 | |
2020 | 61.68 | Basel | 12.09.20 | 865 | |
2019 | 58.98 | Bern | 14.09.19 | 827 | |
2018 | 60.63 | Zürich | 24.02.18 | 850 | |
2017 | 63.11 | Zürich | 22.07.17 | 885 | |
2016 | 56.45 | St. Gallen | 21.05.16 | 792 | |
2015 | 60.22 | Kreuzlingen | 14.05.15 | 845 | |
2014 | 57.56 | Frauenfeld | 26.07.14 | 807 | |
2013 | 58.77 | Luzern | 26.07.13 | 824 | |
2012 | 59.96 | Winterthur | 11.05.12 | 841 | |
2011 | 59.52 | Basel | 05.08.11 | 835 | |
2010 | 58.63 | Winterthur | 07.05.10 | 822 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.14 | Frauenfeld | 02.06.24 | 676 | |
2023 | 12.40 | Schaffhausen | 02.09.23 | 691 | |
2019 | 11.83 | Bern | 14.09.19 | 658 | |
2017 | 12.42 | Affoltern am Albis | 15.07.17 | 692 | |
2016 | 12.13 | St. Gallen | 21.05.16 | 675 | |
2013 | 12.49 | Winterthur | 08.06.13 | 696 | |
2012 | 12.97 | Winterthur | 11.05.12 | 725 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 25.74 | -1.4 | Winterthur | 29.05.15 | 704 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.15 | -0.3 | Kreuzlingen | 18.05.23 | 599 |
2015 | 5.76 | 1.6 | Winterthur | 29.05.15 | 704 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 31.02 | Frauenfeld | 02.06.24 | 543 | |
2019 | 35.76 | Frauenfeld | 26.05.19 | 632 | |
2018 | 34.73 | Zürich | 24.02.18 | 612 | |
2015 | 31.80 | Kreuzlingen | 14.05.15 | 558 | |
2014 | 33.94 | Kreuzlingen | 29.05.14 | 598 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 41.50 | Frauenfeld | 01.06.24 | 623 | |
2023 | 40.27 | Martigny | 16.09.23 | 604 | |
2022 | 40.05 | Winterthur | 05.03.22 | 600 | |
2021 | 38.19 | Frauenfeld | 12.06.21 | 571 | |
2020 | 40.14 | Sihlhölzli Zürich | 29.02.20 | 602 | |
2019 | 35.80 | Lausanne | 01.06.19 | 533 | |
2018 | 32.95 | Zürich | 24.02.18 | 487 | |
2014 | 21.38 | Winterthur | 31.05.14 | 295 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.20 | St. Gallen | 20.01.24 | 679 | |
2016 | 11.82 | Zürich | 16.01.16 | 657 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Kugel 7.26 kg | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr |
2023 | Weit Kugel 7.26 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
2022 | Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
2021 | Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
2020 | Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
2019 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
2018 | Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
2017 | Kugel 7.26 kg Speer 800 gr | |
2016 | Kugel 7.26 kg | Kugel 7.26 kg Speer 800 gr |
2015 | 200 m Weit Diskus 2.00 kg Speer 800 gr | |
2014 | Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr | |
2013 | Kugel 7.26 kg Speer 800 gr | |
2012 | Kugel 7.26 kg Speer 800 gr | |
2011 | Speer 800 gr | |
2010 | Speer 800 gr |
Indoor | Outdoor |
---|---|
Kugel 7.26 kg | 200 m Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg Speer 800 gr |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch