TV Teufen
(fino al 2016 al club TV Teufen Leichtathletik)
1959
M65 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 5.00 kg | 8.54 | Bellinzona | 21.09.24 | 460 | |
Diskus 1.00 kg | 32.94 | Bellinzona | 21.09.24 | 579 | |
Diskus 2.00 kg | 31.35 | Schaan | 18.05.24 | 549 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 34 | 26 | 20 | 15 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | - | - | 24 | 34 | 36 | 27 | 26 | 13 | 14 | 20 | 35 | 20 | 28 | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | - | - | - | - | - | 65 | 71 | 59 | 47 | 60 | 68 | 48 | 64 | 72 | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | 136 | 81 | 79 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | - | - | - | - | - | - | 167 | 77 | 160 | - | - | 174 | - | - | - | - | 195 | 174 | - |
Diskus 2.00 kg | 61 | - | 74 | 32 | - | 88 | 95 | 72 | 76 | 124 | 129 | 97 | 91 | 122 | 101 | 113 | 87 | 109 | - |
Hammer 6.00 kg | - | - | - | - | - | 10 | 10 | 7 | 10 | 8 | 12 | - | - | - | 13 | - | - | - | - |
Hammer 7.26 kg | - | - | 23 | - | - | - | 34 | - | - | - | - | - | - | - | 37 | 39 | 37 | 40 | 40 |
Hammer 5.00 kg | 9 | 5 | 9 | 11 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 6.00 kg | 26 | 34 | 26 | 23 | 24 | 22 | 30 |
Kugel 5.00 kg | 33 | 37 | - | - | - | - | - |
Kugel 7.26 kg | - | - | - | - | 57 | 44 | 50 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 6.00 kg | 10.67 | Magglingen | 28.02.15 | 589 | |
Kugel 5.00 kg | 10.35 | Magglingen | 02.03.19 | 570 | |
Kugel 7.26 kg | 9.18 | Magglingen | 27.02.16 | 499 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 37.66 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 666 | |
Diskus 1.50 kg | 37.16 | Zürich | 30.06.13 | 657 | |
Kugel 7.26 kg | 11.58 | Winterthur | 27.05.16 | 643 | |
Diskus 2.00 kg | 35.33 | Regensdorf | 08.08.20 | 624 | |
Kugel 6.00 kg | 10.93 | Zürich | 01.07.12 | 604 | |
Kugel 5.00 kg | 10.73 | Bellinzona | 26.09.20 | 592 | |
Hammer 5.00 kg | 34.54 | Winterthur | 05.07.20 | 512 | |
Hammer 7.26 kg | 33.90 | Frauenfeld | 12.06.21 | 502 | |
Hammer 6.00 kg | 33.11 | Olten | 10.06.16 | 489 | |
Speer 600 gr | 17.34 | LUZERN | 03.03.24 | 206 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 35.24 | LUZERN | 03.03.24 | 622 | |
Diskus 2.00 kg | 31.35 | Schaan | 18.05.24 | 549 | |
Kugel 5.00 kg | 8.54 | Bellinzona | 21.09.24 | 460 | |
Hammer 5.00 kg | 30.91 | LUZERN | 03.03.24 | 454 | |
Speer 600 gr | 17.34 | LUZERN | 03.03.24 | 206 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 36.11 | Wil SG | 04.05.19 | 638 | |
2018 | 34.39 | Kreuzlingen | 10.05.18 | 606 | |
2017 | 34.77 | Götzis | 24.06.17 | 613 | |
2016 | 35.40 | Bellinzona | 17.09.16 | 625 | |
2015 | 35.50 | Götzis | 21.06.15 | 627 | |
2014 | 36.37 | Zürich | 06.07.14 | 643 | |
2013 | 37.16 | Zürich | 30.06.13 | 657 | |
2012 | 36.55 | Zürich | 01.07.12 | 646 | |
2011 | 33.17 | Olten | 27.05.11 | 583 | |
2010 | 36.13 | Bellinzona | 11.09.10 | 638 | |
2009 | 35.65 | Zürich | 28.06.09 | 629 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 35.24 | LUZERN | 03.03.24 | 622 | |
2023 | 34.21 | Riehen | 10.06.23 | 603 | |
2022 | 35.35 | Bellinzona | 24.09.22 | 624 | |
2021 | 37.21 | Bellinzona | 25.09.21 | 658 | |
2020 | 37.23 | Sarnen | 15.08.20 | 659 | |
2019 | 37.66 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 666 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.29 | Frauenfeld | 11.06.17 | 506 | |
2016 | 11.58 | Winterthur | 27.05.16 | 643 | |
2015 | 9.69 | Winterthur | 29.05.15 | 530 | |
2012 | 8.63 | Balgach | 28.05.12 | 466 | |
2007 | 9.86 | Bern | 25.08.07 | 540 | |
2006 | 10.29 | Bellinzona | 09.09.06 | 566 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 31.35 | Schaan | 18.05.24 | 549 | |
2023 | 35.13 | Schaan | 26.08.23 | 620 | |
2021 | 35.01 | Frauenfeld | 13.06.21 | 618 | |
2020 | 35.33 | Regensdorf | 08.08.20 | 624 | |
2018 | 31.90 | Frauenfeld | 10.06.18 | 560 | |
2017 | 32.95 | Zug | 06.05.17 | 579 | |
2016 | 34.21 | Winterthur | 27.05.16 | 603 | |
2015 | 33.89 | Winterthur | 29.05.15 | 597 | |
2014 | 29.35 | Kreuzlingen | 29.05.14 | 512 | |
2013 | 28.29 | Kreuzlingen | 09.05.13 | 492 | |
2012 | 31.40 | Balgach | 28.05.12 | 550 | |
2011 | 29.76 | Kreuzlingen | 02.06.11 | 520 | |
2010 | 30.33 | Kreuzlingen | 13.05.10 | 530 | |
2009 | 30.81 | Kreuzlingen | 21.05.09 | 539 | |
2008 | 32.74 | Huttwil | 13.07.08 | 575 | |
2007 | 34.51 | Bern | 25.08.07 | 608 | |
2006 | 34.35 | Genève | 16.09.06 | 605 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.12 | Götzis | 23.06.18 | 556 | |
2017 | 10.13 | Bellinzona | 16.09.17 | 557 | |
2016 | 10.57 | Bellinzona | 17.09.16 | 583 | |
2015 | 10.37 | Götzis | 20.06.15 | 571 | |
2014 | 10.36 | Winterthur | 16.05.14 | 570 | |
2013 | 10.26 | Bellinzona | 14.09.13 | 564 | |
2012 | 10.93 | Zürich | 01.07.12 | 604 | |
2011 | 9.51 | Olten | 27.05.11 | 519 | |
2010 | 10.19 | Bellinzona | 11.09.10 | 560 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 32.31 | St. Gallen | 26.05.18 | 476 | |
2017 | 31.89 | St. Gallen | 27.05.17 | 470 | |
2016 | 33.11 | Olten | 10.06.16 | 489 | |
2015 | 31.85 | Olten | 12.06.15 | 469 | |
2014 | 32.77 | Olten | 23.05.14 | 484 | |
2013 | 29.55 | Olten | 24.05.13 | 432 | |
2009 | 29.71 | Zürich | 28.06.09 | 434 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.54 | Bellinzona | 21.09.24 | 460 | |
2022 | 9.43 | Götzis AUT | 10.09.22 | 514 | |
2021 | 10.32 | Bellinzona | 25.09.21 | 568 | |
2020 | 10.73 | Bellinzona | 26.09.20 | 592 | |
2019 | 10.34 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 569 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 33.90 | Frauenfeld | 12.06.21 | 502 | |
2017 | 30.22 | Frauenfeld | 10.06.17 | 442 | |
2009 | 28.91 | Frauenfeld | 06.06.09 | 421 | |
2008 | 29.40 | Zürich | 06.07.08 | 429 | |
2007 | 30.82 | Bern | 25.08.07 | 452 | |
2006 | 31.30 | Genève | 16.09.06 | 460 | |
2005 | 31.79 | Martigny | 17.09.05 | 468 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 30.91 | LUZERN | 03.03.24 | 454 | |
2023 | 30.87 | Sarnen | 19.08.23 | 453 | |
2022 | 33.07 | Luzern | 26.03.22 | 489 | |
2021 | 32.71 | St.Gallen | 03.07.21 | 483 | |
2020 | 34.54 | Winterthur | 05.07.20 | 512 | |
2019 | 32.79 | St. Gallen | 05.07.19 | 484 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.34 | LUZERN | 03.03.24 | 206 | |
2020 | 17.25 | Luzern | 18.07.20 | 204 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.65 | Magglingen | 12.02.22 | 528 | |
2019 | 9.39 | Magglingen | 02.03.19 | 512 | |
2018 | 10.48 | Dornbirn | 25.02.18 | 578 | |
2017 | 10.65 | Dornbirn | 12.02.17 | 588 | |
2016 | 10.60 | Dornbirn | 07.02.16 | 585 | |
2015 | 10.67 | Magglingen | 28.02.15 | 589 | |
2014 | 10.44 | Dornbirn | 23.02.14 | 575 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.18 | Magglingen | 27.02.16 | 499 | |
2015 | 8.85 | Magglingen | 28.02.15 | 479 | |
2014 | 8.61 | St. Gallen | 19.01.14 | 464 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.65 | Magglingen | 12.02.22 | 528 | |
2019 | 10.35 | Magglingen | 02.03.19 | 570 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg Speer 600 gr | |
2023 | Diskus 2.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg | |
2022 | Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg | Kugel 5.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg |
2021 | Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 7.26 kg Hammer 5.00 kg | |
2020 | Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg Speer 600 gr | |
2019 | Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg | Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Hammer 5.00 kg |
2018 | Kugel 6.00 kg | Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 6.00 kg |
2017 | Kugel 6.00 kg | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 7.26 kg Hammer 6.00 kg |
2016 | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 6.00 kg |
2015 | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 6.00 kg |
2014 | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg | Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 6.00 kg |
2013 | Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 6.00 kg | |
2012 | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg | |
2011 | Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg | |
2010 | Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg | |
2009 | Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Hammer 7.26 kg Hammer 6.00 kg | |
2008 | Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg | |
2007 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg | |
2006 | Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Hammer 7.26 kg | |
2005 | Hammer 7.26 kg |
Indoor | Outdoor |
---|---|
Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg | Kugel 7.26 kg Kugel 6.00 kg Kugel 5.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Hammer 7.26 kg Hammer 6.00 kg Hammer 5.00 kg Speer 600 gr |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch