LC Rapperswil-Jona
(fino al 2021 al club TV St. Peterzell)
2005
U20 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
60 m ostacoli 99.1 | 8.76 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 896 | |
Peso 6.00 kg | 10.95 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 606 | |
60 m ostacoli 99.1 | 8.62 | St. Gallen | 22.01.23 | 928 |
Disciplina | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lungo | 200 | 55 | 143 | 590 | - | - | - | - | - | - |
1500 m | 276 | 266 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 m | 298 | 224 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | 241 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 295 | 195 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
Decathlon U18 M | 18 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
110 m ostacoli 91.4 | 9 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Giavellotto 700 gr | 21 | 16 | 46 | - | - | - | - | - | - | - |
Disco 1.50 kg | 18 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso 5.00 kg | 19 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Asta | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Peso 7.26 kg | - | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hexathlon U16 M | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
Giavellotto 600 gr | - | - | 6 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Disco 1.00 kg | - | - | 6 | 20 | - | - | - | - | - | - |
Peso 4.00 kg | - | - | 5 | 30 | - | - | - | - | - | - |
100 m ostacoli 84.0 | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | 130 | - | - | - | - | - | - |
300 m | - | - | - | 213 | - | - | - | - | - | - |
Palla 200 g | - | - | 4 | 32 | 120 | 301 | 450 | 1276 | 1412 | 1830 |
Lungo Zone | - | - | 10 | 112 | 268 | 575 | 679 | 1362 | 1883 | 2430 |
Peso 3.00 kg | - | - | - | - | 18 | 89 | - | - | - | - |
Alto | 215 | 142 | 150 | 384 | 596 | 710 | 737 | 1012 | 1262 | - |
60 m | - | - | 35 | 243 | 468 | 741 | 1039 | 1369 | 2500 | 2621 |
Giavellotto 400 gr | - | - | - | - | 14 | 251 | 323 | - | - | - |
Peso 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | - |
1000 m | - | - | 253 | - | - | 592 | 762 | 724 | 1101 | 1618 |
600 m | - | - | - | - | - | - | 437 | - | - | - |
80 m ostacoli 76.2 | - | - | - | - | 28 | 58 | - | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 218 |
60 m ostacoli 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | 7 | 83 | 208 | 531 | 619 | 1124 | 1805 | 1998 |
Drehwurf | - | - | - | - | - | - | 8 | 33 | - | - |
Disciplina | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|
Peso 5.00 kg | 14 | - | - | - | - | - |
Lungo | 73 | 126 | 232 | - | - | - |
60 m ostacoli 91.4 | 8 | - | - | - | - | - |
60 m ostacoli 84.0 | - | 21 | 36 | - | - | - |
Peso 4.00 kg | - | 4 | 40 | - | - | - |
60 m Hü 76.2 U16 W / U14 M | - | - | - | 6 | 14 | - |
Peso 3.00 kg | - | - | - | 10 | 19 | - |
Lungo Zone | - | - | - | 16 | 33 | 70 |
Alto | - | - | - | 115 | 180 | 160 |
60 m | - | 311 | 493 | - | 524 | 551 |
Peso 2.50 kg | - | - | - | - | - | 5 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 m ostacoli 91.4 | 8.58 | St. Gallen | 20.02.22 | 937 | |
60 m ostacoli 99.1 | 8.62 | St. Gallen | 22.01.23 | 928 | |
60 m | 7.91 | St. Gallen | 19.01.20 | 730 | |
Lungo | 5.90 | St. Gallen | 23.01.22 | 729 | |
60 m ostacoli 84.0 | 9.58 | Magglingen | 23.02.20 | 722 | |
Peso 4.00 kg | 12.76 | St. Gallen | 19.01.20 | 712 | |
Peso 5.00 kg | 11.95 | Magglingen | 29.01.22 | 665 | |
Peso 6.00 kg | 11.66 | St. Gallen | 22.01.23 | 648 | |
60 m Hü 76.2 U16 W / U14 M | 10.35 | St. Gallen | 18.03.18 | 576 | |
Lungo Zone | 4.43 | St. Gallen | 18.03.18 | 477 | |
Alto | 1.40 | St. Gallen | 18.03.18 | 475 | |
Peso 3.00 kg | 8.61 | St. Gallen | 18.03.18 | 464 | |
Peso 2.50 kg | 7.29 | St. Gallen | 20.03.16 | 383 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m ostacoli 84.0 | 13.58 | 1.1 | Lausanne | 06.09.20 | 960 |
110 m ostacoli 91.4 | 15.01 | -1.3 | Schaan | 19.06.22 | 939 |
Palla 200 g | 79.40 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | 916 | |
100 m | 11.63 | -1.3 | Teufen | 19.06.21 | 867 |
Lungo | 6.66 | -0.5 | Hochdorf | 25.09.21 | 862 |
200 m | 24.53 | -0.1 | Rapperswil-Jona | 12.08.22 | 797 |
Peso 4.00 kg | 14.10 | Hochdorf | 26.09.20 | 790 | |
60 m | 7.75 | St. Gallen | 23.08.20 | 774 | |
Disco 1.00 kg | 43.06 | Lausanne | 06.09.20 | 765 | |
400 m | 55.20 | Teufen | 19.06.21 | 761 | |
Lungo Zone | 6.01 | St. Gallen | 23.08.20 | 748 | |
Peso 5.00 kg | 12.92 | Aarau | 06.08.22 | 722 | |
Alto | 1.70 | Teufen | 19.06.21 | 695 | |
Disco 1.50 kg | 38.64 | Winterthur | 05.09.21 | 684 | |
Peso 7.26 kg | 11.83 | Zofingen | 05.06.21 | 658 | |
Giavellotto 700 gr | 46.55 | Hochdorf | 24.09.22 | 650 | |
Giavellotto 600 gr | 45.33 | Rapperswil-Jona | 14.08.20 | 633 | |
80 m | 10.52 | 0.0 | Meilen | 17.08.19 | 621 |
1000 m | 3:07.62 | Langenthal | 08.08.20 | 571 | |
Peso 3.00 kg | 9.90 | Teufen AR | 01.09.18 | 543 | |
80 m ostacoli 76.2 | 13.83 | 1.6 | Zofingen | 11.08.18 | 527 |
Asta | 3.00 | Landquart | 23.05.21 | 516 | |
300 m | 46.28 | Zug | 04.05.19 | 486 | |
1500 m | 5:09.60 | Landquart | 23.05.21 | 478 | |
Giavellotto 400 gr | 34.63 | Wil SG | 18.08.18 | 475 | |
Peso 2.50 kg | 7.67 | Schaan | 29.05.16 | 406 | |
600 m | 1:58.89 | Schaan | 29.05.16 | 311 | |
50 m | 8.78 | Teufen | 06.09.14 | 294 | |
60 m ostacoli 60-76.2 U12 | 12.34 | Herisau | 30.05.15 | 278 | |
UBS Kids Cup | 2398 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | ||
Decathlon U18 M | 5500 | Landquart | 23.05.21 | 400 56.56/100 11.82-0.3/HOC 1.61/KUG5000.00 11.30/WEI 6.01-1.0/1K5 5:09.60/11H914.00 15.52+0.1/STA 3.00/DIS1500.00 34.95/SPE700.00 39.61 | |
Hexathlon U16 M | 4293 | Hochdorf | 27.09.20 | 1K0 3:14.99/10H840.00 14.16-1.7/WEI 5.87+0.7/KUG4000.00 14.10/HOC 1.63/DIS1000.00 42.45 | |
Drehwurf | 22.75 | Schaan | 29.05.16 | 0 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m ostacoli 99.1 | 8.62 | St. Gallen | 22.01.23 | 928 | |
Peso 6.00 kg | 11.66 | St. Gallen | 22.01.23 | 648 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 79.40 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | 916 | |
2019 | 67.95 | Gossau | 29.06.19 | 786 | |
2018 | 57.02 | St.Gallen | 19.08.18 | 660 | |
2017 | 47.10 | St.Peterzell | 31.05.17 | 543 | |
2016 | 43.98 | St. Peterzell | 11.05.16 | 506 | |
2015 | 31.53 | St. Gallen | 23.08.15 | 354 | |
2014 | 29.88 | St. Gallen | 29.06.14 | 333 | |
2013 | 25.25 | St. Peterzell | 15.05.13 | 274 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.90 | Teufen AR | 01.09.18 | 543 | |
2017 | 8.11 | Herisau | 28.05.17 | 434 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.65 | Hochdorf | 25.09.22 | 658 | |
2021 | 1.70 | Teufen | 19.06.21 | 695 | |
2020 | 1.65 | Langenthal | 08.08.20 | 658 | |
2019 | 1.55 | Zofingen | 10.08.19 | 585 | |
2018 | 1.47 | Schaan | 17.06.18 | 527 | |
2017 | 1.35 | Herisau | 28.05.17 | 439 | |
2016 | 1.35 | Teufen | 03.09.16 | 439 | |
2015 | 1.20 | Herisau | 30.05.15 | 329 | |
2014 | 1.10 | Teufen | 06.09.14 | 256 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.01 | St. Gallen | 23.08.20 | 748 | |
2019 | 5.30 | St.Gallen | 25.08.19 | 625 | |
2018 | 4.92 | St.Gallen | 19.08.18 | 560 | |
2017 | 4.38 | Herisau | 28.05.17 | 469 | |
2016 | 4.30 | St. Peterzell | 11.05.16 | 455 | |
2015 | 3.75 | St. Peterzell | 20.05.15 | 364 | |
2014 | 3.43 | Teufen | 06.09.14 | 312 | |
2013 | 3.03 | St. Peterzell | 15.05.13 | 248 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.75 | St. Gallen | 23.08.20 | 774 | |
2019 | 8.22 | St.Gallen | 25.08.19 | 648 | |
2018 | 8.64 | St.Gallen | 19.08.18 | 547 | |
2017 | 9.07 | St.Peterzell | 31.05.17 | 453 | |
2016 | 9.33 | St. Gallen | 28.08.16 | 402 | |
2015 | 9.60 | St. Peterzell | 20.05.15 | 352 | |
2014 | 10.81 | St. Peterzell | 04.06.14 | 176 | |
2013 | 11.01 | St. Peterzell | 15.05.13 | 154 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 34.63 | Wil SG | 18.08.18 | 475 | |
2017 | 18.77 | Herisau | 28.05.17 | 229 | |
2016 | 17.58 | Schaan | 29.05.16 | 210 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3:07.62 | Langenthal | 08.08.20 | 571 | |
2017 | 3:24.15 | Appenzell | 20.05.17 | 426 | |
2016 | 3:29.44 | Appenzell | 21.05.16 | 385 | |
2015 | 3:29.44 | Olten | 10.06.15 | 385 | |
2014 | 3:46.94 | Appenzell | 10.05.14 | 264 | |
2013 | 4:07.77 | Teufen | 07.09.13 | 153 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 7.67 | Schaan | 29.05.16 | 406 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1:58.89 | Schaan | 29.05.16 | 311 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.83 | 1.6 | Zofingen | 11.08.18 | 527 |
2017 | 15.81 | 0.3 | Zofingen | 12.08.17 | 301 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 8.78 | Teufen | 06.09.14 | 294 | |
2013 | 9.37 | Teufen | 07.09.13 | 202 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 12.47 | Schaan | 29.05.16 | 263 | |
2015 | 12.34 | Herisau | 30.05.15 | 278 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2398 | Rapperswil-Jona | 04.07.20 | ||
2019 | 2005 | St.Gallen | 25.08.19 | ||
2018 | 1764 | St.Gallen | 19.08.18 | ||
2017 | 1388 | St. Gallen | 25.06.17 | ||
2016 | 1346 | St. Peterzell | 11.05.16 | ||
2015 | 1064 | St. Peterzell | 20.05.15 | ||
2014 | 787 | St. Gallen | 29.06.14 | ||
2013 | 676 | St. Peterzell | 15.05.13 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 22.75 | Schaan | 29.05.16 | 0 | |
2015 | 16.17 | Herisau | 30.05.15 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.35 | St. Gallen | 18.03.18 | 576 | |
2017 | 11.39 | St. Gallen | 19.03.17 | 406 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.43 | St. Gallen | 18.03.18 | 477 | |
2017 | 4.24 | St. Gallen | 19.03.17 | 445 | |
2016 | 3.79 | St. Gallen | 20.03.16 | 371 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.40 | St. Gallen | 18.03.18 | 475 | |
2017 | 1.25 | St. Gallen | 19.03.17 | 366 | |
2016 | 1.25 | St. Gallen | 20.03.16 | 366 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.61 | St. Gallen | 18.03.18 | 464 | |
2017 | 7.71 | St. Gallen | 19.03.17 | 409 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.91 | St. Gallen | 19.01.20 | 730 | |
2019 | 8.64 | St. Gallen | 20.01.19 | 547 | |
2017 | 9.12 | St. Gallen | 19.03.17 | 443 | |
2016 | 9.44 | St. Gallen | 20.03.16 | 381 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 7.29 | St. Gallen | 20.03.16 | 383 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2023 | 60 m ostacoli 99.1 Peso 6.00 kg | |
2022 | 60 m ostacoli 91.4 Lungo Peso 5.00 kg | 100 m 200 m 400 m 1500 m 110 m ostacoli 91.4 Alto Lungo Peso 5.00 kg Disco 1.50 kg Giavellotto 700 gr Decathlon U18 M |
2021 | 100 m 400 m 1500 m 110 m ostacoli 91.4 Alto Asta Lungo Peso 7.26 kg Peso 5.00 kg Disco 1.50 kg Giavellotto 700 gr Decathlon U18 M | |
2020 | 60 m 60 m ostacoli 84.0 Lungo Peso 4.00 kg | 60 m 100 m 1000 m 100 m ostacoli 84.0 Alto Lungo Lungo Zone Peso 4.00 kg Disco 1.00 kg Giavellotto 700 gr Giavellotto 600 gr Palla 200 g Hexathlon U16 M UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 60 m ostacoli 84.0 Lungo Peso 4.00 kg | 60 m 80 m 300 m Alto Lungo Lungo Zone Peso 4.00 kg Disco 1.00 kg Giavellotto 600 gr Palla 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m Hü 76.2 U16 W / U14 M Alto Lungo Zone Peso 3.00 kg | 60 m 80 m ostacoli 76.2 Alto Lungo Zone Peso 3.00 kg Giavellotto 400 gr Palla 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 60 m Hü 76.2 U16 W / U14 M Alto Lungo Zone Peso 3.00 kg | 60 m 1000 m 80 m ostacoli 76.2 Alto Lungo Zone Peso 3.00 kg Giavellotto 400 gr Palla 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 60 m Alto Lungo Zone Peso 2.50 kg | 60 m 600 m 1000 m 60 m ostacoli 60-76.2 U12 Alto Lungo Zone Peso 2.50 kg Drehwurf Giavellotto 400 gr Palla 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 60 m 1000 m 60 m ostacoli 60-76.2 U12 Alto Lungo Zone Drehwurf Palla 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 50 m 60 m 1000 m Alto Lungo Zone Palla 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 50 m 60 m 1000 m Lungo Zone Palla 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 60 m Hü 76.2 U16 W / U14 M 60 m ostacoli 84.0 60 m ostacoli 91.4 60 m ostacoli 99.1 Alto Lungo Lungo Zone Peso 6.00 kg Peso 5.00 kg Peso 4.00 kg Peso 3.00 kg Peso 2.50 kg | 50 m 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 60 m ostacoli 60-76.2 U12 80 m ostacoli 76.2 100 m ostacoli 84.0 110 m ostacoli 91.4 Alto Asta Lungo Lungo Zone Peso 7.26 kg Peso 5.00 kg Peso 4.00 kg Peso 3.00 kg Peso 2.50 kg Disco 1.50 kg Disco 1.00 kg Drehwurf Giavellotto 700 gr Giavellotto 600 gr Giavellotto 400 gr Palla 200 g Hexathlon U16 M Decathlon U18 M UBS Kids Cup |
A causa di un problema tecnico, i risultati della stagione indoro 2020 non sono momentaneamente disponibili.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch