GAB Bellinzona
(fino al 2023 al club SUI)
1996
Men
Fonte: gab-bellinzona.ch
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 22.64 | 0.5 | Bellinzona | 15.09.24 | 954 |
200 m | 22.79 | 2.0 | Bellinzona | 15.09.24 | 941 |
100 m | 11.61 | -0.1 | Bellinzona | 12.08.24 | 870 |
Disciplina | 2015 |
---|---|
400 mH 91.4 | 94 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2018 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400 mH 91.4 | 91 | 59 | 59 | 45 | 20 | 31 | 23 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 mH 91.4 | 5 | 1 | 6 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
400 m | 32 | 20 | 20 | 20 | 19 | 12 | - | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 mH 91.4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 25 | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | 56 | 36 | 32 | 39 | 48 | - | - | 73 | 45 | - | 169 | 300 | - | - | - | - | - |
300 m | - | - | 17 | - | 19 | 13 | 9 | 28 | 19 | 50 | 76 | - | - | - | - | - | - |
110 mH 99.1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 368 | - | 499 | 410 | - |
100 m | 126 | - | 138 | 75 | - | 167 | 86 | 110 | 72 | 217 | 226 | 471 | 714 | - | - | - | - |
800 m | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | - |
110 mH 106.7 | - | - | - | - | - | - | 72 | 26 | 19 | 36 | - | - | - | - | - | - | - |
110 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 29 | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 291 | 261 | - | - | 1241 | 1472 | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 292 | 325 | - | - | 877 | 1136 | 1083 |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 392 | 450 | - | - | 1089 | 1133 | 1107 |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 294 | 412 | 489 | 437 | 477 |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 369 | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 182 | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 465 | 434 | 430 |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 314 |
Fünfkampf U18 M | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 22 | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 192 | - | - | - | - |
200 mH | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | - | 13 | - | - | - | - | - | - | 18 | 37 | 37 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - |
Disciplina | 2023 | 2021 | 2019 | 2018 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mH 99.1 | - | - | - | - | - | 4 | 14 | - | - | - | - | - |
400 m | 10 | 9 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | - | 17 | - | - | 30 | 26 | - | - | - | - | - | - |
60 mH 106.7 | - | - | - | - | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | 44 | - | - | 94 | 82 | 154 | - | - | 386 | 487 | 460 |
50 m | - | - | - | - | - | 32 | 42 | 81 | 126 | 191 | 210 | 208 |
60 mH 91.4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - |
60 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 99.1 | 8.31 | Magglingen | 22.02.15 | 1000 | |
400 m | 49.05 | Magglingen | 03.02.18 | 993 | |
200 m | 22.70 | Magglingen | 06.02.21 | 949 | |
60 m | 7.31 | Magglingen | 06.02.21 | 905 | |
60 mH 106.7 | 8.79 | Zürich | 16.01.16 | 889 | |
50 m | 6.47 | Locarno | 21.01.15 | 877 | |
60 mH 91.4 | 9.76 | Locarno, PALAZZETTO FEVI | 08.02.12 | 686 | |
60 mH 84.0 | 10.25 | Locarno | 09.02.11 | 594 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
300 mH 91.4 | 36.29 | Bellinzona | 24.06.20 | 1111 | |
400 mH 91.4 | 50.42 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.22 | 1097 | |
300 m | 34.73 | Lausanne | 30.04.17 | 1036 | |
400 m | 48.11 | Lausanne | 26.05.18 | 1031 | |
200 m | 21.97 | -1.3 | Zofingen | 04.06.22 | 1013 |
110 mH 99.1 | 14.57 | 0.9 | Rapperswil-Jona | 22.08.15 | 997 |
800 m | 1:56.53 | Milano, ITA | 26.09.20 | 958 | |
100 m | 11.17 | 0.6 | Basel | 29.05.23 | 954 |
300 mH 84.0 | 40.22 | Zug | 08.09.13 | 920 | |
110 mH 106.7 | 15.23 | 0.6 | Bellinzona | 09.09.15 | 910 |
110 mH 91.4 | 15.39 | 0.0 | Bellinzona | 08.06.13 | 889 |
Weit | 5.77 | 0.1 | Lugano, stadio Cornaredo | 07.10.12 | 706 |
100 mH 84.0 | 16.17 | 0.9 | Locarno | 28.05.11 | 622 |
Weit Zone | 5.14 | Bellinzona | 04.06.11 | 597 | |
1000 m | 3:05.02 | Lugano | 06.10.13 | 596 | |
Hoch | 1.55 | Lugano | 06.10.13 | 585 | |
60 m | 8.66 | Bellinzona | 04.06.11 | 542 | |
80 m | 11.17 | -0.7 | Lugano | 21.05.11 | 498 |
Ball 200 g | 41.95 | Bellinzona | 18.05.11 | 482 | |
Kugel 5.00 kg | 8.76 | Lugano, stadio Cornaredo | 07.10.12 | 474 | |
Kugel 4.00 kg | 5.34 | Bellinzona | 10.10.09 | 258 | |
Speer 400 gr | 12.96 | Locarno | 17.06.07 | 132 | |
Fünfkampf U18 M | 3149 | Lugano | 06.10.13 | 100 11.94+0.0/1000 3:05.02/ALTO 1.55/LUNGO 5.67+1.0/PESO5.00 8.68 | |
UBS Kids Cup | 1614 | Bellinzona | 04.06.11 | ||
Fünfkampf U16 W | 1799 | Bellinzona | 10.10.09 | 80 12.09-0.2/LUNGO 4.07-0.3/PESO4.00 5.34/ALTO 1.20/1000 3:32.17 | |
500 m | 63.48 | Milano ITA | 13.04.24 | 0 | |
200 mH | 23.79 | 0.9 | Basel | 13.05.23 | 0 |
150 m | 16.43 | 0.0 | Bellinzona | 01.05.22 | 0 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 49.81 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 962 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
400 mH 91.4 | 51.35 | Huelva ESP | 30.04.24 | 1061 | |
400 m | 48.99 | LOCARNO | 01.06.24 | 995 | |
200 m | 22.64 | 0.5 | Bellinzona | 15.09.24 | 954 |
100 m | 11.61 | -0.1 | Bellinzona | 12.08.24 | 870 |
150 m | 16.69 | -0.2 | Milano ITA | 13.04.24 | 0 |
500 m | 63.48 | Milano ITA | 13.04.24 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 36.61 | Bellinzona | 01.05.23 | 1095 | |
2022 | 36.64 | Bellinzona | 01.05.22 | 1093 | |
2021 | 37.39 | Bellinzona | 01.05.21 | 1056 | |
2020 | 36.29 | Bellinzona | 24.06.20 | 1111 | |
2019 | 37.09 | Basel | 18.05.19 | 1071 | |
2018 | 37.02 | Zofingen | 19.05.18 | 1074 | |
2017 | 36.30 | Langenthal | 25.05.17 | 1111 | |
2016 | 37.04 | Langenthal | 05.05.16 | 1073 | |
2015 | 38.31 | Basel | 09.05.15 | 1010 | |
2014 | 39.72 | Langenthal | 29.05.14 | 943 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 51.35 | Huelva ESP | 30.04.24 | 1061 | |
2023 | 50.97 | Bellinzona | 30.07.23 | 1075 | |
2022 | 50.42 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.22 | 1097 | |
2021 | 50.81 | La Chaux-de-Fonds | 14.08.21 | 1082 | |
2020 | 50.98 | Bellinzona | 15.09.20 | 1075 | |
2019 | 51.82 | Bellinzona | 01.09.19 | 1043 | |
2018 | 51.09 | La Chaux-de-Fonds | 01.07.18 | 1071 | |
2017 | 51.62 | Zürich | 22.07.17 | 1050 | |
2016 | 52.25 | Genève | 17.07.16 | 1026 | |
2015 | 52.57 | Zug | 07.08.15 | 1014 | |
2014 | 57.34 | Bellinzona | 28.09.14 | 843 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 34.99 | Langenthal | 13.05.21 | 1021 | |
2019 | 34.81 | Lugano | 17.08.19 | 1031 | |
2018 | 34.79 | Lausanne | 05.05.18 | 1032 | |
2017 | 34.73 | Lausanne | 30.04.17 | 1036 | |
2016 | 35.75 | Chiasso | 01.05.16 | 978 | |
2015 | 35.61 | Chiasso | 26.04.15 | 986 | |
2014 | 36.69 | Chiasso | 11.05.14 | 927 | |
2013 | 37.19 | Bellinzona | 15.05.13 | 900 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 48.99 | LOCARNO | 01.06.24 | 995 | |
2023 | 49.33 | Locarno | 19.08.23 | 981 | |
2022 | 48.26 | Bellinzona | 28.07.22 | 1025 | |
2021 | 48.99 | Zofingen | 05.06.21 | 995 | |
2020 | 48.63 | Bellinzona | 08.07.20 | 1010 | |
2019 | 48.72 | Bern | 03.08.19 | 1006 | |
2018 | 48.11 | Lausanne | 26.05.18 | 1031 | |
2015 | 49.73 | Chiasso | 16.06.15 | 965 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 14.57 | 0.9 | Rapperswil-Jona | 22.08.15 | 997 |
2014 | 15.49 | -0.3 | Lugano | 24.05.14 | 877 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.64 | 0.5 | Bellinzona | 15.09.24 | 954 |
2023 | 22.22 | -1.6 | Basel | 29.05.23 | 991 |
2022 | 21.97 | -1.3 | Zofingen | 04.06.22 | 1013 |
2021 | 22.22 | -1.2 | Bellinzona | 29.08.21 | 991 |
2020 | 22.34 | -0.3 | Bellinzona | 01.07.20 | 980 |
2019 | 22.38 | 1.4 | Zofingen | 08.06.19 | 977 |
2016 | 22.81 | -0.3 | Sarnen | 20.08.16 | 939 |
2015 | 22.56 | -0.2 | Bellinzona | 10.06.15 | 961 |
2013 | 23.82 | 1.8 | Biasca | 16.06.13 | 854 |
2012 | 25.65 | 0.4 | Bellinzona | 05.09.12 | 711 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1:56.53 | Milano, ITA | 26.09.20 | 958 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.61 | -0.1 | Bellinzona | 12.08.24 | 870 |
2023 | 11.17 | 0.6 | Basel | 29.05.23 | 954 |
2022 | 10.92 | 3.4 | Lugano | 20.08.22 | 1003 |
2021 | 11.40 | 0.0 | Bellinzona | 01.05.21 | 910 |
2020 | 11.21 | 0.5 | Lugano | 18.08.20 | 946 |
2018 | 11.43 | -0.1 | Lausanne | 05.05.18 | 904 |
2017 | 11.23 | 1.6 | Lugano | 19.08.17 | 942 |
2016 | 11.39 | 0.0 | Locarno, Stadio Lido | 01.10.16 | 912 |
2015 | 11.23 | 0.7 | Lugano | 26.09.15 | 942 |
2014 | 11.68 | 0.1 | Bellinzona | 27.09.14 | 857 |
2013 | 11.72 | 0.4 | Bellinzona | 08.06.13 | 850 |
2012 | 12.31 | 1.9 | Biasca | 02.06.12 | 746 |
2011 | 13.69 | -0.2 | Bellinzona | 08.06.11 | 530 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 40.22 | Zug | 08.09.13 | 920 | |
2012 | 42.69 | Biasca | 22.09.12 | 809 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 17.73 | 0.6 | Rovereto | 17.09.17 | 617 |
2016 | 15.72 | 0.0 | Locarno, Stadio Lido | 02.10.16 | 848 |
2015 | 15.23 | 0.6 | Bellinzona | 09.09.15 | 910 |
2014 | 15.80 | 0.0 | Bellinzona | 28.09.14 | 838 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 15.39 | 0.0 | Bellinzona | 08.06.13 | 889 |
2012 | 16.11 | -0.3 | Biasca | 22.09.12 | 800 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5.67 | 1.0 | Lugano | 06.10.13 | 689 |
2012 | 5.77 | 0.1 | Lugano, stadio Cornaredo | 07.10.12 | 706 |
2009 | 4.07 | -0.3 | Bellinzona | 10.10.09 | 417 |
2008 | 3.70 | -0.3 | Lugano | 04.10.08 | 356 |
2007 | 3.39 | 2.7 | Biasca | 06.10.07 | 306 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 16.17 | 0.9 | Locarno | 28.05.11 | 622 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 5.14 | Bellinzona | 04.06.11 | 597 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3:05.02 | Lugano | 06.10.13 | 596 | |
2012 | 3:05.26 | Lugano, stadio Cornaredo | 07.10.12 | 594 | |
2009 | 3:32.17 | Bellinzona | 10.10.09 | 364 | |
2008 | 3:48.78 | Lugano | 04.10.08 | 253 | |
2007 | 3:47.45 | Lugano | 07.06.07 | 261 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1.55 | Lugano | 06.10.13 | 585 | |
2012 | 1.50 | Lugano, stadio Cornaredo | 07.10.12 | 549 | |
2009 | 1.20 | Dongio | 20.09.09 | 329 | |
2008 | 1.15 | Lugano | 04.10.08 | 292 | |
2007 | 1.10 | Biasca | 06.10.07 | 256 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 8.66 | Bellinzona | 04.06.11 | 542 | |
2009 | 9.39 | Lugano | 16.05.09 | 390 | |
2008 | 9.36 | Chiasso | 22.05.08 | 396 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 11.17 | -0.7 | Lugano | 21.05.11 | 498 |
2010 | 11.74 | -0.3 | Chiasso | 03.06.10 | 403 |
2009 | 12.09 | -0.2 | Bellinzona | 10.10.09 | 351 |
2008 | 11.94 | 1.9 | Lugano | 04.10.08 | 372 |
2007 | 12.72* | Biasca | 06.10.07 | 267 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 41.95 | Bellinzona | 18.05.11 | 482 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8.68 | Lugano | 06.10.13 | 469 | |
2012 | 8.76 | Lugano, stadio Cornaredo | 07.10.12 | 474 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 5.34 | Bellinzona | 10.10.09 | 258 | |
2008 | 4.76 | Lugano | 04.10.08 | 220 | |
2007 | 3.72 | Biasca | 06.10.07 | 149 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | 12.96 | Locarno | 17.06.07 | 132 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 3149 | Lugano | 06.10.13 | 100 11.94+0.0/1000 3:05.02/ALTO 1.55/LUNGO 5.67+1.0/PESO5.00 8.68 | |
2012 | 3059 | Lugano, stadio Cornaredo | 07.10.12 | 100 12.37+0.1/LUNGO 5.77+0.1/PESO5.00 8.76/ALTO 1.50/1000 3:05.26 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 1614 | Bellinzona | 04.06.11 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.79 | 0.9 | Basel | 13.05.23 | 0 |
2015 | 25.59 | -2.6 | Basel | 09.05.15 | 0 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.69 | -0.2 | Milano ITA | 13.04.24 | 0 |
2022 | 16.43 | 0.0 | Bellinzona | 01.05.22 | 0 |
2015 | 16.94 | -1.4 | Chiasso | 26.04.15 | 0 |
2014 | 17.29 | -0.4 | Chiasso | 11.05.14 | 0 |
2013 | 17.70 | 0.8 | Chiasso | 01.05.13 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2009 | 1799 | Bellinzona | 10.10.09 | 80 12.09-0.2/LUNGO 4.07-0.3/PESO4.00 5.34/ALTO 1.20/1000 3:32.17 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.31 | Magglingen | 22.02.15 | 1000 | |
2014 | 8.77 | Magglingen | 23.02.14 | 894 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 49.81 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 962 | |
2023 | 49.37 | Magglingen | 11.02.23 | 980 | |
2021 | 49.43 | Magglingen | 20.02.21 | 977 | |
2019 | 49.43 | Magglingen | 03.02.19 | 977 | |
2018 | 49.05 | Magglingen | 03.02.18 | 993 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 22.70 | Magglingen | 06.02.21 | 949 | |
2016 | 23.10 | Magglingen | 31.01.16 | 915 | |
2015 | 23.58 | Magglingen | 25.01.15 | 874 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8.79 | Zürich | 16.01.16 | 889 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.31 | Magglingen | 06.02.21 | 905 | |
2016 | 7.39 | Locarno | 03.02.16 | 880 | |
2015 | 7.39 | Locarno | 21.01.15 | 880 | |
2014 | 7.57 | Tenero | 22.01.14 | 826 | |
2011 | 8.55 | Locarno | 09.02.11 | 567 | |
2010 | 9.01 | Locarno | 21.01.10 | 466 | |
2009 | 9.31 | Locarno | 17.01.09 | 406 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 6.47 | Locarno | 21.01.15 | 877 | |
2014 | 6.48 | Tenero | 22.01.14 | 874 | |
2013 | 6.73 | Locarno | 30.01.13 | 792 | |
2012 | 6.98 | Locarno, PALAZZETTO FEVI | 08.02.12 | 716 | |
2011 | 7.54 | Locarno | 19.01.11 | 561 | |
2010 | 7.67 | Locarno | 18.02.10 | 528 | |
2009 | 7.99 | Locarno | 17.01.09 | 452 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 9.76 | Locarno, PALAZZETTO FEVI | 08.02.12 | 686 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 10.25 | Locarno | 09.02.11 | 594 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 400 m | 100 m 150 m 200 m 400 m 500 m 400 mH 91.4 |
2023 | 400 m | 100 m 200 m 400 m 200 mH 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2022 | 100 m 150 m 200 m 400 m 300 mH 91.4 400 mH 91.4 | |
2021 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2020 | 100 m 200 m 400 m 800 m 300 mH 91.4 400 mH 91.4 | |
2019 | 400 m | 200 m 300 m 400 m 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2018 | 400 m | 100 m 300 m 400 m 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2017 | 100 m 300 m 110 mH 106.7 300 mH 91.4 400 mH 91.4 | |
2016 | 60 m 200 m 60 mH 106.7 | 100 m 200 m 300 m 110 mH 106.7 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2015 | 50 m 60 m 200 m 60 mH 99.1 | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 110 mH 99.1 110 mH 106.7 200 mH 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2014 | 50 m 60 m 60 mH 99.1 | 100 m 150 m 300 m 110 mH 99.1 110 mH 106.7 300 mH 91.4 400 mH 91.4 |
2013 | 50 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 1000 m 110 mH 91.4 300 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Fünfkampf U18 M |
2012 | 50 m 60 mH 91.4 | 100 m 200 m 1000 m 110 mH 91.4 300 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 5.00 kg Fünfkampf U18 M |
2011 | 50 m 60 m 60 mH 84.0 | 60 m 80 m 100 m 100 mH 84.0 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2010 | 50 m 60 m | 80 m |
2009 | 50 m 60 m | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Fünfkampf U16 W |
2008 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg | |
2007 | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 400 gr |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 400 m 60 mH 84.0 60 mH 91.4 60 mH 99.1 60 mH 106.7 | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 500 m 800 m 1000 m 100 mH 84.0 110 mH 91.4 110 mH 99.1 110 mH 106.7 200 mH 300 mH 84.0 300 mH 91.4 400 mH 91.4 Hoch Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Fünfkampf U18 M UBS Kids Cup |
Anno | Località | Disciplina | Turno | Rango | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
2017 | Bydgoszcz | 400 mH 91.4 | 1 Turno | 20 / 25 | 52.28 |
2017 | Bydgoszcz | 4x400 m | 1 Turno | Squalificato |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch