SEP Olympic La Chaux-de-Fonds
2011
U14 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9.70 | Stade du Littoral, Colombier | 30.06.24 | 397 | |
1000 m | 4:17.62 | Stade du Littoral, Colombier | 30.06.24 | 184 | |
Hoch | 1.15 | Stade du Littoral, Colombier | 30.06.24 | 377 |
Disciplina | 2023 |
---|---|
60 m | 1935 |
Hoch | 1372 |
1000 m | 1550 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9.49 | Geneveys-sur-Coffrane | 01.06.24 | 441 | |
Weit Zone | 3.36 | Geneveys-sur-Coffrane | 01.06.24 | 390 | |
Hoch | 1.15 | Stade du Littoral, Colombier | 30.06.24 | 377 | |
1000 m | 4:12.86 | Couvet | 27.04.24 | 209 | |
Kugel 3.00 kg | 3.80 | Geneveys-sur-Coffrane | 01.06.24 | 190 | |
Speer 400 gr | 10.26 | Couvet | 27.04.24 | 154 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 9.49 | Geneveys-sur-Coffrane | 01.06.24 | 441 | |
Weit Zone | 3.36 | Geneveys-sur-Coffrane | 01.06.24 | 390 | |
Hoch | 1.15 | Stade du Littoral, Colombier | 30.06.24 | 377 | |
1000 m | 4:12.86 | Couvet | 27.04.24 | 209 | |
Kugel 3.00 kg | 3.80 | Geneveys-sur-Coffrane | 01.06.24 | 190 | |
Speer 400 gr | 10.26 | Couvet | 27.04.24 | 154 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.49 | Geneveys-sur-Coffrane | 01.06.24 | 441 | |
2023 | 9.95 | Stade du Littoral, Colombier | 11.06.23 | 349 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.15 | Stade du Littoral, Colombier | 30.06.24 | 377 | |
2023 | 1.10 | Stade du Littoral, Colombier | 11.06.23 | 329 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4:12.86 | Couvet | 27.04.24 | 209 | |
2023 | 4:16.63 | Stade du Littoral, Colombier | 11.06.23 | 189 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr | |
2023 | 60 m 1000 m Hoch |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch