SA Bellinzona
2010
U16 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
80 m | 11.51 | 0.7 | LOCARNO | 28.09.24 | 545 |
80 m | 12.04 | -1.6 | LOCARNO | 24.08.24 | 448 |
200 m | 30.68 | 0.5 | Biasca | 09.06.24 | 473 |
Disciplina | 2023 | 2022 |
---|---|---|
60 m | 1575 | 1333 |
1000 m | 1409 | 1469 |
Hoch | 978 | - |
Speer 400 gr | - | 782 |
Kugel 3.00 kg | 1314 | - |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.70 | Bellinzona | 08.06.24 | 633 | |
Weit Zone | 4.29 | Bellinzona | 08.06.24 | 584 | |
80 m | 11.51 | 0.7 | LOCARNO | 28.09.24 | 545 |
200 m | 30.68 | 0.5 | Biasca | 09.06.24 | 473 |
Hoch | 1.20 | Locarno | 06.05.23 | 424 | |
Ball 200 g | 24.79 | Bellinzona | 08.06.24 | 361 | |
Speer 400 gr | 17.33 | Locarno | 04.05.24 | 296 | |
1000 m | 3:58.71 | Bellinzona | 17.04.24 | 293 | |
Kugel 3.00 kg | 4.07 | Locarno | 06.05.23 | 208 | |
UBS Kids Cup | 1578 | Bellinzona | 08.06.24 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.70 | Bellinzona | 08.06.24 | 633 | |
Weit Zone | 4.29 | Bellinzona | 08.06.24 | 584 | |
80 m | 11.51 | 0.7 | LOCARNO | 28.09.24 | 545 |
200 m | 30.68 | 0.5 | Biasca | 09.06.24 | 473 |
Ball 200 g | 24.79 | Bellinzona | 08.06.24 | 361 | |
Speer 400 gr | 17.33 | Locarno | 04.05.24 | 296 | |
1000 m | 3:58.71 | Bellinzona | 17.04.24 | 293 | |
UBS Kids Cup | 1578 | Bellinzona | 08.06.24 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.70 | Bellinzona | 08.06.24 | 633 | |
2023 | 9.77 | Locarno | 06.05.23 | 383 | |
2022 | 9.57 | Biasca | 14.05.22 | 424 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:58.71 | Bellinzona | 17.04.24 | 293 | |
2023 | 4:15.01 | Locarno | 06.05.23 | 197 | |
2022 | 4:12.79 | Biasca | 14.05.22 | 209 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.20 | Locarno | 06.05.23 | 424 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 17.33 | Locarno | 04.05.24 | 296 | |
2022 | 10.65 | Biasca | 14.05.22 | 162 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4.07 | Locarno | 06.05.23 | 208 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 80 m 200 m 1000 m Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2023 | 60 m 1000 m Hoch Kugel 3.00 kg | |
2022 | 60 m 1000 m Speer 400 gr |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 80 m 200 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch