CARC Romont
2008
U18 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 15.60 | -1.6 | Bulle | 06.07.24 | 364 |
Kugel 3.00 kg | 8.99 | Bulle | 06.07.24 | 523 | |
Kugel 3.00 kg | 8.95 | Bern | 23.06.24 | 520 |
Disciplina | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Weit | 907 | 903 |
Hoch | 978 | 661 |
80 m | 606 | 579 |
Kugel 3.00 kg | 345 | 383 |
1000 m | 1369 | 1486 |
Fünfkampf U16 W | 182 | 199 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 8.95 | Aigle | 20.01.24 | 520 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 9.34 | Bulle | 28.05.24 | 544 | |
Weit | 4.05 | 0.4 | Bulle | 09.07.22 | 533 |
Hoch | 1.30 | Düdingen | 07.05.22 | 518 | |
80 m | 11.83 | 0.2 | Düdingen | 07.05.22 | 485 |
100 m | 15.17 | 0.0 | Düdingen | 01.06.24 | 419 |
1000 m | 4:13.22 | Düdingen | 30.09.23 | 207 | |
100 mH 76.2 | 20.55 | 0.0 | Düdingen | 04.05.24 | 197 |
Fünfkampf U16 W | 1969 | Düdingen | 17.09.22 | 80 12.02+0.0/1000 4:23.79/HOCH 1.25/WEIT 3.84-0.4/KUGEL3.00 7.07 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 8.95 | Aigle | 20.01.24 | 520 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 9.34 | Bulle | 28.05.24 | 544 | |
Weit | 3.91 | -0.2 | Düdingen | 01.06.24 | 504 |
100 m | 15.17 | 0.0 | Düdingen | 01.06.24 | 419 |
100 mH 76.2 | 20.55 | 0.0 | Düdingen | 04.05.24 | 197 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3.91 | -0.2 | Düdingen | 01.06.24 | 504 |
2023 | 3.97 | 0.9 | Düdingen | 06.05.23 | 516 |
2022 | 4.05 | 0.4 | Bulle | 09.07.22 | 533 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.20 | Düdingen | 30.09.23 | 424 | |
2022 | 1.30 | Düdingen | 07.05.22 | 518 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.02 | 0.8 | Bulle | 03.06.23 | 451 |
2022 | 11.83 | 0.2 | Düdingen | 07.05.22 | 485 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.34 | Bulle | 28.05.24 | 544 | |
2023 | 8.28 | Bulle | 03.06.23 | 479 | |
2022 | 8.08 | Bulle | 09.07.22 | 467 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 4:13.22 | Düdingen | 30.09.23 | 207 | |
2022 | 4:13.51 | Murten | 08.04.22 | 205 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1926 | Düdingen | 30.09.23 | 12.58 (0.0) / 3.77 (-0.3) / 7.97 / 1.20 / 4:13.22 | |
2022 | 1969 | Düdingen | 17.09.22 | 80 12.02+0.0/1000 4:23.79/HOCH 1.25/WEIT 3.84-0.4/KUGEL3.00 7.07 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Kugel 3.00 kg | 100 m 100 mH 76.2 Weit Kugel 3.00 kg |
2023 | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U16 W | |
2022 | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U16 W |
Indoor | Outdoor |
---|---|
Kugel 3.00 kg | 80 m 100 m 1000 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Fünfkampf U16 W |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch