LC Frauenfeld
2012
U14 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
80 mH 76.2 | 16.18 | NULL | Teufen | 07.09.24 | 266 |
Hoch | 1.35 | Teufen | 07.09.24 | 439 | |
Weit Zone | 4.15 | Teufen | 07.09.24 | 430 |
Disciplina | 2023 | 2022 |
---|---|---|
Ball 200 g | 260 | 338 |
Weit Zone | 612 | 1106 |
60 m | 1209 | 1453 |
Kugel 2.50 kg | 32 | - |
Hoch | 791 | 1024 |
60 mH 60-76.2 U12 | 31 | 125 |
1000 m | 889 | 951 |
UBS Kids Cup | - | 608 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | 45.50 | Amriswil | 21.08.24 | 524 | |
Hoch | 1.35 | Teufen | 07.09.24 | 439 | |
Weit Zone | 4.15 | Teufen | 07.09.24 | 430 | |
80 mH 76.2 | 15.32 | NULL | Frauenfeld | 02.06.24 | 351 |
Kugel 3.00 kg | 6.67 | Frauenfeld | 01.06.24 | 344 | |
Kugel 2.50 kg | 6.68 | Frauenfeld | 04.06.23 | 344 | |
Speer 400 gr | 24.34 | Teufen | 07.09.24 | 318 | |
60 m | 9.83 | Amriswil | 21.08.24 | 313 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.24 | Frauenfeld | 04.06.23 | 290 | |
1000 m | 3:47.40 | Kreuzlingen | 13.05.23 | 261 | |
Diskus 0.75 kg | 15.75 | Frauenfeld | 01.06.24 | 246 | |
UBS Kids Cup | 1261 | Amriswil | 21.08.24 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Ball 200 g | 45.50 | Amriswil | 21.08.24 | 524 | |
Hoch | 1.35 | Teufen | 07.09.24 | 439 | |
Weit Zone | 4.15 | Teufen | 07.09.24 | 430 | |
80 mH 76.2 | 15.32 | NULL | Frauenfeld | 02.06.24 | 351 |
Kugel 3.00 kg | 6.67 | Frauenfeld | 01.06.24 | 344 | |
Speer 400 gr | 24.34 | Teufen | 07.09.24 | 318 | |
60 m | 9.83 | Amriswil | 21.08.24 | 313 | |
Diskus 0.75 kg | 15.75 | Frauenfeld | 01.06.24 | 246 | |
1000 m | 3:53.91 | Frauenfeld | 23.05.24 | 223 | |
UBS Kids Cup | 1261 | Amriswil | 21.08.24 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 45.50 | Amriswil | 21.08.24 | 524 | |
2023 | 43.04 | Frauenfeld | 03.06.23 | 495 | |
2022 | 40.76 | Teufen | 03.09.22 | 467 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.15 | Teufen | 07.09.24 | 430 | |
2023 | 4.04 | Frauenfeld | 03.06.23 | 412 | |
2022 | 3.56 | Frauenfeld | 12.05.22 | 333 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.83 | Amriswil | 21.08.24 | 313 | |
2023 | 9.98 | Sportanlage Guntershausen | 29.04.23 | 289 | |
2022 | 10.30 | Frauenfeld | 12.05.22 | 241 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.68 | Frauenfeld | 04.06.23 | 344 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.35 | Teufen | 07.09.24 | 439 | |
2023 | 1.25 | Teufen | 02.09.23 | 366 | |
2022 | 1.15 | Frauenfeld | 12.06.22 | 292 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.24 | Frauenfeld | 04.06.23 | 290 | |
2022 | 13.55 | Frauenfeld | 12.06.22 | 151 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:53.91 | Frauenfeld | 23.05.24 | 223 | |
2023 | 3:47.40 | Kreuzlingen | 13.05.23 | 261 | |
2022 | 3:47.52 | Frauenfeld | 12.05.22 | 261 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1261 | Amriswil | 21.08.24 | ||
2022 | 960 | Kreuzlingen 1 | 24.08.22 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2023 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g | |
2022 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch