LC Schaffhausen
2010
U16 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
80 mH 76.2 | 13.38 | 0.2 | Lausanne | 01.09.24 | 609 |
80 m | 10.70 | -0.8 | Lausanne | 31.08.24 | 717 |
80 m | 10.78 | 0.8 | Schaffhausen | 25.08.24 | 699 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 |
---|---|---|---|
UBS Kids Cup | 426 | - | - |
Hoch | 304 | 472 | 1071 |
60 m | 132 | 334 | 943 |
Weit Zone | 302 | 447 | 2161 |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | 13 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | 97 | - |
Ball 200 g | 840 | - | 1642 |
Kugel 3.00 kg | 1041 | - | - |
1000 m | 1044 | - | - |
Disciplina | 2022 |
---|---|
Hoch | 141 |
60 m | 460 |
Weit Zone | 24 |
60 mH 76.2 U14W Indoor | 17 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.54 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 793 | |
50 m | 7.21 | Wettingen | 28.01.24 | 760 | |
50 mH 76.2 U16W / U14M | 8.41 | Wettingen | 28.01.24 | 734 | |
60 m | 8.38 | Magglingen | 10.02.24 | 722 | |
Weit | 4.43 | Wettingen | 28.01.24 | 613 | |
Hoch | 1.40 | Magglingen | 10.02.24 | 612 | |
Weit Zone | 3.96 | St. Gallen | 19.03.22 | 514 | |
60 mH 76.2 U14W Indoor | 11.39 | St. Gallen | 19.03.22 | 430 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 13.04 | 1.6 | Salem GER | 11.05.24 | 752 |
80 m | 10.70 | -0.8 | Lausanne | 31.08.24 | 717 |
60 m | 8.41 | Winterthur | 24.06.23 | 713 | |
80 mH 76.2 | 12.73 | 0.1 | Zürich | 16.06.24 | 713 |
Weit Zone | 4.80 | Schaffhausen | 18.08.24 | 692 | |
Hoch | 1.46 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 669 | |
Weit | 4.61 | 1.2 | Frauenfeld | 02.06.24 | 652 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 11.28 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 449 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 11.50 | Frauenfeld | 13.06.21 | 413 | |
Ball 200 g | 25.69 | Schaffhausen | 20.08.23 | 376 | |
Kugel 3.00 kg | 5.59 | Frauenfeld | 28.06.23 | 309 | |
1000 m | 3:59.73 | Frauenfeld | 28.06.23 | 287 | |
UBS Kids Cup | 1617 | Schaffhausen | 20.08.23 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.54 | Magglingen /Macolin | 25.02.24 | 793 | |
50 m | 7.21 | Wettingen | 28.01.24 | 760 | |
50 mH 76.2 U16W / U14M | 8.41 | Wettingen | 28.01.24 | 734 | |
60 m | 8.38 | Magglingen | 10.02.24 | 722 | |
Weit | 4.43 | Wettingen | 28.01.24 | 613 | |
Hoch | 1.40 | Magglingen | 10.02.24 | 612 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 13.04 | 1.6 | Salem GER | 11.05.24 | 752 |
80 m | 10.70 | 1.0 | Zofingen | 10.08.24 | 717 |
80 mH 76.2 | 12.73 | 0.1 | Zürich | 16.06.24 | 713 |
60 m | 8.45 | Schaffhausen | 05.06.24 | 702 | |
Weit Zone | 4.80 | Schaffhausen | 18.08.24 | 692 | |
Hoch | 1.46 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 669 | |
Weit | 4.61 | 1.2 | Frauenfeld | 02.06.24 | 652 |
Ball 200 g | 15.72 | Schaffhausen | 18.08.24 | 208 | |
UBS Kids Cup | 1579 | Schaffhausen | 18.08.24 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.45 | Schaffhausen | 05.06.24 | 702 | |
2023 | 8.41 | Winterthur | 24.06.23 | 713 | |
2022 | 8.73 | Frauenfeld | 11.06.22 | 625 | |
2021 | 9.26 | Frauenfeld | 12.06.21 | 493 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.46 | Kreuzlingen | 09.05.24 | 669 | |
2023 | 1.43 | Winterthur | 24.06.23 | 641 | |
2022 | 1.35 | Frauenfeld | 11.06.22 | 565 | |
2021 | 1.20 | Frauenfeld | 13.06.21 | 424 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.50 | Frauenfeld | 13.06.21 | 413 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.80 | Schaffhausen | 18.08.24 | 692 | |
2023 | 4.54 | Frauenfeld | 28.06.23 | 637 | |
2022 | 4.38 | Frauenfeld | 29.06.22 | 603 | |
2021 | 2.94 | Frauenfeld | 12.06.21 | 306 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.28 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 449 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.72 | Schaffhausen | 18.08.24 | 208 | |
2023 | 25.69 | Schaffhausen | 20.08.23 | 376 | |
2021 | 14.88 | Frauenfeld | 12.06.21 | 193 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.59 | Frauenfeld | 28.06.23 | 309 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 3:59.73 | Frauenfeld | 28.06.23 | 287 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.40 | Magglingen | 10.02.24 | 612 | |
2022 | 1.30 | St. Gallen | 19.03.22 | 518 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3.96 | St. Gallen | 19.03.22 | 514 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.38 | Magglingen | 10.02.24 | 722 | |
2022 | 9.31 | St. Gallen | 19.03.22 | 481 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.39 | St. Gallen | 19.03.22 | 430 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 m 60 m 50 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit | 60 m 80 m 100 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2023 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2022 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Indoor Hoch Weit Zone | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone |
2021 | 60 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 50 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U14W Indoor 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Weit Zone | 60 m 80 m 100 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch