LV Winterthur
(fino al 2020 al club kids+athletics)
2009
U16 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
80 m | 9.72 | 0.2 | Lausanne | 31.08.24 | 796 |
80 m | 9.85 | -1.1 | Lausanne | 31.08.24 | 766 |
Kugel 4.00 kg | 15.58 | Lausanne | 31.08.24 | 875 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
Sechskampf U16 M | 41 | - | - | - |
1000 m | 1033 | - | - | - |
60 m | 43 | 137 | 202 | 414 |
Kugel 4.00 kg | 5 | - | - | - |
80 m | 16 | - | - | - |
100 mH 84.0 | 51 | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | 18 | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | 11 | 139 | - |
Weit | 446 | - | - | - |
Speer 600 gr | 20 | - | - | - |
Hoch | 354 | 665 | 611 | - |
Diskus 1.75 kg | 44 | - | - | - |
Speer 800 gr | 177 | - | - | - |
Weit Zone | 50 | 398 | 370 | 1050 |
80 mH 76.2 | - | - | 20 | - |
600 m | 524 | 333 | 571 | - |
Ball 200 g | 53 | - | - | 813 |
Speer 400 gr | - | - | 285 | - |
UBS Kids Cup | 20 | - | - | 699 |
Drehwurf | - | - | 10 | - |
Disciplina | 2023 |
---|---|
60 m | 286 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.59 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 820 | |
Kugel 4.00 kg | 14.23 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 798 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 4.00 kg | 15.75 | Zürich | 15.06.24 | 885 | |
60 m | 7.44 | Zürich | 02.09.23 | 865 | |
80 m | 9.55 | 0.9 | Frauenfeld | 09.09.23 | 837 |
100 m | 11.98 | -0.4 | Winterthur | 29.06.24 | 803 |
100 mH 84.0 | 14.89 | -1.1 | Winterthur | 18.05.24 | 780 |
Ball 200 g | 62.65 | Zürich | 02.09.23 | 726 | |
Weit Zone | 5.72 | Zürich | 02.09.23 | 697 | |
Kugel 6.00 kg | 11.98 | Alle JU | 07.07.24 | 667 | |
Diskus 1.00 kg | 37.65 | Affoltern am Albis | 10.06.23 | 666 | |
Kugel 3.00 kg | 11.17A | Uster | 02.10.22 | 619 | |
Weit | 5.23 | 1.3 | Frauenfeld | 28.06.23 | 613 |
Speer 600 gr | 43.48 | Frauenfeld | 28.06.23 | 606 | |
Hoch | 1.55 | Regensdorf | 27.05.23 | 585 | |
Diskus 1.75 kg | 30.13 | Alle JU | 02.07.23 | 527 | |
Speer 800 gr | 35.07 | Alle JU | 02.07.23 | 482 | |
80 mH 76.2 | 14.48 | NULL | Regensdorf | 10.07.21 | 446 |
600 m | 1:54.98A | Uster | 02.10.22 | 365 | |
1000 m | 3:57.23 | Basel | 17.06.23 | 205 | |
Speer 400 gr | 15.95 | Winterthur | 12.06.21 | 183 | |
UBS Kids Cup | 2288 | Zürich | 02.09.23 | ||
Drehwurf | 26.91 | Adliswil | 05.06.21 | 0 | |
Sechskampf U16 M | 3346 | Basel | 18.06.23 | 15.42 (-0.1) / 4.55 (0.0) / 12.86 / 1.50 / 37.51 / 3:57.23 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.59 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 820 | |
Kugel 4.00 kg | 14.23 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 798 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 4.00 kg | 15.75 | Zürich | 15.06.24 | 885 | |
80 m | 9.66 | -1.4 | Frauenfeld | 26.06.24 | 810 |
100 m | 11.98 | -0.4 | Winterthur | 29.06.24 | 803 |
100 mH 84.0 | 14.89 | -1.1 | Winterthur | 18.05.24 | 780 |
Kugel 6.00 kg | 11.98 | Alle JU | 07.07.24 | 667 | |
Hoch | 1.55 | Winterthur | 18.05.24 | 585 | |
600 m | 1:56.03 | Regensdorf | 08.06.24 | 350 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.44 | Zürich | 02.09.23 | 865 | |
2022 | 8.03A | Uster | 02.10.22 | 698 | |
2021 | 8.29 | Zürich | 19.06.21 | 631 | |
2020 | 8.88 | Zürich | 23.08.20 | 493 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.66 | -1.4 | Frauenfeld | 26.06.24 | 810 |
2023 | 9.55 | 0.9 | Frauenfeld | 09.09.23 | 837 |
2020 | 11.95 | NULL | Winterthur | 08.07.20 | 371 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.75 | Zürich | 15.06.24 | 885 | |
2023 | 14.11 | Frauenfeld | 09.09.23 | 791 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 14.89 | -1.1 | Winterthur | 18.05.24 | 780 |
2023 | 15.42 | -0.1 | Basel | 17.06.23 | 713 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 37.65 | Affoltern am Albis | 10.06.23 | 666 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.17A | Uster | 02.10.22 | 619 | |
2021 | 7.51 | Zürich | 20.06.21 | 396 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.23 | 1.3 | Frauenfeld | 28.06.23 | 613 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 43.48 | Frauenfeld | 28.06.23 | 606 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.55 | Winterthur | 18.05.24 | 585 | |
2023 | 1.55 | Regensdorf | 27.05.23 | 585 | |
2022 | 1.35A | Uster | 02.10.22 | 439 | |
2021 | 1.35 | Frauenfeld | 30.06.21 | 439 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 30.13 | Alle JU | 02.07.23 | 527 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 35.07 | Alle JU | 02.07.23 | 482 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.72 | Zürich | 02.09.23 | 697 | |
2022 | 4.40A | Uster | 02.10.22 | 472 | |
2021 | 4.45 | Winterthur | 03.07.21 | 480 | |
2020 | 3.54 | Winterthur | 29.08.20 | 330 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.48 | NULL | Regensdorf | 10.07.21 | 446 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:56.03 | Regensdorf | 08.06.24 | 350 | |
2023 | 2:06.30 | Thalwil | 13.05.23 | 221 | |
2022 | 1:54.98A | Uster | 02.10.22 | 365 | |
2021 | 2:10.25A | Uster | 26.09.21 | 180 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 62.65 | Zürich | 02.09.23 | 726 | |
2020 | 30.00 | Winterthur | 29.08.20 | 335 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.95 | Winterthur | 12.06.21 | 183 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2288 | Zürich | 02.09.23 | ||
2020 | 1116 | Winterthur | 29.08.20 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.91 | Adliswil | 05.06.21 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.59 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 820 | |
2023 | 7.76 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 771 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m Kugel 4.00 kg | 80 m 100 m 600 m 100 mH 84.0 Hoch Kugel 6.00 kg Kugel 4.00 kg |
2023 | 60 m | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.00 kg Speer 800 gr Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2022 | 60 m 600 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg | |
2021 | 60 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Drehwurf Speer 400 gr | |
2020 | 60 m 80 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 6.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.75 kg Diskus 1.00 kg Drehwurf Speer 800 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch