SAL Lugano
2006
U20 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.11 | -0.9 | LOCARNO | 24.08.24 | 965 |
200 m | 22.10 | -0.1 | Langenthal | 18.08.24 | 1002 |
200 m | 22.56 | 0.8 | Langenthal | 18.08.24 | 961 |
Disciplina | 2023 |
---|---|
100 m | 74 |
200 m | 40 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 25 | 73 | 112 | - | - |
80 m | - | - | 5 | 37 | 72 |
60 m | - | - | - | - | 117 |
100 m | 56 | 72 | 183 | - | - |
400 m | - | - | 244 | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 179 |
Ball 200 g | - | - | - | - | 829 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 213 |
150 m | - | 55 | - | - | - |
Disciplina | 2023 | 2020 |
---|---|---|
60 m | 48 | 262 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.12 | Magglingen | 11.02.23 | 965 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 21.81 | 0.1 | Winterthur | 25.06.23 | 1028 |
100 m | 10.84 | 1.7 | Winterthur | 24.06.23 | 1019 |
80 m | 9.22 | 0.1 | Locarno | 02.10.21 | 919 |
60 m | 7.87 | Tenero | 08.06.19 | 741 | |
400 m | 55.91 | Mendrisio | 17.07.21 | 736 | |
Weit Zone | 5.08 | Tenero | 08.06.19 | 587 | |
Weit | 4.36 | NULL | Rivera | 14.04.19 | 465 |
Ball 200 g | 35.96 | Tenero | 08.06.19 | 409 | |
UBS Kids Cup | 1737 | Tenero | 08.06.19 | ||
150 m | 17.39 | 0.2 | Bellinzona | 01.05.22 | 0 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.17 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 949 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 22.10 | -0.1 | Langenthal | 18.08.24 | 1002 |
100 m | 11.04 | -0.2 | Langenthal | 17.08.24 | 979 |
150 m | 16.74 | NULL | LOCARNO | 20.04.24 | 0 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.22 | 0.1 | Locarno | 02.10.21 | 919 |
2020 | 9.87 | -1.2 | Lugano | 13.09.20 | 761 |
2019 | 10.08 | 0.0 | Bellinzona | 29.09.19 | 714 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 22.10 | -0.1 | Langenthal | 18.08.24 | 1002 |
2023 | 21.81 | 0.1 | Winterthur | 25.06.23 | 1028 |
2022 | 22.64 | 1.2 | Riehen | 28.08.22 | 954 |
2021 | 23.26 | -0.5 | Bellinzona | 26.09.21 | 901 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.04 | -0.2 | Langenthal | 17.08.24 | 979 |
2023 | 10.84 | 1.7 | Winterthur | 24.06.23 | 1019 |
2022 | 11.05 | 1.4 | Schaan | 18.06.22 | 977 |
2021 | 11.58 | 0.0 | Tesserete | 15.09.21 | 876 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.87 | Tenero | 08.06.19 | 741 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 55.91 | Mendrisio | 17.07.21 | 736 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.08 | Tenero | 08.06.19 | 587 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.36 | NULL | Rivera | 14.04.19 | 465 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 35.96 | Tenero | 08.06.19 | 409 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1737 | Tenero | 08.06.19 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.74 | NULL | LOCARNO | 20.04.24 | 0 |
2022 | 17.39 | 0.2 | Bellinzona | 01.05.22 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.17 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 949 | |
2023 | 7.12 | Magglingen | 11.02.23 | 965 | |
2020 | 7.74 | Magglingen | 22.02.20 | 777 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m | 100 m 150 m 200 m |
2023 | 60 m | 100 m 200 m |
2022 | 100 m 150 m 200 m | |
2021 | 80 m 100 m 200 m 400 m | |
2020 | 60 m | 80 m |
2019 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 400 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch