GG Bern
1977
W45 Women
Nessun risultato per questa stagione.
Disciplina | 2001 |
---|---|
3000 m Steeple | 15 |
Nessuna classifica disponibile per l’anno in corso.
outdoor | |||||
Women | 1500 m | 3:58.20 | Monaco | 08.08.98 | |
Women | 3000 m | 8:35.83 | Roma | 07.07.99 | |
Women | 5000 m | 14:59.28 | Roma | 05.06.96 | |
Women | 1 Meile | 4:23.92 | Bellinzona | 01.07.98 | |
U23 Women | 1500 m | 3:58.20 | Monaco | 08.08.98 | |
U23 Women | 3000 m | 8:35.83 | Roma | 07.07.99 | |
U23 Women | 5000 m | 15:06.97 | Roma | 05.06.97 | |
U23 Women | 1 Meile | 4:23.92 | Bellinzona | 01.07.98 | |
U20 Women | 1500 m | 4:03.45 | Lausanne | 03.07.96 | |
U20 Women | 3000 m | 8:50.73 | Sydney | 22.08.96 | |
U20 Women | 5000 m | 14:59.28 | Roma | 05.06.96 |
outdoor | |||||
Women | 3000 m | 8:37.69 | Zürich | 13.08.97 | |
Women | 5000 m | 15:10.63 | Hengelo | 27.05.96 | |
Women | 3000 m Steeple | 9:57.06 | Hengelo | 04.06.01 | |
indoor | |||||
Women | 3000 m | 9:29.41 | Magglingen | 25.02.01 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
3000 m | 9:29.41 | Magglingen | 25.02.01 | 956 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
5000 m | 14:59.28 | Roma | 05.06.96 | 1202 | |
1500 m | 3:58.20 | Monaco | 08.08.98 | 1186 | |
3000 m | 8:35.83 | Roma | 07.07.99 | 1173 | |
3000 m Steeple | 9:57.06 | Hengelo | 04.06.01 | 1046 | |
1 Meile | 4:23.92 | Bellinzona | 01.07.98 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1997 | 15:06.97 | Roma | 05.06.97 | 1183 | |
1996 | 14:59.28 | Roma | 05.06.96 | 1202 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 3:58.20 | Monaco | 08.08.98 | 1186 | |
1996 | 4:03.45 | Lausanne | 03.07.96 | 1138 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 8:35.83 | Roma | 07.07.99 | 1173 | |
1997 | 8:37.69 | Zürich | 13.08.97 | 1165 | |
1996 | 8:50.73 | Sydney | 22.08.96 | 1110 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1998 | 4:23.92 | Bellinzona | 01.07.98 | 0 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2001 | 3000 m | 3000 m Steeple |
1999 | 3000 m | |
1998 | 1500 m 1 Meile | |
1997 | 3000 m 5000 m | |
1996 | 1500 m 3000 m 5000 m |
Indoor | Outdoor |
---|---|
3000 m | 1500 m 1 Meile 3000 m 5000 m 3000 m Steeple |
Anno | Località | Disciplina | Turno | Rango | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1999 | Sevilla | 1500 m | Finale | 12 / 27 | 4:17.86 (1 Turno 4:04.88) |
1997 | Athen | 1500 m | Finale | 3 / 34 | 4:04.70 (1 Turno 4:08.30, Semifinale 4:05.71) |
Anno | Località | Disciplina | Turno | Rango | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
2003 | Lausanne | Cross | Finale | 39 / 97 | 13:44 |
2000 | Vilamoura | Cross | Finale | 100 / 120 | 14:41 |
Anno | Località | Disciplina | Turno | Rango | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
2000 | Sydney | 1500 m | Semifinale | 24 / 40 | 4:30.80 (1 Turno 4:09.28) |
1996 | Atlanta | 5000 m | Finale | 14 / 46 | 15:44.40 (1 Turno 15:19.91) |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch