CA Sion
(fino al 1987 al club Leichtathletik Club Zürich)
1958
M65 Men
Nessun risultato per questa stagione.
Nessuna classifica disponibile per l’anno in corso.
outdoor | |||||
Men | 1500 m | 3:31.75 | Zürich | 21.08.85 | |
Men | 1 Meile | 3:50.08 | Koblenz | 25.08.82 | |
Men | 2000 m | 4:54.46 | Lausanne | 15.09.87 | |
U23 Men | 1500 m | 3:33.80 | Zürich | 13.08.80 | |
U23 Men | 1 Meile | 3:53.55 | London | 25.08.80 | |
U20 Men | 3000 m | 8:02.49 | Lausanne | 03.08.77 | |
U20 Men | 2000 m | 5:23.45 | Bern | 14.05.77 | |
U18 Men | 1000 m | 2:25.80 | Bern | 01.07.75 | |
indoor | |||||
Men | 1 Meile | 3:58.79 | Valencia | 12.03.87 | |
U23 Men | 1500 m | 3:38.90 | Sindelfingen | 02.03.80 |
outdoor | |||||
Men | 1000 m | 2:16.87 | Bern | 29.07.83 | |
Men | 1500 m | 3:32.97 | Zürich | 24.08.83 | |
Men | 1500 m | 3:33.80 | Zürich | 13.08.80 | |
Men | 1500 m | 3:36.70m | Paris | 06.07.79 | |
Men | 2000 m | 4:56.51 | Bern | 03.08.83 | |
indoor | |||||
Men | 1500 m | 3:38.90 | Sindelfingen | 02.03.80 | |
Men | 1500 m | 3:42.00 | Sindelfingen | 01.03.80 | |
Men | 1 Meile | 4:00.36 | Inglewood | 08.02.85 | |
Men | 1 Meile | 4:02.33 | New York | 25.01.85 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 3:38.90 | Sindelfingen | 02.03.80 | 1130 | |
1 Meile | 3:58.79 | Valencia | 12.03.87 | 0 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2000 m | 4:54.46 | Lausanne | 15.09.87 | 1199 | |
1500 m | 3:31.75 | Zürich | 21.08.85 | 1195 | |
1000 m | 2:16.87 | Bern | 29.07.83 | 1173 | |
3000 m | 8:02.49 | Lausanne | 03.08.77 | 1088 | |
1 Meile | 3:50.08 | Koblenz | 25.08.82 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 4:54.46 | Lausanne | 15.09.87 | 1199 | |
1983 | 4:56.51 | Bern | 03.08.83 | 1185 | |
1977 | 5:23.45 | Bern | 14.05.77 | 1015 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1985 | 3:31.75 | Zürich | 21.08.85 | 1195 | |
1983 | 3:32.97 | Zürich | 24.08.83 | 1184 | |
1980 | 3:33.80 | Zürich | 13.08.80 | 1176 | |
1979 | 3:36.70m | Paris | 06.07.79 | 1150 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1977 | 8:02.49 | Lausanne | 03.08.77 | 1088 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1983 | 2:16.87 | Bern | 29.07.83 | 1173 | |
1975 | 2:25.80 | Bern | 01.07.75 | 1050 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1982 | 3:50.08 | Koblenz | 25.08.82 | 0 | |
1980 | 3:53.55 | London | 25.08.80 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1980 | 3:38.90 | Sindelfingen | 02.03.80 | 1130 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
1987 | 3:58.79 | Valencia | 12.03.87 | 0 | |
1985 | 4:00.36 | Inglewood | 08.02.85 | 0 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
1987 | 1 Meile | 2000 m |
1985 | 1 Meile | 1500 m |
1983 | 1000 m 1500 m 2000 m | |
1982 | 1 Meile | |
1980 | 1500 m | 1500 m 1 Meile |
1979 | 1500 m | |
1977 | 2000 m 3000 m | |
1975 | 1000 m |
Indoor | Outdoor |
---|---|
1500 m 1 Meile | 1000 m 1500 m 1 Meile 2000 m 3000 m |
Anno | Località | Disciplina | Turno | Rango | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1987 | Roma | 5000 m | Finale | 4 / 36 | 13:28.06 (1 Turno 13:24.07 |
1983 | Helsinki | 1500 m | Finale | 6 / 52 | 3:43.69 (1 Turno 3:42.28, Semifinale 3:36.37) |
Anno | Località | Disciplina | Turno | Rango | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1985 | Paris | 3000 m | Finale | 10 / 20 | 8:10.51 (1 Turno 7:55.22) |
Anno | Località | Disciplina | Turno | Rango | Prestazione |
---|---|---|---|---|---|
1988 | Seoul | 5000 m | 1 Turno | 41 / 57 | 14:12.79 |
1984 | Los Angeles | 1500 m | 1 Turno | DNF (gestürzt) | |
1980 | Moscow | 1500 m | 1 Turno | 24 / 40 | 3:44.8 |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch