SA Bellinzona
(fino al 2017 al club kids+athletics)
2007
U18 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.47 | Locarno | 01.02.23 | 696 | |
Lungo | 4.71 | Palestra Regazzi (Gordola) | 21.01.23 | 673 |
Disciplina | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
80 m | 130 | 76 | 243 | - | - |
UBS Kids Cup | 138 | 61 | 147 | - | - |
Palla 200 g | 159 | 70 | 169 | - | - |
Lungo Zone | 94 | 117 | 324 | - | - |
60 m | 346 | 94 | 253 | - | - |
Giavellotto 500 gr | 153 | - | - | - | - |
Lungo | 244 | 269 | 448 | 1151 | - |
200 m | 321 | 299 | - | - | - |
600 m | - | 138 | 131 | 182 | - |
100 m | - | 323 | - | - | - |
Peso 3.00 kg | - | - | 784 | - | - |
Pentathlon U16 W | - | - | 101 | - | - |
1000 m | - | 227 | 255 | 261 | 443 |
Alto | 350 | 362 | 265 | 1140 | - |
Giavellotto 400 gr | 267 | 251 | - | 642 | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.47 | Locarno | 01.02.23 | 696 | |
Lungo | 4.71 | Palestra Regazzi (Gordola) | 21.01.23 | 673 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Lungo | 4.96 | 0.9 | Bellinzona | 01.10.22 | 727 |
60 m | 8.37 | Bellinzona | 12.06.21 | 725 | |
Lungo Zone | 4.94 | Bellinzona | 12.06.22 | 722 | |
Palla 200 g | 47.15 | Bellinzona | 12.06.21 | 714 | |
80 m | 10.72 | -0.1 | Zürich | 19.06.21 | 713 |
100 m | 13.42 | 1.9 | Bellinzona | 28.08.21 | 685 |
200 m | 28.01 | -0.1 | Locarno | 18.09.22 | 656 |
600 m | 1:46.96 | Bellinzona | 14.09.21 | 642 | |
Alto | 1.40 | Biasca | 10.10.20 | 612 | |
1000 m | 3:23.15 | Bellinzona | 09.06.21 | 581 | |
Giavellotto 400 gr | 23.24 | Locarno | 02.10.21 | 409 | |
Giavellotto 500 gr | 20.71 | Biasca | 14.05.22 | 361 | |
Peso 3.00 kg | 5.19 | Biasca | 10.10.20 | 283 | |
UBS Kids Cup | 2103 | Bellinzona | 12.06.21 | ||
Pentathlon U16 W | 2487 | Biasca | 10.10.20 | 80 11.61-0.8/1000 3:31.04/ALTO 1.40/LUNGO 4.17-0.5/PESO3.00 5.19 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 8.47 | Locarno | 01.02.23 | 696 | |
Lungo | 4.71 | Palestra Regazzi (Gordola) | 21.01.23 | 673 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:23.15 | Bellinzona | 09.06.21 | 581 | |
2020 | 3:29.00 | Bellinzona | 02.09.20 | 526 | |
2019 | 3:24.73 | Locarno, stadio Lido | 22.09.19 | 566 | |
2017 | 3:35.29 | Kreuzlingen | 23.09.17 | 470 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.40 | Bellinzona | 01.10.22 | 612 | |
2021 | 1.40 | Locarno | 05.06.21 | 612 | |
2020 | 1.40 | Biasca | 10.10.20 | 612 | |
2019 | 1.20 | Locarno | 11.05.19 | 424 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 22.94 | Bellinzona | 01.10.22 | 403 | |
2021 | 23.24 | Locarno | 02.10.21 | 409 | |
2019 | 14.79 | Locarno | 11.05.19 | 246 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2023 | 60 m Lungo | |
2022 | 60 m 80 m 200 m Alto Lungo Lungo Zone Giavellotto 500 gr Giavellotto 400 gr Palla 200 g UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 1000 m Alto Lungo Lungo Zone Giavellotto 400 gr Palla 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 60 m 80 m 600 m 1000 m Alto Lungo Lungo Zone Peso 3.00 kg Palla 200 g Pentathlon U16 W UBS Kids Cup | |
2019 | 600 m 1000 m Alto Lungo Giavellotto 400 gr | |
2017 | 1000 m |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m Lungo | 60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 1000 m Alto Lungo Lungo Zone Peso 3.00 kg Giavellotto 500 gr Giavellotto 400 gr Palla 200 g Pentathlon U16 W UBS Kids Cup |
A causa di un problema tecnico, i risultati della stagione indoro 2020 non sono momentaneamente disponibili.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch