CA Fontenais
2005
U20 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 15.43 | 2.0 | Alle | 28.09.24 | 385 |
1000 m | 4:34.59 | Alle | 28.09.24 | 109 | |
Hoch | 1.20 | Alle | 28.09.24 | 424 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | - | - | 1013 | 765 | 1145 | - | - |
Weit Zone | - | - | - | 1273 | 2588 | 2769 | 3185 |
Hoch | - | - | - | - | - | 1534 | - |
100 m | 655 | 653 | 670 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | 1097 | 1970 | 2308 | 2653 |
Kugel 3.00 kg | - | 576 | 544 | 641 | - | - | - |
60 m | - | - | - | 1166 | 2675 | 2977 | 3270 |
1000 m | - | - | - | - | - | 2083 | - |
Speer 600 gr | 175 | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 406 |
Kugel 4.00 kg | 220 | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | 1134 | 2190 | 2460 | 2817 |
80 m | - | - | - | 534 | 727 | - | - |
Speer 500 gr | - | 152 | 170 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | 235 | 464 | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | 223 | - | - | - | - |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 4.01 | 1.9 | Alle | 28.09.24 | 525 |
Speer 600 gr | 25.44 | Basel | 01.05.24 | 450 | |
Weit Zone | 3.64 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 | 448 | |
100 m | 15.09 | 0.7 | Courtelary | 21.05.22 | 429 |
Kugel 3.00 kg | 7.47 | Alle | 03.07.21 | 429 | |
Hoch | 1.20 | Alle | 28.09.24 | 424 | |
60 m | 9.62 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 | 414 | |
Kugel 4.00 kg | 6.89 | Alle | 28.09.24 | 392 | |
80 m | 12.53 | 0.0 | Alle | 04.07.20 | 367 |
Speer 500 gr | 20.76 | Sarnen | 07.08.22 | 362 | |
Speer 400 gr | 20.35 | Colombier | 19.09.20 | 354 | |
Ball 200 g | 23.69 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 | 343 | |
Diskus 1.00 kg | 14.85 | Bassecourt | 03.06.21 | 246 | |
1000 m | 4:29.64 | Alle | 30.06.18 | 129 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 15.19 | Courtelary | 06.05.17 | 36 | |
UBS Kids Cup | 1157 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 4.01 | 1.9 | Alle | 28.09.24 | 525 |
Speer 600 gr | 25.44 | Basel | 01.05.24 | 450 | |
Hoch | 1.20 | Alle | 28.09.24 | 424 | |
Kugel 4.00 kg | 6.89 | Alle | 28.09.24 | 392 | |
100 m | 15.43 | 2.0 | Alle | 28.09.24 | 385 |
1000 m | 4:34.59 | Alle | 28.09.24 | 109 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3.64 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 | 448 | |
2019 | 3.30 | Delémont | 29.06.19 | 378 | |
2018 | 3.34 | Delémont | 25.08.18 | 386 | |
2017 | 3.13 | Delémont | 03.06.17 | 344 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.01 | 1.9 | Alle | 28.09.24 | 525 |
2021 | 3.64 | 0.4 | Delémont | 28.08.21 | 448 |
2020 | 3.70 | 1.5 | Alle | 04.07.20 | 460 |
2019 | 3.48 | -0.5 | Moutier | 31.08.19 | 415 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.20 | Alle | 28.09.24 | 424 | |
2018 | 1.10 | Alle | 30.06.18 | 329 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.43 | 2.0 | Alle | 28.09.24 | 385 |
2023 | 15.19 | 0.0 | Basel | 29.05.23 | 416 |
2022 | 15.09 | 0.7 | Courtelary | 21.05.22 | 429 |
2021 | 15.70 | 1.1 | Bassecourt | 14.08.21 | 351 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 23.69 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 | 343 | |
2019 | 21.67 | Alle | 06.06.19 | 310 | |
2018 | 20.31 | Courtelary | 02.06.18 | 287 | |
2017 | 18.50 | Delémont | 03.06.17 | 256 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.30 | Courtelary | 21.05.22 | 418 | |
2021 | 7.47 | Alle | 03.07.21 | 429 | |
2020 | 6.22 | Colombier | 19.09.20 | 350 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.62 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 | 414 | |
2019 | 10.29 | Delémont | 29.06.19 | 288 | |
2018 | 10.35 | Alle | 24.05.18 | 278 | |
2017 | 10.64 | Bassecourt | 19.08.17 | 233 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4:34.59 | Alle | 28.09.24 | 109 | |
2018 | 4:29.64 | Alle | 30.06.18 | 129 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.44 | Basel | 01.05.24 | 450 | |
2023 | 24.09 | Sarnen | 19.08.23 | 425 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 15.19 | Courtelary | 06.05.17 | 36 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1157 | Centre sportif des Prés-Domont | 25.06.20 | ||
2019 | 962 | Delémont | 29.06.19 | ||
2018 | 874 | Delémont | 25.08.18 | ||
2017 | 771 | Delémont | 03.06.17 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.89 | Alle | 28.09.24 | 392 | |
2023 | 6.80 | Delémont | 25.06.23 | 386 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12.53 | 0.0 | Alle | 04.07.20 | 367 |
2019 | 13.07 | 0.2 | Moutier | 31.08.19 | 290 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 20.76 | Sarnen | 07.08.22 | 362 | |
2021 | 19.48 | Delémont | 28.08.21 | 337 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 20.35 | Colombier | 19.09.20 | 354 | |
2019 | 18.44 | Moutier | 31.08.19 | 317 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.85 | Bassecourt | 03.06.21 | 246 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 100 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr | |
2023 | 100 m Kugel 4.00 kg Speer 600 gr | |
2022 | 100 m Kugel 3.00 kg Speer 500 gr | |
2021 | 100 m Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr | |
2020 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 80 m Weit Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 80 m 100 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch