CA Sierre DSG
(fino al 2021 al club CA Sion)
2003
U23 Women
Nessun risultato per questa stagione.
Nessuna classifica disponibile per l’anno in corso.
Disciplina | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siebenkampf | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | 206 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 259 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 mH 76.2 | 47 | 66 | 49 | - | - | - | - | - | - | - |
300 mH 76.2 | 23 | - | 26 | 42 | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | 246 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 m | 182 | 169 | 183 | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | 396 | 314 | 320 | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 423 | 467 | 391 | - | - | - | - | - | - | - |
300 m | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | 88 | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 471 | - | - | - | 556 | 568 | 673 | 1085 | 1349 | 1414 |
Weit | 551 | - | - | - | 980 | 853 | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | 109 | 144 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 1044 | 824 | 743 | 1378 | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | 1139 | 1913 | 2074 | 2643 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | - | - | 67 | 179 | - | - |
1000 m | - | - | - | - | 409 | 407 | 498 | 519 | 877 | 1134 |
60 m | - | - | - | - | - | - | 1319 | 1951 | 1901 | 2709 |
Speer 400 gr | - | - | - | - | 161 | 252 | 226 | 552 | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | 594 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | 1746 | 1542 | 1578 | 2981 |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | 124 | 161 | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | 174 | 207 | - | - | - | - |
Disciplina | 2022 | 2020 | 2019 | 2017 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 57 | - | - | - | - |
200 m | 135 | 155 | - | - | - |
50 m | - | 180 | 207 | - | - |
50 mH 76.2 U18W | - | - | 8 | - | - |
Hoch | - | - | - | 158 | 146 |
50 mH 76.2 U16W | - | - | - | 16 | - |
Weit | - | - | - | 330 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | 288 | 347 |
60 m | - | 438 | - | - | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
50 mH 76.2 U18W | 8.63 | Aigle | 20.01.19 | 679 | |
50 m | 7.64 | Aigle | 12.01.20 | 626 | |
400 m | 63.92 | Magglingen | 12.02.22 | 624 | |
60 m | 8.77 | Magglingen | 25.01.20 | 614 | |
200 m | 28.74 | Magglingen | 29.01.22 | 603 | |
50 mH 76.2 U16W | 9.45 | Aigle | 15.01.17 | 494 | |
Weit | 3.86 | Aigle | 15.01.17 | 493 | |
Hoch | 1.25 | Aigle | 15.01.17 | 471 | |
Kugel 3.00 kg | 6.06 | Aigle | 15.01.17 | 339 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
300 mH 76.2 | 47.39 | Basel | 14.05.22 | 784 | |
400 mH 76.2 | 67.59 | Basel | 06.06.22 | 694 | |
300 m | 45.26 | Bulle | 14.06.20 | 669 | |
100 m | 13.65 | -2.0 | Sion | 01.05.22 | 646 |
200 m | 28.27 | -0.5 | Martigny | 21.07.21 | 637 |
Weit | 4.50 | 1.3 | Sierre | 02.10.22 | 628 |
400 m | 64.00 | Ibach | 18.09.21 | 621 | |
Hoch | 1.35 | Sion | 28.04.18 | 565 | |
80 mH 76.2 | 13.85 | 1.3 | Sion | 08.06.18 | 539 |
Weit Zone | 4.08 | Martigny | 25.09.16 | 539 | |
800 m | 2:36.69 | Sierre | 02.10.22 | 536 | |
100 mH 84.0 | 16.94 | -0.3 | Genève | 28.05.22 | 535 |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 11.01 | Sion | 10.06.16 | 496 | |
1000 m | 3:33.39 | Sion | 18.05.18 | 487 | |
60 m | 9.29 | Martigny | 25.09.16 | 486 | |
100 mH 76.2 | 17.44 | -0.2 | Lausanne | 23.06.19 | 478 |
Speer 500 gr | 26.37 | Martigny | 15.06.19 | 467 | |
Speer 400 gr | 26.26 | Sion | 10.06.18 | 465 | |
80 m | 12.08 | -2.9 | Sion | 23.09.17 | 441 |
Speer 600 gr | 23.30 | Sierre | 02.10.22 | 410 | |
Kugel 3.00 kg | 7.11 | Martigny | 28.05.16 | 406 | |
Ball 200 g | 25.69 | Sierre | 19.09.15 | 376 | |
Kugel 4.00 kg | 6.41 | Sierre | 01.10.22 | 362 | |
Diskus 0.75 kg | 19.38 | Sion | 08.06.18 | 334 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.94 | Sion | 05.10.14 | 214 | |
Siebenkampf | 3283 | Sierre | 02.10.22 | 17,27 (-0,1) / 1,35 / 6,41 / 28,78 (-0,6) / 4,50 (+1,3) / 23,30 / 2:36,69 | |
Fünfkampf U16 W | 2287 | Martigny | 22.09.18 | 80 11.70+2.6/1000 3:46.83/HAUTEUR 1.30/LONGUEUR 4.05+0.2/POIDS3.00 6.22 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.35 | Sierre | 01.10.22 | 565 | |
2018 | 1.35 | Sion | 28.04.18 | 565 | |
2017 | 1.35 | Martigny | 10.06.17 | 565 | |
2016 | 1.30 | Sierre | 17.09.16 | 518 | |
2015 | 1.23 | Martigny | 09.05.15 | 452 | |
2014 | 1.16 | Sion | 05.10.14 | 386 | |
2013 | 1.13 | Martigny | 15.06.13 | 358 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.50 | 1.3 | Sierre | 02.10.22 | 628 |
2018 | 4.05 | 0.2 | Martigny | 22.09.18 | 533 |
2017 | 4.13 | -0.2 | Martigny | 09.06.17 | 550 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.85 | 1.3 | Sion | 08.06.18 | 539 |
2017 | 14.47 | 1.5 | Martigny | 09.06.17 | 454 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.08 | Martigny | 25.09.16 | 539 | |
2015 | 3.71 | Martigny | 13.06.15 | 462 | |
2014 | 3.63 | Sion | 05.10.14 | 446 | |
2013 | 3.33 | Sion | 28.09.13 | 384 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.01 | Sion | 10.06.16 | 496 | |
2015 | 12.20 | Martigny | 12.06.15 | 308 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3:33.39 | Sion | 18.05.18 | 487 | |
2017 | 3:33.40 | Sion | 03.06.17 | 487 | |
2016 | 3:37.60 | Sion | 18.05.16 | 451 | |
2015 | 3:39.30 | Sion | 13.05.15 | 437 | |
2014 | 3:50.88 | Sion | 21.05.14 | 347 | |
2013 | 3:58.36 | Sion | 28.09.13 | 296 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.29 | Martigny | 25.09.16 | 486 | |
2015 | 9.68 | Sion | 13.05.15 | 401 | |
2014 | 9.67m | Sion | 21.05.14 | 404 | |
2013 | 10.23 | Sion | 28.09.13 | 298 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 26.26 | Sion | 10.06.18 | 465 | |
2017 | 23.54 | Sion | 03.06.17 | 414 | |
2016 | 23.62 | Martigny | 28.05.16 | 416 | |
2015 | 15.82 | Sion | 06.06.15 | 266 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 11.70 | 2.6 | Martigny | 22.09.18 | 509 |
2017 | 12.08 | -2.9 | Sion | 23.09.17 | 441 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 6.22 | Martigny | 22.09.18 | 350 | |
2017 | 6.70 | Sion | 23.09.17 | 380 | |
2016 | 7.11 | Martigny | 28.05.16 | 406 | |
2015 | 4.86 | Sierre | 19.09.15 | 261 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 24.49 | Sierre | 17.09.16 | 356 | |
2015 | 25.69 | Sierre | 19.09.15 | 376 | |
2014 | 24.86 | Martigny | 27.09.14 | 362 | |
2013 | 15.69 | Martigny | 04.05.13 | 207 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 19.38 | Sion | 08.06.18 | 334 | |
2017 | 17.89 | Martigny | 10.06.17 | 305 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12.94 | Sion | 05.10.14 | 214 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2287 | Martigny | 22.09.18 | 80 11.70+2.6/1000 3:46.83/HAUTEUR 1.30/LONGUEUR 4.05+0.2/POIDS3.00 6.22 | |
2017 | 1774 | Sion | 23.09.17 | 80 12.08-2.9/0/1000 3:33.90/HAUTEUR 1.25/0/0/0/POIDS3.00 6.70/0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.45 | Aigle | 15.01.17 | 494 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3.86 | Aigle | 15.01.17 | 493 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1.25 | Aigle | 15.01.17 | 471 | |
2015 | 1.25 | Sion | 07.03.15 | 471 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6.06 | Aigle | 15.01.17 | 339 | |
2015 | 5.12 | Sion | 07.03.15 | 278 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2022 | 200 m 400 m | 100 m 200 m 400 m 800 m 100 mH 84.0 300 mH 76.2 400 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2021 | 100 m 200 m 400 m 400 mH 76.2 | |
2020 | 50 m 60 m 200 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 300 mH 76.2 400 mH 76.2 |
2019 | 50 m 50 mH 76.2 U18W | 100 mH 76.2 300 mH 76.2 Speer 500 gr |
2018 | 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W | |
2017 | 50 mH 76.2 U16W Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W |
2016 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g | |
2015 | Hoch Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g |
2014 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g | |
2013 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 400 m 50 mH 76.2 U16W 50 mH 76.2 U18W Hoch Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 300 mH 76.2 400 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch