CA Sion
2006
U20 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 2.52 | Sion | 19.05.24 | 522 | |
Stab | 2.60 | Sion | 28.04.24 | 546 | |
Stab | 2.50 | Aigle | 14.01.24 | 516 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | - | 663 | 701 | 784 | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | 687 | 981 | 1300 | 2096 | 2779 | 3402 |
60 m | - | - | 1083 | 1063 | 1153 | 2211 | 3044 | 3615 |
Kugel 3.00 kg | - | 540 | 565 | 552 | 1035 | 1496 | - | - |
1000 m | - | - | 896 | - | 1090 | 1170 | 1558 | 1911 |
80 m | - | - | 363 | 491 | - | - | - | - |
100 m | - | 577 | 587 | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | 1217 | - | 925 | 1734 | 1596 | 1722 |
Stab | 74 | 82 | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | 640 | 1080 | 1509 | - | 2753 | 3449 |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 208 | - |
600 m | - | - | 338 | 333 | - | - | - | - |
2000 m | - | - | - | - | 108 | 100 | - | - |
Speer 400 gr | - | - | 297 | 427 | 642 | 722 | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | 144 | 97 | - | 260 | - | - |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | - | - | - | - | 340 | 335 | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | 173 | 244 |
Speer 500 gr | - | 179 | - | - | - | - | - | - |
Speer 800 gr | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | 621 | 949 | 1387 | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | 170 | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2022 | 2020 |
---|---|---|
50 m | 120 | 198 |
Weit | 264 | 367 |
Kugel 3.00 kg | - | 224 |
50 mH 76.2 U16W | - | 51 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.69 | UCI Aigle | 09.01.22 | 612 | |
Weit | 4.07 | UCI Aigle | 09.01.22 | 537 | |
Stab | 2.50 | Aigle | 14.01.24 | 516 | |
Kugel 3.00 kg | 6.77 | Aigle | 12.01.20 | 385 | |
50 mH 76.2 U16W | 10.45 | Aigle | 12.01.20 | 310 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 4.35 | 1.7 | Sion | 29.05.22 | 596 |
Weit Zone | 4.14 | Sierre | 21.08.21 | 552 | |
80 m | 11.48 | -0.2 | Sion | 29.05.21 | 551 |
Stab | 2.60 | Sion | 28.04.24 | 546 | |
100 m | 14.39 | -1.7 | Sion | 01.05.22 | 529 |
60 m | 9.15 | Sion | 17.05.19 | 519 | |
Hoch | 1.26 | Sion | 29.09.19 | 480 | |
600 m | 1:56.77 | Sion | 13.06.21 | 464 | |
Ball 200 g | 29.61 | Sierre | 21.08.21 | 440 | |
Kugel 3.00 kg | 7.42 | Sion | 25.09.22 | 426 | |
Speer 400 gr | 21.84 | Sierre | 18.09.21 | 382 | |
1000 m | 3:52.64 | Sion | 05.06.21 | 335 | |
Diskus 0.75 kg | 18.76 | Sierre | 18.09.21 | 322 | |
Speer 500 gr | 17.54 | Sion | 25.09.22 | 300 | |
Kugel 2.50 kg | 4.46 | Sierre | 16.09.17 | 235 | |
Speer 800 gr | 13.12 | Sion | 29.09.19 | 213 | |
2000 m | 9:11.24 | Sion | 08.06.18 | 210 | |
60 mH 76.2 U14W Outdoor | 13.45 | Martigny | 14.06.19 | 160 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 13.96 | Martigny | 10.06.17 | 114 | |
UBS Kids Cup | 1460 | Sierre | 21.08.21 | ||
Fünfkampf U16 W | 2115 | Martigny | 23.05.21 | HOC 1,16/80M 11,51-1,0/1K0 4:16,70/KUG3000,00 7,25/WEI 4,28-1,1 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 2.50 | Aigle | 14.01.24 | 516 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 2.60 | Sion | 28.04.24 | 546 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4.14 | Sierre | 21.08.21 | 552 | |
2020 | 3.93 | Sion | 08.06.20 | 508 | |
2019 | 4.04 | Sion | 04.05.19 | 531 | |
2018 | 3.65 | Sion | 28.04.18 | 450 | |
2017 | 3.34 | Sion | 23.09.17 | 386 | |
2016 | 3.09 | Sion | 02.10.16 | 336 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.35 | 1.7 | Sion | 29.05.22 | 596 |
2021 | 4.28 | -1.1 | Martigny | 22.05.21 | 581 |
2020 | 3.59 | -0.4 | Sion | 27.09.20 | 437 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.37 | Sierre | 21.08.21 | 468 | |
2020 | 9.51 | Sion | 08.06.20 | 437 | |
2019 | 9.15 | Sion | 17.05.19 | 519 | |
2018 | 9.81 | Martigny | 23.09.18 | 375 | |
2017 | 10.42 | Sion | 23.09.17 | 267 | |
2016 | 10.83 | Sion | 18.05.16 | 206 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:52.64 | Sion | 05.06.21 | 335 | |
2019 | 3:59.85 | Martigny | 08.06.19 | 286 | |
2018 | 3:58.43 | Sion, Stade de l'Ancien Stand (VS) | 16.06.18 | 295 | |
2017 | 4:09.92 | Sion | 23.09.17 | 225 | |
2016 | 4:22.81 | Sion | 12.06.16 | 158 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 11.48 | -0.2 | Sion | 29.05.21 | 551 |
2020 | 12.19 | 0.0 | Sion | 27.09.20 | 422 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14.39 | -1.7 | Sion | 01.05.22 | 529 |
2021 | 14.67 | -0.4 | Lausanne | 15.08.21 | 488 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.16 | Martigny | 22.05.21 | 386 | |
2019 | 1.26 | Sion | 29.09.19 | 480 | |
2018 | 1.00 | Martigny | 05.05.18 | 235 | |
2017 | 1.05 | Sierre | 16.09.17 | 282 | |
2016 | 1.00 | Sion | 02.10.16 | 235 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.42 | Sion | 25.09.22 | 426 | |
2021 | 7.41 | Sion | 29.05.21 | 425 | |
2020 | 6.66 | Sion | 25.09.20 | 378 | |
2019 | 6.02 | Martigny | 15.06.19 | 337 | |
2018 | 4.81 | Martigny | 05.05.18 | 258 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 29.61 | Sierre | 21.08.21 | 440 | |
2020 | 23.95 | Sion | 08.06.20 | 347 | |
2019 | 26.00 | Savièse | 13.05.19 | 381 | |
2017 | 17.80 | Sierre | 16.09.17 | 244 | |
2016 | 13.86 | Martigny | 24.09.16 | 175 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.60 | Sion | 28.04.24 | 546 | |
2023 | 2.40 | Sion | 27.05.23 | 486 | |
2022 | 2.20 | Sion | 11.06.22 | 425 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.46 | Sierre | 16.09.17 | 235 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1:56.77 | Sion | 13.06.21 | 464 | |
2020 | 2:06.13 | Sion | 27.09.20 | 322 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9:23.33 | Martigny | 14.06.19 | 182 | |
2018 | 9:11.24 | Sion | 08.06.18 | 210 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 21.84 | Sierre | 18.09.21 | 382 | |
2020 | 11.73 | Sierre | 12.09.20 | 184 | |
2019 | 14.80 | Martigny | 15.06.19 | 246 | |
2018 | 13.99 | Martigny | 23.09.18 | 230 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 18.76 | Sierre | 18.09.21 | 322 | |
2020 | 17.78 | Sierre | 12.09.20 | 303 | |
2018 | 10.27 | Sion | 10.06.18 | 153 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.45 | Martigny | 14.06.19 | 160 | |
2018 | 13.71 | Sion | 08.06.18 | 136 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 13.96 | Martigny | 10.06.17 | 114 | |
2016 | 15.35 | Sion | 02.10.16 | 29 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 17.54 | Sion | 25.09.22 | 300 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.12 | Sion | 29.09.19 | 213 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1460 | Sierre | 21.08.21 | ||
2020 | 1292 | Sion | 08.06.20 | ||
2019 | 1335 | Sierre | 17.08.19 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2115 | Martigny | 23.05.21 | HOC 1,16/80M 11,51-1,0/1K0 4:16,70/KUG3000,00 7,25/WEI 4,28-1,1 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.69 | UCI Aigle | 09.01.22 | 612 | |
2020 | 7.71 | Aigle | 12.01.20 | 606 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.07 | UCI Aigle | 09.01.22 | 537 | |
2020 | 3.92 | Aigle | 12.01.20 | 506 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.77 | Aigle | 12.01.20 | 385 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.45 | Aigle | 12.01.20 | 310 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Stab | Stab |
2023 | Stab | |
2022 | 50 m Weit | 100 m Stab Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr |
2021 | 60 m 80 m 100 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2020 | 50 m 50 mH 76.2 U16W Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 600 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 1000 m 2000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 800 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 60 m 1000 m 2000 m 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr | |
2017 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g | |
2016 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 50 mH 76.2 U16W Stab Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 600 m 1000 m 2000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W Outdoor Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 0.75 kg Speer 800 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch