AS Monteceneri
2004
U23 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 25.40 | -0.3 | Bellinzona | 15.09.24 | 866 |
200 m | 25.95 | 1.1 | Bellinzona | 15.09.24 | 819 |
400 m | 57.56 | Bellinzona | 14.09.24 | 847 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 m | 45 | 45 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | 467 | 103 | 170 | 632 | 720 | 1951 | 2686 | 3649 |
200 m | 89 | 138 | 159 | 224 | 294 | - | - | - | - | - | - | - |
400 m | 41 | 49 | 76 | 92 | 196 | 77 | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | 62 | 54 | 84 | 139 | 389 | - | - | - | - |
100 m | 137 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | 296 | 141 | 345 | 327 | 636 | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | 196 | 151 | - | 543 | - | - | - | - |
800 m | 117 | 102 | - | 156 | - | 174 | 276 | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 655 | 576 | 1582 | 1886 | 2039 | 3602 | 4219 | 4017 |
Ball 200 g | - | - | - | - | 1647 | 1176 | 1626 | 2238 | 2808 | 2730 | 3511 | 3600 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 753 | 558 | 767 | 1611 | 1628 | 2481 | 3338 | 3441 |
Weit | - | - | - | - | 729 | 595 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | 759 | - | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 |
---|---|---|---|---|
60 m | 99 | - | 438 | 381 |
50 m | - | - | 113 | 50 |
200 m | 43 | - | - | - |
400 m | 17 | 39 | - | - |
1000 m | - | - | - | 128 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 57.66 | Magglingen | 03.02.24 | 843 | |
200 m | 25.68 | Magglingen | 04.02.24 | 842 | |
60 m | 8.05 | Magglingen | 05.02.23 | 822 | |
50 m | 7.41 | Locarno, Palazzetto FEVI | 17.01.18 | 696 | |
1000 m | 3:52.80 | Magglingen | 21.01.18 | 334 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 40.75 | Bellinzona | 01.05.24 | 895 | |
400 m | 56.30 | Langenthal | 17.08.24 | 895 | |
100 m | 12.34 | 0.3 | Tesserete | 22.06.24 | 884 |
200 m | 25.40 | -0.3 | Bellinzona | 15.09.24 | 866 |
600 m | 1:41.48 | Lugano | 01.05.19 | 754 | |
60 m | 8.29 | Rivera | 02.05.18 | 748 | |
800 m | 2:22.13 | Zofingen | 04.06.22 | 738 | |
1000 m | 3:14.71 | Chiasso | 01.05.18 | 666 | |
80 m | 10.93 | -0.2 | Bellinzona | 31.05.18 | 666 |
Weit | 4.46 | 0.7 | Zofingen | 11.08.18 | 620 |
Weit Zone | 4.43 | Rivera - Monteceneri | 05.05.18 | 613 | |
Ball 200 g | 28.98 | Bellinzona | 03.06.18 | 430 | |
Speer 400 gr | 11.77 | Locarno | 11.05.19 | 185 | |
UBS Kids Cup | 1677 | Bellinzona | 03.06.18 | ||
150 m | 18.90 | 0.5 | Bellinzona | 01.05.24 | 0 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 57.66 | Magglingen | 03.02.24 | 843 | |
200 m | 25.68 | Magglingen | 04.02.24 | 842 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
300 m | 40.75 | Bellinzona | 01.05.24 | 895 | |
400 m | 56.30 | Langenthal | 17.08.24 | 895 | |
100 m | 12.34 | 0.3 | Tesserete | 22.06.24 | 884 |
200 m | 25.40 | -0.3 | Bellinzona | 15.09.24 | 866 |
150 m | 18.90 | 0.5 | Bellinzona | 01.05.24 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.71 | Rivera | 14.04.19 | 630 | |
2018 | 8.29 | Rivera | 02.05.18 | 748 | |
2017 | 8.45 | Bellinzona | 28.05.17 | 702 | |
2016 | 8.89 | Bellinzona | 12.06.16 | 583 | |
2015 | 8.96 | BIRONICO | 29.05.15 | 565 | |
2014 | 9.70 | Bellinzona | 15.06.14 | 397 | |
2013 | 10.22 | Rivera | 27.05.13 | 300 | |
2012 | 11.31 | Monteceneri | 15.05.12 | 146 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 40.75 | Bellinzona | 01.05.24 | 895 | |
2023 | 41.56 | Bellinzona | 01.05.23 | 852 | |
2022 | 42.49 | Bellinzona | 01.05.22 | 804 | |
2021 | 43.97 | Bellinzona | 01.05.21 | 730 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 1:44.01 | Bellinzona | 24.06.20 | 701 | |
2019 | 1:41.48 | Lugano | 01.05.19 | 754 | |
2018 | 1:42.92 | Balgach | 23.06.18 | 724 | |
2017 | 1:45.54 | Zürich | 25.06.17 | 670 | |
2016 | 1:58.98 | Bellinzona | 29.05.16 | 428 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.40 | -0.3 | Bellinzona | 15.09.24 | 866 |
2023 | 25.58 | 1.1 | Biasca | 25.08.23 | 850 |
2022 | 26.33 | -0.8 | Locarno | 18.09.22 | 788 |
2021 | 26.69 | 0.2 | Locarno | 02.10.21 | 758 |
2020 | 27.73 | 1.2 | Bellinzona | 30.08.20 | 677 |
2019 | 27.74 | 1.2 | Bellinzona | 21.09.19 | 676 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 56.30 | Langenthal | 17.08.24 | 895 | |
2023 | 56.86 | Locarno | 17.09.23 | 873 | |
2022 | 58.55 | Locarno | 17.09.22 | 810 | |
2021 | 59.96 | Winterthur | 04.09.21 | 758 | |
2020 | 61.17 | Bellinzona | 08.07.20 | 716 | |
2019 | 65.60 | Zofingen | 10.08.19 | 571 | |
2018 | 60.65 | Frauenfeld | 08.09.18 | 734 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.34 | 0.3 | Tesserete | 22.06.24 | 884 |
2023 | 12.59 | 0.1 | Bellinzona | 04.09.23 | 835 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.04 | -1.4 | Lugano | 30.05.19 | 642 |
2018 | 10.93 | -0.2 | Bellinzona | 31.05.18 | 666 |
2016 | 11.84 | 0.8 | Bellinzona | 29.05.16 | 483 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3:27.44 | Locarno | 11.05.19 | 540 | |
2018 | 3:14.71 | Chiasso | 01.05.18 | 666 | |
2017 | 3:29.90 | Bellinzona | 26.04.17 | 518 | |
2016 | 3:29.12 | Bellinzona | 15.06.16 | 525 | |
2015 | 3:43.63 | Bellinzona | 10.06.15 | 402 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 2:23.43 | Horw | 13.05.23 | 718 | |
2022 | 2:22.13 | Zofingen | 04.06.22 | 738 | |
2020 | 2:29.19 | Lugano / Locarno | 27.09.20 | 636 | |
2018 | 2:29.90 | Locarno | 10.06.18 | 626 | |
2017 | 2:39.36 | Chiasso | 17.06.17 | 503 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.38 | Rivera | 14.04.19 | 603 | |
2018 | 4.43 | Rivera - Monteceneri | 05.05.18 | 613 | |
2017 | 3.90 | Bellinzona | 30.04.17 | 502 | |
2016 | 3.75 | Rivera - Monteceneri | 21.05.16 | 471 | |
2015 | 3.66 | Bellinzona | 14.06.15 | 452 | |
2014 | 2.90 | Rivera | 20.05.14 | 298 | |
2013 | 1.90 | Rivera | 27.05.13 | 107 | |
2012 | 2.12 | Monteceneri | 15.05.12 | 147 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 24.73 | Rivera | 14.04.19 | 360 | |
2018 | 28.98 | Bellinzona | 03.06.18 | 430 | |
2017 | 25.62 | Bellinzona | 28.05.17 | 375 | |
2016 | 21.64 | Vacallo | 15.05.16 | 309 | |
2015 | 17.86 | Bellinzona | 14.06.15 | 245 | |
2014 | 17.80 | Rivera | 20.05.14 | 244 | |
2013 | 12.20 | Rivera | 27.05.13 | 145 | |
2012 | 10.50 | Monteceneri | 15.05.12 | 114 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1593 | Rivera | 14.04.19 | ||
2018 | 1677 | Bellinzona | 03.06.18 | ||
2017 | 1568 | Bellinzona | 28.05.17 | ||
2016 | 1243 | Bellinzona | 12.06.16 | ||
2015 | 1216 | Bellinzona | 14.06.15 | ||
2014 | 905 | Bellinzona | 15.06.14 | ||
2013 | 513 | Rivera | 27.05.13 | ||
2012 | 382 | Monteceneri | 15.05.12 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.31 | 0.0 | Locarno | 11.05.19 | 588 |
2018 | 4.46 | 0.7 | Zofingen | 11.08.18 | 620 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.77 | Locarno | 11.05.19 | 185 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.43 | Locarno | 15.01.20 | 690 | |
2018 | 7.41 | Locarno, Palazzetto FEVI | 17.01.18 | 696 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.05 | Magglingen | 05.02.23 | 822 | |
2020 | 8.77 | Locarno | 15.01.20 | 614 | |
2018 | 8.73 | Locarno, Palazzetto FEVI | 17.01.18 | 625 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 57.66 | Magglingen | 03.02.24 | 843 | |
2023 | 58.57 | Magglingen | 11.02.23 | 809 | |
2022 | 60.69 | St. Gallen | 19.02.22 | 733 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3:52.80 | Magglingen | 21.01.18 | 334 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.68 | Magglingen | 04.02.24 | 842 | |
2023 | 26.37 | Magglingen | 04.02.23 | 784 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 200 m 400 m | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m |
2023 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 200 m 300 m 400 m 800 m |
2022 | 400 m | 200 m 300 m 400 m 800 m |
2021 | 200 m 300 m 400 m | |
2020 | 50 m 60 m | 200 m 400 m 600 m 800 m |
2019 | 60 m 80 m 200 m 400 m 600 m 1000 m Weit Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 50 m 60 m 1000 m | 60 m 80 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 600 m 800 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 80 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m 200 m 400 m 1000 m | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m Weit Weit Zone Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch