CABV Martigny
2004
U23 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
1500 m | 5:01.94 | Martigny | 19.05.24 | 521 | |
110 mH 106.7 | 17.68 | -0.9 | Martigny | 19.05.24 | 622 |
Stab | 4.00 | Martigny | 19.05.24 | 751 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110 mH 106.7 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 309 | 371 | 335 | 366 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | 144 | 254 | 430 | 852 | 1368 | 1578 | 2057 | 2576 |
Weit | 152 | 118 | 126 | 219 | 327 | 332 | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 61 | 120 | 201 | 401 | 1219 | 1532 | 1715 | 2451 |
110 mH 91.4 | - | - | 37 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | 198 | 340 | - | - | - | - | - |
Hoch | 202 | 70 | 91 | 185 | 259 | 489 | 619 | 1148 | 1260 | 1334 | - | - |
200 m | - | - | 236 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | 208 | - | 266 | 387 | 478 | 866 | 1202 | 1072 | 1357 | 1642 |
Stab | 41 | 52 | 83 | 132 | 203 | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | 127 | 283 | - | - | - | - | - | - |
110 mH 99.1 | 32 | 37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | 23 | 80 | - | - | - | - | - | - |
400 m | 212 | 247 | 248 | 211 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | 88 | 240 | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | 242 | 678 | 780 | - | 1701 | 2193 | 2713 | 2619 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | 53 | 159 | - | - | - | - |
Kugel 6.00 kg | 55 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | 48 | 153 | - | - | - | - | - | - |
1500 m | 199 | 232 | 214 | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | 84 | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 m | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | 114 | 204 | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | 139 | 193 | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | 98 | 256 | 458 | - | 1303 | 1728 | 2194 | 2432 |
Speer 800 gr | 105 | 169 | 191 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | 42 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.75 kg | 52 | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.50 kg | - | - | 57 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 2.00 kg | - | 176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf U20 M | 18 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sechskampf U16 M | - | - | - | - | 15 | 47 | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf U18 M | - | - | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2015 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 m | - | 55 | 89 | 143 | - | - |
60 m | - | 245 | 288 | 340 | 431 | - |
Weit | 82 | 79 | 93 | 115 | 152 | - |
50 mH 99.1 | 5 | 5 | - | - | - | - |
60 mH 84.0 | - | - | - | 12 | 41 | - |
50 mH 91.4 | - | - | 6 | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 42 |
200 m | 119 | - | - | - | - | - |
Hoch | 61 | 42 | 89 | 88 | - | 209 |
60 mH 99.1 | 22 | 22 | - | - | - | - |
Stab | 44 | 50 | 80 | - | - | - |
60 mH 91.4 | - | - | 33 | - | - | - |
50 mH 84.0 | - | - | - | 8 | - | - |
Kugel 6.00 kg | 31 | 29 | - | - | - | - |
Kugel 5.00 kg | - | - | 46 | - | - | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 4.40 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 845 | |
50 mH 106.7 | 7.72 | Aigle | 20.01.24 | 827 | |
60 mH 84.0 | 9.10 | Magglingen | 24.02.19 | 821 | |
50 m | 6.64 | UCI Aigle | 09.01.22 | 821 | |
50 mH 99.1 | 7.75 | UCI Aigle | 09.01.22 | 819 | |
50 mH 91.4 | 7.88 | Aigle | 19.01.20 | 787 | |
60 mH 99.1 | 9.28 | Magglingen | 12.02.22 | 783 | |
60 mH 106.7 | 9.36 | St. Gallen | 18.02.24 | 767 | |
200 m | 25.01 | St. Gallen | 22.01.23 | 759 | |
60 m | 7.81 | Magglingen | 08.02.20 | 757 | |
60 mH 91.4 | 9.42 | Magglingen | 08.02.20 | 754 | |
Weit | 6.02 | Magglingen | 04.02.23 | 750 | |
Hoch | 1.75 | Aigle | 15.01.23 | 732 | |
50 mH 84.0 | 8.39 | Aigle | 13.01.19 | 667 | |
Kugel 6.00 kg | 10.37 | Aigle | 15.01.23 | 571 | |
Kugel 5.00 kg | 9.22 | Aigle | 12.01.20 | 502 | |
Kugel 2.50 kg | 5.43 | Sion | 07.03.15 | 264 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.47 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 896 |
100 mH 84.0 | 14.74 | 0.1 | Sion | 29.09.19 | 800 |
Weit | 6.26 | 2.0 | Sion | 11.06.22 | 792 |
400 m | 54.50 | Basel | 17.06.23 | 786 | |
110 mH 91.4 | 16.25 | -0.8 | Martigny | 26.09.21 | 783 |
200 m | 24.75 | 0.0 | Lausanne | 20.06.21 | 780 |
Stab | 4.10 | Martigny (Place Centrale) | 06.08.23 | 774 | |
Hoch | 1.80 | Landquart | 20.08.22 | 768 | |
110 mH 99.1 | 16.55 | -0.4 | Sierre | 21.05.23 | 748 |
60 m | 7.95 | Sierre | 17.08.19 | 719 | |
Weit Zone | 5.60 | Sierre | 17.08.19 | 677 | |
80 m | 10.49 | 1.1 | Martigny | 11.05.19 | 627 |
110 mH 106.7 | 17.68 | -0.9 | Martigny | 19.05.24 | 622 |
1000 m | 3:02.52 | Martigny | 08.05.21 | 621 | |
1500 m | 4:47.45 | Martigny | 23.05.21 | 608 | |
Speer 800 gr | 42.64 | Martigny | 24.09.23 | 593 | |
600 m | 1:41.77 | Sion | 10.06.18 | 582 | |
Kugel 6.00 kg | 10.45 | Martigny | 19.07.23 | 576 | |
Ball 200 g | 49.71 | Sierre | 17.08.19 | 574 | |
Kugel 5.00 kg | 10.23 | Sion | 11.06.21 | 563 | |
Kugel 4.00 kg | 10.13 | Sion | 29.09.19 | 557 | |
Diskus 1.00 kg | 31.00 | Sion | 29.09.19 | 543 | |
Speer 700 gr | 39.17 | Martigny | 21.07.21 | 543 | |
Kugel 7.26 kg | 9.45 | Sion | 28.04.24 | 516 | |
Diskus 1.75 kg | 27.65 | Sierre | 21.05.23 | 480 | |
Diskus 1.50 kg | 27.31 | Bulle | 11.07.20 | 473 | |
Diskus 2.00 kg | 27.09 | Martigny | 19.05.24 | 469 | |
Kugel 3.00 kg | 7.88 | Bern | 25.06.17 | 419 | |
80 mH 76.2 | 14.94 | 0.6 | Martigny | 09.06.17 | 393 |
2000 m | 7:42.54 | Sion | 10.06.16 | 364 | |
Speer 600 gr | 26.10 | Martigny | 15.06.19 | 345 | |
Speer 400 gr | 25.35 | Sion | 29.04.17 | 334 | |
Diskus 0.75 kg | 17.60 | Martigny | 10.06.17 | 283 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.42 | Martigny | 13.06.15 | 269 | |
UBS Kids Cup | 1970 | Sierre | 17.08.19 | ||
Zehnkampf M | 5375 | Martigny | 19.05.24 | 11.47 (1.5) / 6.21 (-0.5) / 9.19 / 1.75 / 54.64 / 17.68 (-0.9) / 27.09 / 4.00 / 24.34 / 5:01.94 | |
Sechskampf U16 M | 3740 | Sion | 29.09.19 | 1000 3:05.00/100H84.0 14.74+0.1/HAUTEUR 1.53/LONGUEUR 5.58+0.1/POIDS4.00 10.13/DISQUE1.00 31.00 | |
Zehnkampf U18 M | 5395 | Martigny | 26.09.21 | 100 12,030,0/HOC 1,66/KUG5000,00 9,64/WEI 6,14+0,7/400 56,08/1K5 4:57,93/11H914,00 16,25-0,8/STA 3,70/DIS1500,00 25,92/SPE700,00 37,35 | |
Zehnkampf U20 M | 5498 | Martigny | 24.09.23 | 12,19 (-1,9) / 6,13 (+1,4) / 9,60 / 1,69 / 54,56 / 17,17 (-0,2) / 27,18 / 3,80 / 42,64 / 4:53,76 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
Stab | 4.40 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 845 | |
50 mH 106.7 | 7.72 | Aigle | 20.01.24 | 827 | |
60 mH 106.7 | 9.36 | St. Gallen | 18.02.24 | 767 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.47 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 896 |
Weit | 6.21 | -0.5 | Martigny | 18.05.24 | 783 |
400 m | 54.64 | Martigny | 18.05.24 | 781 | |
Stab | 4.00 | Sion | 28.04.24 | 751 | |
Hoch | 1.75 | Martigny | 18.05.24 | 732 | |
110 mH 106.7 | 17.68 | -0.9 | Martigny | 19.05.24 | 622 |
Speer 800 gr | 42.30 | Sierre | 02.03.24 | 588 | |
1500 m | 5:01.94 | Martigny | 19.05.24 | 521 | |
Kugel 7.26 kg | 9.45 | Sion | 28.04.24 | 516 | |
Diskus 2.00 kg | 27.09 | Martigny | 19.05.24 | 469 | |
Zehnkampf M | 5375 | Martigny | 19.05.24 | 11.47 (1.5) / 6.21 (-0.5) / 9.19 / 1.75 / 54.64 / 17.68 (-0.9) / 27.09 / 4.00 / 24.34 / 5:01.94 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.95 | Sierre | 17.08.19 | 719 | |
2018 | 8.24 | Martigny | 18.04.18 | 643 | |
2017 | 8.70 | Bern | 25.06.17 | 533 | |
2016 | 9.16 | Martigny | 01.06.16 | 435 | |
2015 | 9.60 | Charmey | 07.08.15 | 352 | |
2014 | 9.80 | Martigny | 16.04.14 | 318 | |
2013 | 10.26 | Martigny | 04.05.13 | 247 | |
2012 | 11.05 | Sion | 17.06.12 | 149 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.47 | 1.5 | Martigny | 18.05.24 | 896 |
2023 | 11.70 | 0.6 | Basel | 17.06.23 | 854 |
2022 | 12.01 | -0.7 | Sierre | 01.10.22 | 798 |
2021 | 12.03 | 0.0 | Martigny | 25.09.21 | 795 |
2020 | 12.16 | 0.2 | Langenthal | 08.08.20 | 772 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.21 | -0.5 | Martigny | 18.05.24 | 783 |
2023 | 6.13 | 1.4 | Martigny | 23.09.23 | 769 |
2022 | 6.26 | 2.0 | Sion | 11.06.22 | 792 |
2021 | 6.17 | -0.6 | Sion | 29.05.21 | 776 |
2020 | 5.69 | -1.1 | Langenthal | 08.08.20 | 692 |
2019 | 5.66 | -0.2 | Hochdorf | 21.09.19 | 687 |
2018 | 5.64 | 0.0 | Martigny | 23.09.18 | 683 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.60 | Sierre | 17.08.19 | 677 | |
2018 | 5.35 | Vétroz | 25.08.18 | 633 | |
2017 | 5.02 | Martigny | 09.06.17 | 577 | |
2016 | 4.63 | Martigny | 25.09.16 | 511 | |
2015 | 3.85 | Charmey | 07.08.15 | 381 | |
2014 | 3.65 | Martigny | 10.05.14 | 348 | |
2013 | 3.50 | Martigny | 15.06.13 | 323 | |
2012 | 2.96 | Sion | 17.06.12 | 237 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1:41.77 | Sion | 10.06.18 | 582 | |
2017 | 1:52.28 | Martigny | 10.06.17 | 405 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 16.25 | -0.8 | Martigny | 26.09.21 | 783 |
2020 | 16.63 | 0.2 | Langenthal | 09.08.20 | 738 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.75 | Martigny | 18.05.24 | 732 | |
2023 | 1.69 | Martigny | 23.09.23 | 688 | |
2022 | 1.80 | Landquart | 20.08.22 | 768 | |
2021 | 1.77 | Lausanne | 19.06.21 | 746 | |
2020 | 1.62 | Langenthal | 08.08.20 | 636 | |
2019 | 1.65 | Hochdorf | 21.09.19 | 658 | |
2018 | 1.53 | Sion | 08.06.18 | 571 | |
2017 | 1.40 | Sion | 24.09.17 | 475 | |
2016 | 1.15 | Martigny | 25.09.16 | 292 | |
2015 | 1.05 | Martigny | 13.06.15 | 219 | |
2014 | 1.05 | Sion | 15.06.14 | 219 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24.52 | 2.9 | Bulle | 09.07.22 | 798 |
2021 | 24.75 | 0.0 | Lausanne | 20.06.21 | 780 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:02.52 | Martigny | 08.05.21 | 621 | |
2019 | 3:05.00 | Sion | 29.09.19 | 596 | |
2018 | 3:09.32 | Sion, Stade de l'Ancien Stand (VS) | 16.06.18 | 555 | |
2017 | 3:17.40 | Martigny | 06.09.17 | 482 | |
2016 | 3:33.83 | Martigny | 20.05.16 | 352 | |
2015 | 3:51.15 | Sion | 26.09.15 | 239 | |
2014 | 3:45.06 | Martigny | 04.06.14 | 276 | |
2013 | 3:55.61 | Martigny | 17.05.13 | 214 | |
2012 | 4:09.46 | Martigny | 12.09.12 | 146 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.49 | 1.1 | Martigny | 11.05.19 | 627 |
2018 | 10.98 | -0.6 | Yverdon-les-Bains | 29.09.18 | 532 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.00 | Martigny | 19.05.24 | 751 | |
2023 | 4.10 | Martigny (Place Centrale) | 06.08.23 | 774 | |
2022 | 4.00 | Sierre | 17.09.22 | 751 | |
2021 | 3.70 | Martigny | 26.09.21 | 680 | |
2020 | 2.60 | Langenthal | 09.08.20 | 422 | |
2019 | 2.40 | Sion | 04.05.19 | 375 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 16.55 | -0.4 | Sierre | 21.05.23 | 748 |
2022 | 17.14 | 0.0 | Landquart | 21.08.22 | 681 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.74 | 0.1 | Sion | 29.09.19 | 800 |
2018 | 16.49 | -0.7 | Martigny | 23.09.18 | 586 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.13 | Sion | 29.09.19 | 557 | |
2018 | 8.09 | Martigny | 05.05.18 | 432 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 54.64 | Martigny | 18.05.24 | 781 | |
2023 | 54.50 | Basel | 17.06.23 | 786 | |
2022 | 55.80 | Landquart | 20.08.22 | 740 | |
2021 | 56.08 | Martigny | 25.09.21 | 731 | |
2020 | 55.93 | Langenthal | 08.08.20 | 736 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 49.71 | Sierre | 17.08.19 | 574 | |
2018 | 39.05 | Vétroz | 25.08.18 | 447 | |
2017 | 37.03 | Martigny | 26.04.17 | 422 | |
2015 | 26.90 | Charmey | 07.08.15 | 295 | |
2014 | 21.64 | Sion | 15.06.14 | 227 | |
2013 | 14.16 | Martigny | 27.03.13 | 126 | |
2012 | 14.45 | Sion | 17.06.12 | 131 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7.88 | Bern | 25.06.17 | 419 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 14.94 | 0.6 | Martigny | 09.06.17 | 393 |
2016 | 16.79 | 0.2 | Sion | 10.06.16 | 214 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 31.00 | Sion | 29.09.19 | 543 | |
2018 | 22.96 | Sion | 10.06.18 | 389 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5:01.94 | Martigny | 19.05.24 | 521 | |
2023 | 4:48.83 | Basel | 18.06.23 | 600 | |
2022 | 4:53.08 | Landquart | 21.08.22 | 574 | |
2021 | 4:47.45 | Martigny | 23.05.21 | 608 | |
2020 | 5:03.28 | Langenthal | 09.08.20 | 513 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 7:42.54 | Sion | 10.06.16 | 364 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 25.35 | Sion | 29.04.17 | 334 | |
2016 | 22.11 | Martigny | 25.09.16 | 283 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 26.10 | Martigny | 15.06.19 | 345 | |
2018 | 22.15 | Sion | 08.06.18 | 283 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.45 | Martigny | 19.07.23 | 576 | |
2022 | 10.00 | Landquart | 20.08.22 | 549 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 17.60 | Martigny | 10.06.17 | 283 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 10.23 | Sion | 11.06.21 | 563 | |
2020 | 9.46 | Langenthal | 08.08.20 | 516 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 12.42 | Martigny | 13.06.15 | 269 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1970 | Sierre | 17.08.19 | ||
2018 | 1703 | Vétroz | 25.08.18 | ||
2017 | 1450 | Martigny | 26.04.17 | ||
2015 | 986 | Charmey | 07.08.15 | ||
2014 | 817 | Martigny | 16.04.14 | ||
2013 | 583 | Martigny | 27.03.13 | ||
2012 | 372 | Martigny | 04.04.12 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 42.30 | Sierre | 02.03.24 | 588 | |
2023 | 42.64 | Martigny | 24.09.23 | 593 | |
2022 | 37.31 | Landquart | 21.08.22 | 515 | |
2021 | 32.60 | Basel | 18.09.21 | 445 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 39.17 | Martigny | 21.07.21 | 543 | |
2020 | 30.74 | Martigny | 22.07.20 | 416 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 27.65 | Sierre | 21.05.23 | 480 | |
2022 | 24.10 | Sion | 11.06.22 | 412 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 26.86 | Martigny | 23.05.21 | 465 | |
2020 | 27.31 | Bulle | 11.07.20 | 473 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 27.09 | Martigny | 19.05.24 | 469 | |
2022 | 22.71 | Genève | 21.05.22 | 385 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5498 | Martigny | 24.09.23 | 12,19 (-1,9) / 6,13 (+1,4) / 9,60 / 1,69 / 54,56 / 17,17 (-0,2) / 27,18 / 3,80 / 42,64 / 4:53,76 | |
2022 | 5139 | Sierre | 02.10.22 | 12,01 (-0,7) / 5,92 (0,0) / 9,38 / 1,63 / 57,10 / 17,55 (0,0) / 23,99 / 3,80 / 37,29 / 4:55,27 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3740 | Sion | 29.09.19 | 1000 3:05.00/100H84.0 14.74+0.1/HAUTEUR 1.53/LONGUEUR 5.58+0.1/POIDS4.00 10.13/DISQUE1.00 31.00 | |
2018 | 3124 | Martigny | 23.09.18 | 1000 3:13.42/100H84.0 16.49-0.7/0/HAUTEUR 1.51/0/LONGUEUR 5.64+0.0/0/POIDS4.00 7.80/0/DISQUE1.00 21.80/0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 5395 | Martigny | 26.09.21 | 100 12,030,0/HOC 1,66/KUG5000,00 9,64/WEI 6,14+0,7/400 56,08/1K5 4:57,93/11H914,00 16,25-0,8/STA 3,70/DIS1500,00 25,92/SPE700,00 37,35 | |
2020 | 4752 | Langenthal | 09.08.20 | 100 12,16+0,2/HOC 1,62/KUG5000,00 9,46/WEI 5,69-1,1/400 55,93/1K5 5:03,28/11H914,00 16,63+0,2/STA 2,60/DIS1500,00 23,84/SPE700,00 30,30 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.84 | Magglingen | 13.02.22 | 749 | |
2020 | 7.81 | Magglingen | 08.02.20 | 757 | |
2019 | 7.90 | Magglingen | 02.02.19 | 733 | |
2018 | 8.45 | Magglingen | 21.01.18 | 591 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.64 | UCI Aigle | 09.01.22 | 821 | |
2020 | 6.69 | Aigle | 12.01.20 | 805 | |
2019 | 6.96 | Aigle | 13.01.19 | 722 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.02 | Magglingen | 04.02.23 | 750 | |
2022 | 5.81 | UCI Aigle | 09.01.22 | 713 | |
2020 | 5.77 | Magglingen | 08.02.20 | 706 | |
2019 | 5.57 | Magglingen | 02.02.19 | 671 | |
2018 | 4.88 | Magglingen | 21.01.18 | 553 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.10 | Magglingen | 24.02.19 | 821 | |
2018 | 10.93 | Magglingen | 21.01.18 | 478 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.93 | Aigle | 15.01.23 | 775 | |
2022 | 7.75 | UCI Aigle | 09.01.22 | 819 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.88 | Aigle | 19.01.20 | 787 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 5.43 | Sion | 07.03.15 | 264 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.75 | Aigle | 15.01.23 | 732 | |
2022 | 1.70 | UCI Aigle | 09.01.22 | 695 | |
2020 | 1.65 | Aigle | 12.01.20 | 658 | |
2019 | 1.64 | Aigle | 13.01.19 | 651 | |
2015 | 1.10 | Sion | 07.03.15 | 256 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.33 | Magglingen | 04.02.23 | 773 | |
2022 | 9.28 | Magglingen | 12.02.22 | 783 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 25.01 | St. Gallen | 22.01.23 | 759 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.42 | Magglingen | 08.02.20 | 754 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.40 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 845 | |
2023 | 3.80 | Aigle | 15.01.23 | 704 | |
2022 | 3.60 | Magglingen | 13.02.22 | 657 | |
2020 | 2.30 | Aigle | 12.01.20 | 352 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.39 | Aigle | 13.01.19 | 667 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.37 | Aigle | 15.01.23 | 571 | |
2022 | 9.18 | UCI Aigle | 09.01.22 | 499 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.22 | Aigle | 12.01.20 | 502 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 mH 106.7 60 mH 106.7 Stab | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 7.26 kg Diskus 2.00 kg Speer 800 gr Zehnkampf M |
2023 | 200 m 50 mH 99.1 60 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 110 mH 106.7 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2022 | 50 m 60 m 50 mH 99.1 60 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg | 100 m 200 m 400 m 1500 m 110 mH 99.1 Hoch Stab Weit Kugel 6.00 kg Diskus 2.00 kg Diskus 1.75 kg Speer 800 gr Zehnkampf U20 M |
2021 | 100 m 200 m 400 m 1000 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Zehnkampf U18 M | |
2020 | 50 m 60 m 50 mH 91.4 60 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg | 100 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2019 | 50 m 60 m 50 mH 84.0 60 mH 84.0 Hoch Weit | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2018 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 60 m 80 m 600 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m 1000 m 2000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Speer 400 gr | |
2015 | Hoch Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2014 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
