FSG Bernex-Confignon
2002
U23 Women
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 42.32 | Langenthal | 18.08.24 | 749 | |
Kugel 4.00 kg | 11.06 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 648 | |
Diskus 1.00 kg | 45.56 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 806 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | - | - | - | - | - | 644 | 541 | 793 | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 76 | 134 | 178 | 331 | 352 | 546 | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | 586 | 448 | 836 | 918 | 2126 | 2834 | 2337 |
60 m | - | - | - | - | - | - | 438 | 491 | 926 | 1334 | 2494 | 3008 | 3067 |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | 4 | 116 | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 204 | - |
Kugel 4.00 kg | 63 | 85 | 99 | - | - | 194 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | 3 | 4 | 11 | 10 | 25 | 47 | 121 | 211 | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | 614 | 543 | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | 359 | 401 | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | 1304 | 674 | 898 | 1843 | 1690 | 1926 | 2574 |
Hammer 3.00 kg | - | - | - | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | 295 | 189 | 319 | 490 | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | 187 | - | - | 198 | - | - | - | - | - |
Hammer 4.00 kg | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2288 | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | 678 | 462 | 757 | 1267 | 1826 | 2389 | 2330 |
Disciplina | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | - | 228 | 82 | 184 | 201 | 243 | 246 |
Kugel 3.00 kg | - | 45 | 42 | 46 | 94 | 140 | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | 47 | 233 |
60 m | 503 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | 43 |
Kugel 4.00 kg | 48 | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.67 | Genève | 25.01.18 | 618 | |
Kugel 3.00 kg | 10.12 | Aigle | 12.01.19 | 591 | |
60 m | 8.92 | Magglingen | 25.01.20 | 575 | |
Weit Zone | 4.11 | Genève | 21.01.15 | 546 | |
Kugel 4.00 kg | 9.30 | Genève | 06.02.20 | 542 | |
Kugel 2.50 kg | 5.12 | Genève | 23.01.13 | 278 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 47.31 | Winterthur | 29.06.24 | 836 | |
Kugel 4.00 kg | 11.06 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 648 | |
Weit Zone | 4.50 | Onex | 20.05.16 | 628 | |
Weit | 4.50 | 1.1 | Genève | 06.05.17 | 628 |
60 m | 8.75 | Genève | 24.05.17 | 619 | |
Kugel 3.00 kg | 10.45 | Genève | 25.05.19 | 611 | |
Diskus 0.75 kg | 34.22 | Winterthur | 09.09.17 | 607 | |
100 m | 14.01 | 0.7 | Genève | 28.04.18 | 588 |
80 m | 11.46 | 0.0 | Genève | 08.04.17 | 555 |
Hammer 3.00 kg | 33.83 | Genève | 24.05.19 | 535 | |
Ball 200 g | 33.25 | Onex | 20.05.16 | 498 | |
Speer 600 gr | 25.95 | Genève | 24.05.19 | 459 | |
Hammer 4.00 kg | 29.06 | Genève | 04.06.23 | 458 | |
Speer 400 gr | 24.62 | Genève | 06.05.16 | 434 | |
Speer 500 gr | 22.36 | Champel/Genève | 06.10.18 | 392 | |
Kugel 2.50 kg | 5.64 | Genève | 11.05.13 | 312 | |
1000 m | 4:55.77 | Genève | 28.09.13 | 45 | |
UBS Kids Cup | 1709 | Versoix | 22.06.16 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 47.31 | Winterthur | 29.06.24 | 836 | |
Kugel 4.00 kg | 11.06 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 648 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.40 | 0.0 | Genève | 28.04.18 | 607 |
2017 | 4.50 | 1.1 | Genève | 06.05.17 | 628 |
2016 | 4.26 | 1.2 | Genève | 01.05.16 | 577 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.42 | Genève | 24.05.17 | 611 | |
2016 | 4.50 | Onex | 20.05.16 | 628 | |
2015 | 4.23 | Onex | 08.05.15 | 571 | |
2014 | 4.17 | Onex | 23.05.14 | 558 | |
2013 | 3.55 | Versoix | 18.05.13 | 429 | |
2012 | 3.16 | Onex | 30.05.12 | 350 | |
2011 | 3.24 | Onex | 24.05.11 | 366 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.75 | Genève | 24.05.17 | 619 | |
2016 | 8.79 | Versoix | 22.06.16 | 609 | |
2015 | 9.09 | Genève | 02.05.15 | 533 | |
2014 | 9.35 | Genève | 01.06.14 | 472 | |
2013 | 10.10 | Versoix | 18.05.13 | 321 | |
2012 | 10.59 | Genève | 05.06.12 | 241 | |
2011 | 11.02 | Onex | 24.05.11 | 181 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 34.22 | Winterthur | 09.09.17 | 607 | |
2016 | 19.80 | Lausanne | 19.06.16 | 342 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 47.31 | Winterthur | 29.06.24 | 836 | |
2023 | 46.87 | Salon de Provence FRA | 10.05.23 | 828 | |
2022 | 42.58 | Selon de province FRA | 06.03.22 | 754 | |
2021 | 41.60 | Langenthal | 27.06.21 | 737 | |
2020 | 40.42 | Basel | 11.09.20 | 716 | |
2019 | 36.73 | Vétroz | 21.09.19 | 651 | |
2018 | 34.22 | Genève | 20.06.18 | 607 | |
2017 | 26.30 | Genève | 17.05.17 | 463 | |
2016 | 16.61 | Hochdorf | 21.05.16 | 280 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.58 | -0.1 | Genève, Centre sportif du Bout du Monde | 11.05.19 | 501 |
2018 | 14.01 | 0.7 | Genève | 28.04.18 | 588 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.45 | Genève | 25.05.19 | 611 | |
2018 | 9.81 | Champel/Genève | 06.10.18 | 573 | |
2017 | 9.50 | Bern | 25.06.17 | 554 | |
2016 | 8.63 | Genève | 01.05.16 | 501 | |
2015 | 8.45 | Genève | 26.09.15 | 490 | |
2014 | 7.75 | Genève | 13.05.14 | 446 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 11.46 | 0.0 | Genève | 08.04.17 | 555 |
2016 | 11.58 | 1.3 | Genève | 07.05.16 | 532 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 27.90 | Genève | 11.06.17 | 412 | |
2016 | 33.25 | Onex | 20.05.16 | 498 | |
2015 | 30.85 | Onex | 08.05.15 | 460 | |
2014 | 23.05 | Onex | 23.05.14 | 333 | |
2013 | 23.41 | Versoix | 18.05.13 | 338 | |
2012 | 21.45 | Versoix | 05.05.12 | 306 | |
2011 | 14.13 | Champel | 09.06.11 | 180 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 33.83 | Genève | 24.05.19 | 535 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.06 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 648 | |
2023 | 10.61 | Lausanne | 14.05.23 | 621 | |
2022 | 10.31 | Yverdon-les-Bains | 13.08.22 | 603 | |
2021 | 9.62 | Sarnen | 24.04.21 | 561 | |
2018 | 8.50 | Hochdorf | 02.06.18 | 493 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 22.23 | Versoix | 18.06.17 | 390 | |
2016 | 24.62 | Genève | 06.05.16 | 434 | |
2015 | 20.90 | Genève | 26.09.15 | 365 | |
2014 | 17.93 | Genève | 09.05.14 | 308 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 25.95 | Genève | 24.05.19 | 459 | |
2016 | 21.88 | Hochdorf | 21.05.16 | 383 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5.64 | Genève | 11.05.13 | 312 | |
2012 | 4.47 | Genève | 16.06.12 | 235 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 29.06 | Genève | 04.06.23 | 458 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4:55.77 | Genève | 28.09.13 | 45 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 1607 | Genève | 11.06.17 | ||
2016 | 1709 | Versoix | 22.06.16 | ||
2015 | 1547 | Onex | 08.05.15 | ||
2014 | 1328 | Onex | 23.05.14 | ||
2013 | 1088 | Versoix | 18.05.13 | ||
2012 | 866 | Versoix | 05.05.12 | ||
2011 | 687 | Onex | 24.05.11 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 22.36 | Champel/Genève | 06.10.18 | 392 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.83 | Aigle | 12.01.19 | 572 | |
2018 | 7.67 | Genève | 25.01.18 | 618 | |
2017 | 7.77 | Aigle | 14.01.17 | 589 | |
2016 | 7.86 | Genève | 27.01.16 | 564 | |
2015 | 8.17 | Genève | 21.01.15 | 483 | |
2013 | 8.91 | Genève | 23.01.13 | 318 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.12 | Aigle | 12.01.19 | 591 | |
2018 | 9.65 | Genève | 25.01.18 | 563 | |
2017 | 9.90 | Aigle | 14.01.17 | 578 | |
2016 | 8.94 | Genève | 27.01.16 | 520 | |
2015 | 8.03 | Genève | 21.01.15 | 464 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.11 | Genève | 21.01.15 | 546 | |
2013 | 3.25 | Genève | 23.01.13 | 368 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.92 | Magglingen | 25.01.20 | 575 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5.12 | Genève | 23.01.13 | 278 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.30 | Genève | 06.02.20 | 542 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2023 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg | |
2022 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2021 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2020 | 60 m Kugel 4.00 kg | Diskus 1.00 kg |
2019 | 50 m Kugel 3.00 kg | 100 m Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 3.00 kg Speer 600 gr |
2018 | 50 m Kugel 3.00 kg | 100 m Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr |
2017 | 50 m Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 50 m Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 50 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2014 | 60 m Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 50 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2012 | 60 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m 60 m Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 60 m 80 m 100 m 1000 m Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Hammer 3.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch