Athletica Veveyse
(fino al 2020 al club AthleticaVeveyse)
2009
U16 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.63 | Düdingen | 21.09.24 | 644 | |
Weit | 5.15 | -1.0 | Düdingen | 21.09.24 | 599 |
Kugel 4.00 kg | 10.08 | Düdingen | 21.09.24 | 554 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fünfkampf U16 M | 12 | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 175 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | 563 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | 8 | 10 | - |
Weit Zone | - | 336 | 583 | 701 | 1450 | 2173 | 2065 | 2679 |
80 m | 264 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | 225 | 544 | 821 | 845 | 1830 | 2172 | 2465 |
50 m | - | - | - | - | - | 108 | 170 | - |
Diskus 1.00 kg | 94 | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | 451 | 546 | 738 | 1808 | 2193 | 2503 | 2779 |
1000 m | 419 | 635 | 1229 | 849 | 1109 | 1806 | 1765 | - |
UBS Kids Cup | - | 256 | 508 | 693 | 1420 | 1757 | 2086 | 2332 |
Kugel 3.00 kg | - | 106 | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | 313 | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | 27 | - | - | - | - | - | - |
Hoch | 432 | 939 | - | - | 1230 | - | - | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.52 | Aigle | 13.01.24 | 566 | |
Weit | 4.86 | Aigle | 13.01.24 | 550 | |
Hoch | 1.50 | Aigle | 13.01.24 | 549 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.63 | Düdingen | 21.09.24 | 644 | |
Weit | 5.15 | -1.0 | Düdingen | 21.09.24 | 599 |
80 m | 10.86 | 0.0 | Le Mouret | 17.05.24 | 555 |
Kugel 4.00 kg | 10.08 | Düdingen | 21.09.24 | 554 | |
Ball 200 g | 46.08 | Le Mouret | 02.07.22 | 531 | |
Diskus 1.00 kg | 28.55 | Düdingen | 01.06.24 | 497 | |
60 m | 8.88 | Bulle | 24.09.22 | 493 | |
Weit Zone | 4.50 | Lausanne | 19.06.22 | 489 | |
1000 m | 3:17.16 | Châtel-St-Denis | 22.06.24 | 485 | |
Speer 600 gr | 30.94 | Bern | 16.06.24 | 420 | |
Kugel 3.00 kg | 7.75 | Bulle | 24.09.22 | 411 | |
600 m | 1:53.22 | Lausanne | 18.06.22 | 391 | |
Diskus 0.75 kg | 21.32 | Chailly-sur-Montreux (VD) | 14.05.22 | 357 | |
Ball 80 g | 29.66 | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 330 | |
50 m | 8.69 | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 310 | |
UBS Kids Cup | 1496 | Le Mouret | 02.07.22 | ||
Fünfkampf U16 M | 2453 | Düdingen | 30.09.23 | 11.18 (-0.2) / 4.48 (-1.4) / 8.67 / 1.50 / 3:20.66 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 7.52 | Aigle | 13.01.24 | 566 | |
Weit | 4.86 | Aigle | 13.01.24 | 550 | |
Hoch | 1.50 | Aigle | 13.01.24 | 549 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Hoch | 1.63 | Düdingen | 21.09.24 | 644 | |
Weit | 5.15 | -1.0 | Düdingen | 21.09.24 | 599 |
80 m | 10.86 | 0.0 | Le Mouret | 17.05.24 | 555 |
Kugel 4.00 kg | 10.08 | Düdingen | 21.09.24 | 554 | |
Diskus 1.00 kg | 28.55 | Düdingen | 01.06.24 | 497 | |
1000 m | 3:17.16 | Châtel-St-Denis | 22.06.24 | 485 | |
Speer 600 gr | 30.94 | Bern | 16.06.24 | 420 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 29.66 | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 330 | |
2017 | 27.68 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 305 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.15 | -1.0 | Düdingen | 21.09.24 | 599 |
2023 | 4.88 | 0.5 | Lausanne | 17.06.23 | 553 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4.50 | Lausanne | 19.06.22 | 489 | |
2021 | 4.11 | Le Mouret | 29.08.21 | 424 | |
2020 | 4.00 | Châtel-St-Denis | 24.06.20 | 405 | |
2019 | 3.65 | Murten | 21.09.19 | 348 | |
2018 | 3.16 | Châtel-St-Denis | 04.04.18 | 269 | |
2017 | 3.28 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 288 | |
2016 | 2.75 | Fribourg | 02.07.16 | 204 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 46.08 | Le Mouret | 02.07.22 | 531 | |
2021 | 35.32 | Le Mouret | 29.08.21 | 401 | |
2020 | 29.84 | Düdingen | 27.09.20 | 333 | |
2019 | 35.71 | Murten | 21.09.19 | 406 | |
2018 | 24.56 | Le Mouret | 30.06.18 | 265 | |
2017 | 19.74 | Châtel-St-Denis | 14.04.17 | 202 | |
2016 | 17.79 | Fribourg | 02.07.16 | 176 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.86 | 0.0 | Le Mouret | 17.05.24 | 555 |
2023 | 11.02 | -0.1 | Lausanne | 17.06.23 | 525 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.69 | Châtel-St-Denis | 26.08.18 | 310 | |
2017 | 9.00 | Fribourg, Stade St-Léonard | 24.09.17 | 257 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.88 | Bulle | 24.09.22 | 493 | |
2021 | 9.02A | Châtel-St-Denis | 11.07.21 | 464 | |
2020 | 9.39 | Châtel-St-Denis | 24.06.20 | 390 | |
2019 | 10.07 | Le Mouret | 30.06.19 | 275 | |
2018 | 10.47 | Le Mouret | 30.06.18 | 218 | |
2017 | 11.34 | Châtel-St-Denis | 14.04.17 | 121 | |
2016 | 11.55 | Fribourg | 02.07.16 | 102 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 28.55 | Düdingen | 01.06.24 | 497 | |
2023 | 28.31 | Lausanne | 16.06.23 | 492 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:17.16 | Châtel-St-Denis | 22.06.24 | 485 | |
2023 | 3:20.66 | Düdingen | 30.09.23 | 455 | |
2022 | 3:31.74 | Murten | 25.06.22 | 367 | |
2021 | 4:03.60A | Châtel-St-Denis | 19.05.21 | 173 | |
2020 | 3:54.31 | Düdingen | 27.09.20 | 221 | |
2019 | 3:52.96 | Murten | 21.09.19 | 229 | |
2018 | 4:26.10 | Le Mouret | 15.06.18 | 82 | |
2017 | 4:45.46 | Le Mouret | 19.05.17 | 33 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1496 | Le Mouret | 02.07.22 | ||
2021 | 1204 | Le Mouret | 29.08.21 | ||
2020 | 1119 | Châtel-St-Denis | 24.06.20 | ||
2019 | 870 | Le Mouret | 30.06.19 | ||
2018 | 750 | Le Mouret | 30.06.18 | ||
2017 | 535 | Châtel-St-Denis | 14.04.17 | ||
2016 | 482 | Fribourg | 02.07.16 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.75 | Bulle | 24.09.22 | 411 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1:53.22 | Lausanne | 18.06.22 | 391 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21.32 | Chailly-sur-Montreux (VD) | 14.05.22 | 357 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.63 | Düdingen | 21.09.24 | 644 | |
2023 | 1.50 | Düdingen | 30.09.23 | 549 | |
2022 | 1.20 | Bulle | 24.09.22 | 329 | |
2019 | 1.05 | Düdingen | 04.05.19 | 219 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 50 m Hoch Weit | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
2023 | 80 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Fünfkampf U16 M | |
2022 | 60 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2021 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2020 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
2017 | 50 m 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g Ball 80 g UBS Kids Cup | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
50 m Hoch Weit | 50 m 60 m 80 m 600 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U16 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch