TV St. Peterzell
2007
U18 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 14.09 | -0.1 | Frauenfeld | 10.09.23 | 1063 |
110 mH 91.4 | 14.27 | -1.2 | Frauenfeld | 10.09.23 | 1038 |
Hoch | 1.88 | Frauenfeld | 10.09.23 | 827 |
Disciplina | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 28 | 64 | 129 | 495 | 643 | 977 | 1222 | 2109 | 2374 | 2932 |
100 mH 84.0 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | 3 | 9 | 23 | 118 | 297 | 597 | 1215 | 1581 | 2387 | 2716 |
Weit Zone | 6 | 14 | 50 | 314 | 371 | 732 | 922 | 2063 | 2334 | 2826 |
100 m | 317 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - |
Hoch | 31 | 65 | 256 | 459 | 990 | 891 | 1149 | - | - | - |
50 m | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - |
Weit | 92 | 196 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | 20 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | 4 | 25 | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 18 | 54 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | 787 | 468 | - | - | - | - | 1460 | 1681 | - | - |
UBS Kids Cup | 1 | 9 | 38 | 220 | 536 | 786 | 1129 | 1652 | 2150 | 2514 |
Diskus 1.00 kg | 7 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 13 | 182 | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | 16 | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | 25 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | 12 | 112 | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | 641 | - | - | - | - | - | - |
Sechskampf U16 M | 2 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 236 | 74 | 598 | 525 | 576 |
60 mH 84.0 | 1 | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | 21 | 38 | 45 |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | 2 | 41 |
Hoch | 28 | - | 146 | 131 | 204 |
Weit | 45 | 25 | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 6 | 12 | - | - | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | 6 | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | 18 | - | - |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 8.09 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 1053 | |
60 mH 84.0 | 8.35 | St. Gallen | 20.02.22 | 990 | |
60 m | 7.41 | Basel | 14.01.23 | 874 | |
Hoch | 1.94 | Magglingen | 05.02.23 | 871 | |
Weit | 6.46 | St. Gallen | 22.01.23 | 827 | |
200 m | 24.50 | St. Gallen | 22.01.23 | 799 | |
Kugel 4.00 kg | 12.95 | Zürich | 05.02.22 | 723 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.48 | St. Gallen | 31.03.19 | 553 | |
Weit Zone | 4.28 | St. Gallen | 31.03.19 | 452 | |
Kugel 2.50 kg | 8.00 | St. Gallen | 18.03.18 | 427 | |
Kugel 3.00 kg | 7.73 | St. Gallen | 31.03.19 | 410 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 14.09 | -0.1 | Frauenfeld | 10.09.23 | 1063 |
100 mH 84.0 | 13.49 | -0.1 | Riehen | 28.08.22 | 974 |
Ball 200 g | 84.50 | Zürich | 10.09.22 | 973 | |
200 m | 23.56 | 0.0 | Schaan | 26.08.23 | 876 |
100 m | 11.58 | 0.2 | Schaan | 26.08.23 | 876 |
60 m | 7.47 | Tübach | 04.09.22 | 856 | |
Hoch | 1.91 | Bern | 04.06.22 | 849 | |
Weit | 6.51 | -0.1 | Schaan | 26.08.23 | 836 |
80 m | 9.57 | 0.7 | Bern | 04.06.22 | 832 |
Weit Zone | 6.32 | Tübach | 04.09.22 | 802 | |
Diskus 1.00 kg | 41.47 | Landquart | 21.08.22 | 736 | |
400 m | 56.05 | Basel | 17.06.23 | 732 | |
Kugel 5.00 kg | 12.61 | Cham | 29.04.23 | 704 | |
Kugel 4.00 kg | 12.33 | Landquart | 21.08.22 | 687 | |
Diskus 1.50 kg | 38.08 | Landquart | 21.05.23 | 674 | |
Speer 700 gr | 44.45 | Landquart | 21.05.23 | 620 | |
80 mH 76.2 | 13.21 | -0.5 | Zug | 14.09.19 | 611 |
Stab | 3.30 | Basel | 18.06.23 | 586 | |
Kugel 3.00 kg | 10.58 | Zürich | 05.09.20 | 584 | |
Speer 600 gr | 40.29 | Frauenfeld | 12.06.22 | 559 | |
Speer 400 gr | 35.84 | Zürich | 05.09.20 | 493 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 10.90 | Zug | 15.09.18 | 483 | |
1000 m | 3:20.99 | Hochdorf | 25.09.21 | 452 | |
50 m | 8.13 | Teufen | 03.09.16 | 421 | |
1500 m | 5:46.53 | Basel | 18.06.23 | 299 | |
Kugel 2.50 kg | 5.88 | Herisau | 28.05.17 | 293 | |
600 m | 2:09.26 | Wil SG | 04.05.19 | 190 | |
UBS Kids Cup | 2623 | Zürich | 10.09.22 | ||
Zehnkampf U18 M | 5861 | Basel | 18.06.23 | 11.61 (+1.1) / 6.42 (+0.2) / 11.90 / 1.86 / 56.05 / 14.23 (+0.2) / 35.36 / 3.30 / 33.37 / 5:46.53 | |
Sechskampf U16 M | 4304 | Landquart | 21.08.22 | 13.56 (0.0) / 6.39 (+1.5) / 12.33 / 1.83 / 41.47 / 3:39.45 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 91.4 | 8.09 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 1053 | |
60 m | 7.41 | Basel | 14.01.23 | 874 | |
Hoch | 1.94 | Magglingen | 05.02.23 | 871 | |
Weit | 6.46 | St. Gallen | 22.01.23 | 827 | |
200 m | 24.50 | St. Gallen | 22.01.23 | 799 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
110 mH 91.4 | 14.09 | -0.1 | Frauenfeld | 10.09.23 | 1063 |
100 m | 11.58 | 0.2 | Schaan | 26.08.23 | 876 |
200 m | 23.56 | 0.0 | Schaan | 26.08.23 | 876 |
Weit | 6.51 | -0.1 | Schaan | 26.08.23 | 836 |
Hoch | 1.88 | Frauenfeld | 10.09.23 | 827 | |
400 m | 56.05 | Basel | 17.06.23 | 732 | |
Kugel 5.00 kg | 12.61 | Cham | 29.04.23 | 704 | |
Diskus 1.50 kg | 38.08 | Landquart | 21.05.23 | 674 | |
Speer 700 gr | 44.45 | Landquart | 21.05.23 | 620 | |
Stab | 3.30 | Basel | 18.06.23 | 586 | |
1500 m | 5:46.53 | Basel | 18.06.23 | 299 | |
Zehnkampf U18 M | 5861 | Basel | 18.06.23 | 11.61 (+1.1) / 6.42 (+0.2) / 11.90 / 1.86 / 56.05 / 14.23 (+0.2) / 35.36 / 3.30 / 33.37 / 5:46.53 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 84.50 | Zürich | 10.09.22 | 973 | |
2021 | 76.60 | Zürich | 11.09.21 | 885 | |
2020 | 66.81 | Schaan | 12.09.20 | 773 | |
2019 | 57.21 | Gossau | 29.06.19 | 663 | |
2018 | 47.87 | Schaan | 17.06.18 | 553 | |
2017 | 39.76 | Leichtathletik-Anlage Allmend, Zug | 16.09.17 | 455 | |
2016 | 31.84 | Teufen | 03.09.16 | 358 | |
2015 | 28.11 | St. Gallen | 23.08.15 | 311 | |
2014 | 19.07 | Lütisburg | 25.05.14 | 193 | |
2013 | 14.10 | St. Peterzell | 15.05.13 | 126 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 13.49 | -0.1 | Riehen | 28.08.22 | 974 |
2021 | 13.83 | 0.9 | Winterthur | 05.09.21 | 924 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.32 | Tübach | 04.09.22 | 802 | |
2021 | 6.01 | St. Gallen | 22.08.21 | 748 | |
2020 | 5.51 | Schaan | 12.09.20 | 661 | |
2019 | 4.79 | St.Gallen | 25.08.19 | 538 | |
2018 | 4.71 | Schaan | 17.06.18 | 524 | |
2017 | 4.22 | Herisau | 28.05.17 | 442 | |
2016 | 4.09 | St. Peterzell | 11.05.16 | 420 | |
2015 | 3.34 | Lütisburg | 17.05.15 | 298 | |
2014 | 3.12 | St. Gallen | 29.06.14 | 262 | |
2013 | 2.61 | St. Peterzell | 15.05.13 | 183 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 7.47 | Tübach | 04.09.22 | 856 | |
2021 | 7.77 | Zürich | 11.09.21 | 769 | |
2020 | 8.18 | Schaan | 12.09.20 | 658 | |
2019 | 8.66 | Gossau | 29.06.19 | 542 | |
2018 | 8.89 | Ebnat-Kappel | 28.05.18 | 491 | |
2017 | 9.30 | Ebnat-Kappel | 01.06.17 | 407 | |
2016 | 9.50 | Ebnat-Kappel | 24.05.16 | 370 | |
2015 | 10.25 | St. Gallen | 23.08.15 | 248 | |
2014 | 10.64 | St. Gallen | 29.06.14 | 196 | |
2013 | 11.89 | St. Peterzell | 15.05.13 | 76 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.58 | 0.2 | Schaan | 26.08.23 | 876 |
2022 | 11.87 | -0.9 | Chailly-sur-Montreux | 14.08.22 | 823 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8.13 | Teufen | 03.09.16 | 421 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.88 | Frauenfeld | 10.09.23 | 827 | |
2022 | 1.91 | Bern | 04.06.22 | 849 | |
2021 | 1.80 | Schaffhausen | 28.08.21 | 768 | |
2020 | 1.55 | Zürich | 05.09.20 | 585 | |
2019 | 1.50 | Winterthur | 18.08.19 | 549 | |
2018 | 1.25 | Schaan | 17.06.18 | 366 | |
2017 | 1.25 | Herisau | 28.05.17 | 366 | |
2016 | 1.15 | Teufen | 03.09.16 | 292 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9.57 | 0.7 | Bern | 04.06.22 | 832 |
2021 | 10.00 | 0.7 | Frauenfeld | 12.06.21 | 732 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.90 | Zug | 15.09.18 | 483 | |
2017 | 11.97 | Leichtathletik-Anlage Allmend, Zug | 16.09.17 | 325 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.51 | -0.1 | Schaan | 26.08.23 | 836 |
2022 | 6.39 | 1.5 | Landquart | 21.08.22 | 815 |
2021 | 5.86 | 1.6 | Schaffhausen | 28.08.21 | 722 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 5.88 | Herisau | 28.05.17 | 293 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 3:39.45 | Landquart | 21.08.22 | 313 | |
2021 | 3:20.99 | Hochdorf | 25.09.21 | 452 | |
2016 | 4:01.16 | Teufen | 03.09.16 | 185 | |
2015 | 4:18.97 | Olten | 10.06.15 | 107 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2623 | Zürich | 10.09.22 | ||
2021 | 2393 | Zürich | 11.09.21 | ||
2020 | 2090 | Schaan | 12.09.20 | ||
2019 | 1727 | Gossau | 29.06.19 | ||
2018 | 1401 | Zürich | 01.09.18 | ||
2017 | 1233 | St. Gallen | 25.06.17 | ||
2016 | 1071 | St. Peterzell | 11.05.16 | ||
2015 | 850 | St. Gallen | 23.08.15 | ||
2014 | 626 | St. Gallen | 29.06.14 | ||
2013 | 385 | St. Peterzell | 15.05.13 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 41.47 | Landquart | 21.08.22 | 736 | |
2021 | 25.68 | Hochdorf | 25.09.21 | 442 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 12.61 | Cham | 29.04.23 | 704 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.33 | Landquart | 21.08.22 | 687 | |
2021 | 10.77 | Hochdorf | 25.09.21 | 595 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38.08 | Landquart | 21.05.23 | 674 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 44.45 | Landquart | 21.05.23 | 620 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.21 | -0.5 | Zug | 14.09.19 | 611 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.58 | Zürich | 05.09.20 | 584 | |
2019 | 7.09 | Herisau | 11.05.19 | 370 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 40.29 | Frauenfeld | 12.06.22 | 559 | |
2021 | 37.05 | Frauenfeld | 13.06.21 | 511 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 35.84 | Zürich | 05.09.20 | 493 | |
2019 | 23.99 | Teufen AR | 07.09.19 | 312 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2:09.26 | Wil SG | 04.05.19 | 190 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4304 | Landquart | 21.08.22 | 13.56 (0.0) / 6.39 (+1.5) / 12.33 / 1.83 / 41.47 / 3:39.45 | |
2021 | 3723 | Hochdorf | 26.09.21 | HOC 1.71/KUG4000.00 10.77/WEI 5.60+0.3/1K0 3:20.99/10H840.00 14.33-0.5/DIS1000.00 25.68 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.41 | Basel | 14.01.23 | 874 | |
2022 | 7.80 | St. Gallen | 23.01.22 | 760 | |
2021 | 7.83 | St. Gallen | 28.03.21 | 752 | |
2019 | 9.41 | St. Gallen | 31.03.19 | 387 | |
2018 | 9.12 | St. Gallen | 18.03.18 | 443 | |
2017 | 9.58 | St. Gallen | 19.03.17 | 356 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.09 | Magglingen /Macolin | 26.02.23 | 1053 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8.35 | St. Gallen | 20.02.22 | 990 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.28 | St. Gallen | 31.03.19 | 452 | |
2018 | 4.16 | St. Gallen | 18.03.18 | 432 | |
2017 | 4.12 | St. Gallen | 19.03.17 | 425 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.00 | St. Gallen | 18.03.18 | 427 | |
2017 | 5.39 | St. Gallen | 19.03.17 | 261 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1.94 | Magglingen | 05.02.23 | 871 | |
2022 | 1.79 | St. Gallen | 19.02.22 | 761 | |
2019 | 1.35 | St. Gallen | 31.03.19 | 439 | |
2018 | 1.31 | St. Gallen | 18.03.18 | 410 | |
2017 | 1.15 | St. Gallen | 19.03.17 | 292 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 6.46 | St. Gallen | 22.01.23 | 827 | |
2022 | 6.26 | St. Gallen | 19.02.22 | 792 | |
2021 | 5.64 | St. Gallen | 28.03.21 | 683 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 24.50 | St. Gallen | 22.01.23 | 799 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 12.95 | Zürich | 05.02.22 | 723 | |
2021 | 10.81 | St. Gallen | 28.03.21 | 597 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.48 | St. Gallen | 31.03.19 | 553 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.73 | St. Gallen | 31.03.19 | 410 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2023 | 60 m 200 m 60 mH 91.4 Hoch Weit | 100 m 200 m 400 m 1500 m 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Kugel 5.00 kg Diskus 1.50 kg Speer 700 gr Zehnkampf U18 M |
2022 | 60 m 60 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 100 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2021 | 60 m Weit Kugel 4.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2020 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 50 m 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 200 m 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 84.0 60 mH 91.4 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 50 m 60 m 80 m 100 m 200 m 400 m 600 m 1000 m 1500 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 100 mH 84.0 110 mH 91.4 Hoch Stab Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.50 kg Diskus 1.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g Sechskampf U16 M Zehnkampf U18 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch