TV Länggasse Bern
(fino al 2019 al club kids+athletics)
(fino al 2016 al club Biel/Bienne Athletics)
2006
U20 Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 6.53 | 0.0 | St. Gallen | 14.09.24 | 839 |
Drei | 13.27 | 0.0 | St. Gallen | 14.09.24 | 810 |
Weit | 6.69 | 1.9 | Genève | 07.09.24 | 868 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 m | - | - | 9 | 53 | 146 | 404 | 696 | 784 | 1368 | 1877 | 2466 |
80 m | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | 60 | 114 | 58 | 150 | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 174 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | 9 | 24 | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | 2 | 6 | 47 | 334 | 781 | 879 | 1180 | 1678 | 2139 |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
Hoch | - | - | 186 | 185 | - | 777 | 885 | - | - | - | - |
200 m | - | - | 195 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | 370 | 314 | - | - | 788 | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | 139 | 306 | 440 | 772 | - | 1589 | 1863 | 2153 | 2686 |
UBS Kids Cup | - | - | 15 | 46 | 123 | 464 | - | 1010 | 1243 | 1728 | 2148 |
Kugel 4.00 kg | - | - | 95 | 88 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
150 m | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sechskampf U16 M | - | - | - | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 86 | - | 59 | 318 | 443 |
Weit | 13 | 33 | - | 95 | - |
60 mH 84.0 | - | - | - | 16 | - |
Weit Zone | - | - | - | - | 2 |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | 2 |
Hoch | - | - | - | - | 110 |
1000 m | - | - | - | - | 106 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 8 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.24 | Magglingen | 28.01.23 | 927 | |
Weit | 6.82 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 891 | |
60 mH 84.0 | 9.30 | Magglingen | 23.02.20 | 779 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.08 | Magglingen | 27.01.19 | 625 | |
Weit Zone | 5.10 | Magglingen | 02.03.19 | 590 | |
Hoch | 1.53 | Magglingen | 27.01.19 | 571 | |
Kugel 3.00 kg | 8.48 | Magglingen | 02.03.19 | 456 | |
1000 m | 3:22.74 | Magglingen | 02.03.19 | 437 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.14 | 0.9 | Bern | 26.05.24 | 960 |
80 m | 9.17 | 1.4 | Winterthur | 04.09.21 | 932 |
60 m | 7.35 | Zürich | 11.09.21 | 892 | |
Weit | 6.72 | 1.5 | Basel | 11.05.24 | 873 |
Weit Zone | 6.68 | Biel | 22.08.21 | 866 | |
200 m | 24.29 | -1.5 | Bern | 30.05.21 | 816 |
Drei | 13.27 | 0.0 | St. Gallen | 14.09.24 | 810 |
100 mH 84.0 | 14.93 | 0.0 | Langenthal | 15.07.20 | 775 |
Hoch | 1.66 | Bern | 04.07.21 | 666 | |
80 mH 76.2 | 13.12 | -0.1 | Bern | 18.08.19 | 624 |
Ball 200 g | 51.86 | Zürich | 11.09.21 | 600 | |
Kugel 4.00 kg | 9.61 | Bern | 04.07.21 | 525 | |
1000 m | 3:13.70 | Langenthal | 08.08.20 | 515 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 11.48 | Bern | 27.08.17 | 393 | |
Diskus 1.00 kg | 20.51 | Langenthal | 08.08.20 | 341 | |
UBS Kids Cup | 2342 | Zürich | 11.09.21 | ||
150 m | 16.87 | 1.4 | Basel | 11.05.24 | 0 |
Sechskampf U16 M | 3412 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,62/KUG4000,00 9,24/WEI 5,64-1,5/1K0 3:13,70/10H840,00 15,250,0/DIS1000,00 20,51 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
60 m | 7.26 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 920 | |
Weit | 6.76 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 880 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 11.14 | 0.9 | Bern | 26.05.24 | 960 |
Weit | 6.72 | 1.5 | Basel | 11.05.24 | 873 |
Drei | 13.27 | 0.0 | St. Gallen | 14.09.24 | 810 |
150 m | 16.87 | 1.4 | Basel | 11.05.24 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 7.35 | Zürich | 11.09.21 | 892 | |
2020 | 7.85 | Liebefeld | 20.08.20 | 746 | |
2019 | 7.96 | Interlaken | 25.08.19 | 716 | |
2018 | 8.54 | Lyss | 01.07.18 | 570 | |
2017 | 9.03 | Kirchberg | 02.07.17 | 461 | |
2016 | 9.09 | Münchenbuchsee | 27.05.16 | 449 | |
2015 | 9.60 | Kirchberg | 22.08.15 | 352 | |
2014 | 10.08 | Thun | 05.07.14 | 274 | |
2013 | 10.75 | Bern | 14.08.13 | 183 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.17 | 1.4 | Winterthur | 04.09.21 | 932 |
2020 | 9.92 | NULL | Huttwil | 22.08.20 | 750 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 11.14 | 0.9 | Bern | 26.05.24 | 960 |
2023 | 11.34 | 0.9 | Langenthal | 18.05.23 | 921 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.12 | -0.1 | Bern | 18.08.19 | 624 |
2018 | 13.73 | 0.3 | Thun | 10.06.18 | 540 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 6.68 | Biel | 22.08.21 | 866 | |
2020 | 6.29 | Liebefeld | 20.08.20 | 797 | |
2019 | 5.71 | Interlaken | 25.08.19 | 696 | |
2018 | 4.78 | Bern | 19.08.18 | 536 | |
2017 | 4.19 | Bern | 27.08.17 | 437 | |
2016 | 4.12 | Thun | 21.08.16 | 425 | |
2015 | 3.88 | Kirchberg | 22.08.15 | 385 | |
2014 | 3.56 | Langnau i.E. | 10.08.14 | 333 | |
2013 | 3.25 | Bern | 14.08.13 | 283 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 11.48 | Bern | 27.08.17 | 393 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.72 | 1.5 | Basel | 11.05.24 | 873 |
2023 | 6.66 | 0.2 | Frauenfeld | 10.09.23 | 862 |
2022 | 6.29 | 2.0 | GENEVE | 07.05.22 | 797 |
2021 | 6.65 | 0.7 | Bern | 30.05.21 | 860 |
2020 | 5.99 | -0.2 | Langenthal | 16.08.20 | 744 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.66 | Bern | 04.07.21 | 666 | |
2020 | 1.62 | Langenthal | 08.08.20 | 636 | |
2018 | 1.35 | Bern | 19.08.18 | 439 | |
2017 | 1.25 | Bern | 27.08.17 | 366 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 3:15.49 | Bern | 04.07.21 | 499 | |
2020 | 3:13.70 | Langenthal | 08.08.20 | 515 | |
2017 | 3:35.11 | Lyss | 03.06.17 | 343 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 24.29 | -1.5 | Bern | 30.05.21 | 816 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 51.86 | Zürich | 11.09.21 | 600 | |
2020 | 42.66 | Liebefeld | 20.08.20 | 490 | |
2019 | 43.40 | Interlaken | 25.08.19 | 499 | |
2018 | 37.81 | Kirchberg | 26.08.18 | 431 | |
2016 | 27.90 | Münchenbuchsee | 27.05.16 | 308 | |
2015 | 25.19 | Kirchberg | 22.08.15 | 274 | |
2014 | 22.14 | Langnau i.E. | 10.08.14 | 234 | |
2013 | 15.03 | Bern | 14.08.13 | 139 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 15.04 | 0.3 | Schaffhausen | 28.08.21 | 761 |
2020 | 14.93 | 0.0 | Langenthal | 15.07.20 | 775 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 2342 | Zürich | 11.09.21 | ||
2020 | 2033 | Liebefeld | 20.08.20 | ||
2019 | 1911 | Interlaken | 25.08.19 | ||
2018 | 1470 | Kirchberg | 26.08.18 | ||
2016 | 1122 | Münchenbuchsee | 27.05.16 | ||
2015 | 1011 | Kirchberg | 22.08.15 | ||
2014 | 817 | Langnau i.E. | 10.08.14 | ||
2013 | 605 | Bern | 14.08.13 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 9.61 | Bern | 04.07.21 | 525 | |
2020 | 9.24 | Langenthal | 08.08.20 | 503 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 20.51 | Langenthal | 08.08.20 | 341 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 16.87 | 1.4 | Basel | 11.05.24 | 0 |
2023 | 17.36 | -0.6 | Basel | 13.05.23 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 3412 | Langenthal | 09.08.20 | HOC 1,62/KUG4000,00 9,24/WEI 5,64-1,5/1K0 3:13,70/10H840,00 15,250,0/DIS1000,00 20,51 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.26 | Magglingen/Macolin | 27.01.24 | 920 | |
2023 | 7.24 | Magglingen | 28.01.23 | 927 | |
2021 | 7.51 | Magglingen | 20.03.21 | 844 | |
2020 | 7.94 | Magglingen | 26.01.20 | 722 | |
2019 | 8.29 | Magglingen | 27.01.19 | 631 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 6.76 | Magglingen /Macolin | 24.02.24 | 880 | |
2023 | 6.82 | Magglingen /Macolin | 25.02.23 | 891 | |
2022 | 6.45 | Basel | 16.01.22 | 825 | |
2020 | 5.76 | Magglingen | 26.01.20 | 704 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 9.30 | Magglingen | 23.02.20 | 779 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 10.08 | Magglingen | 27.01.19 | 625 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.10 | Magglingen | 02.03.19 | 590 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.53 | Magglingen | 27.01.19 | 571 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.48 | Magglingen | 02.03.19 | 456 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3:22.74 | Magglingen | 02.03.19 | 437 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 60 m Weit | 100 m 150 m Weit Drei |
2023 | 60 m Weit | 100 m 150 m Weit |
2022 | Weit | Weit |
2021 | 60 m | 60 m 80 m 200 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2020 | 60 m 60 mH 84.0 Weit | 60 m 80 m 1000 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
2019 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 80 mH 76.2 Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2017 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone | |
2016 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 1000 m 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 80 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Ball 200 g Sechskampf U16 M UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch