LAC TV Unterstrass
(fino al 2022 al club LAC TV Unterstrass Zürich)
(fino al 2020 al club TV Oerlikon)
(fino al 2011 al club LV Albis)
2000
Men
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.47 | -0.9 | Uster | 29.09.24 | 719 |
1000 m | 2:38.56 | Uster | 29.09.24 | 886 | |
Hoch | 1.65 | Uster | 29.09.24 | 658 |
Disciplina | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
800 m | 52 | 67 | 119 | 116 | 156 | 178 | 160 | 216 | - | - | - | - | - | - |
600 m | 37 | 18 | 60 | - | - | - | 93 | - | 159 | 166 | 230 | 274 | 271 | 298 |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 578 | 600 | 836 | 781 | 632 |
1000 m | 20 | - | - | - | 115 | 110 | 125 | 252 | 136 | 272 | 479 | 641 | 522 | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 343 | 553 | 747 | 498 | 429 |
1500 m | 56 | 84 | - | - | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | 527 | - | 815 | - | - | - |
400 m | - | 140 | - | 180 | - | - | - | - | 354 | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | 467 | 570 | 674 | 808 | 817 | 1034 |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 325 | 491 | 1031 | 400 | 378 |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 | 40 | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 308 | 365 | - | - | - | - |
Speer 700 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 260 | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 80 | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 105 |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | 129 | - | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 640 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 332 | 464 | - | 517 | - |
1 Meile | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Disciplina | 2023 | 2019 | 2010 |
---|---|---|---|
800 m | 24 | 41 | - |
60 m | - | - | 561 |
1000 m | - | 46 | - |
Weit Zone | - | - | 109 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 1:59.64 | Magglingen | 28.01.23 | 906 | |
1000 m | 2:47.89 | Magglingen | 02.02.19 | 777 | |
60 m | 9.58 | St. Gallen | 07.03.10 | 356 | |
Weit Zone | 3.59 | St. Gallen | 07.03.10 | 338 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 1:55.78 | Riehen | 08.06.24 | 971 | |
1500 m | 3:59.47 | Basel | 20.05.24 | 954 | |
1000 m | 2:33.39 | Pliezhausen GER | 14.05.23 | 951 | |
600 m | 1:24.38 | Zug | 06.05.23 | 948 | |
400 m | 52.81 | Basel | 06.06.22 | 847 | |
100 m | 12.47 | -0.9 | Uster | 29.09.24 | 719 |
Hoch | 1.65 | Uster | 29.09.24 | 658 | |
Kugel 5.00 kg | 11.52 | Uster | 29.09.24 | 639 | |
Weit | 5.15 | 0.5 | Winterthur | 19.09.15 | 599 |
Ball 200 g | 46.70 | Zürich | 12.06.14 | 539 | |
Speer 600 gr | 38.68 | Sarnen | 30.08.14 | 535 | |
Speer 800 gr | 38.57 | Uster | 29.09.24 | 534 | |
Weit Zone | 4.66 | Zürich | 12.06.14 | 516 | |
80 m | 11.13 | 0.6 | Winterthur | 19.09.15 | 505 |
60 m | 8.85 | Zürich | 12.06.14 | 500 | |
Speer 700 gr | 35.00 | Rapperswil-Jona | 28.06.15 | 481 | |
Kugel 4.00 kg | 8.63 | Winterthur | 19.09.15 | 466 | |
Kugel 3.00 kg | 8.12 | Zürich | 15.06.13 | 434 | |
Speer 400 gr | 30.01 | Meilen | 29.06.13 | 405 | |
Kugel 2.50 kg | 7.23 | Uster | 02.10.11 | 379 | |
80 mH 76.2 | 15.71* | Adliswil | 11.05.13 | 311 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 12.51 | Regensdorf | 28.05.11 | 258 | |
60 mH 76.2 U18W | 13.56 | Meilen | 29.05.10 | 150 | |
Athletic-Cup | 1064 | Meilen | 29.05.10 | 60 9.60/WEIT 3.63/BALL200 32.55 | |
1 Meile | 4:28.92 | Moelv NOR | 10.09.22 | 0 | |
UBS Kids Cup | 1553 | Zürich | 12.06.14 |
Disciplina | Prestazione | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:00.32 | St. Gallen | 17.02.24 | 895 |
Disciplina | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti icalcolo dei punti I punti rappresentati rappresentano il valore assoluto delle prestazioni secondo la tabella di conversione Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 1:55.78 | Riehen | 08.06.24 | 971 | |
1500 m | 3:59.47 | Basel | 20.05.24 | 954 | |
1000 m | 2:38.56 | Uster | 29.09.24 | 886 | |
100 m | 12.47 | -0.9 | Uster | 29.09.24 | 719 |
Hoch | 1.65 | Uster | 29.09.24 | 658 | |
Weit | 5.39 | 2.6 | Uster | 29.09.24 | 640 |
Kugel 5.00 kg | 11.52 | Uster | 29.09.24 | 639 | |
Speer 800 gr | 38.57 | Uster | 29.09.24 | 534 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 1:24.38 | Zug | 06.05.23 | 948 | |
2022 | 1:25.11 | Nesodden NOR | 01.09.22 | 930 | |
2021 | 1:28.54 | Zürich | 08.05.21 | 852 | |
2017 | 1:29.47 | Brugg | 27.06.17 | 831 | |
2015 | 1:38.22 | Thalwil | 13.06.15 | 649 | |
2014 | 1:40.20 | Sarnen | 30.08.14 | 611 | |
2013 | 1:47.11 | Sarnen | 31.08.13 | 488 | |
2012 | 1:50.42 | Thalwil | 16.06.12 | 434 | |
2011 | 1:52.97 | Zürich | 09.07.11 | 395 | |
2010 | 1:55.00 | Zürich | 12.06.10 | 365 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:55.78 | Riehen | 08.06.24 | 971 | |
2023 | 1:57.21 | Zofingen | 27.05.23 | 946 | |
2022 | 1:58.37 | Nittedal NOR | 17.09.22 | 927 | |
2021 | 2:02.54 | Schaan | 28.08.21 | 859 | |
2020 | 2:01.75 | Brugg | 07.07.20 | 872 | |
2019 | 2:03.92 | Olten | 02.07.19 | 837 | |
2018 | 2:06.55 | Nottwil | 30.06.18 | 796 | |
2017 | 2:05.07 | Olten | 04.07.17 | 819 | |
2016 | 2:16.40 | Sarnen | 20.08.16 | 652 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:38.56 | Uster | 29.09.24 | 886 | |
2023 | 2:33.39 | Pliezhausen GER | 14.05.23 | 951 | |
2019 | 2:48.76 | Langenthal | 30.05.19 | 767 | |
2018 | 2:45.72 | Affoltern am Albis ZH | 07.07.18 | 801 | |
2017 | 2:47.21 | Willisau | 06.05.17 | 784 | |
2016 | 2:58.21 | Langenthal | 05.05.16 | 665 | |
2015 | 2:52.92 | Nottwil | 13.09.15 | 721 | |
2014 | 3:03.71 | Zug | 20.09.14 | 609 | |
2013 | 3:16.62 | Payerne | 21.09.13 | 489 | |
2012 | 3:24.34 | Willisau | 05.05.12 | 424 | |
2011 | 3:23.59 | Ibach | 24.09.11 | 431 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 3:59.47 | Basel | 20.05.24 | 954 | |
2023 | 4:02.03 | Basel | 29.05.23 | 934 | |
2022 | 4:10.41 | Moelv NOR | 10.09.22 | 868 | |
2019 | 4:23.17 | Nottwil | 29.06.19 | 773 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.39 | 2.6 | Uster | 29.09.24 | 640 |
2015 | 5.15 | 0.5 | Winterthur | 19.09.15 | 599 |
2013 | 4.43 | -2.7 | Affoltern am Albis | 01.08.13 | 477 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 52.81 | Basel | 06.06.22 | 847 | |
2020 | 54.65 | Regensdorf | 08.08.20 | 780 | |
2015 | 60.87 | Brugg | 23.06.15 | 576 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.65 | Uster | 29.09.24 | 658 | |
2015 | 1.50 | Winterthur | 19.09.15 | 549 | |
2014 | 1.45 | Zürich | 24.05.14 | 512 | |
2013 | 1.40 | Uster | 28.09.13 | 475 | |
2012 | 1.30 | Uster | 29.09.12 | 402 | |
2011 | 1.25 | Affoltern am Albis | 14.05.11 | 366 | |
2010 | 1.20 | Thalwil | 19.06.10 | 329 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 46.70 | Zürich | 12.06.14 | 539 | |
2013 | 41.95 | Zürich | 15.06.13 | 482 | |
2012 | 33.51 | Regensdorf | 12.05.12 | 379 | |
2011 | 41.17 | Zürich | 09.07.11 | 472 | |
2010 | 32.55 | Meilen | 29.05.10 | 367 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 37.24 | Rapperswil-Jona | 22.08.15 | 514 | |
2014 | 38.68 | Sarnen | 30.08.14 | 535 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 4.66 | Zürich | 12.06.14 | 516 | |
2013 | 4.35 | Zürich | 15.06.13 | 464 | |
2012 | 4.16 | Zürich | 19.05.12 | 432 | |
2011 | 4.26 | Adliswil | 11.06.11 | 448 | |
2010 | 4.00 | Affoltern am Albis | 16.06.10 | 405 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 11.13 | 0.6 | Winterthur | 19.09.15 | 505 |
2014 | 11.39 | 0.7 | Adliswil | 10.05.14 | 460 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 8.85 | Zürich | 12.06.14 | 500 | |
2013 | 8.92 | Zürich | 15.06.13 | 485 | |
2012 | 9.19 | Regensdorf | 12.05.12 | 429 | |
2011 | 9.22 | Adliswil | 11.06.11 | 423 | |
2010 | 9.52 | Thalwil | 19.06.10 | 366 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 35.00 | Rapperswil-Jona | 28.06.15 | 481 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 8.63 | Winterthur | 19.09.15 | 466 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8.12 | Zürich | 15.06.13 | 434 | |
2012 | 6.73 | Uster | 29.09.12 | 347 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 30.01 | Meilen | 29.06.13 | 405 | |
2012 | 27.86 | Winterthur | 23.06.12 | 372 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 7.23 | Uster | 02.10.11 | 379 | |
2010 | 6.09 | Meilen | 22.05.10 | 307 |
Anno | Prestazione | Vento | Località | Data | Punti |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 15.71* | Adliswil | 11.05.13 | 311 | |
2012 | 16.63* | Regensdorf | 12.05.12 | 227 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 12.51 | Regensdorf | 28.05.11 | 258 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 13.56 | Meilen | 29.05.10 | 150 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1064 | Meilen | 29.05.10 | 60 9.60/WEIT 3.63/BALL200 32.55 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1553 | Zürich | 12.06.14 | ||
2013 | 1431 | Zürich | 15.06.13 | ||
2011 | 1276 | Adliswil | 11.06.11 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 4:28.92 | Moelv NOR | 10.09.22 | 0 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 9.58 | St. Gallen | 07.03.10 | 356 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:00.32 | St. Gallen | 17.02.24 | 895 | |
2023 | 1:59.64 | Magglingen | 28.01.23 | 906 | |
2019 | 2:11.93 | St. Gallen | 20.01.19 | 716 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 3.59 | St. Gallen | 07.03.10 | 338 |
Anno | Prestazione | Località | Data | Punti | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2:47.89 | Magglingen | 02.02.19 | 777 |
Indoor | Outdoor | |
---|---|---|
2024 | 800 m | 100 m 800 m 1000 m 1500 m Hoch Weit Kugel 5.00 kg Speer 800 gr |
2023 | 800 m | 600 m 800 m 1000 m 1500 m |
2022 | 400 m 600 m 800 m 1500 m 1 Meile | |
2021 | 600 m 800 m | |
2020 | 400 m 800 m | |
2019 | 800 m 1000 m | 800 m 1000 m 1500 m |
2018 | 800 m 1000 m | |
2017 | 600 m 800 m 1000 m | |
2016 | 800 m 1000 m | |
2015 | 80 m 400 m 600 m 1000 m Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 700 gr Speer 600 gr | |
2014 | 60 m 80 m 600 m 1000 m Hoch Weit Zone Speer 600 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g | |
2011 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2010 | 60 m Weit Zone | 60 m 600 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g Athletic-Cup |
Indoor | Outdoor |
---|---|
60 m 800 m 1000 m Weit Zone | 60 m 80 m 100 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 1500 m 1 Meile 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U18W 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 5.00 kg Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Speer 800 gr Speer 700 gr Speer 600 gr Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup Athletic-Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Grazie in anticipo per la vostra comprensione.
Il team Stat’hletics.ch