LV Wettingen-Baden
2001
Women
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 m | 38 | 47 | 28 | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - |
100 m | 115 | 143 | 129 | 182 | 145 | 199 | 208 | 341 | - | - | - | - |
60 m | 57 | - | - | - | - | - | 161 | - | 259 | - | 79 | 366 |
400 m | 44 | 51 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
200 m | 83 | 107 | 95 | 121 | 93 | 137 | 167 | 270 | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - | 83 | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | 573 | - | 176 | 751 |
Weit | - | - | - | - | - | - | 608 | 686 | 783 | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 277 | - | 358 | - | 517 | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 144 | - | 81 | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | 56 | 99 | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 994 | 618 | 352 | - |
Hoch | - | - | - | - | - | 343 | 388 | - | 1116 | - | 690 | 665 |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 235 | - |
Kugel 4.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 284 | - | - | - | - |
800 m | - | - | - | - | - | - | 343 | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 1401 | - | 2075 | 1627 |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | 175 | 168 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 507 | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 543 | - | 429 | 704 |
150 m | 58 | 63 | 52 | - | - | - | 78 | 88 | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | - |
Discipline | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 m | 17 | 42 | 31 | 98 | 76 | 82 | 136 |
50 mH 76.2 U18W | - | - | 4 | - | - | - | - |
60 m | 131 | - | 257 | 334 | 277 | 242 | 325 |
200 m | 61 | - | 89 | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | 54 | 27 | - |
50 mH 76.2 U16W | - | - | - | - | 9 | 14 | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | 70 |
Weit | - | - | - | 267 | 265 | 195 | 305 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 182 | 112 | 251 |
1000 m | - | - | - | - | 136 | - | 134 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
50 m | 6.96 | Wettingen | 11.01.20 | 844 | |
60 m | 8.19 | Magglingen | 25.01.20 | 778 | |
200 m | 26.70 | Magglingen | 25.01.20 | 757 | |
50 mH 76.2 U18W | 8.57 | Wettingen | 27.01.18 | 694 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.06 | St. Gallen | 18.01.15 | 679 | |
50 mH 76.2 U16W | 8.67 | Wettingen | 11.01.15 | 669 | |
Weit | 4.34 | Wettingen | 11.01.15 | 594 | |
Weit Zone | 4.03 | Magglinen | 01.03.14 | 529 | |
Kugel 3.00 kg | 8.37 | St. Gallen | 18.01.15 | 485 | |
1000 m | 3:55.74 | Magglinen | 01.03.14 | 313 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 25.42 | 0.1 | Brugg | 25.06.24 | 864 |
300 m | 41.40 | Baden | 03.05.24 | 860 | |
400 m | 57.46 | Regensdorf | 24.08.24 | 851 | |
100 m | 12.57 | 1.6 | Bern | 26.05.24 | 839 |
60 m | 8.20 | Zug | 04.05.24 | 775 | |
80 m | 10.75 | 1.3 | Wohlen | 14.06.14 | 706 |
Weit Zone | 4.77 | Zofingen | 28.06.14 | 686 | |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 10.08 | Kreuzlingen | 29.05.14 | 675 | |
100 mH 76.2 | 16.25 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.18 | 619 |
Weit | 4.44 | -0.2 | Hochdorf | 22.09.18 | 615 |
Hoch | 1.40 | Hochdorf | 23.09.18 | 612 | |
80 mH 76.2 | 13.79 | 0.0 | Wohlen | 15.06.14 | 548 |
600 m | 1:53.96 | Tübach | 17.08.14 | 511 | |
Kugel 3.00 kg | 8.73 | Wohlen | 15.09.18 | 507 | |
1000 m | 3:31.87 | Baden | 04.06.14 | 500 | |
800 m | 2:46.29 | Hochdorf | 23.09.18 | 421 | |
Kugel 4.00 kg | 7.10 | Hochdorf | 14.05.17 | 405 | |
Ball 200 g | 26.87 | Baden | 04.06.16 | 395 | |
Speer 500 gr | 18.48 | Hochdorf | 23.09.17 | 318 | |
Speer 400 gr | 17.65 | Wohlen | 25.05.14 | 302 | |
UBS Kids Cup | 1688 | Zofingen | 28.06.14 | ||
150 m | 18.98 | 0.0 | Baden | 03.05.24 | 0 |
Siebenkampf U18 W | 3476 | Hochdorf | 23.09.18 | 200 26.99-0.4/0/800 2:46.29/100H76.2 16.25+0.0/0/HOCH 1.40/0/WEIT 4.44-0.2/0/KUGEL3.00 8.62/0/SPEER500 15.81/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 41.40 | Baden | 03.05.24 | 860 | |
2023 | 41.64 | Zug | 06.05.23 | 848 | |
2022 | 41.48 | Baden | 13.05.22 | 856 | |
2018 | 43.37 | Cham | 28.04.18 | 760 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.57 | 1.6 | Bern | 26.05.24 | 839 |
2023 | 12.60 | 1.4 | Thun | 16.09.23 | 834 |
2022 | 12.68 | 0.4 | Wohlen | 11.06.22 | 818 |
2021 | 12.95 | 0.7 | Nottwil | 04.09.21 | 768 |
2020 | 12.91 | -0.8 | Olten | 04.08.20 | 776 |
2019 | 12.95 | 1.0 | Olten | 02.07.19 | 768 |
2018 | 13.04 | 1.0 | Wohlen | 09.06.18 | 752 |
2017 | 13.51 | 0.6 | Rapperswil-Jona | 18.06.17 | 670 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 8.20 | Zug | 04.05.24 | 775 | |
2018 | 8.40 | Zug | 05.05.18 | 716 | |
2016 | 8.59 | Baden | 04.06.16 | 662 | |
2014 | 8.30 | Wohlen | 25.05.14 | 745 | |
2013 | 8.75 | Bern | 30.06.13 | 619 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 57.46 | Regensdorf | 24.08.24 | 851 | |
2023 | 57.81 | Lausanne | 09.09.23 | 837 | |
2022 | 58.74 | Regensdorf | 13.08.22 | 803 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.42 | 0.1 | Brugg | 25.06.24 | 864 |
2023 | 25.76 | 1.1 | Thun | 16.09.23 | 835 |
2022 | 25.75 | -0.6 | Olten | 04.08.22 | 836 |
2021 | 26.21 | 0.3 | Aarau | 18.09.21 | 797 |
2020 | 26.02 | -1.0 | Frauenfeld | 23.08.20 | 813 |
2019 | 26.33 | 0.0 | Zofingen | 08.06.19 | 788 |
2018 | 26.78 | 0.1 | Frauenfeld | 09.09.18 | 751 |
2017 | 27.68 | 1.2 | Aarau | 25.06.17 | 681 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.01 | 0.0 | Wohlen | 11.06.16 | 648 |
2014 | 10.75 | 1.3 | Wohlen | 14.06.14 | 706 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.41 | Baden | 04.06.16 | 609 | |
2014 | 4.77 | Zofingen | 28.06.14 | 686 | |
2013 | 4.20 | Baden | 08.06.13 | 565 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 10.08 | Kreuzlingen | 29.05.14 | 675 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 4.44 | -0.2 | Hochdorf | 22.09.18 | 615 |
2017 | 4.35 | 0.2 | Cham | 29.04.17 | 596 |
2016 | 4.27 | 1.2 | Hochdorf | 21.05.16 | 579 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 14.39 | -1.6 | Wohlen | 12.06.16 | 464 |
2014 | 13.79 | 0.0 | Wohlen | 15.06.14 | 548 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 16.25 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.18 | 619 |
2017 | 17.72 | -0.4 | Hochdorf | 23.09.17 | 447 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.40 | Zürich (Sihlhölzli) | 02.06.19 | 612 | |
2018 | 1.40 | Hochdorf | 23.09.18 | 612 | |
2016 | 1.20 | Kreuzlingen (TG) | 05.05.16 | 424 | |
2014 | 1.30 | Altdorf | 26.04.14 | 518 | |
2013 | 1.30 | Bern | 30.06.13 | 518 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1:53.96 | Tübach | 17.08.14 | 511 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3:54.03 | Baden | 08.06.16 | 325 | |
2015 | 3:43.08 | Baden | 10.06.15 | 406 | |
2014 | 3:31.87 | Baden | 04.06.14 | 500 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.73 | Wohlen | 15.09.18 | 507 | |
2016 | 8.50 | Wohlen | 12.06.16 | 493 | |
2014 | 7.81 | Baden | 23.08.14 | 450 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 7.10 | Hochdorf | 14.05.17 | 405 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 26.87 | Baden | 04.06.16 | 395 | |
2014 | 21.64 | Zofingen | 28.06.14 | 309 | |
2013 | 23.83 | Baden | 08.06.13 | 345 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2:46.29 | Hochdorf | 23.09.18 | 421 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 15.81 | Hochdorf | 22.09.18 | 266 | |
2017 | 18.48 | Hochdorf | 23.09.17 | 318 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 17.65 | Wohlen | 25.05.14 | 302 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1666 | Baden | 04.06.16 | ||
2014 | 1688 | Zofingen | 28.06.14 | ||
2013 | 1508 | Baden | 08.06.13 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 18.98 | 0.0 | Baden | 03.05.24 | 0 |
2023 | 19.09 | 0.2 | Baden | 12.05.23 | 0 |
2022 | 19.23 | 1.4 | Zug | 07.05.22 | 0 |
2018 | 20.24* | Zug | 05.05.18 | 0 | |
2017 | 20.80 | -0.9 | Basel | 20.05.17 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3476 | Hochdorf | 23.09.18 | 200 26.99-0.4/0/800 2:46.29/100H76.2 16.25+0.0/0/HOCH 1.40/0/WEIT 4.44-0.2/0/KUGEL3.00 8.62/0/SPEER500 15.81/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 6.96 | Wettingen | 11.01.20 | 844 | |
2019 | 7.12 | Wettingen | 12.01.19 | 790 | |
2018 | 7.27 | Wettingen | 27.01.18 | 740 | |
2017 | 7.34 | Tägi Wettingen | 15.01.17 | 718 | |
2016 | 7.33 | Wettingen | 09.01.16 | 721 | |
2015 | 7.31 | Wettingen | 11.01.15 | 727 | |
2014 | 7.49 | Wettingen | 11.01.14 | 671 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.57 | Wettingen | 27.01.18 | 694 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 8.19 | Magglingen | 25.01.20 | 778 | |
2018 | 8.50 | Magglingen | 21.01.18 | 688 | |
2017 | 8.64 | St. Gallen | 22.01.17 | 649 | |
2016 | 8.59 | Magglingen | 27.02.16 | 662 | |
2015 | 8.56 | St. Gallen | 18.01.15 | 671 | |
2014 | 8.65 | Magglinen | 01.03.14 | 646 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.43 | St. Gallen | 24.01.16 | 604 | |
2015 | 10.06 | St. Gallen | 18.01.15 | 679 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 8.71 | Wettingen | 09.01.16 | 660 | |
2015 | 8.67 | Wettingen | 11.01.15 | 669 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 26.70 | Magglingen | 25.01.20 | 757 | |
2018 | 27.99 | Magglingen | 04.02.18 | 657 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.20 | Tägi Wettingen | 15.01.17 | 565 | |
2016 | 4.27 | Magglingen | 27.02.16 | 579 | |
2015 | 4.34 | Wettingen | 11.01.15 | 594 | |
2014 | 3.90 | Wettingen | 11.01.14 | 502 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 4.03 | Magglinen | 01.03.14 | 529 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 7.64 | Magglingen | 27.02.16 | 439 | |
2015 | 8.37 | St. Gallen | 18.01.15 | 485 | |
2014 | 6.80 | Magglinen | 01.03.14 | 386 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4:01.36 | Magglingen | 27.02.16 | 276 | |
2014 | 3:55.74 | Magglinen | 01.03.14 | 313 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m | |
2023 | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m | |
2022 | 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m | |
2021 | 100 m 200 m | |
2020 | 50 m 60 m 200 m | 100 m 200 m |
2019 | 50 m | 100 m 200 m Hoch |
2018 | 50 m 60 m 200 m 50 mH 76.2 U18W | 60 m 100 m 150 m 200 m 300 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2017 | 50 m 60 m Weit | 100 m 150 m 200 m 100 mH 76.2 Weit Kugel 4.00 kg Speer 500 gr |
2016 | 50 m 60 m 1000 m 50 mH 76.2 U16W 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 50 m 60 m 50 mH 76.2 U16W 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit Kugel 3.00 kg | 1000 m |
2014 | 50 m 60 m 1000 m Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2013 | 60 m Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 60 m 200 m 1000 m 50 mH 76.2 U16W 50 mH 76.2 U18W 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 100 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch