TV Teufen
(jusqu’en 2015 au club TV Teufen Leichtathletik)
1999
Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Drei | 12.00 | 0.4 | Winterthur | 29.06.24 | 875 |
800 m | 2:36.30 | Landquart | 26.05.24 | 541 | |
Weit | 5.35 | 2.5 | Landquart | 26.05.24 | 811 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | 154 | 70 | 18 | 20 | 36 | 48 | 41 | 34 | 29 | 39 | 133 | - | - | - | 1753 |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 15 | 93 | 732 | 326 | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | 60 | 95 | 475 | 452 | 345 |
200 m | - | 174 | 116 | 58 | 90 | 80 | 107 | 124 | 150 | - | - | - | - | - | - |
Drei | 16 | 13 | 5 | 7 | 12 | 17 | 17 | 22 | 25 | 21 | 41 | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | 78 | 175 | 112 | 145 | 107 | 135 | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 31 | 41 | - | - | - | - |
Hoch | - | 160 | 67 | 62 | 146 | 83 | 117 | 213 | 149 | 189 | 121 | 301 | 540 | 1189 | - |
100 mH 84.0 | - | 80 | 62 | 60 | 93 | 62 | 99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stab | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 63 | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 150 | 136 | 226 | 287 | 590 | 979 | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 56 | 33 | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 162 | 727 | 740 | 256 | 625 |
Speer 600 gr | - | 66 | 55 | 42 | 59 | 80 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | - | 280 | 206 | 159 | 174 | 225 | 258 | 288 | 322 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 152 | 136 | 572 | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 131 | 90 | 95 | 141 | 161 | 186 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 382 | 1022 | 989 | 1320 | 1585 | 1481 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 41 | 250 | 494 | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 554 | 636 |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 23 | - | - | - | - |
Siebenkampf | - | 29 | 22 | 20 | 25 | 14 | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Weit | 61 | 60 | 35 | 38 | 19 | 26 | 34 | 19 | 39 | 100 | - | - |
60 m | 90 | 63 | 138 | 78 | 47 | 105 | 131 | 125 | 94 | 150 | 175 | 402 |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 94 |
60 mH 84.0 | 61 | 42 | 42 | 49 | 35 | 39 | - | - | - | - | - | - |
200 m | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Drei | 4 | - | 18 | 9 | 9 | 9 | 15 | 15 | 14 | - | - | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 35 | - | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - |
Hoch | - | 56 | - | 59 | - | - | 47 | 33 | - | 46 | 122 | 141 |
Stab | - | - | - | - | - | - | 35 | 28 | 30 | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 325 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 5.57 | St. Gallen | 10.02.18 | 859 | |
Drei | 11.83 | St. Gallen | 19.02.23 | 857 | |
60 m | 7.94 | St. Gallen | 10.02.18 | 856 | |
60 mH 84.0 | 9.29 | St. Gallen | 11.02.18 | 850 | |
200 m | 26.24 | Magglingen | 25.01.20 | 795 | |
60 mH 76.2 U16W / U14M | 9.65 | Magglingen | 23.02.14 | 768 | |
60 mH 76.2 U18W | 9.76 | St. Gallen | 18.01.15 | 744 | |
Hoch | 1.53 | Dornbirn AUT | 30.01.22 | 735 | |
Weit Zone | 4.34 | St. Gallen | 18.03.12 | 594 | |
Stab | 2.70 | Dornbirn | 14.02.16 | 577 | |
Kugel 3.00 kg | 7.39 | St. Gallen | 18.03.12 | 424 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Weit | 5.79 | -0.2 | Nottwil | 05.09.21 | 907 |
Drei | 12.00 | 0.4 | Winterthur | 29.06.24 | 875 |
200 m | 25.53 | 0.8 | Langenthal | 08.08.20 | 855 |
100 m | 12.54 | -0.1 | 8800 Thalwil | 29.08.20 | 845 |
Weit Zone | 5.50 | Zürich | 23.08.14 | 844 | |
Hoch | 1.59 | Kreuzlingen | 21.08.21 | 791 | |
80 m | 10.45 | 1.8 | Rapperswil-Jona | 28.06.14 | 776 |
100 mH 84.0 | 15.12 | 0.1 | Landquart | 25.05.24 | 771 |
60 m | 8.22 | Herisau | 16.08.14 | 769 | |
100 mH 76.2 | 15.54 | 1.9 | Landquart | 23.05.15 | 713 |
80 mH 76.2 | 12.77 | 0.8 | Rapperswil-Jona | 28.06.14 | 707 |
Ball 200 g | 44.27 | Zürich | 23.08.14 | 670 | |
Speer 600 gr | 36.03 | Landquart | 21.08.22 | 642 | |
800 m | 2:29.40 | Hochdorf | 22.09.19 | 633 | |
Stab | 2.70 | Riehen | 30.08.15 | 577 | |
Kugel 4.00 kg | 9.85 | Stein-Säckingen | 15.05.21 | 575 | |
Kugel 3.00 kg | 9.85 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 575 | |
Speer 400 gr | 29.58 | Rapperswil-Jona | 28.06.14 | 526 | |
Speer 500 gr | 29.25 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 520 | |
1000 m | 3:33.61 | Appenzell | 22.06.14 | 485 | |
Athletic-Cup | 1400 | Teufen | 23.06.10 | 0/WEIT 4.14/0/60 9.35/BALL200 25.67 | |
UBS Kids Cup | 2262 | Zürich | 23.08.14 | ||
Fünfkampf U16 W | 3163 | Appenzell | 22.06.14 | 80 10.54+1.2/0/1000 3:33.61/HOCH 1.44/0/WEIT 5.02-0.6/0/KUGEL3.00 9.15/0 | |
Siebenkampf U18 W | 4138 | Landquart | 24.05.15 | 200 26.64+1.0/0/0/0/800 2:47.75/0/0/0/100H76.2 15.54+1.9/0/0/0/HOCH 1.47/0/0/0/WEIT 5.32+0.6/0/0/0/KUGEL3.00 9.79/0/0/0/SPEER500 25.15/0/0/0 | |
Siebenkampf | 4763 | Langenthal | 09.08.20 | 200 25,53+0,8/HOC 1,57/KUG4000,00 9,05/WEI 5,66-0,4/800 2:30,26/10H840,00 15,16+2,2/SPE600,00 31,15 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Drei | 12.00 | 0.4 | Winterthur | 29.06.24 | 875 |
200 m | 25.91 | NULL | Landquart | 25.05.24 | 822 |
Weit | 5.35 | 2.5 | Landquart | 26.05.24 | 811 |
100 mH 84.0 | 15.12 | 0.1 | Landquart | 25.05.24 | 771 |
Hoch | 1.54 | Landquart | 25.05.24 | 744 | |
Speer 600 gr | 33.83 | Landquart | 26.05.24 | 603 | |
Kugel 4.00 kg | 9.51 | Landquart | 25.05.24 | 554 | |
800 m | 2:36.30 | Landquart | 26.05.24 | 541 | |
Siebenkampf | 4616 | Landquart | 26.05.24 | 15.12 (+0.1) / 1.54 / 9.51 / 25.91 () / 5.35 (+2.5) / 33.83 / 2:36.30 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 5.35 | 2.5 | Landquart | 26.05.24 | 811 |
2023 | 5.16 | 0.0 | Kreuzlingen | 18.05.23 | 770 |
2022 | 5.49 | 0.2 | Landquart | 21.08.22 | 842 |
2021 | 5.79 | -0.2 | Nottwil | 05.09.21 | 907 |
2020 | 5.72 | -2.5 | Frauenfeld | 23.08.20 | 892 |
2019 | 5.63 | 0.7 | Winterthur | 08.09.19 | 872 |
2018 | 5.59 | -0.8 | Konstanz | 12.05.18 | 864 |
2017 | 5.57 | -0.4 | Lausanne | 10.09.17 | 859 |
2016 | 5.58 | 0.1 | Hochdorf | 24.09.16 | 861 |
2015 | 5.62 | -0.4 | Riehen | 29.08.15 | 870 |
2014 | 5.44 | -0.3 | Thun | 06.09.14 | 831 |
2013 | 5.06 | 1.1 | Landquart | 18.08.13 | 748 |
2009 | 3.58 | 1.1 | Teufen | 19.09.09 | 435 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 5.50 | Zürich | 23.08.14 | 844 | |
2013 | 5.26 | Zürich | 31.08.13 | 792 | |
2012 | 4.82 | Teufen | 01.09.12 | 697 | |
2011 | 4.11 | Teufen | 29.06.11 | 546 | |
2010 | 4.14 | Teufen | 23.06.10 | 552 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 25.91 | NULL | Landquart | 25.05.24 | 822 |
2022 | 26.68 | 1.2 | Landquart | 20.08.22 | 759 |
2021 | 26.16 | 0.0 | Kreuzlingen | 21.08.21 | 802 |
2020 | 25.53 | 0.8 | Langenthal | 08.08.20 | 855 |
2019 | 25.80 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 832 |
2018 | 25.78 | 1.2 | Lustenau | 09.06.18 | 833 |
2017 | 26.24 | 1.2 | Landquart | 20.05.17 | 795 |
2016 | 26.46 | -0.2 | Hochdorf | 24.09.16 | 777 |
2015 | 26.64 | 1.0 | Landquart | 23.05.15 | 762 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.00 | 0.4 | Winterthur | 29.06.24 | 875 |
2023 | 11.64 | 0.2 | Bellinzona | 29.07.23 | 837 |
2022 | 11.41 | 0.4 | Zürich | 25.06.22 | 813 |
2021 | 11.91 | 1.2 | Langenthal | 25.06.21 | 866 |
2020 | 11.68 | 0.2 | Basel | 11.09.20 | 841 |
2019 | 11.73 | 0.2 | Basel | 23.08.19 | 847 |
2018 | 11.35 | 0.8 | Aarau | 08.09.18 | 807 |
2017 | 11.35 | 0.2 | Lausanne | 09.09.17 | 807 |
2016 | 11.20 | 0.0 | Lustenau | 02.09.16 | 791 |
2015 | 11.19 | 1.1 | Riehen | 30.08.15 | 790 |
2014 | 11.03 | 0.9 | Thun | 07.09.14 | 773 |
2013 | 10.52 | 0.6 | Zug | 08.09.13 | 718 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12.54 | -0.1 | 8800 Thalwil | 29.08.20 | 845 |
2019 | 12.87 | 0.7 | Teufen | 19.06.19 | 783 |
2018 | 17.36 | 0.7 | Bregenz | 16.09.18 | 180 |
2017 | 12.89 | -0.1 | Teufen | 23.06.17 | 779 |
2016 | 12.81 | 1.6 | Aarau | 10.09.16 | 794 |
2015 | 12.88 | 1.0 | Dornbirn | 04.07.15 | 781 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 10.45 | 1.8 | Rapperswil-Jona | 28.06.14 | 776 |
2013 | 10.60 | 1.1 | Balgach | 06.07.13 | 741 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 8.22 | Herisau | 16.08.14 | 769 | |
2013 | 8.28 | Teufen | 26.06.13 | 751 | |
2012 | 8.39 | Zofingen | 11.08.12 | 719 | |
2011 | 8.90 | Teufen | 03.09.11 | 580 | |
2010 | 9.21 | Teufen | 04.09.10 | 504 | |
2009 | 9.09 | St. Gallen | 23.08.09 | 533 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1.54 | Landquart | 25.05.24 | 744 | |
2022 | 1.50 | Landquart | 20.08.22 | 706 | |
2021 | 1.59 | Kreuzlingen | 21.08.21 | 791 | |
2020 | 1.57 | Langenthal | 08.08.20 | 772 | |
2019 | 1.50 | Hochdorf | 21.09.19 | 706 | |
2018 | 1.56 | Lustenau | 09.06.18 | 763 | |
2017 | 1.54 | Payerne | 26.08.17 | 744 | |
2016 | 1.47 | Hochdorf | 25.09.16 | 678 | |
2015 | 1.50 | Dornbirn | 04.07.15 | 706 | |
2014 | 1.48 | Glarus | 03.05.14 | 688 | |
2013 | 1.50 | Rapperswil-Jona | 25.05.13 | 706 | |
2012 | 1.40 | Zofingen | 11.08.12 | 612 | |
2011 | 1.30 | Jona | 07.05.11 | 518 | |
2010 | 1.15 | Herisau | 29.05.10 | 377 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 15.12 | 0.1 | Landquart | 25.05.24 | 771 |
2022 | 15.51 | 1.1 | Landquart | 20.08.22 | 717 |
2021 | 15.66 | 1.4 | Stein-Säckingen | 15.05.21 | 697 |
2020 | 15.73 | -1.2 | Amriswil | 18.07.20 | 687 |
2019 | 16.06 | 0.4 | Meilen | 17.08.19 | 644 |
2018 | 15.32 | 1.2 | Landquart | 19.05.18 | 743 |
2017 | 15.93 | -0.1 | Payerne | 26.08.17 | 661 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 15.95 | -0.1 | Hochdorf | 24.09.16 | 658 |
2015 | 15.54 | 1.9 | Landquart | 23.05.15 | 713 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 12.77 | 0.8 | Rapperswil-Jona | 28.06.14 | 707 |
2013 | 12.92 | 0.5 | Zug | 08.09.13 | 682 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 44.27 | Zürich | 23.08.14 | 670 | |
2013 | 41.48 | Zürich | 31.08.13 | 627 | |
2012 | 30.80 | Teufen | 27.06.12 | 459 | |
2011 | 28.60 | Teufen | 29.06.11 | 423 | |
2010 | 29.53 | Teufen | 04.09.10 | 438 | |
2009 | 21.43 | St. Gallen | 23.08.09 | 305 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 33.83 | Landquart | 26.05.24 | 603 | |
2022 | 36.03 | Landquart | 21.08.22 | 642 | |
2021 | 34.98 | Kreuzlingen | 22.08.21 | 623 | |
2020 | 35.64 | Amriswil | 19.07.20 | 635 | |
2019 | 34.80 | Hochdorf | 22.09.19 | 620 | |
2018 | 33.04 | Lustenau | 10.06.18 | 588 | |
2017 | 28.98 | Payerne | 27.08.17 | 515 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:36.30 | Landquart | 26.05.24 | 541 | |
2022 | 2:42.23 | Landquart | 21.08.22 | 468 | |
2021 | 2:32.61 | Stein-Säckingen | 16.05.21 | 589 | |
2020 | 2:30.26 | Langenthal | 09.08.20 | 621 | |
2019 | 2:29.40 | Hochdorf | 22.09.19 | 633 | |
2018 | 2:33.55 | Lustenau | 10.06.18 | 577 | |
2017 | 2:36.58 | Landquart | 21.05.17 | 537 | |
2016 | 2:41.28 | Hochdorf | 25.09.16 | 479 | |
2015 | 2:47.75 | Landquart | 24.05.15 | 405 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2.70 | Riehen | 30.08.15 | 577 | |
2014 | 2.40 | Thun | 07.09.14 | 486 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 9.65 | Hochdorf | 25.09.16 | 563 | |
2015 | 9.85 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 575 | |
2014 | 9.15 | Appenzell | 22.06.14 | 533 | |
2013 | 8.74 | Landquart | 18.08.13 | 507 | |
2012 | 7.64 | Teufen | 01.09.12 | 439 | |
2011 | 6.02 | Teufen | 03.09.11 | 337 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 29.58 | Rapperswil-Jona | 28.06.14 | 526 | |
2013 | 25.88 | Rapperswil-Jona | 25.05.13 | 458 | |
2012 | 26.32 | Teufen | 01.09.12 | 466 | |
2011 | 12.70 | Jona | 07.05.11 | 204 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 9.51 | Landquart | 25.05.24 | 554 | |
2022 | 9.35 | Landquart | 20.08.22 | 545 | |
2021 | 9.85 | Stein-Säckingen | 15.05.21 | 575 | |
2020 | 9.05 | Langenthal | 08.08.20 | 526 | |
2019 | 9.21 | Hochdorf | 21.09.19 | 536 | |
2018 | 9.02 | Lustenau | 09.06.18 | 525 | |
2017 | 8.71 | Payerne | 26.08.17 | 506 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 29.25 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 520 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 3:33.61 | Appenzell | 22.06.14 | 485 | |
2013 | 3:55.11 | Landquart | 18.08.13 | 317 | |
2012 | 3:54.17 | Landquart | 19.05.12 | 324 | |
2011 | 4:08.42 | Jona | 07.05.11 | 233 | |
2010 | 4:17.01 | Herisau | 29.05.10 | 187 | |
2009 | 4:10.73 | Teufen | 19.09.09 | 220 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2262 | Zürich | 23.08.14 | ||
2013 | 2129 | Zürich | 31.08.13 | ||
2012 | 1784 | Herisau | 25.08.12 | ||
2011 | 1534 | Teufen | 29.06.11 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1400 | Teufen | 23.06.10 | 0/WEIT 4.14/0/60 9.35/BALL200 25.67 | |
2009 | 1258 | St. Gallen | 23.08.09 | 60 9.09/WEIT 3.55/0/0/BALL200 21.43 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3853 | Hochdorf | 25.09.16 | 200 26.46-0.2/0/0/800 2:41.28/100H76.2 15.95-0.1/0/0/HOCH 1.47/0/0/WEIT 5.58+0.1/0/0/KUGEL3.00 9.65/0/0/0/0/0 | |
2015 | 4138 | Landquart | 24.05.15 | 200 26.64+1.0/0/0/0/800 2:47.75/0/0/0/100H76.2 15.54+1.9/0/0/0/HOCH 1.47/0/0/0/WEIT 5.32+0.6/0/0/0/KUGEL3.00 9.79/0/0/0/SPEER500 25.15/0/0/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 3163 | Appenzell | 22.06.14 | 80 10.54+1.2/0/1000 3:33.61/HOCH 1.44/0/WEIT 5.02-0.6/0/KUGEL3.00 9.15/0 | |
2013 | 2952 | Landquart | 18.08.13 | 80 10.81+1.9/0/0/1000 3:55.11/HOCH 1.48/0/0/WEIT 5.06+1.1/0/0/KUGEL3.00 8.74/0/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 4616 | Landquart | 26.05.24 | 15.12 (+0.1) / 1.54 / 9.51 / 25.91 () / 5.35 (+2.5) / 33.83 / 2:36.30 | |
2022 | 4458 | Landquart | 21.08.22 | 15.51 (+1.1) / 1.50 / 9.35 / 26.68 (+0.6) / 5.49 (+0.2) / 36.03 / 2:42.23 | |
2021 | 4593 | Stein-Säckingen | 16.05.21 | 200 26.30+2.7/SPE600.00 31.93/10H840.00 15.66+1.4/800 2:32.61/WEI 5.400.0/HOC 1.57/KUG4000.00 9.85 | |
2020 | 4763 | Langenthal | 09.08.20 | 200 25,53+0,8/HOC 1,57/KUG4000,00 9,05/WEI 5,66-0,4/800 2:30,26/10H840,00 15,16+2,2/SPE600,00 31,15 | |
2019 | 4441 | Hochdorf | 22.09.19 | 25.80+0.0/0/0/2:29.40/17.31+0.4/0/0/1.50/0/0/5.49+0.0/0/0/9.21/0/0/34.80/0/0 | |
2018 | 4647 | Lustenau | 10.06.18 | 15,47+1,2 / 1,56 / 9.02 / 25,78+1,2 / 5,54-0,1 / 33,04 / 2:33,55 | |
2017 | 4209 | Payerne | 27.08.17 | 200 26.55-1.5/0/800 2:41.90/100H84.0 15.93-0.1/0/HAUTEUR 1.54/0/LONGUEUR 5.21-0.1/0/POIDS4.00 8.71/0/JAVELOT600 28.98/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.23 | St. Gallen | 22.01.23 | 785 | |
2022 | 5.30 | St. Gallen | 23.01.22 | 800 | |
2020 | 5.48 | Magglingen | 25.01.20 | 840 | |
2019 | 5.42 | St. Gallen | 20.01.19 | 826 | |
2018 | 5.57 | St. Gallen | 10.02.18 | 859 | |
2017 | 5.41 | St. Gallen | 22.01.17 | 824 | |
2016 | 5.38 | St. Gallen | 27.02.16 | 818 | |
2015 | 5.41 | Magglingen | 22.02.15 | 824 | |
2014 | 5.21 | Magglingen | 23.02.14 | 781 | |
2013 | 4.79 | Dornbirn | 16.02.13 | 690 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.02 | Dornbirn AUT | 29.01.23 | 831 | |
2022 | 7.95 | Dornbirn AUT | 30.01.22 | 853 | |
2020 | 8.20 | St. Gallen | 19.01.20 | 775 | |
2019 | 7.98 | Dornbirn, AUT | 27.01.19 | 844 | |
2018 | 7.94 | St. Gallen | 10.02.18 | 856 | |
2017 | 8.15 | St. Gallen | 12.02.17 | 791 | |
2016 | 8.25 | St. Gallen | 24.01.16 | 760 | |
2015 | 8.24 | St. Gallen | 18.01.15 | 763 | |
2014 | 8.20 | St. Gallen | 19.01.14 | 775 | |
2013 | 8.39 | Dornbirn | 16.02.13 | 719 | |
2012 | 8.48 | St. Gallen | 18.03.12 | 693 | |
2011 | 9.07 | St. Gallen | 20.03.11 | 538 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 9.68 | St. Gallen | 22.01.23 | 761 | |
2022 | 9.39 | St. Gallen | 23.01.22 | 827 | |
2020 | 9.42 | Magglingen | 25.01.20 | 820 | |
2019 | 9.55 | St. Gallen | 20.01.19 | 790 | |
2018 | 9.29 | St. Gallen | 11.02.18 | 850 | |
2017 | 9.56 | St. Gallen | 22.01.17 | 788 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.83 | St. Gallen | 19.02.23 | 857 | |
2020 | 10.86 | St. Gallen | 16.02.20 | 755 | |
2019 | 11.36 | St. Gallen | 17.02.19 | 808 | |
2018 | 11.43 | Magglingen | 18.02.18 | 815 | |
2017 | 11.45 | St. Gallen | 11.02.17 | 817 | |
2016 | 10.93 | Magglingen | 20.02.16 | 762 | |
2015 | 10.72 | Magglingen | 21.02.15 | 740 | |
2014 | 10.71 | Magglingen | 22.02.14 | 739 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 26.24 | Magglingen | 25.01.20 | 795 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 9.65 | Magglingen | 23.02.14 | 768 | |
2013 | 10.47 | Dornbirn | 16.02.13 | 596 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9.76 | St. Gallen | 18.01.15 | 744 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.53 | Dornbirn AUT | 30.01.22 | 735 | |
2019 | 1.50 | Dornbirn, AUT | 27.01.19 | 706 | |
2016 | 1.50 | Dornbirn | 14.02.16 | 706 | |
2015 | 1.53 | Dornbirn | 08.02.15 | 735 | |
2013 | 1.51 | Dornbirn | 16.02.13 | 716 | |
2012 | 1.35 | St. Gallen | 18.03.12 | 565 | |
2011 | 1.30 | St. Gallen | 20.03.11 | 518 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 4.34 | St. Gallen | 18.03.12 | 594 | |
2011 | 3.85 | St. Gallen | 20.03.11 | 491 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2.70 | Dornbirn | 14.02.16 | 577 | |
2015 | 2.60 | St. Gallen | 18.01.15 | 546 | |
2014 | 2.40 | Magglingen | 23.02.14 | 486 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 7.39 | St. Gallen | 18.03.12 | 424 | |
2011 | 5.13 | St. Gallen | 20.03.11 | 279 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2023 | 60 m 60 mH 84.0 Weit Drei | Weit Drei |
2022 | 60 m 60 mH 84.0 Hoch Weit | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2021 | 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2020 | 60 m 200 m 60 mH 84.0 Weit Drei | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2019 | 60 m 60 mH 84.0 Hoch Weit Drei | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2018 | 60 m 60 mH 84.0 Weit Drei | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2017 | 60 m 60 mH 84.0 Weit Drei | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Drei Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2016 | 60 m Hoch Stab Weit Drei | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Drei Kugel 3.00 kg Siebenkampf U18 W |
2015 | 60 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Stab Weit Drei | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Stab Weit Drei Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2014 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Stab Weit Drei | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Stab Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2013 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Hoch Weit | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Drei Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2012 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2011 | 60 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2010 | 60 m 1000 m Hoch Weit Zone Ball 200 g Athletic-Cup | |
2009 | 60 m 1000 m Weit Ball 200 g Athletic-Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
