LV Winterthur
(jusqu’en 2015 au club LA Wyland)
2000
Women
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speer 600 gr | 35 | 17 | 22 | 20 | 17 | 17 | 91 | 93 | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | 22 | 31 | 73 | 213 | 507 | 1166 | - |
Kugel 4.00 kg | 88 | 68 | - | - | - | 34 | 60 | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | 44 | 21 | 40 | - | 21 | 50 | 39 | 135 | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 323 | 518 | 877 | 877 |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | 348 | 493 | 688 | 475 | 1220 | 1165 |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | 1494 | 738 | 1242 | 1832 | 2355 |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | 983 | 1039 | 819 | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 237 | 215 | 341 | - |
Hammer 4.00 kg | 32 | 18 | - | - | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 248 | 240 | 292 | 469 | 484 |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 320 | 446 | 321 | 521 | 661 |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1247 | 1446 | 1872 | 2432 | 2576 |
800 m | - | - | - | - | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | - | - | - | 680 | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 593 | 714 | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 156 | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 191 | 193 | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 257 | 280 | - |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | 759 | 635 | 1046 | 1822 | 1694 |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 137 | - | - | - |
Discipline | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | - | - | 10 | 27 |
Kugel 4.00 kg | 20 | 12 | - | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 12.15 | St. Gallen | 22.01.17 | 713 | |
Kugel 4.00 kg | 11.68 | St. Gallen | 11.02.18 | 685 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Speer 600 gr | 42.34 | Genève | 21.05.22 | 754 | |
Kugel 3.00 kg | 11.91 | Winterthur | 19.05.17 | 699 | |
Speer 500 gr | 38.49 | Winterthur | 10.09.17 | 686 | |
Diskus 1.00 kg | 38.70 | Genève | 03.09.22 | 686 | |
Kugel 4.00 kg | 11.39 | Winterthur | 27.06.18 | 668 | |
Ball 200 g | 43.12 | Andelfingen | 07.07.15 | 652 | |
Hoch | 1.40 | Uster | 02.10.16 | 612 | |
Hammer 4.00 kg | 37.59 | Genève | 21.05.22 | 596 | |
Weit Zone | 4.29 | Wetzikon | 06.07.14 | 584 | |
Weit | 4.16 | 1.2 | Winterthur | 20.09.14 | 556 |
Speer 400 gr | 31.00 | Regensdorf | 01.07.15 | 552 | |
600 m | 1:53.02 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 528 | |
1000 m | 3:29.83 | Regensdorf | 01.07.15 | 518 | |
60 m | 9.27 | Pfungen | 29.05.15 | 491 | |
800 m | 2:43.55 | Thalwil | 10.07.16 | 452 | |
100 m | 14.99 | 0.1 | Uster | 02.10.16 | 443 |
80 m | 12.08 | 0.0 | Uster | 26.09.15 | 441 |
Diskus 0.75 kg | 21.40 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 372 | |
80 mH 76.2 | 15.41 | 1.1 | Regensdorf | 06.06.15 | 339 |
Kugel 2.50 kg | 5.19 | Meilen | 11.06.11 | 283 | |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 13.48 | Adliswil | 11.05.13 | 157 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 13.81 | Regensdorf | 28.05.11 | 127 | |
UBS Kids Cup | 1589 | Wetzikon | 06.07.14 | ||
Fünfkampf U16 W | 2505 | Uster | 26.09.15 | 80 12.08+0.0/0/1000 3:35.45/HOCH 1.30/0/WEIT 3.65-3.8/0/KUGEL3.00 10.71/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 39.06 | Wohlen | 09.06.24 | 696 | |
2022 | 42.34 | Genève | 21.05.22 | 754 | |
2021 | 39.55 | Langenthal | 25.06.21 | 704 | |
2020 | 39.19 | Frauenfeld | 22.08.20 | 698 | |
2019 | 40.48 | Tampere, FIN | 25.05.19 | 721 | |
2018 | 40.53 | Kreuzlingen | 10.05.18 | 722 | |
2017 | 32.66 | Winterthur | 13.05.17 | 582 | |
2016 | 31.33 | Langenthal | 22.05.16 | 558 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 11.91 | Winterthur | 19.05.17 | 699 | |
2016 | 11.53 | Sarnen | 20.08.16 | 676 | |
2015 | 10.71 | Uster | 26.09.15 | 627 | |
2014 | 9.21 | Zürich, Sihlhölzli | 28.06.14 | 536 | |
2013 | 7.80 | Uster | 28.09.13 | 449 | |
2012 | 5.98 | Regensdorf | 27.06.12 | 334 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 38.49 | Winterthur | 10.09.17 | 686 | |
2016 | 36.43 | Winterthur | 27.05.16 | 649 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.20 | Winterthur | 02.03.24 | 596 | |
2022 | 10.61 | Colombier | 17.09.22 | 621 | |
2018 | 11.39 | Winterthur | 27.06.18 | 668 | |
2017 | 10.77 | Lausanne | 17.06.17 | 631 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 35.42 | Wohlen | 08.06.24 | 628 | |
2022 | 38.70 | Genève | 03.09.22 | 686 | |
2021 | 34.53 | Basel | 18.09.21 | 612 | |
2019 | 37.20 | Lachen | 29.06.19 | 659 | |
2018 | 33.65 | Kreuzlingen | 10.05.18 | 596 | |
2017 | 34.85 | Winterthur | 09.09.17 | 618 | |
2016 | 24.67 | Sarnen | 20.08.16 | 433 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 43.12 | Andelfingen | 07.07.15 | 652 | |
2014 | 38.26 | Thalheim an der Thur | 19.06.14 | 577 | |
2013 | 33.62 | Andelfingen | 02.07.13 | 504 | |
2012 | 29.08 | Andelfingen | 03.07.12 | 431 | |
2011 | 27.20 | Regensdorf | 28.05.11 | 401 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1.40 | Uster | 02.10.16 | 612 | |
2015 | 1.35 | Adliswil | 09.05.15 | 565 | |
2014 | 1.30 | Regensdorf | 10.05.14 | 518 | |
2013 | 1.35 | Winterthur | 21.09.13 | 565 | |
2012 | 1.15 | Winterthur | 15.09.12 | 377 | |
2011 | 1.10 | Regensdorf | 18.06.11 | 329 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 3.90 | Andelfingen | 07.07.15 | 502 | |
2014 | 4.29 | Wetzikon | 06.07.14 | 584 | |
2013 | 3.95 | Uster | 28.09.13 | 512 | |
2012 | 3.64 | Uster | 29.09.12 | 448 | |
2011 | 3.23 | Regensdorf | 22.06.11 | 364 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.00 | 0.0 | Uster | 02.10.16 | 523 |
2015 | 3.88 | 0.7 | Landquart | 24.05.15 | 498 |
2014 | 4.16 | 1.2 | Winterthur | 20.09.14 | 556 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 31.00 | Regensdorf | 01.07.15 | 552 | |
2014 | 23.84 | Uster | 24.05.14 | 420 | |
2013 | 23.82 | Winterthur | 21.09.13 | 420 | |
2012 | 19.96 | Winterthur | 15.09.12 | 347 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 33.65 | Winterthur | 14.09.24 | 533 | |
2022 | 37.59 | Genève | 21.05.22 | 596 | |
2019 | 33.74 | Zürich | 03.03.19 | 534 | |
2018 | 33.50 | Basel | 02.06.18 | 530 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1:53.02 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 528 | |
2014 | 1:54.08 | Zürich, Sihlhölzli | 28.06.14 | 509 | |
2013 | 1:57.03 | Uster | 28.09.13 | 459 | |
2012 | 2:05.88 | Meilen | 02.06.12 | 325 | |
2011 | 2:11.58 | Meilen | 11.06.11 | 251 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3:31.54 | Uster | 02.10.16 | 503 | |
2015 | 3:29.83 | Regensdorf | 01.07.15 | 518 | |
2014 | 3:35.92 | Uster | 27.09.14 | 465 | |
2013 | 3:30.78 | Winterthur | 21.09.13 | 510 | |
2012 | 3:40.21 | Winterthur | 15.09.12 | 429 | |
2011 | 3:47.25 | Regensdorf | 22.06.11 | 374 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 9.27 | Pfungen | 29.05.15 | 491 | |
2014 | 9.42 | Wetzikon | 06.07.14 | 457 | |
2013 | 9.71 | Regensdorf | 18.05.13 | 395 | |
2012 | 10.12 | Winterthur | 15.09.12 | 318 | |
2011 | 10.43 | Meilen | 14.05.11 | 265 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2:43.55 | Thalwil | 10.07.16 | 452 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 14.99 | 0.1 | Uster | 02.10.16 | 443 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 12.08 | 0.0 | Uster | 26.09.15 | 441 |
2014 | 12.31 | -0.8 | Winterthur | 20.09.14 | 402 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 21.40 | Affoltern am Albis | 16.05.15 | 372 | |
2014 | 17.89 | Meilen | 07.06.14 | 305 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 15.41 | 1.1 | Regensdorf | 06.06.15 | 339 |
2014 | 15.97 | 0.4 | Meilen | 07.06.14 | 278 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 5.19 | Meilen | 11.06.11 | 283 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 13.48 | Adliswil | 11.05.13 | 157 | |
2012 | 14.51 | Adliswil | 26.05.12 | 73 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2011 | 13.81 | Regensdorf | 28.05.11 | 127 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1546 | Pfungen | 29.05.15 | ||
2014 | 1589 | Wetzikon | 06.07.14 | ||
2013 | 1380 | Regensdorf | 18.05.13 | ||
2012 | 1073 | Adliswil | 26.05.12 | ||
2011 | 973 | Regensdorf | 28.05.11 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2505 | Uster | 26.09.15 | 80 12.08+0.0/0/1000 3:35.45/HOCH 1.30/0/WEIT 3.65-3.8/0/KUGEL3.00 10.71/0 | |
2014 | 2438 | Uster | 27.09.14 | 80 12.34+0.5 m/0/1000 3:35.92/HOCH 1.30/0/WEIT 4.00-0.4/0/KUGEL3.00 9.19/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 12.15 | St. Gallen | 22.01.17 | 713 | |
2016 | 10.60 | Zürich | 16.01.16 | 620 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.33 | Magglingen | 23.02.19 | 664 | |
2018 | 11.68 | St. Gallen | 11.02.18 | 685 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
2022 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr | |
2021 | Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2020 | Speer 600 gr | |
2019 | Kugel 4.00 kg | Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr |
2018 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr |
2017 | Kugel 3.00 kg | Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr |
2016 | Kugel 3.00 kg | 100 m 800 m 1000 m Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr |
2015 | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m 80 m 600 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m 600 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch