FSG Bassecourt
(jusqu’en 2022 au club Fémina Vicques)
(jusqu’en 2022 au club Delémont Athlétisme)
1999
Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 38.23 | Riehen | 14.09.24 | 678 | |
Kugel 4.00 kg | 9.88 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 577 | |
Diskus 1.00 kg | 40.55 | Yverdon-les-Bains | 10.08.24 | 718 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2001 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 10 | 3 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 19 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | 24 | 39 | 64 | 254 | 390 | 1143 | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 67 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 | - | 209 | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 84 | 98 | 59 | 48 | 67 | 78 | 87 | 89 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 40 | 118 | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | - | - | - | 715 | 569 | 824 | - | - | 1209 | - | 2033 | 2310 | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 514 | 1000 | 1483 | 1169 | - | - | - | - |
300 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 67 | 61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 349 | 415 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 | 942 | 1592 | 983 | - | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | 633 | 686 | - | 597 | 544 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
300 m | - | - | - | - | - | - | - | 139 | 132 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 125 | - | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 585 | 916 | 1494 | 499 | 538 | - | 670 | - |
Hoch | - | - | - | - | - | - | - | - | 1096 | 916 | 877 | 1217 | 1166 | 1565 | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 201 | 254 | - | - | - | - | 609 | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 1310 | 676 | 555 | 968 | 914 | 1099 | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 600 gr | - | - | - | - | - | - | - | 209 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ball 80 g | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 123 | - |
400 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 173 | - | - | - |
Hammer 4.00 kg | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - | - | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1128 | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 562 | 852 | 1361 | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 110 | - | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | - | - | - | - | - | 32 | 48 |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 22 | 19 | 69 | 98 |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | 65 | 49 | - | - |
Kugel 4.00 kg | 32 | 38 | 26 | 30 | - | - | - | - |
50 m | - | 265 | - | 209 | 169 | - | - | - |
60 m | - | - | 548 | 653 | 476 | 503 | 444 | 510 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 76.2 U16W / U14M | 10.08 | Magglingen | 02.02.14 | 675 | |
Kugel 3.00 kg | 10.94 | Magglingen | 01.02.15 | 641 | |
Kugel 4.00 kg | 10.30 | Aigle | 19.01.20 | 602 | |
60 mH 76.2 U18W | 10.47 | Magglingen | 25.01.15 | 596 | |
50 m | 7.76 | Aigle | 24.01.16 | 592 | |
60 m | 8.88 | Magglingen | 26.01.14 | 585 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 44.90 | Moutier | 08.05.22 | 794 | |
Kugel 3.00 kg | 11.73 | Moutier | 04.06.16 | 688 | |
80 mH 76.2 | 13.05 | 0.9 | Düdingen | 22.06.14 | 661 |
Diskus 0.75 kg | 34.84 | Bassecourt | 23.08.14 | 618 | |
Kugel 4.00 kg | 10.47 | Genève | 18.05.19 | 613 | |
Weit | 4.40 | 0.0 | Alle | 04.10.14 | 607 |
300 mH 76.2 | 51.91 | Thun | 20.06.15 | 602 | |
60 m | 8.88 | Alle | 14.04.13 | 585 | |
80 m | 11.41 | -0.5 | Alle | 04.10.14 | 565 |
Weit Zone | 4.18 | Alle | 14.04.13 | 560 | |
100 m | 14.26 | -0.3 | Delémont | 06.06.15 | 549 |
300 m | 48.46 | Basel | 01.05.15 | 529 | |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 11.01 | Moutier | 08.09.12 | 496 | |
Ball 200 g | 32.66 | Alle | 14.04.13 | 488 | |
Hoch | 1.25 | Alle | 04.10.14 | 471 | |
Speer 400 gr | 24.84 | Moutier | 03.05.14 | 439 | |
1000 m | 3:41.54 | Delémont | 04.05.13 | 418 | |
Speer 500 gr | 23.56 | Delémont | 13.06.15 | 415 | |
Speer 600 gr | 22.39 | Hochdorf | 16.05.15 | 393 | |
Ball 80 g | 23.09 | Delémont | 06.09.08 | 333 | |
400 mH 76.2 | 82.60 | Basel | 16.05.16 | 307 | |
Kugel 2.50 kg | 5.49 | Moutier | 18.09.10 | 302 | |
60 mH 76.2 U18W | 12.27 | Courtelary | 12.05.12 | 298 | |
Hammer 4.00 kg | 19.40 | Genève | 18.05.19 | 295 | |
100 mH 84.0 | 20.24 | 0.7 | La Chaux-de-Fonds | 13.05.12 | 220 |
Athletic-Cup | 1008 | Delémont | 04.09.10 | 60 10.11/0/WEIT Z 3.58/0/BALL200 18.40 | |
UBS Kids Cup | 1574 | Alle | 14.04.13 | ||
Fünfkampf U16 W | 2629 | Alle | 04.10.14 | 80 11.41-0.5/1000 3:44.88/HAUTEUR 1.25/LONGUEUR 4.40+0.0/POIDS3.00 10.17 | |
Fünfkampf U18 W | 2342 | Alle | 26.09.15 | 100 14.72-1.0/1000 4:03.16/HAUTEUR 1.20/LONGUEUR 4.30+0.0/POIDS3.00 10.03 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
Diskus 1.00 kg | 40.87 | Alle | 06.07.24 | 724 | |
Kugel 4.00 kg | 10.09 | Delémont | 28.04.24 | 590 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 40.87 | Alle | 06.07.24 | 724 | |
2023 | 42.52 | Bellinzona | 29.07.23 | 753 | |
2022 | 44.90 | Moutier | 08.05.22 | 794 | |
2021 | 44.16 | Vétroz | 02.10.21 | 781 | |
2020 | 44.26 | Alle | 04.07.20 | 783 | |
2019 | 43.11 | Delémont | 05.05.19 | 763 | |
2018 | 40.63 | Yverdon-les-Bains | 18.08.18 | 720 | |
2017 | 40.80 | Dijon | 01.10.17 | 723 | |
2016 | 37.63 | Langenthal | 11.09.16 | 667 | |
2015 | 36.11 | Yverdon-les-Bains | 03.10.15 | 640 | |
2001 | 40.71 | Guebwiller | 28.01.01 | 721 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.73 | Moutier | 04.06.16 | 688 | |
2015 | 11.29 | Moutier | 25.04.15 | 662 | |
2014 | 10.72 | Bassecourt | 23.08.14 | 628 | |
2013 | 8.90 | Alle | 28.09.13 | 517 | |
2012 | 8.39 | Moutier | 08.09.12 | 486 | |
2011 | 5.41 | Delémont | 30.04.11 | 297 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 13.05 | 0.9 | Düdingen | 22.06.14 | 661 |
2013 | 13.67 | -0.4 | Delémont | 29.06.13 | 565 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 34.84 | Bassecourt | 23.08.14 | 618 | |
2013 | 25.42 | Thun | 01.06.13 | 447 | |
2012 | 19.95 | Delémont | 15.09.12 | 344 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 10.09 | Delémont | 28.04.24 | 590 | |
2023 | 10.13 | Delémont | 25.06.23 | 592 | |
2022 | 10.16 | Moutier | 08.05.22 | 594 | |
2021 | 10.37 | Delémont | 28.08.21 | 607 | |
2020 | 10.41 | Moutier | 12.09.20 | 609 | |
2019 | 10.47 | Genève | 18.05.19 | 613 | |
2018 | 10.24 | Colombier | 26.05.18 | 599 | |
2017 | 10.18 | Delémont | 30.04.17 | 595 | |
2016 | 10.14 | Colombier | 11.06.16 | 593 | |
2015 | 9.59 | Hochdorf | 16.05.15 | 559 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.30 | 0.0 | Alle | 26.09.15 | 586 |
2014 | 4.40 | 0.0 | Alle | 04.10.14 | 607 |
2013 | 4.06 | -0.6 | Alle | 28.09.13 | 535 |
2010 | 2.79* | Moutier | 18.09.10 | 276 | |
2008 | 3.24* | Delémont | 06.09.08 | 366 | |
2007 | 2.91* | Delémont | 15.06.07 | 300 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 53.27 | Basel | 07.05.16 | 552 | |
2015 | 51.91 | Thun | 20.06.15 | 602 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 8.88 | Alle | 14.04.13 | 585 | |
2012 | 9.21 | Moutier | 08.09.12 | 504 | |
2011 | 9.59 | Alle | 01.10.11 | 420 | |
2010 | 9.90 | Moutier | 18.09.10 | 358 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 11.41 | -0.5 | Alle | 04.10.14 | 565 |
2013 | 11.60 | -0.1 | Alle | 28.09.13 | 528 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 4.18 | Alle | 14.04.13 | 560 | |
2012 | 4.08 | Delémont | 15.09.12 | 539 | |
2011 | 3.63 | Delémont | 02.07.11 | 446 | |
2010 | 3.60 | Alle | 02.10.10 | 440 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 14.68 | 0.9 | Courtelary | 25.05.19 | 486 |
2018 | 14.76 | -2.0 | Alle | 30.06.18 | 475 |
2016 | 14.44 | 1.6 | Moutier | 04.06.16 | 522 |
2015 | 14.26 | -0.3 | Delémont | 06.06.15 | 549 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 51.69 | Delémont | 01.05.16 | 406 | |
2015 | 48.46 | Basel | 01.05.15 | 529 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 11.01 | Moutier | 08.09.12 | 496 | |
2011 | 12.26 | Bassecourt | 20.08.11 | 299 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 32.66 | Alle | 14.04.13 | 488 | |
2012 | 28.67 | Delémont | 16.05.12 | 425 | |
2011 | 22.01 | Delémont | 02.07.11 | 315 | |
2010 | 23.85 | Delémont | 01.05.10 | 346 | |
2009 | 22.70 | Bassecourt | 15.08.09 | 327 | |
2007 | 14.13 | Delémont | 15.06.07 | 180 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 1.20 | Alle | 26.09.15 | 424 | |
2014 | 1.25 | Alle | 04.10.14 | 471 | |
2013 | 1.25 | Alle | 28.09.13 | 471 | |
2012 | 1.15 | Delémont | 28.04.12 | 377 | |
2011 | 1.10 | Moutier | 10.09.11 | 329 | |
2010 | 0.90 | Moutier | 28.08.10 | 141 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 24.84 | Moutier | 03.05.14 | 439 | |
2013 | 22.50 | Moutier | 20.04.13 | 395 | |
2008 | 8.47 | Delémont | 13.09.08 | 116 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4:03.16 | Alle | 26.09.15 | 265 | |
2014 | 3:44.88 | Alle | 04.10.14 | 392 | |
2013 | 3:41.54 | Delémont | 04.05.13 | 418 | |
2012 | 3:53.66 | Moutier | 08.09.12 | 327 | |
2011 | 3:54.63 | Alle | 01.10.11 | 321 | |
2010 | 3:59.16 | Alle | 02.10.10 | 290 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 23.56 | Delémont | 13.06.15 | 415 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 19.72 | Hochdorf | 21.05.16 | 342 | |
2015 | 22.39 | Hochdorf | 16.05.15 | 393 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 23.09 | Delémont | 06.09.08 | 333 | |
2007 | 16.07 | Moutier | 25.08.07 | 214 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 82.60 | Basel | 16.05.16 | 307 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 5.49 | Moutier | 18.09.10 | 302 | |
2009 | 4.46 | Moutier | 22.08.09 | 235 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 12.27 | Courtelary | 12.05.12 | 298 | |
2010 | 12.98 | Moutier | 28.08.10 | 210 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 19.40 | Genève | 18.05.19 | 295 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 20.24 | 0.7 | La Chaux-de-Fonds | 13.05.12 | 220 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 1008 | Delémont | 04.09.10 | 60 10.11/0/WEIT Z 3.58/0/BALL200 18.40 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1574 | Alle | 14.04.13 | ||
2012 | 1429 | Delémont | 25.08.12 | ||
2011 | 1119 | Delémont | 02.07.11 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 2629 | Alle | 04.10.14 | 80 11.41-0.5/1000 3:44.88/HAUTEUR 1.25/LONGUEUR 4.40+0.0/POIDS3.00 10.17 | |
2013 | 2425 | Alle | 28.09.13 | 80 11.60-0.1/1000 3:47.26/HAUTEUR 1.25/LONGUEUR 4.06-0.6/POIDS3.00 8.90 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 2342 | Alle | 26.09.15 | 100 14.72-1.0/1000 4:03.16/HAUTEUR 1.20/LONGUEUR 4.30+0.0/POIDS3.00 10.03 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 10.08 | Magglingen | 02.02.14 | 675 | |
2013 | 10.99 | Magglingen | 27.01.13 | 499 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.87 | Magglingen | 21.02.16 | 637 | |
2015 | 10.94 | Magglingen | 01.02.15 | 641 | |
2014 | 9.61 | Magglingen | 26.01.14 | 561 | |
2013 | 8.63 | Magglingen | 27.01.13 | 501 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 11.33 | Basel | 16.01.16 | 440 | |
2015 | 10.47 | Magglingen | 25.01.15 | 596 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.30 | Aigle | 19.01.20 | 602 | |
2019 | 10.08 | Aigle | 20.01.19 | 589 | |
2018 | 10.02 | Magglingen | 20.01.18 | 585 | |
2017 | 10.14 | Aigle | 22.01.17 | 593 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.08 | Aigle | 20.01.19 | 505 | |
2017 | 7.86 | Aigle | 22.01.17 | 564 | |
2016 | 7.76 | Aigle | 24.01.16 | 592 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 9.06 | Magglingen | 20.01.18 | 540 | |
2017 | 9.35 | Magglingen | 28.01.17 | 472 | |
2016 | 9.03 | Magglingen | 07.02.16 | 548 | |
2015 | 9.13 | Magglingen | 25.01.15 | 523 | |
2014 | 8.88 | Magglingen | 26.01.14 | 585 | |
2013 | 9.27 | Magglingen | 27.01.13 | 491 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2023 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2022 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2021 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg | |
2020 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg |
2019 | 50 m Kugel 4.00 kg | 100 m Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Hammer 4.00 kg |
2018 | 60 m Kugel 4.00 kg | 100 m Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg |
2017 | 50 m 60 m Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg |
2016 | 50 m 60 m 60 mH 76.2 U18W Kugel 3.00 kg | 100 m 300 m 300 mH 76.2 400 mH 76.2 Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
2015 | 60 m 60 mH 76.2 U18W Kugel 3.00 kg | 100 m 300 m 1000 m 300 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Fünfkampf U18 W |
2014 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Kugel 3.00 kg | 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W |
2013 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 1000 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup |
2012 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air 60 mH 76.2 U18W 100 mH 84.0 Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2010 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U18W Hoch Weit Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g Athletic-Cup | |
2009 | Kugel 2.50 kg Ball 200 g | |
2008 | Weit Speer 400 gr Ball 80 g | |
2007 | Weit Ball 200 g Ball 80 g | |
2001 | Diskus 1.00 kg |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 76.2 U18W Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 300 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air 60 mH 76.2 U18W 80 mH 76.2 100 mH 84.0 300 mH 76.2 400 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Hammer 4.00 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Ball 80 g Fünfkampf U16 W Fünfkampf U18 W UBS Kids Cup Athletic-Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch