LC Kirchberg
(jusqu’en 2022 au club LV Langenthal)
2002
U23 Women
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 51 | 158 | 352 | 333 | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 27 | 34 | 362 | 930 | 1785 | 2339 |
Kugel 4.00 kg | - | - | 43 | 27 | 26 | - | 57 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | - | - | 401 | 764 | 491 | 290 | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | 161 | 129 | 231 | 669 | 1358 | 1397 | 2234 |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | 404 | 331 | 323 | 551 | 1713 | 1166 | 2525 |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 51 | - | - | - | - | - |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - |
Hoch | - | - | - | - | - | 343 | 365 | - | - | 885 | 923 | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 160 | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1231 | 1610 | 1893 | 1791 | - |
Speer 600 gr | 102 | 54 | 41 | 47 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 23 | 41 | 112 | - | - | - |
100 m | - | - | - | - | - | - | 492 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 137 | - | - | - |
200 m | - | - | - | - | - | 418 | 412 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | 5 | 70 | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | 46 | 43 | 33 | 52 | 89 | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 85 | 106 | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | - | - | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
800 m | - | - | - | - | - | 366 | 495 | - | - | - | - | - | - | - |
600 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 624 | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 54 | 71 | 591 | 1532 | 1596 | 1966 |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | 32 | 43 | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | - | 3 | 7 | 45 | 98 | 130 | 251 | - |
Kugel 4.00 kg | 19 | 23 | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | - | - | 206 | 173 | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | 10 | 30 | 79 |
60 m | - | 530 | 411 | - | 367 | 370 | 577 | 610 |
Kugel 2.50 kg | - | - | - | - | - | - | - | 23 |
Hoch | - | 132 | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | 158 | 175 | 185 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 13.25 | St. Gallen | 20.01.19 | 778 | |
Kugel 4.00 kg | 11.66 | Magglingen | 22.02.20 | 684 | |
Weit | 4.63 | Magglingen | 27.02.16 | 656 | |
Weit Zone | 4.53 | Magglingen | 28.02.15 | 634 | |
60 m | 8.78 | Magglingen | 27.02.16 | 611 | |
Hoch | 1.39 | Magglingen | 02.03.19 | 603 | |
Kugel 2.50 kg | 5.77 | Magglingen | 02.03.13 | 321 | |
1000 m | 4:09.63 | Magglinen | 01.03.14 | 226 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Kugel 3.00 kg | 13.41 | Langenthal | 17.08.19 | 787 | |
Ball 200 g | 51.71 | Langenthal | 27.05.17 | 783 | |
Weit Zone | 4.89 | Langenthal | 25.06.16 | 712 | |
Speer 500 gr | 39.71 | Thun | 15.06.19 | 707 | |
Weit | 4.85 | 0.4 | Thun | 22.06.16 | 703 |
Kugel 4.00 kg | 11.71 | Bern | 27.06.20 | 687 | |
80 mH 76.2 | 12.92 | 1.2 | Thun | 22.06.16 | 682 |
Speer 600 gr | 37.31 | Genève | 04.09.22 | 665 | |
80 m | 11.00 | 0.7 | Langenthal | 08.05.16 | 650 |
60 m | 8.66 | Langenthal | 25.06.16 | 643 | |
Hoch | 1.42 | Tenero | 16.06.18 | 631 | |
Speer 400 gr | 35.34 | Lausanne | 18.06.16 | 630 | |
Diskus 1.00 kg | 34.81 | Hochdorf | 21.05.22 | 617 | |
100 m | 13.86 | 0.9 | Thun | 09.06.18 | 612 |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 10.43 | Thun | 21.06.15 | 604 | |
200 m | 29.16 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 573 |
Diskus 0.75 kg | 31.31 | Zofingen | 12.08.17 | 554 | |
100 mH 76.2 | 17.27 | -0.3 | Langenthal | 17.08.19 | 497 |
100 mH 84.0 | 17.30 | -0.1 | Alle | 06.06.21 | 493 |
Kugel 2.50 kg | 6.48 | Bern | 18.08.13 | 366 | |
1000 m | 4:00.68 | Langenthal | 10.05.15 | 280 | |
800 m | 3:02.85 | Hochdorf | 22.09.19 | 257 | |
600 m | 2:15.41 | Zofingen | 11.08.12 | 207 | |
UBS Kids Cup | 2124 | Langenthal | 25.06.16 | ||
Siebenkampf U18 W | 3720 | Hochdorf | 22.09.19 | 200 29.16+0.0/0/0/800 3:02.85/100H76.2 17.59-0.3/0/0/HOCH 1.40/0/0/WEIT 4.70+0.0/0/0/KUGEL3.00 12.29/0/0/SPEER500 38.35/0/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 51.71 | Langenthal | 27.05.17 | 783 | |
2016 | 50.77 | Langenthal | 25.06.16 | 769 | |
2015 | 50.45 | Langenthal | 27.06.15 | 764 | |
2014 | 37.40 | Langenthal | 04.05.14 | 563 | |
2013 | 29.11 | Langenthal | 12.05.13 | 432 | |
2012 | 22.36 | Urtenen-Schönbühl | 02.07.12 | 321 | |
2011 | 15.96 | Langenthal | 29.05.11 | 212 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.41 | Langenthal | 17.08.19 | 787 | |
2018 | 12.77 | Horw | 12.05.18 | 749 | |
2017 | 10.92 | Langenthal | 19.08.17 | 640 | |
2016 | 9.62 | Zofingen | 06.08.16 | 561 | |
2015 | 8.45 | Langenthal | 15.08.15 | 490 | |
2014 | 8.54 | Langenthal | 17.09.14 | 495 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.80 | Langenthal | 27.05.17 | 692 | |
2016 | 4.89 | Langenthal | 25.06.16 | 712 | |
2015 | 4.72 | Langenthal | 27.06.15 | 675 | |
2014 | 4.32 | Langenthal | 25.05.14 | 590 | |
2013 | 3.89 | Langenthal | 12.05.13 | 500 | |
2012 | 3.85 | Langenthal | 19.09.12 | 491 | |
2011 | 3.29 | Langenthal | 29.05.11 | 376 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 4.70 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 671 |
2018 | 4.29 | 1.9 | Bern | 26.05.18 | 584 |
2017 | 4.56 | 1.6 | Bern | 18.06.17 | 641 |
2016 | 4.85 | 0.4 | Thun | 22.06.16 | 703 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 13.20 | 0.9 | Thun | 21.06.17 | 637 |
2016 | 12.92 | 1.2 | Thun | 22.06.16 | 682 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 11.58 | -0.4 | Langenthal | 07.05.17 | 532 |
2016 | 11.00 | 0.7 | Langenthal | 08.05.16 | 650 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.72 | Langenthal | 27.05.17 | 627 | |
2016 | 8.66 | Langenthal | 25.06.16 | 643 | |
2015 | 8.66 | Langenthal | 27.06.15 | 643 | |
2014 | 8.84 | Langenthal | 04.05.14 | 596 | |
2013 | 9.62 | Langenthal | 12.05.13 | 414 | |
2012 | 9.31 | Urtenen-Schönbühl | 02.07.12 | 481 | |
2011 | 10.38 | Langenthal | 29.05.11 | 273 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.40 | Hochdorf | 22.09.19 | 612 | |
2018 | 1.42 | Tenero | 16.06.18 | 631 | |
2015 | 1.25 | Langenthal | 10.05.15 | 471 | |
2014 | 1.25 | Langenthal | 17.05.14 | 471 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 32.92 | Langenthal | 09.05.24 | 586 | |
2023 | 36.05 | Thun | 14.06.23 | 642 | |
2022 | 37.31 | Genève | 04.09.22 | 665 | |
2021 | 35.60 | Nottwil | 05.09.21 | 634 | |
2020 | 34.85 | Frauenfeld | 22.08.20 | 621 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 33.75 | Langenthal | 19.08.17 | 601 | |
2016 | 35.34 | Lausanne | 18.06.16 | 630 | |
2015 | 32.60 | Thun | 20.06.15 | 581 | |
2014 | 28.68 | Thun | 15.06.14 | 509 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 13.86 | 0.9 | Thun | 09.06.18 | 612 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.43 | Thun | 21.06.15 | 604 | |
2014 | 11.82 | Thun | 15.06.14 | 363 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.39 | Hochdorf | 21.05.22 | 668 | |
2021 | 11.63 | Thun | 16.06.21 | 682 | |
2020 | 11.71 | Bern | 27.06.20 | 687 | |
2018 | 10.59 | Regensdorf | 15.09.18 | 620 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 29.16 | 0.0 | Hochdorf | 21.09.19 | 573 |
2018 | 29.33 | 0.1 | Tenero | 16.06.18 | 561 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 31.31 | Zofingen | 12.08.17 | 554 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 39.71 | Thun | 15.06.19 | 707 | |
2018 | 29.84 | Tenero | 17.06.18 | 531 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 34.81 | Hochdorf | 21.05.22 | 617 | |
2021 | 34.42 | Nottwil | 04.09.21 | 610 | |
2020 | 34.40 | Frauenfeld | 23.08.20 | 610 | |
2019 | 33.22 | Bern | 26.05.19 | 589 | |
2018 | 28.40 | Olten | 03.07.18 | 502 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 17.27 | -0.3 | Langenthal | 17.08.19 | 497 |
2018 | 18.07 | 0.0 | Tenero | 16.06.18 | 411 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 6.48 | Bern | 18.08.13 | 366 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 17.30 | -0.1 | Alle | 06.06.21 | 493 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4:00.68 | Langenthal | 10.05.15 | 280 | |
2014 | 4:12.98 | Langenthal | 17.05.14 | 208 | |
2013 | 4:23.07 | Langenthal | 18.09.13 | 157 | |
2012 | 4:19.27 | Langenthal | 19.09.12 | 175 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3:02.85 | Hochdorf | 22.09.19 | 257 | |
2018 | 3:04.12 | Tenero | 17.06.18 | 246 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2012 | 2:15.41 | Zofingen | 11.08.12 | 207 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 2100 | Langenthal | 27.05.17 | ||
2016 | 2124 | Langenthal | 25.06.16 | ||
2015 | 2082 | Langenthal | 27.06.15 | ||
2014 | 1610 | Langenthal | 25.05.14 | ||
2013 | 1199 | Olten | 15.06.13 | ||
2012 | 1151 | Urtenen-Schönbühl | 02.07.12 | ||
2011 | 861 | Langenthal | 29.05.11 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3720 | Hochdorf | 22.09.19 | 200 29.16+0.0/0/0/800 3:02.85/100H76.2 17.59-0.3/0/0/HOCH 1.40/0/0/WEIT 4.70+0.0/0/0/KUGEL3.00 12.29/0/0/SPEER500 38.35/0/0 | |
2018 | 3365 | Tenero | 17.06.18 | 200 29.33+0.1/0/800 3:04.12/100H76.2 18.07+0.0/0/ALTO 1.42/0/LUNGO 4.24+0.0/0/PESO3.00 11.90/0/GIAVELLOTTO500 29.84/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 13.25 | St. Gallen | 20.01.19 | 778 | |
2018 | 11.77 | St. Gallen | 11.02.18 | 690 | |
2017 | 9.91 | Magglingen | 29.01.17 | 579 | |
2016 | 8.87 | Magglingen | 31.01.16 | 515 | |
2015 | 8.14 | Magglingen | 28.02.15 | 470 | |
2014 | 6.80 | Magglinen | 01.03.14 | 386 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 4.45 | Magglingen | 05.02.17 | 617 | |
2016 | 4.63 | Magglingen | 27.02.16 | 656 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 11.66 | Magglingen | 22.02.20 | 684 | |
2019 | 11.25 | Magglingen | 03.02.19 | 659 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.53 | Magglingen | 28.02.15 | 634 | |
2014 | 4.30 | Magglinen | 01.03.14 | 586 | |
2013 | 3.87 | Magglingen | 02.03.13 | 495 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.89 | Magglingen | 02.03.19 | 583 | |
2018 | 8.79 | Magglingen | 21.01.18 | 609 | |
2016 | 8.78 | Magglingen | 27.02.16 | 611 | |
2015 | 8.83 | Magglingen | 28.02.15 | 598 | |
2014 | 9.19 | Magglinen | 01.03.14 | 509 | |
2013 | 9.65 | Magglingen | 02.03.13 | 408 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 5.77 | Magglingen | 02.03.13 | 321 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 4:09.84 | Magglingen | 28.02.15 | 225 | |
2014 | 4:09.63 | Magglinen | 01.03.14 | 226 | |
2013 | 4:20.97 | Magglingen | 02.03.13 | 167 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 1.39 | Magglingen | 02.03.19 | 603 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | Speer 600 gr | |
2023 | Speer 600 gr | |
2022 | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2021 | 100 mH 84.0 Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr | |
2020 | Kugel 4.00 kg | Kugel 4.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 600 gr |
2019 | 60 m Hoch Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2018 | 60 m Kugel 3.00 kg | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2017 | Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 80 mH 76.2 Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 60 m Weit Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 80 mH 76.2 Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2015 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2014 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 3.00 kg | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2013 | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg | 60 m 1000 m Weit Zone Kugel 2.50 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2012 | 60 m 600 m 1000 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Kugel 2.50 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Siebenkampf U18 W UBS Kids Cup |
En raison d'un changement de prestataire technique de la fédération impliquant un important développement, l'actualisation des résultats n'est plus effective en 2025. Faute de temps à y consacrer bénévolement, la plateforme sera désactivée au 1er février. Merci de prendre vos dispositions pour sauvegarder les éléments qui pourraient vous intéresser d'ici là.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch