LV Fricktal
(jusqu’en 2022 au club 1r1)
(jusqu’en 2018 au club LV Fricktal)
(jusqu’en 2014 au club kids+athletics)
2004
U20 Women
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 23.72 | -0.7 | Lausanne | 10.09.23 | 1017 |
200 m | 25.48 | -1.3 | Lausanne | 10.09.23 | 859 |
100 m | 11.71 | -0.7 | Lausanne | 09.09.23 | 1012 |
Discipline | 2022 |
---|---|
200 m | 82 |
Discipline | 2022 |
---|---|
200 m | 92 |
Discipline | 2022 | 2021 |
---|---|---|
100 m | - | 39 |
200 m | 14 | 29 |
Discipline | 2022 |
---|---|
200 m | 43 |
Discipline | 2022 | 2021 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200 m | 11 | 21 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | 39 | - | 55 | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
100 m | 28 | 26 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | 1 | 9 | 18 | 39 | 72 | 421 | 952 | 2007 | 2632 |
80 m | - | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
50 m | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | 1 | 12 | 16 | 28 | 161 | 452 | 1242 | 2905 | 2918 |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Hoch | - | - | - | 89 | 214 | 324 | 495 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | 62 | 80 | 74 | 167 | 235 | 537 | 1116 | 2357 | 2987 |
60 mH 60-76.2 U12 | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | - |
400 m | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | 429 | 387 | 455 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 888 | 1258 | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | 1 | 12 | 30 | 41 | 209 | 433 | 922 | 2089 | 2404 |
150 m | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2022 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|
200 m | 7 | - | - | - |
60 mH 76.2 U16W / U14M | - | 1 | 4 | - |
60 m | 22 | 24 | 67 | 180 |
Weit | - | 22 | - | - |
60 m Hü 76.2 U14 W En salle | - | - | - | 2 |
50 m | - | 13 | - | - |
50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M | - | 1 | - | - |
outdoor | |||||
U20 Women | 200 m | 23.56 | -0.3 | Lausanne | 15.07.23 |
indoor | |||||
U20 Women | 200 m | 23.95 | St. Gallen | 19.02.23 | |
U16 Women | 60 mH 76.2 U16W / U14M | 8.60 | Magglingen | 24.02.19 |
outdoor | |||||
U20 Women | 200 m | 23.65 | 0.6 | Basel | 29.05.23 |
U16 Women | 80 m | 9.76 | 0.4 | Düdingen | 07.09.19 |
indoor | |||||
U20 Women | 200 m | 24.04 | St. Gallen | 19.02.23 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 76.2 U16W / U14M | 8.60 | Magglingen | 24.02.19 | 1021 | |
200 m | 23.95 | St. Gallen | 19.02.23 | 996 | |
60 mH 84.0 | 8.78 | Magglingen | 05.02.23 | 975 | |
60 m | 7.59 | St. Gallen | 18.02.23 | 974 | |
50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M | 7.70 | Wettingen | 12.01.19 | 926 | |
50 m | 6.81 | Wettingen | 12.01.19 | 898 | |
Weit | 5.58 | Magglingen | 23.02.19 | 861 | |
60 m Hü 76.2 U14 W En salle | 9.90 | Basel | 14.01.17 | 713 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 23.56 | -0.3 | Lausanne | 15.07.23 | 1032 |
100 m | 11.70 | 1.9 | Zofingen | 27.05.23 | 1014 |
60 m | 7.57 | Zürich | 31.08.19 | 981 | |
50 m | 6.63 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 965 | |
80 mH 76.2 | 11.39 | 0.3 | Düdingen | 08.09.19 | 955 |
80 m | 9.76 | 0.4 | Düdingen | 07.09.19 | 953 |
Weit Zone | 5.78 | Zürich | 31.08.19 | 905 | |
Weit | 5.71 | -0.5 | Colombier | 17.09.22 | 890 |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 9.59 | Aarau | 25.06.17 | 781 | |
400 m | 59.70 | Alle JU | 18.09.22 | 768 | |
Ball 200 g | 50.22 | Zürich | 31.08.19 | 761 | |
Hoch | 1.55 | Basel | 12.05.18 | 754 | |
60 mH 60-76.2 U12 | 10.85 | Wohlen | 31.05.15 | 524 | |
1000 m | 3:32.50 | Hochdorf | 25.09.16 | 495 | |
Kugel 3.00 kg | 6.52 | Hochdorf | 24.09.17 | 369 | |
UBS Kids Cup | 2647 | Zürich | 31.08.19 | ||
150 m | 17.78 | 0.5 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 23.95 | St. Gallen | 19.02.23 | 996 | |
60 mH 84.0 | 8.78 | Magglingen | 05.02.23 | 975 | |
60 m | 7.59 | St. Gallen | 18.02.23 | 974 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
200 m | 23.56 | -0.3 | Lausanne | 15.07.23 | 1032 |
100 m | 11.70 | 1.9 | Zofingen | 27.05.23 | 1014 |
60 m | 7.75 | Willisau | 06.05.23 | 919 | |
150 m | 17.78 | 0.5 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.39 | 0.3 | Düdingen | 08.09.19 | 955 |
2018 | 11.71 | -0.4 | Frauenfeld | 09.09.18 | 894 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.56 | -0.3 | Lausanne | 15.07.23 | 1032 |
2022 | 23.77 | 1.3 | Genève | 04.09.22 | 1012 |
2021 | 24.46 | 0.8 | Tübach | 21.08.21 | 949 |
2019 | 24.76 | 0.1 | Zofingen | 10.08.19 | 922 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.71 | -0.5 | Colombier | 17.09.22 | 890 |
2019 | 5.51 | 0.7 | Düdingen | 07.09.19 | 846 |
2018 | 5.48 | 1.2 | Wohlen | 10.06.18 | 840 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 11.70 | 1.9 | Zofingen | 27.05.23 | 1014 |
2022 | 11.90 | 1.6 | Genève | 03.09.22 | 972 |
2021 | 11.96 | 1.6 | Winterthur | 04.09.21 | 960 |
2019 | 12.22 | 0.0 | Hochdorf | 01.06.19 | 908 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 9.76 | 0.4 | Düdingen | 07.09.19 | 953 |
2018 | 10.04 | -0.2 | Frauenfeld | 08.09.18 | 879 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.75 | Willisau | 06.05.23 | 919 | |
2019 | 7.57 | Zürich | 31.08.19 | 981 | |
2018 | 7.86 | Zürich | 01.09.18 | 882 | |
2017 | 8.05 | Wohlen | 28.05.17 | 822 | |
2016 | 8.17 | Zofingen | 26.06.16 | 784 | |
2015 | 8.27 | Langenthal | 19.09.15 | 754 | |
2014 | 8.73 | Wohlen | 25.05.14 | 625 | |
2013 | 9.17 | Windisch | 17.08.13 | 514 | |
2012 | 9.84 | Stein | 29.06.12 | 370 | |
2011 | 10.49 | Aarau | 27.08.11 | 256 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6.63 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 965 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.78 | Zürich | 31.08.19 | 905 | |
2018 | 5.41 | Zürich | 01.09.18 | 824 | |
2017 | 5.33 | Wohlen | 28.05.17 | 807 | |
2016 | 5.17 | Stein-Säckingen (Aargau) | 13.08.16 | 772 | |
2015 | 4.82 | Bern | 30.08.15 | 697 | |
2014 | 4.48 | Zofingen | 09.08.14 | 624 | |
2013 | 3.95 | Zürich | 31.08.13 | 512 | |
2012 | 3.13 | Zürich | 01.09.12 | 344 | |
2011 | 2.85 | Aarau | 27.08.11 | 288 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.59 | Aarau | 25.06.17 | 781 | |
2016 | 9.62 | Zofingen | 26.06.16 | 775 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.55 | Basel | 12.05.18 | 754 | |
2017 | 1.49 | Hochdorf | 24.09.17 | 697 | |
2016 | 1.43 | Hochdorf | 25.09.16 | 641 | |
2015 | 1.35 | Bern | 30.08.15 | 565 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 50.22 | Zürich | 31.08.19 | 761 | |
2018 | 46.95 | Stein-Säckingen | 08.06.18 | 711 | |
2017 | 47.65 | Stein-Säckingen | 19.08.17 | 722 | |
2016 | 42.52 | Zürich | 03.09.16 | 643 | |
2015 | 40.86 | Hochdorf | 27.09.15 | 617 | |
2014 | 34.20 | Zürich | 23.08.14 | 513 | |
2013 | 27.57 | Zürich | 31.08.13 | 407 | |
2012 | 18.73 | Stein | 29.06.12 | 260 | |
2011 | 9.95 | Aarau | 27.08.11 | 103 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 10.85 | Wohlen | 31.05.15 | 524 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 3:34.36 | Hochdorf | 24.09.17 | 478 | |
2016 | 3:32.50 | Hochdorf | 25.09.16 | 495 | |
2015 | 3:36.46 | Hochdorf | 27.09.15 | 460 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 59.70 | Alle JU | 18.09.22 | 768 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 6.52 | Hochdorf | 24.09.17 | 369 | |
2016 | 5.54 | Hochdorf | 25.09.16 | 306 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2647 | Zürich | 31.08.19 | ||
2018 | 2369 | Zürich | 01.09.18 | ||
2017 | 2233 | Stein-Säckingen | 02.06.17 | ||
2016 | 2171 | Zürich | 03.09.16 | ||
2015 | 1881 | Zürich | 05.09.15 | ||
2014 | 1687 | Zürich | 23.08.14 | ||
2013 | 1428 | Zürich | 31.08.13 | ||
2012 | 970 | Stein | 29.06.12 | ||
2011 | 647 | Aarau | 27.08.11 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 17.78 | 0.5 | Willisau | 06.05.23 | 0 |
2022 | 17.88 | 0.9 | Basel | 14.05.22 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 8.60 | Magglingen | 24.02.19 | 1021 | |
2018 | 9.21 | St. Gallen | 11.02.18 | 869 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 7.59 | St. Gallen | 18.02.23 | 974 | |
2022 | 7.68 | St. Gallen | 19.02.22 | 943 | |
2019 | 7.68 | Magglingen | 23.02.19 | 943 | |
2018 | 8.02 | St. Gallen | 21.01.18 | 831 | |
2017 | 8.35 | Basel | 14.01.17 | 731 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.95 | St. Gallen | 19.02.23 | 996 | |
2022 | 24.53 | St. Gallen | 20.02.22 | 943 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 9.90 | Basel | 14.01.17 | 713 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 8.78 | Magglingen | 05.02.23 | 975 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 7.70 | Wettingen | 12.01.19 | 926 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6.81 | Wettingen | 12.01.19 | 898 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5.58 | Magglingen | 23.02.19 | 861 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2023 | 60 m 200 m 60 mH 84.0 | 60 m 100 m 150 m 200 m |
2022 | 60 m 200 m | 50 m 100 m 150 m 200 m 400 m Weit |
2021 | 100 m 200 m | |
2019 | 50 m 60 m 50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M 60 mH 76.2 U16W / U14M Weit | 60 m 80 m 100 m 200 m 80 mH 76.2 Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2018 | 60 m 60 mH 76.2 U16W / U14M | 60 m 80 m 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 60 m Hü 76.2 U14 W En salle | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
2016 | 60 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 Hoch Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
50 m 60 m 200 m 50 m Hü 76.2 U16 W / U14 M 60 m Hü 76.2 U14 W En salle 60 mH 76.2 U16W / U14M 60 mH 84.0 Weit | 50 m 60 m 80 m 100 m 150 m 200 m 400 m 1000 m 60 mH 60-76.2 U12 60 mH 76.2 U14W En plein air 80 mH 76.2 Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Ball 200 g UBS Kids Cup |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch