LAC TV Unterstrass
(jusqu’en 2022 au club LAC TV Unterstrass Zürich)
(jusqu’en 2019 au club LC Uster)
2001
Women
Source: d21kfquhkmpg9g.cloudfront.net
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
100 m | 12.08 | -1.0 | Winterthur | 14.09.24 | 936 |
400 m | 53.24 | Winterthur | 14.09.24 | 1019 | |
400 m | 53.57 | Bellinzona | 09.09.24 | 1005 |
Discipline | 2023 |
---|---|
400 m | 73 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | 3 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 m | - | - | - | - | - | 10 | - | 18 | 28 | 113 | 585 | 1016 | 552 |
200 m | 10 | 16 | - | 24 | 48 | 147 | 83 | - | - | - | - | - | - |
100 m | 29 | 42 | - | 36 | 62 | - | 89 | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | 25 | 128 | 62 | - | 222 | 307 | 693 | 598 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | 93 | 226 | 585 | 855 | 964 | - | - | - |
Hoch | - | 83 | - | 173 | 347 | 546 | 382 | 479 | 705 | 913 | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 48 | - | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | - | 68 | - | 87 | 187 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | 40 | - | 75 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | 70 | 49 | - | - | - | - | - | - |
Weit Zone | - | - | - | - | - | - | - | 493 | 311 | 531 | 952 | 1696 | 1788 |
800 m | - | 61 | - | 99 | 244 | 195 | 211 | - | - | - | - | - | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | 341 | 496 | - | - | - | - |
Ball 200 g | - | - | - | - | - | - | - | - | 591 | 653 | 644 | 1442 | 1359 |
Speer 600 gr | - | 80 | - | 66 | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Speer 500 gr | - | - | - | - | - | 100 | 109 | - | - | - | - | - | - |
Speer 400 gr | - | - | - | - | - | - | - | 225 | 240 | 180 | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W En plein air | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - | - | - |
600 m | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | 382 | - | - | - |
Diskus 0.75 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | - | - | 198 | - | - | - | - | - | - |
UBS Kids Cup | - | - | - | - | - | - | - | 1057 | 172 | 310 | 535 | 1285 | 1101 |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 59 | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | 24 | 35 | - | - | - | - | - | - |
Siebenkampf | - | 17 | - | 28 | 41 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2018 | 2017 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|---|
60 m | 18 | 32 | - | 78 | 98 | 335 |
400 m | - | 12 | - | - | - | - |
200 m | - | 6 | 14 | 43 | 58 | - |
Weit | 15 | 38 | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | 126 | 338 |
Hoch | - | - | - | - | - | 163 |
Kugel 4.00 kg | 36 | 41 | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U14W En salle | - | - | - | - | - | 27 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 53.63 | Erfurt (GER) | 02.02.24 | 1002 | |
60 m | 7.56 | St. Gallen | 22.01.23 | 984 | |
200 m | 24.34 | St. Gallen | 21.01.24 | 960 | |
Weit | 5.74 | St. Gallen | 22.01.23 | 896 | |
Kugel 4.00 kg | 10.73 | Zürich | 04.02.23 | 628 | |
Kugel 3.00 kg | 8.42 | Zürich | 14.01.17 | 488 | |
Hoch | 1.25 | St. Gallen | 16.03.14 | 471 | |
60 mH 76.2 U14W En salle | 11.41 | St. Gallen | 16.03.14 | 427 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 52.38 | Lausanne | 27.07.24 | 1055 | |
200 m | 23.72 | 0.6 | Basel | 29.05.23 | 1017 |
100 m | 11.85 | 0.8 | Thun | 14.06.23 | 983 |
Weit | 5.82 | 0.5 | Hochdorf | 21.05.22 | 914 |
60 m | 7.89 | Zug | 05.05.18 | 873 | |
100 mH 84.0 | 14.43 | 0.0 | Frauenfeld | 14.05.22 | 873 |
80 m | 10.31 | 0.0 | Zürich | 14.05.16 | 810 |
800 m | 2:17.61 | Frauenfeld | 15.05.22 | 807 | |
600 m | 1:39.29 | Schaffhausen | 10.07.22 | 802 | |
Hoch | 1.56 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 763 | |
100 mH 76.2 | 15.93 | 0.8 | Landquart | 20.05.17 | 661 |
Weit Zone | 4.62 | Wetzikon | 22.08.15 | 654 | |
Speer 600 gr | 35.03 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 624 | |
Kugel 4.00 kg | 10.61 | Aarau | 06.08.22 | 621 | |
Kugel 3.00 kg | 10.26 | Zug | 05.05.18 | 600 | |
1000 m | 3:30.00 | Uster | 01.10.16 | 517 | |
Ball 200 g | 34.28 | Wetzikon | 22.08.15 | 514 | |
Speer 500 gr | 26.25 | Uster | 30.09.18 | 465 | |
Speer 400 gr | 25.68 | Zürich, Sihlhölzli | 28.06.14 | 454 | |
60 mH 76.2 U14W En plein air | 11.45 | Balgach | 22.06.14 | 421 | |
Diskus 0.75 kg | 21.53 | Zürich | 04.07.15 | 374 | |
Diskus 1.00 kg | 20.49 | Zug | 06.05.17 | 355 | |
UBS Kids Cup | 1922 | Wetzikon | 22.08.15 | ||
Siebenkampf | 5197 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 200 24,11+0,9/800 2:23,19/10H840,00 14,59-0,3/SPE600,00 35,03/HOC 1,56/WEI 5,69-0,1/KUG4000,00 10,04 | |
Siebenkampf U18 W | 3975 | Uster | 30.09.18 | 200 26.57+1.9/800 2:31.08/100H76.2 16.74-0.9/HOCH 1.35/WEIT 5.00-0.4/KUGEL3.00 9.51/SPEER500 26.25 | |
Fünfkampf U16 W | 2873 | Uster | 01.10.16 | 80 10.45+0.3/0/1000 3:30.00/HOCH 1.35/0/WEIT 4.36+0.8/0/KUGEL3.00 7.28/0 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. | |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 53.63 | Erfurt (GER) | 02.02.24 | 1002 | |
60 m | 7.59 | St. Gallen | 21.01.24 | 974 | |
200 m | 24.34 | St. Gallen | 21.01.24 | 960 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
400 m | 52.38 | Lausanne | 27.07.24 | 1055 | |
100 m | 12.08 | -1.0 | Winterthur | 14.09.24 | 936 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 7.89 | Zug | 05.05.18 | 873 | |
2016 | 8.07 | Wetzikon | 19.05.16 | 815 | |
2015 | 8.10 | Uster | 18.06.15 | 806 | |
2014 | 8.37 | Balgach | 22.06.14 | 725 | |
2013 | 8.93 | Zürich | 08.06.13 | 573 | |
2012 | 9.22 | Zürich | 08.07.12 | 502 | |
2011 | 8.97 | Uster | 08.06.11 | 563 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 52.38 | Lausanne | 27.07.24 | 1055 | |
2023 | 52.51 | Espoo FIN | 13.07.23 | 1049 | |
2022 | 55.78 | Meilen | 02.07.22 | 916 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 23.72 | 0.6 | Basel | 29.05.23 | 1017 |
2022 | 24.11 | 0.9 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 981 |
2020 | 24.86 | -0.6 | Langenthal | 08.08.20 | 913 |
2019 | 25.19 | 0.3 | Zürich (Sihlhölzli) | 02.06.19 | 884 |
2018 | 26.57 | 1.9 | Uster | 29.09.18 | 768 |
2017 | 25.86 | -1.2 | Zürich | 25.06.17 | 827 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 12.08 | -1.0 | Winterthur | 14.09.24 | 936 |
2023 | 11.85 | 0.8 | Thun | 14.06.23 | 983 |
2022 | 12.06 | 1.1 | Kreuzlingen | 26.05.22 | 940 |
2020 | 12.15 | 1.7 | Langenthal | 13.06.20 | 922 |
2019 | 12.35 | 1.1 | Zofingen | 08.06.19 | 882 |
2017 | 12.65 | 0.8 | Rapperswil-Jona | 18.06.17 | 824 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 10.31 | 0.0 | Zürich | 14.05.16 | 810 |
2015 | 10.58 | 0.9 | Langenthal | 19.09.15 | 745 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.82 | 0.5 | Hochdorf | 21.05.22 | 914 |
2021 | 5.21 | 1.5 | Zürich | 15.05.21 | 781 |
2020 | 5.41 | 0.9 | Winterthur | 05.07.20 | 824 |
2019 | 5.02 | 4.0 | Landquart | 19.05.19 | 740 |
2018 | 5.00 | -0.4 | Uster | 30.09.18 | 735 |
2017 | 4.55 | -0.2 | Zug | 06.05.17 | 639 |
2016 | 4.36 | 0.8 | Uster | 01.10.16 | 598 |
2015 | 4.43 | -2.6 | Uster | 26.09.15 | 613 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 16.74 | -0.9 | Uster | 29.09.18 | 559 |
2017 | 15.93 | 0.8 | Landquart | 20.05.17 | 661 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 14.43 | 0.0 | Frauenfeld | 14.05.22 | 873 |
2020 | 16.62 | 0.1 | 8800 Thalwil | 30.08.20 | 573 |
2019 | 16.90 | 1.6 | Landquart | 18.05.19 | 540 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4.47 | Wetzikon | 19.05.16 | 622 | |
2015 | 4.62 | Wetzikon | 22.08.15 | 654 | |
2014 | 4.42 | Wetzikon | 06.07.14 | 611 | |
2013 | 4.10 | Wetzikon | 25.08.13 | 544 | |
2012 | 3.70 | Uster | 08.06.12 | 460 | |
2011 | 3.52 | Uster | 08.07.11 | 423 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.56 | Kreuzlingen | 18.06.22 | 763 | |
2020 | 1.45 | Zürich | 28.06.20 | 659 | |
2019 | 1.40 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 612 | |
2018 | 1.35 | Uster | 29.09.18 | 565 | |
2017 | 1.40 | Uster | 30.09.17 | 612 | |
2016 | 1.35 | Uster | 01.10.16 | 565 | |
2015 | 1.30 | Uster | 26.09.15 | 518 | |
2014 | 1.25 | Affoltern am Albis | 14.06.14 | 471 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 2:17.61 | Frauenfeld | 15.05.22 | 807 | |
2020 | 2:23.50 | Langenthal | 09.08.20 | 717 | |
2019 | 2:37.66 | Landquart | 19.05.19 | 524 | |
2018 | 2:31.08 | Uster | 30.09.18 | 610 | |
2017 | 2:31.82 | Uster | 01.10.17 | 600 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.26 | Zug | 05.05.18 | 600 | |
2017 | 9.11 | Uster | 30.09.17 | 530 | |
2016 | 7.56 | Zug | 17.09.16 | 434 | |
2015 | 6.68 | Uster | 26.09.15 | 379 | |
2014 | 6.53 | Uster | 28.09.14 | 369 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3:30.00 | Uster | 01.10.16 | 517 | |
2015 | 3:38.20 | Uster | 26.09.15 | 446 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 34.28 | Wetzikon | 22.08.15 | 514 | |
2014 | 32.80 | Wetzikon | 06.07.14 | 491 | |
2013 | 31.94 | Wetzikon | 25.08.13 | 477 | |
2012 | 24.53 | Zürich | 08.07.12 | 357 | |
2011 | 23.08 | Zürich | 24.08.11 | 333 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 26.25 | Uster | 30.09.18 | 465 | |
2017 | 26.07 | Uster | 01.10.17 | 461 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 35.03 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 624 | |
2020 | 32.69 | Zürich | 28.06.20 | 582 | |
2019 | 27.18 | Landquart | 19.05.19 | 482 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 10.61 | Aarau | 06.08.22 | 621 | |
2020 | 9.16 | Langenthal | 08.08.20 | 533 | |
2019 | 8.61 | Zofingen | 08.06.19 | 499 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 23.64 | Zug | 17.09.16 | 416 | |
2015 | 23.25 | Zürich | 04.07.15 | 409 | |
2014 | 25.68 | Zürich, Sihlhölzli | 28.06.14 | 454 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 11.45 | Balgach | 22.06.14 | 421 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1:39.29 | Schaffhausen | 10.07.22 | 802 | |
2014 | 2:00.36 | Uster | 28.09.14 | 406 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 21.53 | Zürich | 04.07.15 | 374 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 20.49 | Zug | 06.05.17 | 355 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 1437 | Wetzikon | 19.05.16 | ||
2015 | 1922 | Wetzikon | 22.08.15 | ||
2014 | 1784 | Wetzikon | 06.07.14 | ||
2013 | 1591 | Wetzikon | 25.08.13 | ||
2012 | 1264 | Zürich | 08.07.12 | ||
2011 | 1225 | Uster | 08.06.11 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 2873 | Uster | 01.10.16 | 80 10.45+0.3/0/1000 3:30.00/HOCH 1.35/0/WEIT 4.36+0.8/0/KUGEL3.00 7.28/0 | |
2015 | 2701 | Uster | 26.09.15 | 80 10.58+0.4/0/1000 3:38.20/HOCH 1.30/0/WEIT 4.43-2.6/0/KUGEL3.00 6.68/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 3975 | Uster | 30.09.18 | 200 26.57+1.9/800 2:31.08/100H76.2 16.74-0.9/HOCH 1.35/WEIT 5.00-0.4/KUGEL3.00 9.51/SPEER500 26.25 | |
2017 | 3707 | Landquart | 21.05.17 | 200 26.10+1.4/0/800 2:39.31/100H76.2 15.93+0.8/0/HOCH 1.29/0/WEIT 4.47+1.5/0/KUGEL3.00 8.66/0/SPEER500 23.42/0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5197 | Kreuzlingen | 19.06.22 | 200 24,11+0,9/800 2:23,19/10H840,00 14,59-0,3/SPE600,00 35,03/HOC 1,56/WEI 5,69-0,1/KUG4000,00 10,04 | |
2020 | 4371 | Langenthal | 09.08.20 | 200 24,86-0,6/HOC 1,39/KUG4000,00 9,16/WEI 5,12-1,4/800 2:23,50/10H840,00 16,70+1,2/SPE600,00 30,91 | |
2019 | 3839 | Landquart | 19.05.19 | 200 25.77+0.4/800 2:37.66/100H84.0 16.90+1.6/HOCH 1.33/WEIT 5.02+4.0/KUGEL4.00 7.81/SPEER600 27.18 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 7.59 | St. Gallen | 21.01.24 | 974 | |
2023 | 7.56 | St. Gallen | 22.01.23 | 984 | |
2022 | 7.75 | Magglingen | 26.02.22 | 919 | |
2018 | 8.06 | St. Gallen | 10.02.18 | 818 | |
2017 | 8.14 | St. Gallen | 22.01.17 | 794 | |
2014 | 8.67 | St. Gallen | 16.03.14 | 641 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 24.34 | St. Gallen | 21.01.24 | 960 | |
2022 | 24.42 | Magglingen | 27.02.22 | 952 | |
2020 | 25.11 | Magglingen | 23.02.20 | 891 | |
2018 | 26.36 | St. Gallen | 11.02.18 | 785 | |
2017 | 26.78 | St. Gallen | 11.02.17 | 751 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 8.42 | Zürich | 14.01.17 | 488 | |
2014 | 5.59 | St. Gallen | 16.03.14 | 309 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 5.74 | St. Gallen | 22.01.23 | 896 | |
2022 | 5.47 | Zürich | 05.02.22 | 837 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 1.25 | St. Gallen | 16.03.14 | 471 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 53.63 | Erfurt (GER) | 02.02.24 | 1002 | |
2022 | 56.38 | Magglingen | 13.02.22 | 892 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 11.41 | St. Gallen | 16.03.14 | 427 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 10.73 | Zürich | 04.02.23 | 628 | |
2022 | 9.28 | Zürich | 05.02.22 | 540 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2024 | 60 m 200 m 400 m | 100 m 400 m |
2023 | 60 m Weit Kugel 4.00 kg | 100 m 200 m 400 m |
2022 | 60 m 200 m 400 m Weit Kugel 4.00 kg | 100 m 200 m 400 m 600 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2021 | Weit | |
2020 | 200 m | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf |
2019 | 100 m 200 m 800 m 100 mH 84.0 Hoch Weit Kugel 4.00 kg Speer 600 gr Siebenkampf | |
2018 | 60 m 200 m | 60 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2017 | 60 m 200 m Kugel 3.00 kg | 100 m 200 m 800 m 100 mH 76.2 Hoch Weit Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Speer 500 gr Siebenkampf U18 W |
2016 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2015 | 60 m 80 m 1000 m Hoch Weit Weit Zone Kugel 3.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W UBS Kids Cup | |
2014 | 60 m 60 mH 76.2 U14W En salle Hoch Kugel 3.00 kg | 60 m 600 m 60 mH 76.2 U14W En plein air Hoch Weit Zone Kugel 3.00 kg Speer 400 gr Ball 200 g UBS Kids Cup |
2013 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup | |
2011 | 60 m Weit Zone Ball 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
60 m 200 m 400 m 60 mH 76.2 U14W En salle Hoch Weit Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg | 60 m 80 m 100 m 200 m 400 m 600 m 800 m 1000 m 60 mH 76.2 U14W En plein air 100 mH 76.2 100 mH 84.0 Hoch Weit Weit Zone Kugel 4.00 kg Kugel 3.00 kg Diskus 1.00 kg Diskus 0.75 kg Speer 600 gr Speer 500 gr Speer 400 gr Ball 200 g Fünfkampf U16 W Siebenkampf U18 W Siebenkampf UBS Kids Cup |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Budapest | 4x400 m | 1er tour | 12 / 17 | 3:29.05 |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Espoo | 400 m | Demi-finale | 9 / 24 | 53.13 (1er tour 52.51) |
2023 | Espoo | 4x400 m | Finale | 2 / 12 | 3:30.61 (1er tour 3:32.89) |
Année | Lieu | Discipline | Tour | Rang | Résultat |
---|---|---|---|---|---|
2024 | Nassau | 4x400 m | 2e tour | 18 / 25 | 3:28:30 (1er tour 3:33.43) |
Due to a technical problem, the results of the current outdoor season are momentarily out of date.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch