LAC TV Unterstrass
(jusqu’en 2023 au club SUI)
(jusqu’en 2022 au club LAC TV Unterstrass Zürich)
(jusqu’en 2020 au club LC Schaffhausen)
1993
W30 Women
Source: https://athletix.ch/
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
800 m | 2:14.10 | Winterthur | 14.09.24 | 864 | |
400 mH 76.2 | 58.02 | Winterthur | 14.09.24 | 1027 | |
100 mH 84.0 | 13.74 | 0.5 | Genève | 07.09.24 | 981 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2020 | 2015 | 2014 |
---|---|---|---|---|---|
400 mH 91.4 | - | - | 55 | - | - |
300 m | 33 | 36 | 46 | 81 | 84 |
600 m | 19 | - | - | - | - |
400 mH 76.2 | 50 | 61 | 55 | - | - |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|
400 m | 41 | 42 | - | 74 |
300 m | 21 | 27 | - | - |
600 m | 12 | - | - | - |
400 mH 76.2 | 19 | 31 | 61 | 36 |
Siebenkampf | - | 100 | - | 84 |
Discipline | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
400 m | - | 2 | 8 | 3 | 13 | 30 | 30 | 17 | 8 | 6 | 8 | 58 | 32 | - | - | - | - | - |
300 m | 4 | 2 | - | 1 | 12 | - | - | - | 6 | 10 | 30 | 28 | 21 | 65 | - | - | - | - |
600 m | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
400 mH 76.2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | - | 9 | 5 | 10 | - | - | 15 | - | - | - | - | - |
100 mH 84.0 | - | 17 | - | 16 | 18 | 11 | 23 | 24 | 13 | 17 | 15 | 25 | 19 | 29 | 88 | - | - | - |
Drei | - | - | - | - | 18 | 11 | 22 | 12 | 8 | 4 | 7 | 10 | 11 | 28 | 50 | 98 | - | - |
200 m | - | 19 | 24 | 25 | 44 | 41 | 98 | 78 | 20 | 25 | 25 | 65 | 42 | 86 | 100 | - | - | - |
300 mH 76.2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 8 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Weit | - | 36 | - | 26 | 42 | 38 | 44 | - | 128 | 83 | 55 | 104 | 65 | 127 | 432 | 463 | 1126 | - |
100 m | - | - | - | 66 | 162 | 129 | 194 | - | 93 | 47 | 94 | 84 | 95 | 105 | 184 | - | 451 | - |
60 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
100 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 21 | - | - | - |
800 m | - | 15 | - | 19 | - | 88 | 92 | - | 66 | 47 | 89 | 161 | 131 | 232 | 260 | - | - | - |
Hoch | - | 92 | - | 109 | 144 | 118 | 153 | - | 104 | 63 | 173 | 198 | 153 | 429 | 312 | 327 | 367 | 691 |
Kugel 4.00 kg | - | 51 | - | 54 | 86 | 72 | 91 | - | 122 | 122 | 96 | 115 | 130 | 162 | - | - | - | - |
80 mH 76.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 58 | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 371 | 469 | 510 | - |
Speer 600 gr | - | 110 | - | 60 | 87 | 95 | 113 | - | 136 | 97 | 86 | 149 | 171 | 156 | 195 | - | - | - |
80 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 218 | 229 | - |
1000 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 781 | 276 | 386 |
1500 m | - | - | - | - | 114 | 133 | 134 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Diskus 1.00 kg | - | - | - | - | 108 | 94 | 108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Stab | - | - | - | - | 94 | 85 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Zehnkampf W | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Athletic-Cup | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | 183 | - |
Siebenkampf | - | 10 | - | 8 | - | 8 | 16 | - | 12 | 8 | 11 | 20 | 15 | - | - | - | - | - |
Siebenkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 26 | - | - | - |
200 mH | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U16 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 110 | 115 | - |
150 m | 15 | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Discipline | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 mH 84.0 | 15 | 14 | 13 | - | 8 | 11 | 14 | 16 | 12 | - | - | - | - |
400 m | - | 21 | - | 10 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
60 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 73 | - | 74 |
Drei | - | - | 8 | - | - | 4 | 5 | 10 | 11 | 23 | - | - | - |
200 m | - | - | - | - | 15 | - | - | 33 | - | 42 | - | - | - |
50 mH 84.0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - |
50 mH 76.2 U18W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
Weit | 55 | 23 | 28 | - | - | - | 71 | 37 | 72 | 128 | 210 | - | 335 |
60 m | 19 | 114 | - | - | 62 | 54 | - | - | 57 | 62 | 349 | 262 | 367 |
50 m | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | 68 | - | - | - |
800 m | - | - | 18 | - | - | - | 60 | - | - | 62 | - | - | - |
Hoch | - | - | 47 | - | - | - | 46 | - | - | 97 | - | - | - |
Kugel 4.00 kg | 37 | - | 31 | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - |
Kugel 3.00 kg | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 133 | - | - | - |
Fünfkampf W / U20 W En salle | - | - | 6 | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - |
Fünfkampf U18 W | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | - | - | - |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
60 mH 84.0 | 8.74 | St. Gallen | 15.02.15 | 985 | |
60 m | 7.64 | Dornbirn, AUT | 27.01.19 | 956 | |
400 m | 55.40 | Magglingen | 15.02.14 | 931 | |
60 mH 76.2 U18W | 9.08 | St. Gallen | 13.02.10 | 901 | |
Drei | 12.20 | Magglingen | 16.02.14 | 897 | |
50 mH 84.0 | 7.88 | Wettingen | 15.01.11 | 875 | |
50 mH 76.2 U18W | 7.89 | Wettingen | 16.01.10 | 872 | |
200 m | 25.41 | St. Gallen | 18.01.15 | 865 | |
Weit | 5.46 | Sindelfingen, GER | 27.01.18 | 835 | |
50 m | 7.20 | Wettingen | 15.01.11 | 763 | |
800 m | 2:21.46 | Magglingen | 05.02.17 | 748 | |
Hoch | 1.51 | St. Gallen | 10.02.13 | 716 | |
Kugel 4.00 kg | 10.10 | Magglingen | 05.02.17 | 590 | |
Kugel 3.00 kg | 8.56 | St. Gallen | 13.02.10 | 496 | |
Fünfkampf W / U20 W En salle | 3516 | Magglingen | 05.02.17 | 9.00 / 1.51 / 10.10 / 5.27 / 2:21.46 | |
Fünfkampf U18 W | 2842 | St. Gallen | 13.02.10 | 60H76.2 9.08/HOCH 1.44/KUGEL3.00 8.56/WEIT 4.56/800 2:45.19 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
400 mH 76.2 | 55.92 | Basel | 29.05.23 | 1109 | |
600 m | 1:26.85 | Langenthal | 18.05.23 | 1102 | |
300 mH 76.2 | 40.75 | Pliezhausen GER | 14.05.23 | 1097 | |
400 m | 52.05 | Zürich | 08.09.22 | 1069 | |
300 m | 37.85 | Basel | 14.05.22 | 1058 | |
100 mH 84.0 | 13.74 | 0.5 | Genève | 07.09.24 | 981 |
200 m | 24.15 | 0.3 | Aarau | 06.08.22 | 977 |
800 m | 2:09.47 | Hochdorf | 25.09.22 | 941 | |
Drei | 12.21 | 0.4 | Hochdorf | 31.05.14 | 898 |
Weit | 5.74 | 1.4 | Hochdorf | 25.09.22 | 896 |
100 m | 12.44 | 1.2 | Bulle | 12.07.14 | 864 |
100 mH 76.2 | 14.55 | 1.3 | Langenthal | 05.09.10 | 855 |
Hoch | 1.57 | Winterthur | 23.08.14 | 772 | |
80 mH 76.2 | 13.04 | -1.7 | Winterthur | 22.06.08 | 663 |
Kugel 4.00 kg | 11.08 | Hochdorf | 24.09.22 | 649 | |
Kugel 3.00 kg | 10.64 | Uster | 25.09.10 | 623 | |
1500 m | 5:10.62 | Hochdorf | 22.09.19 | 618 | |
Speer 600 gr | 33.75 | Hochdorf | 27.09.20 | 601 | |
60 m | 8.90 | Frauenfeld | 08.09.06 | 580 | |
80 m | 11.51 | 0.0 | Hochdorf | 17.08.08 | 545 |
1000 m | 3:28.20 | Frauenfeld | 14.09.07 | 533 | |
Diskus 1.00 kg | 28.27 | Hochdorf | 22.09.19 | 499 | |
Stab | 2.20 | Hochdorf | 23.09.17 | 425 | |
Zehnkampf W | 6443 | Hochdorf | 22.09.19 | 100 12.84/400 56.49/1500 5:10.62/100H84.0 14.42/HOCH 1.50/STAB 2.20/WEIT 5.60/KUGEL4.00 10.04/DISKUS1.00 28.27/SPEER600 32.70 | |
Siebenkampf | 5477 | Hochdorf | 25.09.22 | 13.89 (0.0) / 1.55 / 11.08 / 24.34 (-0.2) / 5.74 (+1.4) / 31.95 / 2:09.47 | |
Athletic-Cup | 1793 | Schaffhausen | 14.06.08 | ||
200 mH | 31.98 | 0.8 | Basel | 14.05.11 | 0 |
150 m | 17.93 | 1.0 | Langenthal | 18.05.23 | 0 |
Fünfkampf U16 W | 2588 | Amriswil | 03.06.07 | 11.45/4.06+0.8/7.46/1.40/3:46.27 | |
Siebenkampf U18 W | 4153 | Landquart | 22.08.10 | 100H76.2 14.82+2.6/WEIT 4.84+3.2/SPEER600 27.97/200 26.55+0.8/HOCH 1.38/KUGEL3.00 9.79/800 2:39.69 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points iCalcul des points Les points indiqués représentent la valeur absolue de performance selon la table de conversion de Swiss Athletics. |
---|---|---|---|---|---|
400 mH 76.2 | 56.49 | Solletuna SWE | 16.06.24 | 1087 | |
600 m | 1:27.67 | Langenthal | 09.05.24 | 1081 | |
400 m | 52.08 | Luzern | 16.07.24 | 1068 | |
100 mH 84.0 | 13.74 | 0.5 | Genève | 07.09.24 | 981 |
800 m | 2:14.10 | Winterthur | 14.09.24 | 864 | |
150 m | 18.16 | 1.2 | Langenthal | 09.05.24 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 52.08 | Luzern | 16.07.24 | 1068 | |
2022 | 52.05 | Zürich | 08.09.22 | 1069 | |
2021 | 53.94 | Bulle | 10.07.21 | 990 | |
2020 | 53.52 | Zürich | 28.06.20 | 1007 | |
2019 | 55.74 | Zürich (Sihlhölzli) | 02.06.19 | 917 | |
2018 | 57.45 | Hochdorf | 22.09.18 | 851 | |
2017 | 58.04 | Frauenfeld | 13.05.17 | 829 | |
2016 | 57.20 | St. Gallen | 21.05.16 | 860 | |
2015 | 55.02 | Champel - Genève | 06.06.15 | 946 | |
2014 | 54.51 | Basel | 09.06.14 | 966 | |
2013 | 56.16 | Regensdorf | 08.09.13 | 901 | |
2012 | 60.69 | Basel | 28.05.12 | 733 | |
2011 | 59.49 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.11 | 775 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 1:27.67 | Langenthal | 09.05.24 | 1081 | |
2023 | 1:26.85 | Langenthal | 18.05.23 | 1102 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 38.01 | Zug | 06.05.23 | 1049 | |
2022 | 37.85 | Basel | 14.05.22 | 1058 | |
2020 | 38.24 | Langenthal | 13.06.20 | 1036 | |
2019 | 39.89 | Pliezhausen, GER | 12.05.19 | 942 | |
2015 | 39.47 | Kreuzlingen | 14.05.15 | 965 | |
2014 | 39.82 | Kreuzlingen | 29.05.14 | 946 | |
2013 | 42.04 | Kreuzlingen | 09.05.13 | 827 | |
2012 | 41.75 | Kreuzlingen | 17.05.12 | 842 | |
2011 | 42.10 | ADA CALVIÀ | 27.04.11 | 824 | |
2010 | 45.42 | Kreuzlingen | 13.05.10 | 662 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 56.49 | Solletuna SWE | 16.06.24 | 1087 | |
2023 | 55.92 | Basel | 29.05.23 | 1109 | |
2022 | 56.16 | München GER | 17.08.22 | 1100 | |
2021 | 57.38 | Langenthal | 26.06.21 | 1052 | |
2020 | 57.56 | Regensdorf | 08.08.20 | 1045 | |
2019 | 59.67 | Basel | 24.08.19 | 965 | |
2018 | 60.21 | Nottwil | 30.06.18 | 945 | |
2016 | 61.58 | Nottwil | 02.07.16 | 895 | |
2015 | 60.16 | Basel | 30.08.15 | 947 | |
2014 | 61.51 | Genève | 07.09.14 | 898 | |
2011 | 66.97 | Aulendorf | 30.07.11 | 713 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 13.74 | 0.5 | Genève | 07.09.24 | 981 |
2022 | 13.89 | 0.0 | Hochdorf | 24.09.22 | 957 |
2020 | 14.11 | -1.5 | Hochdorf | 26.09.20 | 922 |
2019 | 14.17 | 1.2 | Zofingen | 08.06.19 | 913 |
2018 | 14.04 | 1.3 | Balgach | 24.06.18 | 933 |
2017 | 14.33 | 0.2 | Payerne | 26.08.17 | 888 |
2016 | 14.63 | -0.4 | St. Gallen | 21.05.16 | 843 |
2015 | 14.03 | 0.9 | Delémont | 16.05.15 | 935 |
2014 | 14.19 | 1.4 | Bulle | 12.07.14 | 910 |
2013 | 14.34 | 0.1 | Luzern | 27.07.13 | 887 |
2012 | 14.80 | 0.1 | Bern | 07.07.12 | 818 |
2011 | 14.81 | 0.9 | La Chaux-de-Fonds | 03.07.11 | 816 |
2010 | 15.08 | 0.6 | Bern | 10.07.10 | 777 |
2009 | 16.46 | 0.2 | Hochdorf | 13.06.09 | 593 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 24.15 | 0.3 | Aarau | 06.08.22 | 977 |
2021 | 24.54 | 0.1 | Langenthal | 26.06.21 | 942 |
2020 | 24.89 | -0.3 | Hochdorf | 26.09.20 | 910 |
2019 | 25.12 | 0.0 | Meilen | 17.08.19 | 890 |
2018 | 25.08 | 0.0 | Tenero | 16.06.18 | 894 |
2017 | 26.06 | 1.2 | Bulle | 08.07.17 | 810 |
2016 | 25.93 | 0.0 | Lustenau | 07.05.16 | 821 |
2015 | 24.83 | 1.6 | Delémont | 16.05.15 | 916 |
2014 | 24.88 | 1.1 | Bulle | 12.07.14 | 911 |
2013 | 24.98 | 1.2 | Landquart | 17.08.13 | 902 |
2012 | 25.91 | 0.5 | Bern | 18.08.12 | 822 |
2011 | 25.80 | -0.4 | Hochdorf | 24.09.11 | 832 |
2010 | 26.53 | -1.3 | Winterthur | 28.08.10 | 771 |
2009 | 26.68 | -1.2 | Schaffhausen | 30.08.09 | 759 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 40.75 | Pliezhausen GER | 14.05.23 | 1097 | |
2022 | 40.91 | Basel | 14.05.22 | 1089 | |
2021 | 41.79 | Zürich | 15.05.21 | 1044 | |
2020 | 42.25 | Meilen | 20.06.20 | 1022 | |
2019 | 43.49 | Basel | 18.05.19 | 961 | |
2016 | 44.72 | Riehen | 23.08.16 | 903 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 11.37 | -0.7 | Zürich (Sihlhölzli) | 02.06.19 | 809 |
2018 | 11.63 | 0.5 | Langenthal | 02.06.18 | 836 |
2017 | 11.14 | -0.4 | Langenthal | 03.09.17 | 784 |
2016 | 11.67 | 0.0 | Zofingen | 14.05.16 | 840 |
2015 | 11.98 | 0.1 | Frauenfeld | 13.06.15 | 873 |
2014 | 12.21 | 0.4 | Hochdorf | 31.05.14 | 898 |
2013 | 12.07 | 0.7 | Aulendorf | 06.07.13 | 883 |
2012 | 11.71 | 1.3 | Thalwil | 17.06.12 | 845 |
2011 | 11.76 | 1.3 | Hochdorf | 03.09.11 | 850 |
2010 | 11.09 | 1.7 | Bern | 10.07.10 | 779 |
2009 | 10.47 | 0.4 | Riehen | 06.09.09 | 713 |
2008 | 9.69 | 0.7 | Frauenfeld | 08.06.08 | 630 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5.74 | 1.4 | Hochdorf | 25.09.22 | 896 |
2020 | 5.67 | 0.0 | Hochdorf | 27.09.20 | 881 |
2019 | 5.38 | -1.3 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 818 |
2018 | 5.66 | 0.0 | Hochdorf | 22.09.18 | 879 |
2017 | 5.55 | 1.1 | Bulle | 08.07.17 | 855 |
2015 | 5.15 | 0.0 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 768 |
2014 | 5.31 | 1.6 | Winterthur | 24.08.14 | 802 |
2013 | 5.36 | 1.1 | Landquart | 18.08.13 | 813 |
2012 | 5.19 | 1.1 | Yverdon | 09.06.12 | 776 |
2011 | 5.24 | 2.0 | Schaffhausen | 21.08.11 | 787 |
2010 | 5.07 | 1.7 | Bern | 10.07.10 | 750 |
2009 | 4.60A | 1.6 | Davos | 20.06.09 | 649 |
2008 | 4.57 | 0.1 | Frauenfeld | 08.06.08 | 643 |
2007 | 4.06 | 0.8 | Amriswil | 03.06.07 | 535 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 12.48 | 0.6 | Schaffhausen | 15.08.20 | 857 |
2019 | 12.97 | 0.0 | Kreuzlingen | 30.05.19 | 765 |
2018 | 12.76 | 0.9 | Bern | 26.05.18 | 803 |
2017 | 13.03 | -0.3 | Hochdorf | 23.09.17 | 754 |
2015 | 12.67 | -0.4 | Bulle | 11.07.15 | 820 |
2014 | 12.44 | 1.2 | Bulle | 12.07.14 | 864 |
2013 | 12.79 | -0.7 | Regensdorf | 13.08.13 | 798 |
2012 | 12.74 | 0.4 | Yverdon | 09.06.12 | 807 |
2011 | 12.89 | -0.9 | Bern | 28.05.11 | 779 |
2010 | 12.94 | 1.3 | Bern | 10.07.10 | 770 |
2009 | 13.20 | 1.3 | Hochdorf | 13.06.09 | 723 |
2007 | 14.08* | Radolfzell | 23.06.07 | 577 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 14.55 | 1.3 | Langenthal | 05.09.10 | 855 |
2009 | 15.68A | 1.9 | Davos | 21.06.09 | 694 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2024 | 2:14.10 | Winterthur | 14.09.24 | 864 | |
2022 | 2:09.47 | Hochdorf | 25.09.22 | 941 | |
2020 | 2:12.60 | Hochdorf | 27.09.20 | 888 | |
2018 | 2:21.28 | Tenero | 17.06.18 | 751 | |
2017 | 2:22.96 | Payerne | 27.08.17 | 725 | |
2015 | 2:20.88 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 757 | |
2014 | 2:17.83 | Winterthur | 24.08.14 | 804 | |
2013 | 2:23.83 | Landquart | 18.08.13 | 712 | |
2012 | 2:31.03 | Hochdorf | 23.09.12 | 610 | |
2011 | 2:29.86 | Hochdorf | 25.09.11 | 626 | |
2010 | 2:39.69 | Landquart | 22.08.10 | 498 | |
2009 | 2:44.25 | Aarau | 23.08.09 | 444 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1.55 | Hochdorf | 24.09.22 | 754 | |
2020 | 1.50 | Hochdorf | 26.09.20 | 706 | |
2019 | 1.50 | Hochdorf | 21.09.19 | 706 | |
2018 | 1.54 | Tenero | 16.06.18 | 744 | |
2017 | 1.50 | Hochdorf | 24.09.17 | 706 | |
2015 | 1.54 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 744 | |
2014 | 1.57 | Winterthur | 23.08.14 | 772 | |
2013 | 1.48 | Landquart | 17.08.13 | 688 | |
2012 | 1.45 | Hochdorf | 22.09.12 | 659 | |
2011 | 1.45 | Hochdorf | 24.09.11 | 659 | |
2010 | 1.38 | Landquart | 22.08.10 | 593 | |
2009 | 1.41 | Aarau | 23.08.09 | 622 | |
2008 | 1.40 | Schaffhausen | 14.06.08 | 612 | |
2007 | 1.40 | Amriswil | 03.06.07 | 612 | |
2006 | 1.25 | Frauenfeld | 08.09.06 | 471 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 13.04 | -1.7 | Winterthur | 22.06.08 | 663 |
2007 | 13.59 | 0.8 | Frauenfeld | 19.08.07 | 577 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 10.64 | Uster | 25.09.10 | 623 | |
2009 | 8.59 | Aarau | 23.08.09 | 498 | |
2008 | 8.13 | Schaffhausen | 14.06.08 | 470 | |
2007 | 8.01 | Schaffhausen | 22.09.07 | 462 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 11.08 | Hochdorf | 24.09.22 | 649 | |
2020 | 10.32 | Hochdorf | 26.09.20 | 603 | |
2019 | 10.04 | Hochdorf | 21.09.19 | 587 | |
2018 | 10.35 | Tenero | 16.06.18 | 605 | |
2017 | 10.13 | Landquart | 20.05.17 | 592 | |
2015 | 9.43 | Lausanne - Coubertin | 15.08.15 | 550 | |
2014 | 9.38 | Winterthur | 23.08.14 | 547 | |
2013 | 9.52 | Affoltern am Albis | 01.08.13 | 555 | |
2012 | 9.46 | Hochdorf | 22.09.12 | 551 | |
2011 | 9.04 | Lausanne | 20.08.11 | 526 | |
2010 | 8.84 | Winterthur | 28.08.10 | 514 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2006 | 8.90 | Frauenfeld | 08.09.06 | 580 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 31.95 | Hochdorf | 25.09.22 | 569 | |
2020 | 33.75 | Hochdorf | 27.09.20 | 601 | |
2019 | 32.70 | Hochdorf | 22.09.19 | 582 | |
2018 | 32.35 | Frauenfeld | 09.06.18 | 576 | |
2017 | 30.88 | Hochdorf | 23.09.17 | 549 | |
2015 | 26.57 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 471 | |
2014 | 29.67 | Winterthur | 24.08.14 | 527 | |
2013 | 31.29 | Frauenfeld | 15.06.13 | 557 | |
2012 | 28.49 | Hochdorf | 23.09.12 | 506 | |
2011 | 25.81 | Hochdorf | 25.09.11 | 457 | |
2010 | 27.97 | Landquart | 21.08.10 | 496 | |
2009 | 26.56 | Aarau | 22.08.09 | 470 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 11.51 | 0.0 | Hochdorf | 17.08.08 | 545 |
2007 | 11.54 | -1.3 | Frauenfeld | 14.09.07 | 539 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 3:51.02 | Frauenfeld | 04.07.08 | 346 | |
2007 | 3:28.20 | Frauenfeld | 14.09.07 | 533 | |
2006 | 3:42.35 | Frauenfeld | 08.09.06 | 412 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 5:10.62 | Hochdorf | 22.09.19 | 618 | |
2018 | 5:29.54 | Hochdorf | 23.09.18 | 504 | |
2017 | 5:32.73 | Hochdorf | 24.09.17 | 485 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 28.27 | Hochdorf | 22.09.19 | 499 | |
2018 | 27.89 | Hochdorf | 23.09.18 | 492 | |
2017 | 27.15 | Hochdorf | 23.09.17 | 479 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 2.20 | Hochdorf | 22.09.19 | 425 | |
2018 | 2.20 | Hochdorf | 23.09.18 | 425 | |
2017 | 2.20 | Hochdorf | 23.09.17 | 425 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 6443 | Hochdorf | 22.09.19 | 100 12.84/400 56.49/1500 5:10.62/100H84.0 14.42/HOCH 1.50/STAB 2.20/WEIT 5.60/KUGEL4.00 10.04/DISKUS1.00 28.27/SPEER600 32.70 | |
2017 | 5941 | Hochdorf | 24.09.17 | 100 13.03-0.3/400 58.30/1500 5:32.73/100H84.0 14.94-0.1/HOCH 1.50/STAB 2.20/WEIT 5.30-0.1/KUGEL4.00 9.35/DISKUS1.00 27.15/SPEER600 30.88 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2008 | 1793 | Schaffhausen | 14.06.08 | ||
2007 | 1699 | Schaffhausen | 22.09.07 | 0/HOCH 1.30/80 11.24/KUGEL3.00 8.01 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 5477 | Hochdorf | 25.09.22 | 13.89 (0.0) / 1.55 / 11.08 / 24.34 (-0.2) / 5.74 (+1.4) / 31.95 / 2:09.47 | |
2020 | 5256 | Hochdorf | 27.09.20 | 800 2:12.60/200 24.89-0.3/HOC 1.50/KUG4000.00 10.32/WEI 5.670.0/10H840.00 14.11-1.5/SPE600.00 33.75 | |
2018 | 5070 | Tenero | 17.06.18 | 25.08+0.0/0/2:21.28/14.19+0.0/0/1.54/0/5.61+0.0/0/10.35/0/30.33/0 | |
2017 | 4782 | Payerne | 27.08.17 | 25.36+2.2/0/2:22.96/14.33+0.2/0/1.48/0/5.35-0.1/0/9.77/0/28.18/0 | |
2015 | 4805 | Lausanne - Coubertin | 16.08.15 | 25.13+0.0/0/2:20.88/14.22-0.5/0/1.54/0/5.15+0.0/0/9.43/0/26.57/0 | |
2014 | 4956 | Winterthur | 24.08.14 | 200 25.11/0/800 2:17.83/100H84.0 14.41-0.1/0/HOCH 1.57/0/WEIT 5.31+1.6/0/KUGEL4.00 9.38/0/SPEER600 29.67/0 | |
2013 | 4742 | Landquart | 18.08.13 | 200 24.98+1.2/0/800 2:23.83/100H84.0 14.64-0.3/0/HOCH 1.48/0/WEIT 5.36+1.1/0/KUGEL4.00 9.37/0/SPEER600 28.30/0 | |
2012 | 4301 | Hochdorf | 23.09.12 | 100H84.0 15.36-0.4/HOCH 1.45/KUGEL4.00 9.46/200 26.57+0.0/WEIT 5.04+1.2/SPEER600 28.49/800 2:31.03 | |
2011 | 4391 | Hochdorf | 25.09.11 | 100H84.0 15.04+0.0/HOCH 1.45/KUGEL4.00 9.00/200 25.80-0.4/WEIT 5.21+1.3/SPEER600 25.81/800 2:29.86 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2010 | 4153 | Landquart | 22.08.10 | 100H76.2 14.82+2.6/WEIT 4.84+3.2/SPEER600 27.97/200 26.55+0.8/HOCH 1.38/KUGEL3.00 9.79/800 2:39.69 | |
2009 | 3803 | Aarau | 23.08.09 | 100H76.2 15.82-0.2/WEIT 4.55-0.8/SPEER600 26.56/200 26.81-0.2/HOCH 1.41/KUGEL3.00 8.59/800 2:44.25 |
