TV Teufen
(jusqu’en 2016 au club TV Teufen Leichtathletik)
2007
U16 Men
Pas encore de résultats cette saison.
Pas de classement disponible pour l’année en cours.
Discipline | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Javelot 400 gr | 5 | 5 | 43 | - | - | - | - | - | - |
Poids 3.00 kg | 5 | 12 | 42 | - | - | - | - | - | - |
75 m | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
Balle 200 g | 19 | 95 | 178 | 331 | 585 | 999 | 1558 | 1818 | 2527 |
Poids 2.50 kg | - | - | 1 | 32 | 138 | 175 | - | - | - |
60 m | 31 | 172 | 347 | 578 | 608 | 1075 | 1671 | 2141 | 2721 |
Longueur Zone | 39 | 190 | 352 | 424 | 828 | 1112 | 2086 | 2297 | 2756 |
50 m | - | - | - | - | 17 | 45 | 55 | 118 | - |
80 m | 106 | - | - | 441 | - | - | - | - | - |
Hauteur | - | - | 1195 | 1093 | 1239 | 1253 | 1417 | 1467 | - |
Balle 80 g | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - |
Disque 0.75 kg | 11 | - | - | - | - | 93 | - | - | - |
800 m | - | - | - | - | 273 | - | - | 279 | - |
1000 m | - | - | - | - | 1955 | 1836 | 1886 | 2041 | - |
UBS Kids Cup | 20 | 105 | 227 | 380 | 618 | 981 | 1580 | 1943 | 2392 |
Drehwurf | - | - | 1 | 4 | 25 | - | - | - | - |
Discipline | 2018 |
---|---|
Poids 2.50 kg | 1 |
Discipline | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
Poids 2.50 kg | 8.53 | St. Gallen | 18.03.18 | 460 |
Discipline | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
Balle 200 g | 69.23 | Landquart | 14.08.20 | 801 | |
60 m | 7.72 | Basel | 06.09.20 | 783 | |
Poids 3.00 kg | 12.28 | Basel | 06.09.20 | 684 | |
Longueur Zone | 5.61 | Schaan | 12.09.20 | 678 | |
80 m | 10.36 | 0.0 | Zürich | 28.06.20 | 654 |
Poids 2.50 kg | 10.61 | Basel | 09.09.18 | 585 | |
Javelot 400 gr | 40.73 | Basel | 06.09.20 | 565 | |
Longueur | 4.65 | NULL | Friedrichshafen, GER | 26.07.19 | 514 |
50 m | 7.77 | Herisau | 28.08.16 | 503 | |
Disque 0.75 kg | 25.76 | Teufen | 05.09.20 | 444 | |
Hauteur | 1.15 | Herisau | 28.05.17 | 292 | |
Balle 80 g | 26.10 | Herisau | 25.05.13 | 285 | |
800 m | 3:19.15 | Lustenau | 12.06.16 | 79 | |
1000 m | 4:35.05 | Rapperswil-Jona | 28.06.15 | 57 | |
UBS Kids Cup | 2212 | Schaan | 12.09.20 | ||
Drehwurf | 26.04 | Schaan | 17.06.18 | 0 | |
75 m | 10.37 | Friedrichshafen, GER | 26.07.19 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 69.23 | Landquart | 14.08.20 | 801 | |
2019 | 59.42 | Zürich | 31.08.19 | 688 | |
2018 | 53.51 | Zürich | 01.09.18 | 619 | |
2017 | 46.19 | Herisau | 20.08.17 | 533 | |
2016 | 41.13 | Zürich | 03.09.16 | 472 | |
2015 | 34.71 | Herisau | 30.05.15 | 393 | |
2014 | 28.36 | Zürich | 23.08.14 | 314 | |
2013 | 25.38 | Trubschachen | 10.08.13 | 276 | |
2012 | 16.00 | Teufen | 27.06.12 | 152 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 7.72 | Basel | 06.09.20 | 783 | |
2019 | 8.06 | Zürich | 31.08.19 | 690 | |
2018 | 8.42 | Basel | 09.09.18 | 599 | |
2017 | 8.89 | Zürich | 26.08.17 | 491 | |
2016 | 8.88 | Tobel | 21.06.16 | 493 | |
2015 | 9.34 | Tobel | 02.06.15 | 400 | |
2014 | 9.88 | Tobel | 20.05.14 | 305 | |
2013 | 10.36 | Zürich | 31.08.13 | 233 | |
2012 | 11.36 | Lyss | 11.08.12 | 119 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 5.61 | Schaan | 12.09.20 | 678 | |
2019 | 5.06 | Zürich | 31.08.19 | 584 | |
2018 | 4.75 | Zürich | 01.09.18 | 531 | |
2017 | 4.56 | Zürich | 26.08.17 | 499 | |
2016 | 4.16 | Zürich | 03.09.16 | 432 | |
2015 | 3.92 | Bern | 30.08.15 | 392 | |
2014 | 3.30 | Aarau | 11.06.14 | 291 | |
2013 | 3.12 | Gümligen | 27.07.13 | 262 | |
2012 | 2.59 | Lyss | 11.08.12 | 180 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 7.77 | Herisau | 28.08.16 | 503 | |
2015 | 8.07 | Bern | 30.08.15 | 434 | |
2014 | 8.36 | Teufen | 06.09.14 | 373 | |
2013 | 8.75 | Teufen | 07.09.13 | 299 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 10.61 | Basel | 09.09.18 | 585 | |
2017 | 7.18 | Herisau | 28.05.17 | 376 | |
2016 | 5.42 | Zofingen | 06.08.16 | 263 | |
2015 | 5.12 | Zofingen | 08.08.15 | 244 |
Année | Résultat | Vent | Lieu | Date | Points |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 10.36 | 0.0 | Zürich | 28.06.20 | 654 |
2017 | 12.03 | -1.7 | Affoltern am Albis | 15.07.17 | 359 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 1.15 | Schaan | 17.06.18 | 292 | |
2017 | 1.15 | Herisau | 28.05.17 | 292 | |
2016 | 1.10 | Zofingen | 06.08.16 | 256 | |
2015 | 1.05 | Zofingen | 08.08.15 | 219 | |
2014 | 0.95 | Teufen | 06.09.14 | 146 | |
2013 | 0.80 | Teufen | 07.09.13 | 36 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 26.10 | Herisau | 25.05.13 | 285 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 25.76 | Teufen | 05.09.20 | 444 | |
2015 | 9.62 | Zofingen | 08.08.15 | 115 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 3:19.15 | Lustenau | 12.06.16 | 79 | |
2013 | 3:45.76 | Götzis | 09.06.13 | 4 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | 4:59.10 | Wil | 01.05.16 | 13 | |
2015 | 4:35.05 | Rapperswil-Jona | 28.06.15 | 57 | |
2014 | 4:42.03 | Appenzell | 22.06.14 | 40 | |
2013 | 5:02.04 | Teufen | 07.09.13 | 9 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2020 | 2212 | Schaan | 12.09.20 | ||
2019 | 1962 | Zürich | 31.08.19 | ||
2018 | 1739 | Zürich | 01.09.18 | ||
2017 | 1520 | Zürich | 26.08.17 | ||
2016 | 1347 | Zürich | 03.09.16 | ||
2015 | 1137 | Zürich | 05.09.15 | ||
2014 | 875 | Aarau | 11.06.14 | ||
2013 | 706 | Zürich | 31.08.13 | ||
2012 | 412 | Lyss | 11.08.12 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 26.04 | Schaan | 17.06.18 | 0 | |
2017 | 22.89 | Herisau | 28.05.17 | 0 | |
2016 | 18.44 | Schaan | 29.05.16 | 0 |
Année | Résultat | Lieu | Date | Points | |
---|---|---|---|---|---|
2018 | 8.53 | St. Gallen | 18.03.18 | 460 |
En salle | En plein air | |
---|---|---|
2020 | 60 m 80 m Longueur Zone Poids 3.00 kg Disque 0.75 kg Javelot 400 gr Balle 200 g UBS Kids Cup | |
2019 | 60 m 75 m Longueur Longueur Zone Poids 3.00 kg Javelot 400 gr Balle 200 g UBS Kids Cup | |
2018 | Poids 2.50 kg | 60 m Hauteur Longueur Zone Poids 3.00 kg Poids 2.50 kg Drehwurf Javelot 400 gr Balle 200 g UBS Kids Cup |
2017 | 60 m 80 m Hauteur Longueur Zone Poids 2.50 kg Drehwurf Balle 200 g UBS Kids Cup | |
2016 | 50 m 60 m 800 m 1000 m Hauteur Longueur Zone Poids 2.50 kg Drehwurf Balle 200 g UBS Kids Cup | |
2015 | 50 m 60 m 1000 m Hauteur Longueur Zone Poids 2.50 kg Disque 0.75 kg Balle 200 g UBS Kids Cup | |
2014 | 50 m 60 m 1000 m Hauteur Longueur Zone Balle 200 g UBS Kids Cup | |
2013 | 50 m 60 m 800 m 1000 m Hauteur Longueur Zone Balle 200 g Balle 80 g UBS Kids Cup | |
2012 | 60 m Longueur Zone Balle 200 g UBS Kids Cup |
En salle | En plein air |
---|---|
Poids 2.50 kg | 50 m 60 m 75 m 80 m 800 m 1000 m Hauteur Longueur Longueur Zone Poids 3.00 kg Poids 2.50 kg Disque 0.75 kg Drehwurf Javelot 400 gr Balle 200 g Balle 80 g UBS Kids Cup |
En raison d’un problème technique, les résultats de la saison en salle 2020 sont momentanément inaccessibles.
Merci d’avance pour votre compréhension.
Le team Stat’hletics.ch